UV - AUDITORIA VESPERTINO
Lugar | Nombre | Puntaje | Situación | BEA | ||
1 | MARIA ALEJANDRA MUÑOZ CARVAJAL | 684.3 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() | ||
2 | PAMELA DEL PILAR ZAMBRANO HENRIQUEZ | 682.1 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() | ||
3 | CAMILA FERNANDA FIGUEROA OPAZO | 649.0 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() | ||
4 | ANDRES JULIO RETAMALES RETAMALES | 620.4 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() | ||
5 | CRISTINA LIZETTE YAÑEZ PEÑA | 586.7 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() | ||
6 | CAROLINA VANESSA UBERUAGA DIAZ | 585.0 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() | ||
7 | MICHELLE CYNTHIA TIRADO MAYNOU | 576.5 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() | ||
8 | MIRIAM LORENA GONZALEZ VILLAGRA | 553.4 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() | ||
9 | GIULIA ROSA SUBAIQUE CORDOVA | 548.3 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() | ||
10 | CAMILA PATRICIA DIAZ HIDALGO | 545.6 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() | ||
11 | RENATO DANIEL ELGUETA SANTIS | 534.0 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() | ||
12 | DENISSE ALEJANDRA DURAN TURRES | 531.6 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() | ||
13 | GABRIEL MATIAS OYARZÚN OJEDA | 527.1 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() | ||
14 | TANIA ALEJANDRA MONTENEGRO AROS | 523.9 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() | ||
15 | MACARENA BERNARDA RIEGEL PEREZ | 519.8 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() | ||
16 | FELIPE SANTIAGO ORTIZ OSORIO | 513.2 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() | ||
17 | MATIAS IGNACIO GUZMAN TORO | 512.5 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() | ||
18 | RODRIGO OCTAVIO DIAZ RIQUELME | 511.7 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() | ||
19 | CAMILA CONSTANZA DIAZ RECABARREN | 503.0 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
Admisión 2014
- TeamPSU
http://www.teampsu.com/lista-postulaciones-psu-2013-admision-2014 publicado al 12/01/2014