UMCE - LIC EN EDUCACION Y PED EN EDUCACION FISICA, DEPORTES Y RECREACION (VAR
Lugar | Nombre | Puntaje | Situación | BEA | |
1 | LUIS ALEJANDRO MORALES QUEVEDO | 709.6 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
2 | DANIEL FRANCISCO RODRIGUEZ BRICEÑO | 699.15 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
3 | PEDRO MANUEL LOPEZ ESPINOZA | 694.35 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
4 | NICOLAS ANTONIO ARANEDA VENEGAS | 693.3 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | PRESEL | |
5 | ALEXANDER JEREMY MANSILLA DORREGO | 682.6 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | PRESEL | |
6 | PABLO MATIAS VILLABLANCA CONTRERAS | 673.0 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
7 | JUAN FRANCISCO VERGARA VALENCIA | 667.35 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | PRESEL | |
8 | CLAUDIO DAVID MILAN LOPEZ | 655.8 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
9 | MARCELO ALEJANDRO SCHIFFERLI CEA | 655.2 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
10 | SERGIO ESTEBAN MARTINEZ OSORIO | 650.45 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
11 | JUAN GABRIEL ALVEAR VILLAR | 646.3 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
12 | JOSE GABRIEL GARRIDO GARRIDO | 644.95 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
13 | FERNANDO PATRICIO LEON ROMERO | 633.45 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
14 | MATIAS CRISTOBAL GUZMAN DIAZ | 633.35 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
15 | FELIPE ANTONIO LEMUS LOPEZ | 627.4 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
16 | GABRIEL EDUARDO FREDES SANCHEZ | 627.15 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
17 | BANI JARED ZÚÑIGA MALDONADO | 627.0 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
18 | SIMON SEBASTIAN SAN MARTIN MONSALVE | 626.9 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
19 | ARAMEL ENRIQUE ACUÑA SEPULVEDA | 624.35 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
20 | PATRICIO NICOLAS VILCHES RIQUELME | 621.15 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
21 | BASTIAN ALEJANDRO FLORES FLORES | 621.0 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
22 | CARLOS IGNACIO CARO GATICA | 620.7 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
23 | NICOLAS IGNACIO GUTIERREZ GALEAS | 612.55 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
24 | ERNESTO JAVIER CONEJERA GONZALEZ | 610.95 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
25 | AXEL NICOLAS VALENCIA GONZALEZ | 609.65 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | PRESEL | |
26 | IZAN ARIEL CACERES FUENTES | 608.0 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
27 | JOSE MARIA ENRIQUE ARRIETA CONTRERAS | 607.7 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
28 | FELIPE RODRIGO GONZALEZ CABEZAS | 607.5 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
29 | MIGUEL IGNACIO DURAN RIQUELME | 606.95 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
30 | BASTIAN IGNACIO SALAS PEREZ | 605.6 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
31 | IGNACIO OMAR ARAVENA REYES | 604.8 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
32 | KEVIN LEONARDO LEIVA LUFIN | 603.4 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
33 | RODRIGO ANTONIO PINEDA ZAMORA | 602.9 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
34 | SAÚL BARAC VIERA SAPIAIN | 602.0 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
35 | OMAR BENJAMIN GONZALEZ VELIZ | 601.9 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
36 | VICTOR JAVIER RIVERA GUTIERREZ | 601.7 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
37 | NICOLAS ANDRES ZÚÑIGA MENA | 600.6 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
38 | NICOLAS AGUSTIN ARAYA CHACANA | 600.55 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
39 | DIEGO ALEJANDRO AMESTICA CARIS | 598.05 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
40 | NICOLAS IGNACIO LEIVA PARADA | 597.6 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
41 | MATIAS GONZALO FIERRO NUÑEZ | 597.1 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
42 | CHRISTIAN NICOLAS BEYZAGA LIZANA | 595.15 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
43 | DIEGO ALEJANDRO NUÑEZ RETAMAL | 591.1 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
44 | JAVIER EDUARDO VILLEGAS FUENTES | 591.05 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
45 | TOMAS ALEJANDRO ROJAS AGUILA | 590.9 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
46 | VICENTE IGNACIO CAMUS VALDIVIA | 590.7 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
47 | CESAR ALEJANDRO RIQUELME FLORES | 590.45 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
48 | MATIAS JESÚS DE PABLO VASQUEZ | 589.95 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
49 | JAVIER ANTONIO UBILLA SABABA | 589.3 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
50 | PABLO ANDRES VILLAGRA VERGARA | 587.2 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
51 | VALENTIN ISMAEL FONSECA YUPANQUI | 586.6 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
52 | JOSE GUILLERMO ZAPATA RIQUELME | 586.4 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
53 | CHARLY ALEXANDER VILLARROEL CRUZ | 585.1 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
54 | WALDO ANDRES GAYOSO MIRANDA | 582.2 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
55 | JAVIER IGNACIO RIVAS GAZMURI | 581.75 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
56 | MARTIN RAÚL ANDRES CAMUS VALDIVIA | 581.55 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
57 | ALVARO ANDRE TAPIA BARAHONA | 581.05 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
58 | ARIEL ENRIQUE CASTILLO NÚÑEZ | 580.05 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
59 | DANIEL PATRICIO RETAMALES LUCERO | 579.85 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
60 | JAVIER ALBERTO BELTRAN SALVO | 579.85 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
61 | PABLO SOL VARGAS PARDO | 579.7 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
62 | FERNANDO ALFONSO CORNEJO LATORRE | 579.45 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
63 | CRISTOBAL ESTEBAN CANIULAO GANTENBEIN | 578.65 | EN LISTA DE ESPERA | ||
64 | SEBASTIAN ANDRES COFRE TOLEDO | 578.35 | EN LISTA DE ESPERA | ||
65 | SANTIAGO MANUEL GIARRUSSO LEIZA | 578.1 | EN LISTA DE ESPERA | ||
66 | MATIAS ANDRES SOTO ERAZO | 577.0 | EN LISTA DE ESPERA | PRESEL | |
67 | JOAQUIN ALEXIS FONFACH MARTINEZ | 576.05 | EN LISTA DE ESPERA | ||
68 | MARCO ALEXANDER VALDERRAMA PALMA | 575.8 | EN LISTA DE ESPERA | PRESEL | |
69 | NICOLAS BENJAMIN VERGARA URRA | 575.7 | EN LISTA DE ESPERA | ||
70 | JEREMY NICOLAS ARAYA MOLINA | 575.2 | EN LISTA DE ESPERA | ||
71 | JUAN ESTEBAN MORONG VILLANOVA | 574.05 | EN LISTA DE ESPERA | ||
72 | ANDRES DAVID BRIZUELA PINO | 573.6 | EN LISTA DE ESPERA | ||
73 | ESTEBAN NICOLAS SAN JUAN SAN JUAN | 573.35 | EN LISTA DE ESPERA | ||
74 | RAFAEL IGNACIO BRAVO PIÑA | 572.1 | EN LISTA DE ESPERA | PRESEL | |
75 | SEBASTIAN ALEJANDRO FUENTES PEÑA | 572.0 | EN LISTA DE ESPERA | ||
76 | ZACARIAS IGNACIO LIZANA PAYERAS | 571.7 | EN LISTA DE ESPERA | ||
77 | PEDRO OSVALDO NEIRA MORALES | 571.65 | EN LISTA DE ESPERA | ||
78 | FELIPE ANDRES ACEVEDO VERDUGO | 569.6 | EN LISTA DE ESPERA | ||
79 | GUILLERMO LEONARDO COLOMA MUÑOZ | 569.2 | EN LISTA DE ESPERA | ||
80 | JUAN GABRIEL GOMEZ MENDOZA | 568.7 | EN LISTA DE ESPERA | ||
81 | MATIAS IGNACIO POZO LEON | 566.7 | EN LISTA DE ESPERA | ||
82 | SERGIO OSVALDO VILLALOBOS LABRAÑA | 566.4 | EN LISTA DE ESPERA | ||
83 | PABLO ANDRES MUÑOZ SANDOVAL | 565.95 | EN LISTA DE ESPERA | ||
84 | BASTIAN NICOLAS GONZALEZ MUÑOZ | 565.65 | EN LISTA DE ESPERA | ||
85 | PABLO RODRIGO GAETE CAMPOS | 565.4 | EN LISTA DE ESPERA | ||
86 | TOMAS GIL DURAN | 565.0 | EN LISTA DE ESPERA | ||
87 | VICTOR DANIEL MILLAN RIVEROS | 564.65 | EN LISTA DE ESPERA | ||
88 | RODRIGO ALBERTO TICONA ROJAS | 563.95 | EN LISTA DE ESPERA | ||
89 | PAUL REINALDO TRONCOSO SALAZAR | 563.8 | EN LISTA DE ESPERA | ||
90 | BENJAMIN ALFONSO ROSSI QUIROZ | 563.8 | EN LISTA DE ESPERA | ||
91 | ALEJANDRO IGNACIO ZAMBRANO ULLOA | 563.65 | EN LISTA DE ESPERA | ||
92 | BRUNO LEANDRO CARCAMO ARDILES | 562.4 | EN LISTA DE ESPERA | ||
93 | ANGELO CONTARDO BONACHEA | 562.25 | EN LISTA DE ESPERA | ||
94 | FRANCISCO JAVIER MARTINEZ VILLOUTA | 562.05 | EN LISTA DE ESPERA | ||
95 | ALEXANDER CASTILLO VEGA | 561.45 | EN LISTA DE ESPERA | ||
96 | MAURICIO ESTEBAN PINO VARGAS | 561.0 | EN LISTA DE ESPERA | ||
97 | NICOLAS MAURICIO HERNANDEZ DELGADO | 560.65 | EN LISTA DE ESPERA |
Admisión 2014
- TeamPSU
http://www.teampsu.com/lista-postulaciones-psu-2013-admision-2014 publicado al 12/01/2014