UFT - KINESIOLOGÍA
Lugar | Nombre | Puntaje | Situación | BEA | |
1 | DANIELA PAULA BARRIA RUIZ | 637.55 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
2 | NICOLAS JAVIER GONZALEZ GALLO | 633.4 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
3 | CATALINA ELENA GARCIA VELIZ | 633.35 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
4 | ALEJANDRO IGNACIO MORA BARRERA | 622.15 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
5 | MARTIN ANDRES LECLERC PALMA | 611.1 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
6 | VANNIA MICHELLE RIOS ARANCIBIA | 609.95 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
7 | CONSTANZA BELEN ALVIAL RODRIGUEZ | 608.85 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
8 | MARIA JOSE LIRA CALDERON | 596.9 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
9 | CATALINA ANDREA GARCIA-REY PEREIRA | 594.75 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
10 | MARIA GABRIELA ASENCIO VARGAS | 594.7 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
11 | MARIA JOSE BARRERA ANTILEF | 592.7 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
12 | FRANCISCA ELENA BENAVENTE ORELLANA | 592.45 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
13 | SEBASTIAN ANDRES PROSSER MEYER | 588.8 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
14 | PAOLO LEANDRO DEL CARMEN ROJAS MENDEZ | 586.8 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
15 | CARLOS FELIPE SEPULVEDA ALARCON | 586.7 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
16 | PABLO HERNAN DONOSO NAVARRO | 586.55 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
17 | ALVARO ALEJANDRO TORRES ROMAN | 585.95 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
18 | SEBASTIAN ANDRES ARAVENA VILCHES | 581.7 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
19 | WILSON MARCELO BOSQUEZ CHAVEZ | 581.65 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
20 | MARIA JOSE CORREA PADILLA | 581.45 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
21 | JAVIERA ROSSANA VIDELA ALTAMIRANO | 580.85 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
22 | MARIA CONSTANZA DIAZ MARCHANT | 580.75 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
23 | MATIAS ABRAHAM VERDEJO YAÑEZ | 580.35 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
24 | IVAN ANDRES ALFARO CACERES | 580.3 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
25 | MARIA JOSE KYONEN FAILLA | 579.65 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
26 | JOSHIP MANFRED WOLFF GOMEZ | 578.8 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
27 | RODRIGO ANDRES SAN MARTIN PRADENAS | 577.65 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
28 | NICOLAS IGNACIO CATALDO POBLETE | 577.0 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
29 | CAROLINE RAQUEL BERNALES BERNAL | 575.45 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
30 | PABLO ANTONIO GONZALEZ SANCHEZ | 575.2 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
31 | LEONEL FELIPE LEON GALLO | 574.0 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
32 | CONSTANZA ANTONIA FARFAN VERGARA | 573.95 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | PRESEL | |
33 | PAULETTE MARIETTE JACOBS SALGADO | 573.8 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
34 | CATALINA ALEJANDRA CABEZAS GUERRERO | 573.6 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
35 | FRANCISCO ALONSO CASTRO HORMAZABAL | 573.35 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
36 | DANIELA BELEN OSSANDON CARREÑO | 572.7 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
37 | ELISA DE LOS ANGELES BROWER COROMINAS | 572.5 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
38 | FERNANDA CRISPINA SAA SANTELICES | 572.35 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
39 | SOFIA PATRICIA TOLEDO ROMAN | 570.5 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
40 | VICENTE ALONSO ESPINOZA CATALAN | 570.05 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
41 | DARLING ALEJANDRA VERA FUENTES | 569.35 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
42 | CLAUDIA PAZ MUÑOZ GOMEZ | 569.3 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
43 | PABLO ANDRES ORTIZ TIMA | 569.25 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
44 | RANDAL ARTURO VON MARTTENS SEPÚLVEDA | 568.15 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
45 | OMAR ANDRES ZAMORANO CASTRO | 567.65 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
46 | CATALINA MADELEINE DUSSOURD GUAJARDO | 567.45 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
47 | SEBASTIAN AZKIY MERCADER NAVARRO | 567.35 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
48 | PABLO JAVIER CACERES GARCIA | 567.35 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
49 | JULIO IGNACIO TAPIA LANG | 566.8 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
50 | FRANCISCA JESÚS SORAVIA ALVARADO | 566.8 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
51 | FERNANDA DEL PILAR ROJAS PALMA | 566.75 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
52 | SERGIO MATIAS CACERES BARRIONUEVO | 565.8 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
53 | ISIDORA MACCARENA BOTTO IZURIETA | 564.95 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
54 | ISRAEL ESTEBAN ESPINOZA DIAZ | 564.85 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
55 | KATHERINE CAMILA AHUMADA ZAPATA | 563.4 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
56 | DIEGO ANDRE BOBADILLA FIERRO | 562.4 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
57 | VALENTINA NOEMI DIAZ FERRARI | 562.2 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
58 | KAREN IVANIA SILVA CERNA | 561.55 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
59 | JOSE BENJAMIN FARIAS CACERES | 560.6 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
60 | DIEGO AGUSTIN VARAS CARCAMO | 560.55 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
61 | TAMARA GISLAINE GONZALEZ MASSONE | 559.4 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
62 | ANDRES EDUARDO RISSO CABEZAS | 559.35 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
63 | YEI SEUL LEE | 559.3 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
64 | IGNACIO ALFREDO BRAVO MORALES | 558.9 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
65 | CARMEN LUNA FIOL QUINLAN | 558.55 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
66 | DANIELA ALEJANDRA GALLARDO LEAL | 558.45 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
67 | VALENTINA FRANCISCA HERRERA PEREZ | 558.25 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
68 | MARIA JESÚS MIZON GRANDON | 558.15 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
69 | KEVIN IGNACIO ROMERO JOFRE | 558.1 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
70 | MATIAS NEFTALI ARMIJO RIVERA | 557.75 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
71 | DANIELA ANTONIA ROJAS CALLEALTA | 555.95 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
72 | FLAVIA SMIRNA EYHERALDE PESCE | 555.5 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
73 | BARBARA EDITH BECERRA MEDEL | 555.4 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
74 | MANUELA ISIDORA VALLES SEPÚLVEDA | 555.4 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
75 | MATIAS JACOB FUENTES ESPINOSA | 555.4 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
76 | MARIA CATALINA ANTONIA BECERRA GONZALEZ | 555.3 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
77 | ANDREA VIRGINIA STAPPUNG OLANO | 554.95 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
78 | MAURICIO ESTEBAN JERIA MOLINA | 554.5 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
79 | JOAQUIN IGNACIO MIRELIS ELGARRISTA | 553.65 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
80 | ASHLEY ACELA BUSINGER DELLA CONSTANZA | 553.45 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
81 | SOFIA ALEJANDRA VALLEJO WORMALD | 553.3 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
82 | LUIS MATIAS DANTE PEÑA UGARTE | 553.1 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
83 | JAVIERA CONSTANZA ALARCON CAMPOS | 553.05 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
84 | XAVIER SEBASTIAN VEGA TELLO | 552.6 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
85 | KEVIN NICOLAS RETAMAL DUMENES | 552.1 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
86 | JEAN FRANCO GRIMALDI PEÑA | 550.05 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
87 | GENESIS ISABEL MALDONADO VALDES | 549.5 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
88 | JOSEFINA SANCHEZ LABBE | 549.3 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
89 | SEBASTIAN IGNACIO MATUS SANCHEZ | 548.9 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
90 | DANIELA MEYER FONTIRROIG | 548.9 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
91 | CONSTANZA JAVIERA DURAN SALAS | 548.6 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
92 | MARTIN FELIPE ALBERTO IMOTO PALOMINO | 548.15 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
93 | JOAQUIN ANDRES MATELUNA ROCA | 547.5 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
94 | DIEGO HERNAN PASTRIAN VICENCIO | 547.25 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
95 | VALENTINA CONSTANZA SILVA CASTILLO | 547.2 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
96 | CAROLINA JAVIERA VILLARROEL VALENZUELA | 546.55 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
97 | JUAN FELIPE CERDA CABRERA | 546.5 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
98 | JOSE IGNACIO RIVAS YAÑEZ | 546.05 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | PRESEL | |
99 | VALENTINA NATALIA HERNANDEZ SANDOVAL | 545.55 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
100 | PABLO ANDRES ROJAS TRECAMAN | 544.9 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
101 | VALESKA FRANCISCA ANDRADES SOLAR | 544.85 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
102 | SAMUEL IGNACIO JAQUE VILLEGAS | 544.75 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
103 | PIA GERALDINE LIZAMA ALBARRAN | 544.75 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
104 | ELISA ANDREA ESPINOZA BASAEZ | 544.65 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
105 | CAROLINA DEL PILAR QUIJADA ESPINOZA | 544.4 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
106 | BARBARA CATALINA MESA LEIVA | 544.35 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
107 | PABLO BASTIAN VARGAS OLIVARES | 544.25 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
108 | DENISE KRIMERMAN LOSADA | 543.95 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
109 | LUCAS SIMON ABARZÚA KRUMENAKER | 543.9 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
110 | DAVID IGNACIO VASQUEZ DIAZ | 543.9 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
111 | EDSON ANDRES MIRANDA ORDENES | 543.85 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
112 | CAROLINA PAZ RAMIREZ MUÑOZ | 543.75 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
113 | VICTORIA ANDREA BUSTAMANTE HERRERA | 543.55 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
114 | JORGE TOMAS VIDAL LIBIOT | 543.3 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
115 | GABRIELA ANDREA MEZA LIZANA | 543.3 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
116 | CAMILA FERNANDA AROS JIMENEZ | 543.05 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
117 | TRINIDAD DEL ROSARIO MUÑOZ PETIGNANI | 542.65 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
118 | ELIZABETH CRISTINA NEIRA GASC | 542.55 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
119 | ARACELY LISETTE SANDOVAL CID | 542.45 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | PRESEL | |
120 | MILENA CATALINA FLORES PINO | 542.25 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
121 | CARLOS ANDRES CORTES RIQUELME | 542.2 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
122 | XAVIERA ALEJANDRA CASANOVA BERMEO | 542.05 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
123 | GONZALO IGNACIO ROSAS ROJAS | 541.9 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
124 | TANYA ANDREA VIDELA ASPE | 541.3 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
125 | MARIA IGNACIA DE LA FUENTE HORTA | 540.95 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
126 | FERNANDA LISSETTE PLAZA BUSTOS | 540.8 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
127 | TOMAS ANDRES MANZO RIVERA | 540.45 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
128 | ELSA CATALINA PARRA ASTUDILLO | 540.0 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
129 | CAROLA IGNACIA JARA FUENTES | 539.95 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
130 | FRANCISCA CONSTANZA REQUENA TORO | 539.1 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
131 | FRANCISCA TERESA VARGAS GONZALEZ | 539.1 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
132 | CATALINA FRANCESCA VILLAR ESPINOZA | 539.05 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
133 | ANA ELENA BELTRAN PADILLA | 539.0 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
134 | MOISES HERNAN VILLARROEL IGOR | 538.8 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
135 | HERIBERTO ARTURO BOSCH PINCHEIRA | 538.65 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
136 | PATRICIO ESTEBAN VERA BASCUÑAN | 538.45 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
137 | ANDREW NATHAN MICHELOW CANNOBBIO | 538.0 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
138 | FRANCISCO JOSE ANTONIO ARROCET ROJAS | 538.0 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
139 | JOAQUIN OSVALDO RUIZ RIQUELME | 537.4 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
140 | SAMUEL ELIAS CONCHA ROCO | 537.3 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
141 | MONTSERRAT JESÚS ARRIETA PEREZ | 537.15 | EN LISTA DE ESPERA | ||
142 | LUCAS ANDRES SUAZO MILLAN | 537.05 | EN LISTA DE ESPERA | ||
143 | JAVIERA VALENTINA CARRERA MORALES | 536.95 | EN LISTA DE ESPERA | ||
144 | HUGO IGNACIO PADILLA ERICES | 536.25 | EN LISTA DE ESPERA | ||
145 | LIZA JAVIERA SCHEBLEIN ZÚÑIGA | 536.2 | EN LISTA DE ESPERA | ||
146 | BELEN GUADALUPE IRRAZABAL GALAZ | 534.5 | EN LISTA DE ESPERA | ||
147 | FERNANDA VALENTINA SANCHEZ PEÑA | 534.45 | EN LISTA DE ESPERA | ||
148 | DIEGO JESUS MUÑOZ LLAÑA | 534.2 | EN LISTA DE ESPERA | ||
149 | LUZ CAMILA FRANCISCA ASTORGA PINO | 533.95 | EN LISTA DE ESPERA | ||
150 | JORGE IGNACIO LATRILLE LAGOS | 533.9 | EN LISTA DE ESPERA | ||
151 | JORGE DARIO RIVEROS MUÑOZ | 533.85 | EN LISTA DE ESPERA | ||
152 | LUIS BASTIAN ESTAY ADRIAZOLA | 533.8 | EN LISTA DE ESPERA | ||
153 | FELIPE IGNACIO MURILLO PINTO | 533.25 | EN LISTA DE ESPERA | ||
154 | VALENTINA ALEJANDRA REYES SANTANA | 533.2 | EN LISTA DE ESPERA | ||
155 | JUAN ANDRES ESCOBAR TRABUCCO | 533.0 | EN LISTA DE ESPERA | ||
156 | FRANCISCO NICOLAS VARGAS BORGEL | 532.55 | EN LISTA DE ESPERA | ||
157 | ANDREA DE LOS ANGELES SILVA VASQUEZ | 531.9 | EN LISTA DE ESPERA | ||
158 | CRISTOBAL IGNACIO BASAEZ LARA | 531.25 | EN LISTA DE ESPERA | ||
159 | CRISTIAN ARTHUR VILLARROEL PALMA | 531.13 | EN LISTA DE ESPERA | ||
160 | JAVIERA PATRICIA TUDELA MATUS | 530.75 | EN LISTA DE ESPERA | ||
161 | CONSUELO JESÚS ARANCIBIA GALDAMES | 530.3 | EN LISTA DE ESPERA | ||
162 | JAVIERA ISIDORA CASTILLO GALLARDO | 530.3 | EN LISTA DE ESPERA | ||
163 | DANIEL TOMAS CABRERA GUERRERO | 530.1 | EN LISTA DE ESPERA | ||
164 | PABLO ANDRES BENAVIDES MONTERROSA | 529.8 | EN LISTA DE ESPERA | ||
165 | TOMAS ALESSANDRO ZUNINO LESSEIGNEUR | 529.75 | EN LISTA DE ESPERA | ||
166 | ANDRES ALEJANDRO MUÑOZ SANTIBAÑEZ | 529.4 | EN LISTA DE ESPERA | ||
167 | DAMARI CONSTANZA RODRIGUEZ MUÑOZ | 529.15 | EN LISTA DE ESPERA | ||
168 | ROBERTO FERNANDO MARDONES VALDEBENITO | 529.15 | EN LISTA DE ESPERA | ||
169 | VALENTINA DEL ROSARIO KLAPP GONZALEZ | 528.8 | EN LISTA DE ESPERA | ||
170 | BASTIAN IGNACIO SANCHEZ FIGUEROA | 528.7 | EN LISTA DE ESPERA | ||
171 | PATRICIA CONSTANZA QUEZADA SANDOVAL | 528.6 | EN LISTA DE ESPERA | ||
172 | ESTEFANY CONSTANZA VILLEGAS FERNANDEZ | 528.25 | EN LISTA DE ESPERA | ||
173 | ITHALIA CONSTANZA FUENTES ERAZO | 527.9 | EN LISTA DE ESPERA | ||
174 | FELIPE ANDRES VERA ENCINA | 527.7 | EN LISTA DE ESPERA | ||
175 | NICOLE ANDREA ARRATIA NÚÑEZ | 527.65 | EN LISTA DE ESPERA | ||
176 | NAOMI FRANCHESCA URBINA CUEVAS | 527.05 | EN LISTA DE ESPERA | ||
177 | RENZO GIOVANNI BOTTARO JOHNSON | 526.95 | EN LISTA DE ESPERA | ||
178 | CAMILA ALEJANDRA CARREÑO PEZZINI | 526.8 | EN LISTA DE ESPERA | ||
179 | ISIDORA URRA ZAMBRANO | 526.8 | EN LISTA DE ESPERA | ||
180 | CAROLA PAZ MANSOUR CATALAN | 526.0 | EN LISTA DE ESPERA | ||
181 | FRANCISCA IGNACIA DIAZ PEÑA | 525.0 | EN LISTA DE ESPERA | ||
182 | NICOLAS JORGE GONZALEZ GALAZ | 524.85 | EN LISTA DE ESPERA | ||
183 | JAVIERA BELEN PRADO LEMMERMANN | 524.6 | EN LISTA DE ESPERA | ||
184 | FELIPE ALONSO GONZALEZ SALGADO | 524.4 | EN LISTA DE ESPERA | ||
185 | CAMILA FERNANDA CORNEJO PEREZ | 523.6 | EN LISTA DE ESPERA | ||
186 | MATIAS JESUS CALABRANO RAMIREZ | 523.5 | EN LISTA DE ESPERA | ||
187 | JAVIERA ANDREA MALDONADO SAAVEDRA | 523.3 | EN LISTA DE ESPERA | ||
188 | FRANYI NICOLE GARNHAM BASUALTO | 523.2 | EN LISTA DE ESPERA | ||
189 | LORETO DEL CARMEN REVILLOD MARTINEZ | 522.8 | EN LISTA DE ESPERA | ||
190 | FRANCO ANDRES FUENTEALBA SALDIVIA | 522.3 | EN LISTA DE ESPERA | ||
191 | JAVIER EMANUEL ROJAS HERRERA | 522.3 | EN LISTA DE ESPERA | ||
192 | ANA FERNANDA DE LA FUENTE GARATE | 522.15 | EN LISTA DE ESPERA | ||
193 | VANESSA ANTONELLA IBAÑEZ VILLEGAS | 522.0 | EN LISTA DE ESPERA | ||
194 | MARIA IGNACIA ARRAU DOMINGUEZ | 521.6 | EN LISTA DE ESPERA | ||
195 | NATALIA ANDREA PUENTE RIQUELME | 520.9 | EN LISTA DE ESPERA | ||
196 | BIANCA CHANTAL LEIVA REYES | 520.7 | EN LISTA DE ESPERA | ||
197 | JAIME RODRIGUEZ LOYOLA | 520.45 | EN LISTA DE ESPERA | ||
198 | NICOLAS BYRON PACHECO VASQUEZ | 520.45 | EN LISTA DE ESPERA | ||
199 | TAMARA ANDREA PORRAS SAN MARTIN | 520.4 | EN LISTA DE ESPERA | ||
200 | PAMELA ARACELI PEREZ PINEDO | 520.3 | EN LISTA DE ESPERA | ||
201 | IGNACIO ELISEO OPAZO MONARES | 520.15 | EN LISTA DE ESPERA | ||
202 | JAVIERA BELEN ROMAN SOTO | 520.1 | EN LISTA DE ESPERA | ||
203 | MAURICIO ANDRES JORQUERA ORTEGA | 519.6 | EN LISTA DE ESPERA | ||
204 | ANTOANI ROCIO FERNANDEZ LOA | 519.15 | EN LISTA DE ESPERA | ||
205 | FERSCEL ANDRE VIDAL PEREZ | 519.05 | EN LISTA DE ESPERA | ||
206 | ALEJANDRO ANTONIO LOPEZ GONZALEZ | 519.0 | EN LISTA DE ESPERA | ||
207 | JORGE EDUARDO DIAZ CASTRO | 518.95 | EN LISTA DE ESPERA | ||
208 | CRISTOBAL MATIAS VALLEJO DIAZ | 518.9 | EN LISTA DE ESPERA | ||
209 | FELIPE IGNACIO POZO CORDOVA | 518.65 | EN LISTA DE ESPERA | ||
210 | CATALINA LORENA SALDAÑO RAMIREZ | 518.6 | EN LISTA DE ESPERA | ||
211 | JULISSA MIRELY CARRASCO MURO | 518.5 | EN LISTA DE ESPERA | ||
212 | ANA MARIA PROBOSTE QUEUPAN | 517.95 | EN LISTA DE ESPERA | ||
213 | MARIO ANDRES BUSTAMANTE ARENAS | 517.85 | EN LISTA DE ESPERA | ||
214 | JULIO CESAR MARIN GONZALEZ | 517.6 | EN LISTA DE ESPERA | ||
215 | JAVIERA CATALINA GALLARDO ANTIQUERA | 517.25 | EN LISTA DE ESPERA | ||
216 | JUAN PABLO GARRIDO AGUAYO | 517.2 | EN LISTA DE ESPERA | ||
217 | CONSTANZA JAVIERA DELGADO LAMPEREIN | 515.35 | EN LISTA DE ESPERA | ||
218 | FRANCISCA IGNACIA PANTOJA RIVAS | 514.8 | EN LISTA DE ESPERA | ||
219 | CAMILA MABEL PALOMINO GUERRERO | 514.6 | EN LISTA DE ESPERA | ||
220 | YENIFER TAMARA COLOMA DE LA FUENTES | 514.55 | EN LISTA DE ESPERA | ||
221 | GONZALO ANDRES SANTIBAÑEZ CASTRO | 514.2 | EN LISTA DE ESPERA | ||
222 | FELIPE ANDRES ARACENA HERNANDEZ | 513.9 | EN LISTA DE ESPERA | ||
223 | MATHIAS ALFREDO FALK CARVAJAL | 513.7 | EN LISTA DE ESPERA | ||
224 | CAMILA PAZ MALUENDA KRALJEVICH | 513.1 | EN LISTA DE ESPERA | ||
225 | CONSUELO FERNANDA MUÑOZ SANTELICES | 512.95 | EN LISTA DE ESPERA | ||
226 | PAMELA VICTORIA FAÚNDEZ MATURANA | 512.85 | EN LISTA DE ESPERA | ||
227 | NICOLAS JAVIER INFANTE TORRES | 512.7 | EN LISTA DE ESPERA | ||
228 | JUAN ANDRES MARINI | 512.6 | EN LISTA DE ESPERA | ||
229 | DIEGO ANDRES FIGUEROA LEON | 512.05 | EN LISTA DE ESPERA | ||
230 | GENESIS VALENTINA FAUNDEZ NARVAEZ | 512.0 | EN LISTA DE ESPERA | ||
231 | GABRIEL ALEXIS CONTRERAS MUÑOZ | 511.45 | EN LISTA DE ESPERA | ||
232 | CINDY MACARENA PONCE GONZALEZ | 511.35 | EN LISTA DE ESPERA | ||
233 | NICOLE DAYANA STACI CATALAN ULLOA | 510.2 | EN LISTA DE ESPERA |
Admisión 2014
- TeamPSU
http://www.teampsu.com/lista-postulaciones-psu-2013-admision-2014 publicado al 12/01/2014