UDEC - INGENIERIA EN BIOTECNOLOGIA VEGETAL (LOS ANGELES)
Lugar | Nombre | Puntaje | Situación | BEA | |
1 | MARIA JOSE VALDES BARRERA | 604.85 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
2 | IVAN ANDRES QUIÑONES ORMEÑO | 596.1 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
3 | ROCIO JAZMIN CARRASCO FERNANDEZ | 589.5 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
4 | BERTA YESENIA HERRERA GONZALEZ | 583.15 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | PRESEL | |
5 | DANAE ALEJANDRA SMITH FERREIRA | 563.35 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
6 | NELSON GUSTAVO SEPULVEDA SEPULVEDA | 561.25 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
7 | CONSTANZA DEL PILAR BORQUEZ OÑATE | 555.8 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
8 | SEBASTIAN ALEJANDRO AREVALO CASTILLO | 551.0 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
9 | FRANCISCA BELEN ARROYO MARIN | 537.45 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
10 | MATIAS ANDRES CARDENAS PEREIRA | 536.35 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
11 | MARIA CRISTINA RODRIGUEZ GUTIERREZ | 535.0 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
12 | DANIELA TERESA QUIÑONES PACHECO | 525.65 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
13 | BRENDA YESSENIA MALDONADO ELGUETA | 521.0 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
14 | VALENTINA ALEJANDRA ARELLANO ARIAS | 507.0 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
15 | CHRISTIAN FELIPE DERAMOND GALVEZ | 506.75 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
16 | EVELYN NICOLE DIAZ GALLEGOS | 502.2 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
17 | TULLIO NICOLAS MOSSO NEIRA | 484.8 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
Admisión 2014
- TeamPSU
http://www.teampsu.com/lista-postulaciones-psu-2013-admision-2014 publicado al 12/01/2014