UDEC - INGENIERIA CIVIL, PRIMER AÑO COMUN
Lugar | Nombre | Puntaje | Situación | BEA | |
1 | CAMILA VICTORIA MUÑOZ MUÑOZ | 706.4 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | PRESEL | |
2 | SIMON ANDRES LARA SAEZ | 706.25 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | PRESEL | |
3 | CAROLINA MACARENA GARCIA VERGARA | 701.15 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | PRESEL | |
4 | MARIO ALBERTO QUAPPE GUTIERREZ | 691.6 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
5 | ROSANA PAMELA IVONE CARDENAS CARTES | 690.45 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
6 | CRISTOBAL EUGENIO GALVEZ IBAÑEZ | 684.9 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | PRESEL | |
7 | BENJAMIN EUGENIO GUERRERO ZAMBRANO | 681.3 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
8 | VICTOR IGNACIO FUENTES PARRA | 675.95 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
9 | LUIS ABRAHAM CASTAÑEDA ECHEVERRIA | 675.8 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
10 | SOFIA PAULINA RODRIGUEZ RETAMALES | 674.05 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
11 | CAMILO ALONSO RUIZ BUCAREY | 673.9 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
12 | PABLO ANDRES TORRES POBLETE | 672.65 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
13 | DIEGO OSVALDO MENDEZ ACUÑA | 672.65 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
14 | BARBARA PAZ POBLETE MARTINEZ | 672.25 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
15 | MARIA CONSUELO SMITH PIEL | 672.25 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
16 | YERKO DUVAN NAVARRO GONZALEZ | 672.2 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
17 | MAURICIO JAVIER DIAZ MEDINA | 672.15 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
18 | JAVIERA FERNANDA ANABALON MEDINA | 671.7 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | PRESEL | |
19 | IGNACIO HUMBERTO DIAZ VELASQUEZ | 669.85 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | PRESEL | |
20 | CRISTOPHER ESTEBAN POLANCO ALARCON | 668.85 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | PRESEL | |
21 | KARINA VALENTINA VERGARA SOTO | 668.35 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
22 | CAMILA FERNANDA OJEDA VIVAR | 667.25 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | PRESEL | |
23 | CRISTOBAL ALONSO MUÑOZ GOMEZ | 667.25 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
24 | IVAN ALEJANDRO ESCOBAR ROCHA | 665.8 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
25 | HECTOR FABIAN AGUAYO PUENTES | 665.35 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
26 | VICTOR OSVALDO ANDRES CORTES ANTIQUERA | 665.1 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
27 | ANGELICA BELEN MANSILLA ARANGUIZ | 665.0 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
28 | MARGARITA ISABEL BERMÚDEZ TORRES | 663.75 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
29 | CAMILA FRANCISCA BOOTH ULLOA | 663.3 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
30 | CAMILO FIDEL CABRET SEPÚLVEDA | 662.25 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
31 | VICTOR MARTIN PEÑA Y LILLO MAHNS | 661.6 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
32 | HORACIO JAVIER VELOSO MARTINEZ | 660.8 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
33 | ERICK SEBASTIAN FLORES VALDEBENITO | 660.7 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
34 | IGNACIO EXEQUIEL CID ROBLES | 659.05 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
35 | DANILO EXEQUEL MARTINEZ GONZALEZ | 658.7 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
36 | VICENTE ANDRES ARAVENA SOBRINO | 658.6 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
37 | MONSERRATT IVONNE MORA RUIZ | 658.3 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
38 | JOSEFA DEL PILAR ALARCON MONSALVES | 657.85 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
39 | JORGE ESTEBAN MELO ROMERO | 657.45 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
40 | LEANDRO CAMILO MARCHANT SOLIS | 657.1 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
41 | FRANCISCA PAULINA MARTINEZ CID | 656.8 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
42 | CRISTIAN FELIPE EDUARDO DOMINGUEZ MONROY | 656.5 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
43 | FABIAN IGNACIO GODOY MUÑOZ | 656.35 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | PRESEL | |
44 | IGNACIO NICOLAS VARGAS ASSMANN | 655.65 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
45 | MARTIN IGNACIO ANTUNEZ MORAGA | 655.25 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
46 | SEBASTIAN ALEJANDRO CARRASCO JEREZ | 655.15 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
47 | SEBASTIAN IGNACIO RECABAL CONTRERAS | 655.1 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | PRESEL | |
48 | CRISTOBAL IGNACIO VORPHAL CABEZAS | 654.6 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
49 | MATIAS ALEJANDRO CONTRERAS RIVERA | 653.9 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
50 | GRACIELA SOLANGE TORRES TOLEDO | 653.8 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
51 | ELVIS FRANCISCO CRUCES ANDREWS | 653.65 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
52 | CRISTOBAL TOMAS ESPINOZA CID | 653.4 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
53 | DANIELA GELABERT TARDON | 652.8 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
54 | FELIPE ANDRES GUAJARDO GUTIERREZ | 652.75 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
55 | CAROLINA IVETTE CONTRERAS HENRIQUEZ | 652.65 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
56 | VICTOR NICOLAS ESPINOZA RAMIREZ | 652.25 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
57 | NICOLAS JOSE MARIN PARRA | 651.7 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
58 | DIEGO EUSEBIO MEJIAS ARACENA | 651.65 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
59 | FELIPE LARRY ESTEBAN GONZALEZ KOPPEN | 651.55 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
60 | BENJAMIN ANDRES POBLETE SALAZAR | 650.95 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
61 | ALFONSO ANGEL ANIBAL CONTRERAS GARCIA | 650.95 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | PRESEL | |
62 | FLAVIO SEBASTIAN ARANEDA JARA | 650.6 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
63 | JONATAN ESTEBAN FIGUEROA MEZA | 650.55 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
64 | MARIO ALEJANDRO INOSTROZA CAMPOS | 650.45 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
65 | CAMILA FERNANDA BARRAMUÑO LILLO | 649.45 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
66 | FRANCISCA CATALINA NEIRA NUÑEZ | 648.95 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
67 | ENRIQUE ARTURO TAPIA FRIZ | 648.9 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
68 | YORKA TAMARA ROCO ROCO | 648.1 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
69 | TOMAS FERNANDO SANHUEZA CAROCA | 647.95 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
70 | VICTOR ALEJANDRO CUADRA HENRIQUEZ | 647.65 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
71 | DIEGO JEAN PAUL ARANEDA TORRES | 646.95 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
72 | TANIA JAVIERA VALENCIA GONZALEZ | 646.2 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
73 | MIGUEL BRUNO SILVA PEREZ | 646.1 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
74 | MATIAS IGNACIO QUIÑONES ARIAS | 646.0 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
75 | MIGUEL NICOLAS DURAN PEREZ | 646.0 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | PRESEL | |
76 | ALFREDO FERNANDO SAEZ LUNA | 645.3 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
77 | MARIA FERNANDA GUEVARA GONZALEZ | 644.35 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
78 | MAURICIO GRENY ALFONSO MERA VIVANCO | 644.25 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
79 | ALEX BENJAMIN ORTEGA CARRASCO | 643.75 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
80 | PABLO FROILAN GALLARDO AREVALO | 643.55 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
81 | NATALY PAZ MIRANDA CACERES | 642.6 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
82 | BYRON VICENTE PULGAR MUÑOZ | 642.2 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
83 | JULIO MARIO ALEJANDRO PLAZA DE LOS REYES VERA | 642.0 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
84 | CARLOS ALEJANDRO IBAÑEZ PALMA | 641.75 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
85 | BENJAMIN OSVALDO LEON BUSTAMANTE | 641.7 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
86 | ISMAEL LUCIANO GONZALEZ SEPÚLVEDA | 641.65 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
87 | LUIS ALBERTO ROJAS CACERES | 641.0 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
88 | RUBEN MATIAS GONZALEZ SAAVEDRA | 640.85 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
89 | MATIAS EXEQUIEL JARA TORRES | 640.25 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
90 | MATIAS ALEJANDRO ZURITA ROJAS | 640.0 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
91 | CAMILA FRANCISCA ESPINOZA ESPINOZA | 639.7 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
92 | CARLOS SEBASTIAN RODRIGUEZ SAEZ | 639.65 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
93 | CATALINA IGNACIA UGALDE VILLIGER | 639.6 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
94 | KEVIN GEOVANNY MARTINEZ CUADRA | 639.55 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
95 | ALEJANDRO JAVIER HERRERA GAJARDO | 638.9 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | PRESEL | |
96 | HERNAN ALBERTO GONZALEZ IBACETA | 638.8 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
97 | PABLO IGNACIO FIGUEROA FIGUEROA | 638.75 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
98 | JORGE DANIEL VALENZUELA CUEVAS | 638.4 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
99 | CAROLINA IGNACIA VALENZUELA GONZALEZ | 638.35 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
100 | PAULA ALEXANDRA COLQUE MAMANI | 638.05 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
101 | MAYKOL ANDRES SANTANA QUIROZ | 637.8 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
102 | CAROLINA ELISA MARIA ROSALES SILVA | 637.65 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
103 | FRANCISCO JAVIER LOYOLA CARRASCO | 637.4 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
104 | CRYSTIAN ALEJANDRO SMITH SEPÚLVEDA | 637.4 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
105 | MANUEL VICTOR PEREZ CIFUENTES | 637.4 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | PRESEL | |
106 | MAXIMILIANO VALENTIN VERGARA DAZA | 637.05 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
107 | CAMILA ARACELY ANCAN MOLINA | 636.9 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
108 | JULIO ENRIQUE ARAYA VILLANUEVA | 636.45 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
109 | PAMELA ARACELI LEON MUÑOZ | 636.0 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
110 | IGNACIO ALFONSO ROSAS MOLINA | 635.5 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
111 | MACARENA ANTONIETA ALARCON ESPINOZA | 635.4 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
112 | DANIEL NICOLAS DIAZ WEISSER | 635.25 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
113 | CRISTIAN ARMANDO SOTO PEÑA | 635.05 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
114 | NICOLAS ANDRES ESPINOZA GAJARDO | 635.05 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
115 | CARLOS ESTEBAN BUSTOS VELASQUEZ | 634.9 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | PRESEL | |
116 | HERNAN BRYAN REYES INZUNZA | 634.85 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | PRESEL | |
117 | JOSEFA PAZ HIDALGO TOLEDO | 634.75 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
118 | LUCAS ANDRES GRANDON SAEZ | 634.35 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
119 | IGNACIO ANDRES LEPE SILVA | 634.3 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
120 | ANDREA DEL PILAR GAETE MONTECINO | 634.1 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | PRESEL | |
121 | KIMBERLY ALEJANDRA VALENZUELA PAREDES | 634.05 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
122 | JAVIERA AILLIN COSSIO GONZALEZ | 633.7 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
123 | HELEN ELISA PINO CAMPOS | 633.6 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | PRESEL | |
124 | CRISTOBAL ANDRES ORTIZ MAUREIRA | 633.45 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
125 | TOMAS ALONSO ROA NUÑEZ | 633.35 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
126 | CRISTOBAL ANDRES GONZALEZ SILVA | 633.3 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
127 | FRANCISCA ANTONIA MUÑOZ MARTINEZ | 632.95 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
128 | MARIA FERNANDA PEREIRA CODOCEO | 632.95 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
129 | MARTIN ALBERTO RAFAEL SOTOMAYOR GUZMAN | 632.65 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
130 | CAROLAYN BELEN FIGUEROA HENRIQUEZ | 632.25 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
131 | JOAQUIN ANDRE TARE VARELA | 632.15 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
132 | CHRISTIAN ANDRES OPAZO ROMERO | 631.9 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
133 | FRANCO DAVID FERREIRA DEL PINO | 631.85 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
134 | SEBASTIAN CRISTOBAL POVEDA VENEGAS | 631.3 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
135 | RICARDO JAVIER NUÑEZ RIFFO | 631.25 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
136 | SEBASTIAN EVANNY PARRA SILVA | 631.2 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
137 | IGNACIO ANDRES OJEDA CARRILLO | 630.85 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
138 | VANNIA SOLEDAD FIERRO OPAZO | 630.85 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
139 | JULIO MATIAS GONZALEZ GONZALEZ | 630.8 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
140 | DIEGO ESTEBAN PINCHEIRA MUÑOZ | 630.8 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
141 | MARIA JOSE OGUEDA VIDAL | 630.45 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
142 | MATIAS NICOLAS NAVARRETE ORELLANA | 629.5 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | PRESEL | |
143 | NICOLAS IGNACIO HERNANDEZ NEIRA | 629.4 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
144 | SAMUEL MONTECINOS URIBE | 629.15 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
145 | CATALINA ANDREA SILVA COÑUECAR | 628.9 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
146 | MATIAS IGNACIO MONTECINO DOMINGUEZ | 628.6 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
147 | ESTEBAN JACOB GONZALEZ ARRIAGADA | 628.55 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | PRESEL | |
148 | DANIELA PAZ SEPÚLVEDA MONROY | 628.5 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | PRESEL | |
149 | CONSTANZA ANDREA PARDO CARDENAS | 628.4 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
150 | PABLO GABRIEL TORREALBA GONZALEZ | 627.95 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
151 | MARIELA ANDREA SANTANDER MEDINA | 627.85 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
152 | KARINA ANDREA PALMA GARRIDO | 627.6 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
153 | SEBASTIAN IGNACIO PINO SAEZ | 627.3 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
154 | SERGIO FABIAN TARA BURGOS | 627.15 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
155 | FRANCISCO ANTONIO BASTIAS CISTERNA | 627.1 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
156 | BARBARA JAVIERA MOLINA CONTRERAS | 627.05 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
157 | TOMAS MARTIN MAXIMILIANO CORDOVA GARRIDO | 627.05 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
158 | VICTOR ANTONIO PAVEZ HENRIQUEZ | 626.85 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
159 | GABRIEL ALEJANDRO RODRIGUEZ ARACENA | 626.75 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
160 | MANUEL ALEJANDRO DIAZ ULLOA | 626.6 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
161 | CRISTOBAL ADRIAN MORA RODRIGUEZ | 626.45 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
162 | JAVIER IGNACIO RIOS MILLAPEL | 626.35 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
163 | JAVIERA TAMAR TORRES FERNANDEZ | 626.0 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
164 | MATIAS LEONARDO SAAVEDRA VILLA | 625.55 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
165 | JAVIERA CONSTANZA FUENTES ABARZÚA | 624.95 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
166 | PABLO IGNACIO SANHUEZA TORRES | 624.2 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
167 | EDUARDO ANDRES COLOMA BUSTOS | 624.0 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
168 | LUIS FELIPE FIGUEROA VALENZUELA | 623.85 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
169 | RODRIGO IGNACIO ACUÑA FLORES | 623.65 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
170 | JAVIER OLIVER EDUARDO VEGA ZAMBRANO | 623.6 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
171 | GUIDO ERALDO URREA BELTRAN | 623.3 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
172 | ERIC JOVAN GONZALEZ VALLEJOS | 623.25 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
173 | NELSON IGNACIO MUÑOZ GUTIERREZ | 623.0 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | PRESEL | |
174 | JAVIERA ANDREA IRRIBARREN BRAVO | 622.95 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
175 | IGNACIO JAVIER SANCHEZ RIQUELME | 622.7 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
176 | SEBASTIAN NICOLAS SANCHEZ OLATE | 622.35 | EN LISTA DE ESPERA | ||
177 | CRISTOBAL MATIAS PUENTES AVILA | 622.25 | EN LISTA DE ESPERA | ||
178 | FLORENCIA VALENTINA SALGADO MUENA | 622.15 | EN LISTA DE ESPERA | ||
179 | JORGE HERNAN LAVANDEROS GAETE | 622.0 | EN LISTA DE ESPERA | ||
180 | MATIAS ANTONIO MORAGA VEGA | 622.0 | EN LISTA DE ESPERA | ||
181 | CATALINA MARILYN GAVILAN ACUÑA | 621.7 | EN LISTA DE ESPERA | ||
182 | CARLOS ANDRES RAMOS AMBIADO | 621.65 | EN LISTA DE ESPERA | ||
183 | JAVIER IGNACIO TORRES RIQUELME | 621.6 | EN LISTA DE ESPERA | ||
184 | TOMAS FRANCISCO ANDRES ESCALONA SAMSON | 621.45 | EN LISTA DE ESPERA | ||
185 | DANIEL ANDRES AEDO CANCINO | 621.45 | EN LISTA DE ESPERA | ||
186 | DANIEL MATIAS CARVAJAL CARVAJAL | 621.4 | EN LISTA DE ESPERA | ||
187 | CRISTOBAL LUIS OÑATE CAMPOS | 621.4 | EN LISTA DE ESPERA | ||
188 | FRANCISCO SEBASTIAN NAVARRETE VIVALLOS | 621.25 | EN LISTA DE ESPERA | ||
189 | CRISTOBAL ALONSO GUTIERREZ GUZMAN | 621.15 | EN LISTA DE ESPERA | ||
190 | GABRIELA EDITH HERMOSILLA LARENAS | 621.1 | EN LISTA DE ESPERA | ||
191 | JOSEFA ISIDORA SOTO CERDA | 620.9 | EN LISTA DE ESPERA | ||
192 | RAFAEL IGNACIO BASTIAS LEVA | 620.2 | EN LISTA DE ESPERA | ||
193 | JUAN ESTEBAN PARADA MORALES | 620.05 | EN LISTA DE ESPERA | ||
194 | FERNANDO NICOLAS HUENTECURA TAPIA | 620.05 | EN LISTA DE ESPERA | ||
195 | CATALINA ANDREA MORA SEPÚLVEDA | 620.05 | EN LISTA DE ESPERA | ||
196 | MIGUEL ANGEL ALBORNOZ FIGUEROA | 619.95 | EN LISTA DE ESPERA | ||
197 | MARIA JOSE PAREDES CERDA | 619.8 | EN LISTA DE ESPERA | ||
198 | NICOLAS RICARDO GATICA NAVARRETE | 619.7 | EN LISTA DE ESPERA | ||
199 | ALEJANDRO ANTONIO PEDREROS MARTINEZ | 619.45 | EN LISTA DE ESPERA | ||
200 | JAVIERA VALENTINA RIVAS RIOS | 619.45 | EN LISTA DE ESPERA | ||
201 | CRISTOBAL ANWANDTER PEREZ | 619.35 | EN LISTA DE ESPERA | ||
202 | EVELYN ANDREA ESPINOZA CONCHA | 619.3 | EN LISTA DE ESPERA | ||
203 | HON-JON WU WANG | 619.2 | EN LISTA DE ESPERA | ||
204 | HECTOR BENJAMIN RIVAS VEGA | 619.15 | EN LISTA DE ESPERA | ||
205 | DARIO NICOLAS ARRIAGADA MARTINEZ | 619.05 | EN LISTA DE ESPERA | ||
206 | ROGELIO EMILIO CIFUENTES HENRIQUEZ | 619.05 | EN LISTA DE ESPERA | ||
207 | RICARDO LUIS ENRIQUE MARTINEZ ALIAGA | 618.55 | EN LISTA DE ESPERA | ||
208 | PABLO VICENTE ZÚÑIGA MUÑOZ | 618.55 | EN LISTA DE ESPERA | ||
209 | JULIAN SEBASTIAN MONROY BETANCUR | 618.45 | EN LISTA DE ESPERA | ||
210 | KEILA VANESSA BARRERA WARNKEN | 618.3 | EN LISTA DE ESPERA | ||
211 | SIMON VICTOR SOTO VALDES | 617.9 | EN LISTA DE ESPERA | ||
212 | JAVIERA CONSTANZA BRAVO GALLEGOS | 617.9 | EN LISTA DE ESPERA | ||
213 | MATIAS JOAQUIN GARCES RIQUELME | 617.7 | EN LISTA DE ESPERA | ||
214 | JOAQUIN VICENTE ARANEDA SUAZO | 617.6 | EN LISTA DE ESPERA | ||
215 | SILVIA FRANCISCA ESTRADA FUENTES | 617.35 | EN LISTA DE ESPERA | ||
216 | FRANCO NICOLAS QUEZADA BIZAMA | 617.2 | EN LISTA DE ESPERA | ||
217 | RODERICH DANIEL TORRES OJEDA | 617.1 | EN LISTA DE ESPERA | ||
218 | CONSTANZA SOLANGE LEPE SILVA | 617.05 | EN LISTA DE ESPERA | ||
219 | PAULA KRISE LAVOZ PARRA | 616.5 | EN LISTA DE ESPERA | ||
220 | JUAN CARLOS CASTILLO VALDERRAMA | 616.45 | EN LISTA DE ESPERA | ||
221 | FRANCISCA PAZ SEPULVEDA CALDERON | 616.2 | EN LISTA DE ESPERA | ||
222 | VICTOR ALFREDO BURGOS JEREZ | 616.15 | EN LISTA DE ESPERA | ||
223 | JORGE IGNACIO GONZALEZ VILLARROEL | 615.8 | EN LISTA DE ESPERA | ||
224 | NICOLAS ALEJANDRO RUIZ SAN MARTIN | 614.85 | EN LISTA DE ESPERA | ||
225 | VALENTINA DANIELA CAVIERES HERNANDEZ | 614.2 | EN LISTA DE ESPERA | ||
226 | CATALINA FERNANDA FONSECA RUIZ | 614.2 | EN LISTA DE ESPERA | ||
227 | IGNACIO JOSE BRETON DIAZ | 614.15 | EN LISTA DE ESPERA | ||
228 | PRAXEDES KENYA MARINA SILVA DIAZ | 613.95 | EN LISTA DE ESPERA | PRESEL | |
229 | RONALD ALEJANDRO BUSTOS SOTO | 613.9 | EN LISTA DE ESPERA | ||
230 | JAVIERA CONSTANZA ORTEGA SANHUEZA | 613.9 | EN LISTA DE ESPERA | ||
231 | ROLANDO ANDRES AGUAYO VENEGAS | 613.8 | EN LISTA DE ESPERA | ||
232 | JULIO MAURICIO AEDO CHAMORRO | 613.7 | EN LISTA DE ESPERA | ||
233 | IGNACIA ANDREA RUBILAR VALENZUELA | 613.6 | EN LISTA DE ESPERA | PRESEL | |
234 | VICENTE ARIEL VALDERRAMA MIRANDA | 613.55 | EN LISTA DE ESPERA | ||
235 | MACARENA ELIZABETH FIGUEROA ROMERO | 613.3 | EN LISTA DE ESPERA | ||
236 | MATIAS EDUARDO ARAVENA ROJAS | 613.25 | EN LISTA DE ESPERA | ||
237 | MARIANA PAZ DIAZ RETES | 613.15 | EN LISTA DE ESPERA | ||
238 | MATIAS IGNACIO CANDIA FRITZ | 613.05 | EN LISTA DE ESPERA | ||
239 | PAULINA ALEJANDRA PALMA CESPEDES | 613.0 | EN LISTA DE ESPERA | ||
240 | PEDRO ANDRES ERIZ AGUILERA | 612.95 | EN LISTA DE ESPERA | ||
241 | MONICA GABRIELA LLANOS DE LA TORRE | 612.9 | EN LISTA DE ESPERA | ||
242 | GABRIELA ELIZABETH SERRANO SOLIS | 612.75 | EN LISTA DE ESPERA | ||
243 | CARLOS EDUARDO DOUGLAS OYARZÚN | 612.6 | EN LISTA DE ESPERA | ||
244 | NICOLAS ANDRES GONZALEZ MEDEL | 612.25 | EN LISTA DE ESPERA | ||
245 | CHRISTIAN IGNACIO VALERIA SANCHEZ | 612.0 | EN LISTA DE ESPERA | ||
246 | JAVIER IGNACIO QUIROZ CASTRO | 611.95 | EN LISTA DE ESPERA | ||
247 | FELIPE ANDRES SOTO PAVEZ | 611.65 | EN LISTA DE ESPERA | ||
248 | NICOLAS IGNACIO CARDENAS GARCES | 611.45 | EN LISTA DE ESPERA | ||
249 | CLAUDIO ISMAEL SANHUEZA OSORIO | 611.4 | EN LISTA DE ESPERA | ||
250 | ALONSO EDGARDO CAMAÑO SALFATE | 611.2 | EN LISTA DE ESPERA | ||
251 | MIGUEL LUIS RODRIGUEZ OVIEDO | 611.1 | EN LISTA DE ESPERA | ||
252 | FRANCISCA JOANNA JAVIERA SCHWERTER PEÑA | 611.0 | EN LISTA DE ESPERA | ||
253 | MATIAS ANDRES PARRA PEÑA | 610.95 | EN LISTA DE ESPERA | ||
254 | VICTOR IGNACIO TORRES YEVENES | 610.8 | EN LISTA DE ESPERA | ||
255 | CLAUDIO MILENKO DEVLAHOVICH BECERRA | 610.5 | EN LISTA DE ESPERA | ||
256 | CAMILA ANDREA RODRIGUEZ POBLETE | 610.5 | EN LISTA DE ESPERA | ||
257 | MATIAS ALEJANDRO ROJAS VEGA | 610.45 | EN LISTA DE ESPERA | ||
258 | DIEGO NEFTALI MATIAS SEPULVEDA NEIRA | 610.45 | EN LISTA DE ESPERA | ||
259 | FRANCISCO SEBASTIAN LAZCANO MENA | 609.75 | EN LISTA DE ESPERA | ||
260 | MARGARITA INES GATICA ALVIAL | 609.65 | EN LISTA DE ESPERA | ||
261 | JOSE IGNACIO SANDOVAL ALVAREZ | 609.55 | EN LISTA DE ESPERA | ||
