UDEC - CIENCIAS FISICAS
Lugar | Nombre | Puntaje | Situación | BEA | |
1 | FRANCISCO JAVIER CARRASCO ABURTO | 784.85 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
2 | PATRICIO NICOLAS ESCALONA CONTRERAS | 780.3 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | PRESEL | |
3 | RENATO ESTEBAN CIFUENTES PALMA | 768.85 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
4 | JOSE PABLO FIGUEROA SILVA | 767.95 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | PRESEL | |
5 | RICARDO BENJAMIN ENRIQUE STUARDO TRONCOSO | 764.05 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
6 | FRANCISCO IGNACIO VILLEGAS SALGADO | 747.45 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
7 | MARCEL IGNACIO YAÑEZ REYES | 737.85 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
8 | ESTEBAN DANIEL ARRATIA KANDALAFT | 734.7 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
9 | JEREMY GIOVANNI ECHEVERRIA PUENTES | 721.9 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
10 | MATIAS IGNACIO CARDENAS AGUILERA | 715.15 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
11 | JAVIER IGNACIO PARRA PASTEN | 696.35 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
12 | DANIEL ESTEBAN CONCHA MERINO | 695.6 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | PRESEL | |
13 | CESAR EMANUEL RIQUELME DURAN | 686.4 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | PRESEL | |
14 | SAMUEL ALEJANDRO BENITEZ OLIVARES | 679.45 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | PRESEL | |
15 | ANDRES EDUARDO SOLAR VERA | 679.15 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
16 | CARLOS ALBERTO MANCILLA PASTENE | 676.0 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
17 | CAMILA FERNANDA SALDIVIA SOTO | 654.2 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
18 | BASTIAN IGNACIO MARTINEZ INZUNZA | 647.25 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | PRESEL | |
19 | MELISSA GALILEA FUENTEALBA MONSALVE | 639.0 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
20 | RENE ROBERTO ARAYA ULLOA | 636.6 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
21 | ANIBAL GONZALO VALENZUELA CHAVEZ | 633.45 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
22 | DIEGO IGNACIO FUENTEALBA MOCOCAIN | 619.15 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
23 | FRANCISCO ESTEBAN MORALES RODRIGUEZ | 617.35 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
24 | JAVIERA PAZ GOMEZ OYARZO | 613.35 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
25 | THYARE PAULINA PACHECO CORREA | 613.0 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | PRESEL | |
26 | VICTOR RAMON ARAVENA TRONCOSO | 611.55 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
27 | IGNACIO OSVALDO JARA ACUÑA | 606.75 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
28 | ANTONIO ALFREDO OÑATE MOLINA | 606.7 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
29 | DIANA JACQUELINE MIRANDA HERRERA | 605.6 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
30 | EDUARDO IGNACIO MUÑOZ CALDERON | 602.55 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
31 | DANIEL RICARDO ALARCON SANHUEZA | 602.0 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
32 | MARCELO IGNACIO GONZALEZ LARA | 601.95 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
33 | SEBASTIAN ANDRES GRANDON GOMEZ | 596.95 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
34 | DANIELA ELIZABETH NUÑEZ MORENO | 596.75 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
35 | MANUEL IGNACIO JULIO GARRIDO | 593.95 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
36 | ZULEMA SOLANGE ALARCON RIFFO | 592.3 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
37 | JOAQUIN ALONSO HORMAZABAL MALUENDA | 592.1 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
38 | PABLO ANDRES PEREIRA CORNEJO | 589.75 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
39 | LUCIANO ANDRES SANHUEZA NAVARRETE | 589.55 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
40 | FRANCISCO IGNACIO SALINAS ALARCON | 587.8 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
41 | PABLO IGNACIO CAROCA VASQUEZ | 587.4 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
42 | PEDRO SEBASTIAN CASTILLO WEBER | 587.25 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
43 | SANJAY GOPAL RAMCHANDANI RAMCHANDANI | 587.05 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
44 | CAROLA SOLEDAD BRAVO SILVA | 578.7 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
45 | FRANCISCA BELEN TAPIA DONOSO | 573.05 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
46 | JERKO ESTEBAN CONTRERAS RUBIO | 564.3 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
47 | BARBARA ALEJANDRA CANDIA GONZALEZ | 562.9 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
48 | FRANCO VALENTIN SAAVEDRA DURAN | 545.75 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
49 | EILLEN ELIZABETH SILVA RUIZ | 545.75 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
50 | FABIAN ALEJANDRO ALFARO RAMOS | 544.35 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
51 | MATIAS GONZALO DIAZ MUÑOZ | 530.45 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
52 | SEBASTIAN ANTONIO FIGUEROA HORMAZABAL | 528.15 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
53 | ARIADNA CHINYERE CARTES PALMA | 527.5 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
54 | SEBASTIAN CAMILO SANHUEZA CID | 527.35 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
55 | JOSE REINALDO ANTONIO SOTO ARAYA | 526.75 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
56 | FRANCISCA ALEJANDRA BEYER SOTO | 525.25 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
57 | PAOLO RICARDO RODRIGUEZ JIMENEZ | 524.7 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
58 | JOSE DIEGO IBAÑEZ RIVAS | 523.95 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
59 | FERNANDO FABIAN VALLEJOS DONOSO | 516.45 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
60 | MIGUEL ENRIQUE GAJARDO QUINCHAVIL | 505.75 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
Admisión 2014
- TeamPSU
http://www.teampsu.com/lista-postulaciones-psu-2013-admision-2014 publicado al 12/01/2014