UDEC - ANTROPOLOGIA
Lugar | Nombre | Puntaje | Situación | BEA | |
1 | JAVIERA ALEJANDRA MONTECINOS VALENZUELA | 746.9 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
2 | CRISTOBAL ENRIQUE GONZALEZ ARANEDA | 717.85 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
3 | ALETHIA GABRIELA QUIRGAS BARRERA | 710.65 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
4 | DIEGO ALEXIS VERA MACAYA | 706.35 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
5 | SOFIA VALENTINA CASTILLO VIELMA | 702.7 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
6 | RODRIGO IGNACIO ALVEAR ROJAS | 697.1 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | PRESEL | |
7 | VALENTINA ALEJANDRA BASTIAS MERCADO | 694.55 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
8 | ANDREA CATALINA PEÑAILILLO VASQUEZ | 682.05 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
9 | FRANCISCO IGNACIO URIBE SANDOVAL | 676.75 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
10 | JUANMANUEL FRANCISCO SILVA FRAILE | 673.35 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
11 | JAIME ELIAS NOVOA JARA | 673.35 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
12 | JESSICA MARIBEL RUBILAR RUBILAR | 672.9 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
13 | MARIA FERNANDA MASIAS ARAYA | 672.5 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
14 | ALONDRA MAGDALENA ROJAS VILLALON | 670.4 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
15 | JOAQUIN IGNACIO ALMONACID OJEDA | 668.1 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
16 | SCHARLIEN ABRIL BALMACEDA PORMA | 665.7 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | PRESEL | |
17 | ALVANIA PAZ ACUÑA ANCANAO | 661.45 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
18 | JOSEFA BELEN SANDOVAL SAN MARTIN | 659.0 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
19 | JAVIERA MACARENA MEDINA MATUS | 658.7 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
20 | ROSA ESTEFANIA FERNANDA VASQUEZ GUERRERO | 657.35 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
21 | OLAYA FERNANDA MORALES VALENZUELA | 655.8 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
22 | CHRISTOPHER ELLIOTT NAWRATH PEINE | 654.55 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
23 | CLAUDIO ANDRES VERGARA LANDEROS | 646.15 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
24 | SUMARA RENATA TILLERIA MEDEL | 645.9 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
25 | FRANCISCA JAVIERA CABRERA POBLETE | 645.5 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
26 | PABLO MATIAS SALGADO CASTILLO | 644.7 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
27 | MAKARENA MICHELLE GONZALEZ ZAMBRANO | 641.2 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
28 | MAXIMILIANO JAVIER KERANIS DAZA | 638.9 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
29 | MARIA JOSE URIBE AVILES | 633.5 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
30 | ALEX ISRAEL FERNANDEZ SANCHEZ | 632.65 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
31 | MATIAS NICOLAS DIAZ CORONADO | 629.8 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
32 | HERNAN FELIPE IBARRA ZAMORANO | 628.55 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
33 | CONSUELO ANDREA SERENA HUERTA MOLINA | 628.2 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
34 | CLAUDIO IGNACIO VALDES PALMA | 627.25 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
35 | CARLA ELIZABETH SAN MARTIN CUITIÑO | 624.1 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | PRESEL | |
36 | MATIAS NICOLAS FUENTES SAEZ | 622.5 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
37 | VALENTINA PILAR GONZALEZ FERNANDEZ | 621.55 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
38 | MARIA PAZ LOBOS MUÑOZ | 619.85 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
39 | CATALINA LEONOR MANRIQUEZ CONEJEROS | 619.6 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
40 | CAMILA IGNACIA YAUPI SANCHEZ | 619.4 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | PRESEL | |
41 | NICOL ARACELY BURGOS ESPINOZA | 619.1 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
42 | NICOLAS IGNACIO SAGARDIA CEA | 617.8 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
43 | HEDDY ROMINA MUÑOZ GONZALEZ | 616.4 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
44 | CLAUDIA ANDREA GODOY PUENTES | 615.85 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
45 | DANIELA EDEN YAÑEZ CANALES | 615.6 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
46 | PAOLA ANDREA PASCUA OSSA | 615.2 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
47 | NATALIA SOFIA FLORES JORQUERA | 614.1 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
48 | MARIA PAZ MOLINA AGUILERA | 611.65 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | PRESEL | |
49 | JOCELYNE BELEN INOSTROZA FERNANDEZ | 608.85 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
50 | FRANCISCO EDUARDO AHUMADA MUÑOZ | 607.65 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
51 | JAVIERA FRANCISCA SILVA OLAVE | 606.7 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
52 | VICTORIA ALEJANDRA ZARONGAS CONTRERAS | 605.95 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
53 | JULIETA SOLEDAD ALVAREZ MONSALVES | 605.1 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
54 | PAULINA PAZ LOBOS FLORES | 605.05 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
55 | MARINA ISABEL CONTRERAS JARA | 604.45 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
56 | JAIME ALEJANDRO INZUNZA LINCO | 603.05 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
57 | JAVIERA RAYEN RUMINOT JOFRE | 602.4 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
58 | MATIAS ESTEBAN GONZALEZ TORRES | 602.1 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
59 | DANTE LEONARDO VASQUEZ VILLA | 600.35 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
60 | DANIEL ALEJANDRO MUÑOZ PRADO | 599.85 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
61 | JAVIERA LIBERTAD PARRA SAN MARTIN | 597.85 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | PRESEL | |
62 | PATRICIO IGNACIO RODRIGUEZ GOMEZ | 596.9 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
63 | CAROLYN FRANCISCA CRUZ PAREDES | 596.7 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
64 | XIMENA MARGARITA SOTO MUÑOZ | 593.4 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
65 | GILES ELOY CASTEL ESPARZA | 592.35 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
66 | VALERIA ALEJANDRA CARRASCO VASQUEZ | 590.9 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
67 | DANIELA ANDREA CASTILLO VERA | 589.95 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
68 | FABIAN ANDRES HERRERA OPAZO | 587.85 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
69 | JOSE IGNACIO DIAZ MUÑOZ | 585.95 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
70 | RODRIGO BASTIAN PEÑA PEREZ | 585.2 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
71 | HECTOR ANTONIO SALCEDO ARAVENA | 583.4 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
72 | SIMONA CATALINA VASQUEZ CARRASCO | 582.6 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
73 | JAVIERA CONSTANZA LEAL CEBALLOS | 582.55 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
74 | FELIPE ALEJANDRO ORTIZ CAMPOS | 582.35 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
75 | FRANCISCA PAZ BUSTAMANTE BUSTAMANTE | 582.2 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
76 | BASTIAN ANTONIO SEPÚLVEDA PLAZA | 581.75 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
77 | IGNACIO ANDRES BELTRAN SALAS | 581.55 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
78 | SOLEDAD ALEJANDRA CABRERA CABRERA | 581.35 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
79 | CHRISTIAN EDUARDO CONTRERAS VERGARA | 581.25 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
80 | PABLO BASTIAN RIOS ARAYA | 580.95 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
81 | FELIPE IGNACIO MERINO ALFARO | 580.15 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
82 | DIEGO PATRICIO DIAZ TORO | 579.85 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
83 | MARCELO ESTEBAN CUEVAS AHUMADA | 577.75 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
84 | BASTIAN FRANCISCO HERNANDEZ MORALES | 576.3 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
85 | LUIS FELIPE HERRERA SEPULVEDA | 576.25 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
86 | CONSTANZA SCARLETT CANDIA ROJAS | 575.1 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
87 | CAMILA XIAMARA PEDREROS BARRIENTOS | 574.0 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
88 | VALENTINA ARACELLY VILLAGRA BRAVO | 574.0 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
89 | MARCELO SEBASTIAN REYES PEREIRA | 573.8 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
90 | PIA BELEN DE LA FUENTE MEDINA | 573.25 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
91 | CAMILA AMANDA JIMENEZ MAGAÑA | 571.4 | EN LISTA DE ESPERA | ||
92 | MIGUEL VICTORIANO ESPINOZA PICERO | 569.95 | EN LISTA DE ESPERA | ||
93 | VALENTINA JOSEFA CASTILLO MAYO | 568.3 | EN LISTA DE ESPERA | ||
94 | SEBASTIAN IGNACIO SOTO PACHECO | 568.3 | EN LISTA DE ESPERA | ||
95 | POULETTE ELIZABETH BOETTCHER OLGUIN | 565.55 | EN LISTA DE ESPERA | ||
96 | PAZ ANDREA QUEVEDO MUÑOZ | 565.1 | EN LISTA DE ESPERA | ||
97 | OSCAR JAIME LORENZO RIQUELME ZAMBRANO | 564.25 | EN LISTA DE ESPERA | ||
98 | FABIOLA FRANCISCA RODRIGUEZ OLIVARES | 564.05 | EN LISTA DE ESPERA | ||
99 | FELIPE ANTONIO CORREA LAGOS | 563.85 | EN LISTA DE ESPERA | ||
100 | RENATO ESTEBAN GONZALEZ SIERRA | 563.85 | EN LISTA DE ESPERA | ||
101 | DANIELA CAMILA SANTANDER SAAVEDRA | 563.45 | EN LISTA DE ESPERA | ||
102 | BELEN SAVKA IGNACIA RIVERA GOMEZ | 562.9 | EN LISTA DE ESPERA | ||
103 | AMARANDA ROCIO ESPERANZA MEGE VALDERRAMA | 561.75 | EN LISTA DE ESPERA | ||
104 | TAMARA CONSTANZA ESPINOZA SEGURA | 561.7 | EN LISTA DE ESPERA | ||
105 | AMBAR ROCIO RETAMAL NEIRA | 560.7 | EN LISTA DE ESPERA | ||
106 | IGNACIO FRANYO CABEZA CALDERON | 560.25 | EN LISTA DE ESPERA | ||
107 | NICOLAS VLADIMIR TORRES BRAIN | 559.95 | EN LISTA DE ESPERA | ||
108 | JAVIER IGNACIO SERRANO CORTES | 558.35 | EN LISTA DE ESPERA | ||
109 | DANTE CLAUDIO CABRERA AVILES | 557.5 | EN LISTA DE ESPERA | ||
110 | JOSE ANTONIO REYES CISTERNAS | 556.6 | EN LISTA DE ESPERA | ||
111 | CARMEN MARIA PAZ MORALES RIVERA | 556.6 | EN LISTA DE ESPERA | ||
112 | JAVIERA BELEN SALGADO VARAS | 556.3 | EN LISTA DE ESPERA | ||
113 | RODRIGO DANIEL ROJAS ARCOS | 555.2 | EN LISTA DE ESPERA | ||
114 | CAMILO ANDRES QUINCHALEF URIBE | 554.75 | EN LISTA DE ESPERA | ||
115 | DENISSE ANDREA ESPINOZA ORELLANA | 553.95 | EN LISTA DE ESPERA | ||
116 | JUAN CARLOS RODRIGUEZ JORQUERA | 551.45 | EN LISTA DE ESPERA | ||
117 | MATIAS PABLO ESCRIBANO ALTAMIRANO | 551.35 | EN LISTA DE ESPERA | ||
118 | JAVIER ESTEBAN ARAVENA ROMERO | 550.9 | EN LISTA DE ESPERA | ||
119 | ESTEFANI NICOL GACITUA LEIVA | 549.8 | EN LISTA DE ESPERA | ||
120 | NOEMI CONSUELO AEDO NOA | 548.2 | EN LISTA DE ESPERA | ||
121 | CAMILO ANDRE GUTIERREZ CATALAN | 547.9 | EN LISTA DE ESPERA | ||
122 | JOAQUIN EDUARDO MIRANDA MONSALVE | 546.65 | EN LISTA DE ESPERA | ||
123 | DIDIER IGNACIO ANTILEF LARA | 546.35 | EN LISTA DE ESPERA | ||
124 | FABIOLA VALENTINA GONZALEZ JIMENEZ | 546.0 | EN LISTA DE ESPERA | ||
125 | LORENZO TOMAS LARA MILLALEN | 545.7 | EN LISTA DE ESPERA | ||
126 | MAGALY DEL PILAR SAAVEDRA DURAN | 544.55 | EN LISTA DE ESPERA | ||
127 | BENJAMIN ALEXIS FLORES CRUZAT | 544.5 | EN LISTA DE ESPERA | ||
128 | JOSE IGNACIO GUERRA ANDRADE | 541.65 | EN LISTA DE ESPERA | ||
129 | CARLA PAMELA ALARCON CAÑAS | 541.25 | EN LISTA DE ESPERA | ||
130 | FRANCISCO JAVIER CISTERNA MENDOZA | 540.5 | EN LISTA DE ESPERA | ||
131 | VALESKA OLIVIA HERNANDEZ CAMPOS | 538.6 | EN LISTA DE ESPERA | ||
132 | PIA CONSTANZA MANSILLA SALDAÑA | 538.6 | EN LISTA DE ESPERA | ||
133 | PABLO IGNACIO CARREÑO MAYORGA | 537.85 | EN LISTA DE ESPERA | ||
134 | CARLOS FRANCISCO PULGAR SALAMANCA | 537.55 | EN LISTA DE ESPERA | ||
135 | FRANCO GINO NÚÑEZ VILLAR | 536.85 | EN LISTA DE ESPERA | ||
136 | FERNANDA CATALINA CARRASCO ACUÑA | 536.8 | EN LISTA DE ESPERA | ||
137 | HELEN NICOL SAAVEDRA FIGUEROA | 536.65 | EN LISTA DE ESPERA | ||
138 | ALEXA MARLENE GONZALEZ MARIN | 536.25 | EN LISTA DE ESPERA | ||
139 | MARIAJOSE CONSTANZA QUEZADA TORRES | 536.15 | EN LISTA DE ESPERA | ||
140 | ALVARO FELIPE ARREDONDO MONTOYA | 534.8 | EN LISTA DE ESPERA | ||
141 | ISABEL IGNACIA ZAPATA PINO | 534.1 | EN LISTA DE ESPERA | ||
142 | VALENTINA DOMINIQUE DOSQUE ALARCON | 533.65 | EN LISTA DE ESPERA | ||
143 | SAMUEL IGNACIO MARCELO LIRA GONZALEZ | 532.7 | EN LISTA DE ESPERA | ||
144 | PAOLA FERNANDA KAUFMANN MONTECINO | 530.6 | EN LISTA DE ESPERA | ||
145 | MARCOS PASTENE CHUDEN | 530.3 | EN LISTA DE ESPERA | ||
146 | JOSE MIGUEL ANGEL VEGA | 527.85 | EN LISTA DE ESPERA | ||
147 | BASTIAN RODRIGO YUNGE ALLENDE | 526.8 | EN LISTA DE ESPERA | ||
148 | VICENTE RODRIGO SEBASTIAN CASTRO OPAZO | 526.0 | EN LISTA DE ESPERA | ||
149 | FREDERIK ALVENIS MATISEN GONZALEZ | 524.9 | EN LISTA DE ESPERA | ||
150 | LUIS FELIPE MILLA SANDOVAL | 524.25 | EN LISTA DE ESPERA | ||
151 | EDUARDO ANDRES ALMEIDA MARCOS | 523.55 | EN LISTA DE ESPERA | ||
152 | GERARDO ANTONIO BURGOS DELGADO | 522.6 | EN LISTA DE ESPERA | ||
153 | CAMILA FERNANDA POBLETE SALDIAS | 522.55 | EN LISTA DE ESPERA | ||
154 | LUIS DAVID AGUAYO FONSECA | 520.5 | EN LISTA DE ESPERA | ||
155 | FELIPE IGNACIO COFRE CABELLO | 520.35 | EN LISTA DE ESPERA | ||
156 | MARIO JOSE RAÚL RIQUELME VEGA | 516.9 | EN LISTA DE ESPERA | ||
157 | PABLO ANDRES MATUS NAVARRETE | 512.25 | EN LISTA DE ESPERA | ||
158 | FELIPE FRANCISCO MORENO RAYO | 511.8 | EN LISTA DE ESPERA | ||
159 | KATIHUSKA MONSERRAT ALARCON HERNANDEZ | 508.7 | EN LISTA DE ESPERA | ||
160 | PEDRO ANTONIO VALDIVIA PARADA | 508.55 | EN LISTA DE ESPERA | ||
161 | FELIPE ANDRES DOMINGUEZ CELEDON | 508.3 | EN LISTA DE ESPERA | ||
162 | GABRIEL ANDRES PEDREROS FUENTES | 505.15 | EN LISTA DE ESPERA | ||
163 | GABRIELA CATALINA MARDONES PINCHEIRA | 503.35 | EN LISTA DE ESPERA | ||
164 | PABLO ACER SANHUEZA RUIZ | 503.0 | EN LISTA DE ESPERA | ||
165 | JORGE ANDRES AGUIRRE BELMAR | 501.95 | EN LISTA DE ESPERA | ||
166 | PAULA FRANCISCA CONTRERAS ARAVENA | 500.95 | EN LISTA DE ESPERA | ||
167 | RICARDO ALEXIS AVALOS ORELLANA | 500.2 | EN LISTA DE ESPERA | ||
168 | VALENTINA ENRIQUETA RUBILAR YEFE | 500.05 | EN LISTA DE ESPERA |
Admisión 2014
- TeamPSU
http://www.teampsu.com/lista-postulaciones-psu-2013-admision-2014 publicado al 12/01/2014