UANT - INGENIERIA CIVIL INDUSTRIAL EN MINAS. LIC EN CS DE LA ING M/MINAS
Lugar | Nombre | Puntaje | Situación | BEA | |
1 | NADIA DENISSE SOTO-AGUILAR OLAVARRIA | 721.5 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | PRESEL | |
2 | ANTONIO PAULO SEPÚLVEDA MUÑOZ | 716.05 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | PRESEL | |
3 | MARIA BELEN BARRIOS CERDA | 670.8 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | PRESEL | |
4 | JOSE LEHI LEIVA OSSANDON | 643.9 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | PRESEL | |
5 | MELISSA FERNANDA RIVAS DIAZ | 638.2 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | PRESEL | |
6 | SEBASTIAN ALEJANDRO AMPUERO VASQUEZ | 635.65 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
7 | CLAUDIA VANESSA GUERRERO CASTRO | 631.0 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
8 | MARIA BELEN VENEGAS HENRIQUEZ | 628.6 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
9 | KRISTALL GENESIS RODRIGUEZ ROJAS | 626.15 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
10 | MOISES SALOMON OJEDA SALAZAR | 615.3 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
11 | ESTEBAN IGNACIO CONTRERAS TORRES | 610.6 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
12 | YONATAN EXEQUIEL QUINTUY PERALTA | 605.55 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
13 | BARBARA PATRICIA GOMEZ THOMAS | 600.9 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
14 | CATALINA PIA GALVEZ DOUGLAS | 599.05 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
15 | BRIAN ALEXANDER CASTILLO ASTUDILLO | 598.6 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
16 | BASTIAN IGNACIO GUEVARA DONOSO | 592.65 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
17 | CARLOS ALBERTO PLAZA PEREIRA | 592.4 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
18 | SOFIA EUGENIA BELTRAN BARRAZA | 590.55 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
19 | JOSE IGNACIO GUERRERO PHILLIPS | 589.05 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
20 | MATIAS ENRIQUE ALCALDE HORMAZABAL | 588.85 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | PRESEL | |
21 | HAMBAR EDITH HERRERA RIQUELME | 587.35 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | PRESEL | |
22 | RICARDO IGNACIO GARRIDO TAPIA | 586.1 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
23 | JOAQUINA JAVIERA VICUÑA SANCHEZ | 586.0 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
24 | TAMARA MARGOT RIVERA LOPEZ | 585.5 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | PRESEL | |
25 | JIMMY ALEJANDRO GRIBBELL LEPE | 584.7 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
26 | SEBASTIAN ANDRES PIZARRO MANCILLA | 584.4 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
27 | TOMAS IGNACIO CERDA DONOSO | 581.8 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
28 | SERGIO ALEXANDER TAPIA PONCE | 581.65 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
29 | VALENTINA BELEN JOFRE TORRES | 580.95 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
30 | MARCELA FRANCISCA BRAVO MUÑOZ | 580.65 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
31 | YU-LAN HUN AHUMADA | 579.4 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
32 | KAREN RAQUEL OÑATE VILLABLANCA | 577.95 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
33 | URIEL LEANDRO MILLA CASTILLO | 577.5 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
34 | NELSON NICOLAS OLMOS ABRAHAM | 576.7 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
35 | ALMENDRA ANDREA FUENTES ESPINOZA | 576.45 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
36 | EDUARDO ALEJANDRO ANGEL FLORES | 576.1 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
37 | MAURICIO ANGEL VICENCIO ROJAS | 575.85 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
38 | NICOLAS IGNACIO SALVATIERRA ALCAINO | 574.4 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
39 | IGNACIO JAVIER VARGAS RODRIGUEZ | 572.9 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
40 | BRYAN PHILLIPS ECHEVERRIA BARRAZA | 572.55 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
41 | MATIAS IGNACIO CASTILLO OJEDA | 565.1 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
42 | CAMILA ALEJANDRA VALDES MARIN | 564.5 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
43 | RODRIGO MARTIN RIVERA VELA | 564.1 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
44 | ERICK ANDRES MIRANDA MIRANDA | 562.45 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
45 | CARLO SEBASTIAN ROJAS HERNANDEZ | 561.7 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
46 | IAN ANDRES GUERRERO MUÑOZ | 559.85 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
47 | MARCELO FERNANDO CAUTIVO DIAZ | 559.65 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
48 | DINKO ANDRES ANGULO CARVAJAL | 558.55 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
49 | CARLOS IGNACIO GUAMAN CASTILLO | 558.5 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
50 | GABRIEL ALEJANDRO TELLO VELIZ | 557.4 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
51 | ADOLFO EDUARDO GALLARDO PICON | 557.05 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
52 | KRISNNA PATRICIA ROJAS CALBUYAHUE | 555.8 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
53 | EDUARDO SEBASTIAN VELIZ ROBLES | 554.2 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
54 | MATIAS IGNACIO AGUIRRE SOTO | 553.05 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
55 | NICOLAS ISMAEL ZAMORA MICHEA | 552.8 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
56 | BRAULIO ANDRES VASQUEZ LEIVA | 550.75 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
57 | MATIAS IGNACIO ARANEDA BALLESTEROS | 549.25 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
58 | AGUSTIN IGNACIO MANZANERA AROS | 549.05 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
59 | BASTIAN IGNACIO MALDONADO ROJAS | 548.75 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
60 | JAIME SEBASTIAN CONTRERAS TOROCO | 548.1 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
61 | NATHALY DEL CARMEN DIAZ GARCIA | 547.0 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
62 | FERNANDO ROBERTO GODOY ZAMORANO | 537.2 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
63 | CAMILO ANDRES GALVEZ VEGA | 536.45 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
64 | BENJAMIN BENNY TAN OSSANDON | 536.4 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
65 | LAURA ISABELA VENEGAS HENRIQUEZ | 535.7 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
66 | BASTIAN GABRIEL ROJAS ORELLANA | 534.35 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
67 | CAMILA PAZ CARMENCI ROA ORQUERA | 531.25 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
68 | JUAN GABRIEL CESPEDES BARAHONA | 531.0 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
69 | DIANELLA GEOVANNA PERONCINI PERONCINI | 527.8 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
70 | CRISTIAN LUCAS BARRIENTOS BARRIENTOS | 527.8 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
71 | HERNAN ANDRES VELIZ TALAMILLA | 526.35 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
72 | RICARDO CELSO FREDES SOTO | 525.75 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
73 | CAROLINA JAVIERA INDA MADARIAGA | 525.15 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
74 | FELIPE PEDRO IGNACIO BUSTAMANTE LUNA | 523.65 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
75 | SEBASTIAN ALFREDO VELIZ SOTO | 522.15 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
76 | BASTIAN ARIEL BAEZA BOLADOS | 521.15 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
77 | VANESA VALENZUELA ALMONACID | 518.7 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
78 | NICOLAS RAUL HENRIQUEZ MARTINEZ | 518.7 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
79 | IGNACIO ANDRES CATALAN MALDONADO | 516.75 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
80 | ESTEBAN PATRICIO MALDONADO PARRA | 516.25 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
81 | LUCAS RUBEN SOLIS RUZ | 516.1 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
82 | TAMARA PAZ FLORES MAMANI | 515.6 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
83 | MIGUEL EDUARDO MAULEN TAPIA | 515.55 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
84 | ANDREA STEFANIE CACERES VASQUEZ | 514.35 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
85 | ALVARO ANTONIO GALLARDO ARREDONDO | 513.2 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
86 | FRANCYS ARACELI ARAYA VARGAS | 512.25 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
87 | JUAN PABLO CACERES QUIROZ | 511.9 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
88 | CATALINA ANDREA DIAZ CRUCES | 510.7 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
89 | MATIAS ENRIQUE VERGARA MARCELL | 507.95 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
90 | SEBASTIAN ANTONIO ARRIAZA ROJAS | 505.65 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
91 | LUIS IGNACIO RIOSECO GODOY | 502.2 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
92 | RODRIGO ADAN BRAVO CASANOVA | 500.55 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
93 | MATIAS IGNACIO TAPIA LIRA | 499.95 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
94 | LUIS ALFONSO ENCINA BUGUEÑO | 499.7 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
95 | OSCAR EDUARDO CORTES CASTILLO | 497.65 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
96 | NATALY OLIVO VILCAPAZA | 497.6 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
97 | MARIA FERNANDA GOMEZ CONCHA | 496.85 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
98 | GERMAN ALEJANDRO HUANCHICAY RODRIGUEZ | 496.05 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
99 | FRANCISCO ALEJANDRO LLOMPART PEREIRA | 493.7 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
100 | MAURICIO GABRIEL CAVIERES BERRIOS | 493.45 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
101 | RAMIRO ANDRES MONTERO GARRIDO | 493.1 | EN LISTA DE ESPERA | ||
102 | MATIAS IGNACIO CARVAJAL ROJAS | 492.95 | EN LISTA DE ESPERA | ||
103 | ARISTIDES BASILIO KOSTOPULOS DURAN | 491.35 | EN LISTA DE ESPERA | ||
104 | GABRIEL ANDRE HUERTA PLAZA | 488.8 | EN LISTA DE ESPERA | ||
105 | MARIO ALEXANDER PINTAG ORTIZ | 488.35 | EN LISTA DE ESPERA | ||
106 | ERIKA ALEJANDRA LLANO TORRES | 487.95 | EN LISTA DE ESPERA | ||
107 | JAVIER ALEXIS PULGAR MENESES | 487.85 | EN LISTA DE ESPERA | ||
108 | ENGELS ALEXANDER ITE POBLETE | 487.35 | EN LISTA DE ESPERA | ||
109 | CLAUDIO PATRICIO ALBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ | 483.4 | EN LISTA DE ESPERA | ||
110 | FERNANDO NICOLAS CABRERA PALOMINOS | 483.05 | EN LISTA DE ESPERA | ||
111 | LUCAS IGNACIO BURGOS DELGADO | 478.0 | EN LISTA DE ESPERA | ||
112 | JORGE IGNACIO RIVERA ORTIZ | 477.85 | EN LISTA DE ESPERA | ||
113 | JOSE PATRICIO GUERRERO BASTOS | 477.75 | EN LISTA DE ESPERA | ||
114 | MAKARENA FERNANDA ESCOBAR MONTERO | 474.45 | EN LISTA DE ESPERA | ||
115 | FRANCISCO ANDRES VILLALOBOS MONTIEL | 473.45 | EN LISTA DE ESPERA | ||
116 | EULOGIO PATRICIO ANDRES BRAVO SEPULVEDA | 473.45 | EN LISTA DE ESPERA | ||
117 | ROBERTO ANDRES PASTEN MICHEA | 471.7 | EN LISTA DE ESPERA | ||
118 | SAMANTA NICOLE LAMELI HORTA | 469.7 | EN LISTA DE ESPERA | ||
119 | IGNACIO ANDRES LEAÑO LARA | 466.75 | EN LISTA DE ESPERA | ||
120 | MATIAS FRANCISCO RIVERA BADILLA | 465.9 | EN LISTA DE ESPERA | ||
121 | MATIAS BASTIAN GOMEZ TAPIA | 465.55 | EN LISTA DE ESPERA | ||
122 | YOVANI VICENZO MANDIOLA DIAZ | 465.2 | EN LISTA DE ESPERA | ||
123 | CRISTIAN EDUARDO VILLAGRA VARGAS | 462.35 | EN LISTA DE ESPERA | ||
124 | AXEL ANDRES MARAGAÑO TOLEDO | 458.0 | EN LISTA DE ESPERA | ||
125 | ADRIEL ESTEBAN MORALES PHILLIPS | 453.75 | EN LISTA DE ESPERA | ||
126 | FRANCISCO JAVIER VALENZUELA ROCUANT | 447.35 | EN LISTA DE ESPERA | ||
127 | SEBASTIAN ANDRES VEGA ANDIA | 447.0 | EN LISTA DE ESPERA | ||
128 | CLAUDIO ANDRES SALINAS ASTUDILLO | 443.2 | EN LISTA DE ESPERA | ||
129 | FABIAN ESTEBAN JARA JOFRE | 436.45 | EN LISTA DE ESPERA |
Admisión 2014
- TeamPSU
http://www.teampsu.com/lista-postulaciones-psu-2013-admision-2014 publicado al 12/01/2014