UV - INGENIERÍA EN NEGOCIOS INTERNACIONALES
Lugar | Nombre | Puntaje | Situación | |
1 | DIAZ LEON CATALINA PAZ | 605.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
2 | ASTORGA HERRERA CAROLINA STEFANI | 598.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
3 | ROESHMANN RAMÍREZ SYBIL PAOLA | 587.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
4 | JARA ÁLVAREZ RAÚL ALBERTO | 583.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
5 | PAVEZ ZAMORANO NATALY VERÓNICA | 580.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
6 | FUENTES MUNITA CRISTINA CONSTANZA DEL PI | 580.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
7 | CARVACHO VILLARROEL MOURINE ALEJANDRA | 577.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
8 | MESA CÉSPED HUGO IGNACIO | 576.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
9 | GUTIÉRREZ ARCOS VALENTINA JOSÉ | 570.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
10 | ARREDONDO RUIZ JOCELIN ANDREA | 560.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
11 | FÁEZ ROJAS MATÍAS MIGUEL | 559.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
12 | MARTINEZ SANHUEZA EDUARDO SEBASTIAN | 557.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
13 | BAEZ CARVALLO CAMILA FERNANDA | 556.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
14 | AGÜERO CONTRERAS CARLA ELENA | 554.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
15 | MORALES RUZ NICOLE ESTEFANNY | 554.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
16 | LARA ASTUDILLO JAVIERA LORETO | 550.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
17 | PINTO SANDOVAL FELIPE GONZALO | 544.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
18 | TAFFO SALDÍAS MICHELLE ANGELINA DEL CAR | 543.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
19 | VILLAVICENCIO ROMERO GONZALO IGNACIO | 541.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
20 | DUARTE PEREZ TAMARA FABIOLA | 541.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
21 | VENEGAS SARAVIA ANGELA VERÓNICA | 539.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
22 | VALDEBENITO CARRILLO RAISA ANTU | 533.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
23 | ELGUEDA FAÚNDEZ MATÍAS ARIEL | 533.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
24 | MANUGUIAN ORTEGA ABRAHAM JACOB | 532.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
25 | MARTÍNEZ RUZ DIEGO LUIS | 532.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
26 | VARELA RETAMAL DIEGO ANTONIO | 532.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
27 | ARCE RUBAT LUCIANO | 530.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
28 | MARÍN ALVARADO CRISTÓBAL | 529.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
29 | GONZALEZ VELIZ MARIA JOSE | 528.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
30 | CONTRERAS KALLMAN KURT ANGUS JAMES | 525.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
31 | OLCAY CASTRO DANIELA BELÉN | 523.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
32 | WESTERMEYER BENÍTEZ JULIO TOMÁS | 506.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
33 | LAVANDEROS HERESMANN CRISTÓBAL ORLANDO | 503.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
34 | MEDINA MALDONADO BELÉN MARÍA | 500.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
Admisión 2014
- TeamPSU
http://www.teampsu.com/lista-postulaciones-psu-2013-admision-2014 publicado al 12/01/2014