UV - TECNOLOGÍA MÉDICA
Lugar | Nombre | Puntaje | Situación | |
1 | GODOY ASTUDILLO EDUARDO HUMBERTO | 692.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
2 | PONCE DEL POZO FERNANDA PAZ | 685.65 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
3 | CONTRERAS VALDIVIESO FELIPE ALEJANDRO | 669.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
4 | GARCÍA HOLM FRANCISCO MANUEL | 655.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
5 | TAPIA BALAGUERO MATÍAS BENJAMÍN | 644.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
6 | QUINTANILLA PALMA MARÍA FERNANDA | 641.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
7 | REINOSO CASTRO ADA POULETTE | 641.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
8 | PEREDA ORMEÑO LIGIA DANIELA | 635.05 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
9 | GONZALEZ MATURANA GABRIELA CONSTANZA | 634.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
10 | ESTAY OSSANDÓN JAVIERA CONSTANZA | 631.65 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
11 | SOBARZO TAPIA JORGE ANDRÉS | 630.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
12 | PÉREZ BRUNA DIEGO FELIPE | 630.45 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
13 | MÉNDEZ MIRANDA CAMILA ISABEL | 630.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
14 | AMIGO TAPIA CATHERINE ALEXIA | 629.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
15 | ARANCIBIA SOTO NICOLE ALEJANDRA | 627.65 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
16 | SOLIS AVALOS EVA CAROLL | 626.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
17 | MUÑOZ MUÑOZ MURIEL FRANCISCA | 626.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
18 | GUERRA VARGAS JAVIERA NOEMY | 624.25 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
19 | VILCHES GARVISO PABLO IGNACIO | 620.95 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
20 | BUSTOS CARRASCO GABRIEL ORLANDO | 618.75 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
21 | LOPEZ GUERRA HASCHLEY KARINS | 618.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
22 | TORO MORAGA HILDA FRANCISCA | 618.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
23 | SILVA GÓMEZ TAMARA ISABEL | 618.35 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
24 | FERNÁNDEZ VARAS GONZALO EDUARDO | 618.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
25 | SÁNCHEZ CERDA YOHANA KARINA | 617.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
26 | PAVEZ ORTIZ IVETTE FERNANDA | 617.55 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
27 | VALDIVIA ARCAYA ESTER ABIGAIL | 616.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
28 | RODRIGUEZ GIMENEZ CLAUDIA VERONICA | 615.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
29 | CÁRDENAS CAMPILLAY VERENA LISETTE | 612.35 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
30 | DÍAZ MARTÍNEZ FERNANDO ESTEBAN | 609.05 | EN LISTA DE ESPERA | |
31 | LEIVA LEIVA ROSA CONSTANZA | 608.75 | EN LISTA DE ESPERA | |
32 | ZAMORA HERNÁNDEZ VALENTINA NICOLE | 608.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
33 | MONTENEGRO RIVERA CAMILA ALEJANDRA | 606.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
34 | MONREAL ÁLVAREZ NATALIA FRANCISCA | 604.15 | EN LISTA DE ESPERA | |
35 | NAVARRETE MARTINEZ ANDREA FERNANDA | 603.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
36 | BARRAZA TRIGO CAMILA FRANCISCA | 600.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
37 | TAPIA GÓMEZ YERKO ALEXANDER | 598.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
38 | GARRIDO VALDÉS NICOLE YARELA | 595.65 | EN LISTA DE ESPERA | |
39 | APABLAZA VEGA CLAUDIA ANDREA | 595.15 | EN LISTA DE ESPERA | |
40 | ZAPATA TAPIA NINOSKA ESTRELLA | 594.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
41 | AGUILERA CATALDO CAROLINA FRANCISCA | 594.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
42 | DUARTE SALFATE BEATRIZ JUNIAS | 592.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
43 | MUÑOZ POZO DANIELA ANDREA | 591.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
44 | LATIN GUTIÉRREZ JAVIERA IGNACIA | 590.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
45 | SILVA GONZÁLEZ TONKA ALEXIA | 590.65 | EN LISTA DE ESPERA | |
46 | ORTIZ MERCADO JAVIERA MAITE | 590.65 | EN LISTA DE ESPERA | |
47 | CORREA CAMPOS FRANCISCA JAVIERA | 589.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
48 | VÁSQUEZ FLORES CRISTÓBAL EDUARDO | 587.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
49 | ESPINOZA SOZA ELÍAS OBED | 584.15 | EN LISTA DE ESPERA | |
50 | COLLAO TORRES FELIPE ANTONIO | 583.65 | EN LISTA DE ESPERA | |
51 | CONTRERAS SAAVEDRA NATALIA PILAR | 583.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
52 | CASTILLO TAPIA JANINA FRANCHESCA | 580.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
53 | RUBILAR ORREGO PILAR LISSETT | 578.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
54 | SANDOVAL GARCÍA CECILIA SOLANGE | 576.45 | EN LISTA DE ESPERA | |
55 | COTRONEO ALVAREZ PAOLO GIOVANNI | 574.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
56 | JIMÉNEZ DÍAZ KIARA ESTEFANÍA | 574.70 | EN LISTA DE ESPERA | |
57 | FARA CORTÉS GERARDO ALEJANDRO ANTONIO | 574.65 | EN LISTA DE ESPERA | |
58 | VERDEJO REYES NATALIA NICOL | 572.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
59 | JAIME MENDOZA SEBASTIÁN PATRICIO | 568.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
60 | MACAGNAN . MACARENA BELEN | 561.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
61 | PARRA MARIN ALYSSON ARACELLY | 559.05 | EN LISTA DE ESPERA | |
62 | ORELLANA DIAZ LUIS JESUS | 554.85 | EN LISTA DE ESPERA | |
63 | MANQUIÁN OJEDA NICOLÁS FERNANDO | 549.95 | EN LISTA DE ESPERA | |
64 | IBACETA REINOSO IGNACIO ENRIQUE | 549.35 | EN LISTA DE ESPERA | |
65 | ESTAY IBARRA LESLIE FRANCISCA | 548.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
66 | MANCILLA MONTERO LESLIE YESENIA | 548.05 | EN LISTA DE ESPERA | |
67 | OSANDÓN CASTILLO CONSTANZA FRANCISCA | 543.55 | EN LISTA DE ESPERA | |
68 | ESPINA ITURRIETA MARÍA JOSÉ | 541.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
69 | RODRIGUEZ VIVAR MACARENA ANDREA | 538.05 | EN LISTA DE ESPERA | |
70 | ARAYA REBOLLEDO FRANCISCA MARÍA | 537.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
71 | FLORES BURGOS CATALINA ANDREA | 537.55 | EN LISTA DE ESPERA | |
72 | MARCOVIC SÁNCHEZ DANIEL BASTIÁN | 532.35 | EN LISTA DE ESPERA | |
73 | JIMÉNEZ PÉREZ NÉSTOR ÍTALO | 528.15 | EN LISTA DE ESPERA | |
74 | PEÑA GONZÁLEZ VINKA KARINA | 525.65 | EN LISTA DE ESPERA | |
75 | LÓPEZ ALVARADO JOSUE ANDRÉS | 520.70 | EN LISTA DE ESPERA | |
76 | QUIROZ TOLEDO CONSTANZA POLETTE | 518.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
77 | ADRIAZOLA SALINAS PÍA VICTORIA | 513.35 | EN LISTA DE ESPERA | |
78 | MILLA BURGOS PAULA VERENICE ESMERALDA | 512.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
79 | ARAYA CASTILLO GUILLERMINA FABIOLA | 504.50 | EN LISTA DE ESPERA | |
80 | ÓRDENES ACEVEDO PÍA NICOLE | 503.70 | EN LISTA DE ESPERA | |
81 | BAEZ ALBORNOZ PAULINA BELEN | 503.55 | EN LISTA DE ESPERA | |
82 | HUERTA HIDALGO DIEGO JOAQUÍN | 503.35 | EN LISTA DE ESPERA |
Admisión 2014
- TeamPSU
http://www.teampsu.com/lista-postulaciones-psu-2013-admision-2014 publicado al 12/01/2014