UV - GESTION EN TURISMO Y CULTURA
Lugar | Nombre | Puntaje | Situación | |
1 | SCHLACK BARBAGELATA FERNANDA | 717.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
2 | VERGARA PEÑA CARLOS ANDRES | 690.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
3 | HERNÁNDEZ ESPINOZA FLAVIA BELÉN | 639.45 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
4 | RIQUELME TORRIJOS NICOLE DANIELA | 622.55 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
5 | MORALES ESPINOZA BÁRBARA DEL ROSARIO | 614.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
6 | CÁRDENAS GUZMÁN MAGDALENA | 611.25 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
7 | LÓPEZ HIDALGO OSCAR IGNACIO | 608.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
8 | BACIGALUPO ALBORNOZ VANIA ANGGELINA | 605.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
9 | DE LEÓN ACEVEDO MATÍAS DANIEL ALBERTO | 594.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
10 | GARRIDO GARRIDO MARIANELLA NICOLE | 585.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
11 | GONZÁLEZ GONZÁLEZ CONSTANZA FERNANDA | 584.35 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
12 | RAMOS CARO CAMILA PAZ | 575.45 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
13 | SOTOMAYOR MOYANO JASMÍN ANTONIETA | 574.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
14 | URREA GUTIÉRREZ FERNANDA AÍDA | 571.65 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
15 | CUEVAS CUEVAS JAVIERA | 565.65 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
16 | REYES HIDALGO PRISCILA VERÓNICA | 557.15 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
17 | CATALÁN VERGARA JOAQUÍN IGNACIO | 552.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
18 | URZUA INOSTROZA VALERIA ROMINA | 551.55 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
19 | FERNÁNDEZ RIQUELME ALEX JAVIER | 550.35 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
20 | HUENTEQUEO GAETE JOSE ANIBAL | 548.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
21 | GUERRA CONTRERAS CATALINA ISABEL | 542.95 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
22 | ZAPATA TOLEDO JAVIER ALEJANDRO | 540.65 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
23 | SILVA LUENGO DIEGO ALEJANDRO | 530.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
24 | MORALES VALENCIA ÚRSULA BETSABÉ | 530.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
25 | VILLAGRÁN SOTO ALEXY ANDRE | 527.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
26 | PAVEZ LIZAMA FRANCISCA ALEJANDRA | 515.95 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
27 | CAMPOS NEIRA FRANCISCA BELÉN | 514.15 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
28 | PAREDES HUERTA YACOLEN ANYARA | 512.35 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
29 | SEPULVEDA ROSAS SOLEDAD YASI | 509.25 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
30 | BARROS AMIGO MARÍA ISABEL | 508.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
31 | SANHUEZA BENITEZ DANIEL ALEJANDRO | 506.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
32 | MANTEROLA DÍAZ MACARENA JESÚS | 500.45 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
Admisión 2014
- TeamPSU
http://www.teampsu.com/lista-postulaciones-psu-2013-admision-2014 publicado al 12/01/2014