USACH - PEDAGOGIA EN QUIMICA Y BIOLOGIA / LIC EN EDUC EN QUÍMICA Y BIOLOGÍA
Lugar | Nombre | Puntaje | Situación | |
1 | YAÑEZ SALINAS FRANCISCO JAVIER | 737.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
2 | GATICA HUERTA BORIS JONATHAN | 710.55 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
3 | SOTO SEPULVEDA MONSERRAT DEL PILAR | 708.05 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
4 | CANALES GUTIÉRREZ MARÍA CAMILA | 705.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
5 | JUDE GIORDANO BIANCA CECILIA | 683.55 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
6 | NORAMBUENA FUENTES BELÉN MILLARAY | 683.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
7 | LEYTON FUENZALIDA MARÍA OLIVIA | 679.15 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
8 | ORELLANA ABARCA ALEJANDRA ANDREA | 672.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
9 | LAGOS OYARCE JAVIERA BELÉN | 671.35 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
10 | CAMPOS CONSTANZO MARÍA JOSÉ | 661.35 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
11 | GUZMÁN FUENTES DANIEL ISAAC | 660.75 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
12 | NOVOA CASTRO IGNACIO ESTEBAN | 650.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
13 | ESCOBAR BUSTAMANTE DANIELA ELENA | 644.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
14 | PAINEQUEO HUENTEN VIVIANA PAULETTE | 643.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
15 | SÁNCHEZ CISTERNAS ANAISS BELÉN | 642.25 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
16 | GUZMÁN VEGA RICARDO ANTONIO | 637.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
17 | MENARES ÁLVAREZ FERNANDO ESTEBAN | 636.25 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
18 | NORAMBUENA CACERES JONATHAN ANDRES | 635.95 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
19 | ARRIAGADA DONOSO MARCO ANTONIO | 630.95 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
20 | ARRIAGADA MORRAL SALVADOR EDUARDO | 630.85 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
21 | ARAVENA MONROY PAOLA ANDREA | 628.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
22 | ARCE BRAVO BRYAN DANILO | 628.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
23 | GUTIÉRREZ ARDURA MATÍAS LEONARDO | 623.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
24 | FLORES PÉREZ BELÉN NICOLE | 623.45 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
25 | ACUÑA CONTRERAS FELIPE IGNACIO | 622.75 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
26 | PINTO ACEVEDO CONSUELO CRISTINA | 622.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
27 | ZAMORANO SOTO CAMILA JAVIERA | 622.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
28 | FLORES ARRIAGADA KATHERINE SCARLETT | 622.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
29 | CASTILLO AEDO PAULA VERONICA | 620.45 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
30 | VERA FUENTES FRANCO ANDRÉS | 618.75 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
31 | GÓMEZ PAILLAL BENAZIR DANIZA | 618.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
32 | PASTENES CÁCERES PAOLA ANDREA | 618.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
33 | MORALES FLORES MARIA PAZ | 617.35 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
34 | PINOCHET RETAMAL STEPHANIE VALENTINA | 617.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
35 | YAÑEZ BERNER SEBASTIAN ANDRES | 616.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
36 | MIRANDA LOPEZ VERONICA MATILDE | 615.95 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
37 | ALLENDES ASTORGA ALEX ERNESTO | 615.85 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
38 | ARANCIBIA CARRASCO NICOLÁS ALFREDO | 614.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
39 | ABARCA PIÑA CATALINA ANDREA | 614.25 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
40 | SINGH ESPINOZA GURTEJ PAL | 613.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
41 | FREIRE FUENTES BORIS IVAN | 611.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
42 | ORTEGA TORRES ESTEFANY SOLANGE | 611.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
43 | GUTIÉRREZ GONZÁLEZ ZAIDA NICOLE | 611.05 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
44 | NAHUELÑIR PONCE FELIPE ANDRÉS | 610.85 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
45 | CHANDÍA HENRÍQUEZ FREDY FERNANDO | 608.35 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
46 | YAÑEZ SAN MARTIN LUIS EDUARDO | 608.15 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
47 | BECERRA MARCHANT GENESIS BELÉN | 606.15 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
48 | MELÉNDEZ RIVERO JOSÉ MAXIMILIANO | 605.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
49 | RAMIREZ MEDINA IGNACIO EDUARDO | 604.25 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
50 | RIVERA ESPINOSA BÁRBARA DANIELA | 603.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
51 | DUARTE SALINAS CLAUDIA ELENA | 602.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
Admisión 2014
- TeamPSU
http://www.teampsu.com/lista-postulaciones-psu-2013-admision-2014 publicado al 12/01/2014