USACH - CONTADOR PUBLICO Y AUDITOR-DIURNO
Lugar | Nombre | Puntaje | Situación | |
1 | LOYOLA NUÑEZ CRISTINA ALEJANDRA | 714.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
2 | GÁLVEZ MUÑOZ CATALINA ISIDORA | 709.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
3 | BUGUEÑO PÉREZ NICOLE ELVIRA | 708.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
4 | URBINA ARMIJO LESLIE STEPHANIE | 703.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
5 | FUENTES NAVARRO VALERIA ALEXANDRA | 701.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
6 | VENEGAS ALCAÍNO NATALY ESTEFANÍA | 696.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
7 | FILGUEIRA ORELLANA FELIPE EDUARDO | 696.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
8 | GALLARDO LAZO JORGE ABRAHAM | 695.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
9 | VEGA CATRIAN RUT EVELYN | 693.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
10 | SILVA ÓRDENES FELIPE GONZALO | 689.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
11 | OLGUÍN DEVIA SOLANGE DEL CARMEN | 688.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
12 | GONZÁLEZ GONZÁLEZ MEIBY ESTIBALIZ | 687.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
13 | LUCERO JORQUERA FELIPE ALBERTO | 687.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
14 | HERRERA TRANAMIL ROSA ELBA | 686.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
15 | CLERC RIVERA NICOLÁS RENÉ | 684.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
16 | MEJÍAS BUSTO CAROL NICOLE | 682.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
17 | MALDONADO RODRÍGUEZ MATÍAS ALEJANDRO | 681.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
18 | VALENZUELA VÁSQUEZ BÁRBARA ANDREA | 681.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
19 | FLORES VILLARROEL CLAUDIO IGNACIO | 680.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
20 | VALENCIA HACHIM NICOLÁS JAVIER | 680.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
21 | SAN MARTÍN CUEVAS OLIVER JAVIER | 680.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
22 | ALBORNOZ LAGOS DEBORA ABIGAIL | 679.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
23 | CORREA SANCHEZ CLAUDIA LUCIA | 679.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
24 | CONTRERAS CATALAN ARIEL ISAAC | 678.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
25 | VENEGAS SOTO NICOLÁS IGNACIO | 678.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
26 | FIGUEROA ESPINOZA JAVIERA FERNANDA | 677.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
27 | FUENTES PICHINCURA VANIA BETSABÉ | 677.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
28 | ARIAS BUSTOS DANIELA ANDREA | 676.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
29 | FUENTEALBA SALAZAR CARLA ANDREA | 676.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
30 | RAMÍREZ RODRÍGUEZ GUIDO ESTEBAN | 676.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
31 | PÉREZ ÁLVAREZ VALENTINA DIANETT | 675.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
32 | GARCÍA DE LA HUERTA PADILLA STEPHANIE NICOLE | 674.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
33 | LANTAÑO TORRES GIOVANNI ALBERTO | 674.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
34 | ZUÑIGA ARRIAGADA VERONICA ALEJANDRA | 673.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
35 | CAMPOS MARICURA CAROLINA ANDREA | 673.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
36 | POLANCO FIERRO MANUEL ALEJANDRO | 673.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
37 | BARRIOS CONCHA ALONSO ANTONIO | 672.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
38 | QUIJADA CAMPOS ANDRÉS BELARMINO | 671.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
39 | ACOSTA GONZÁLEZ MARÍA DE LOS ANGELES | 671.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
40 | VELASQUEZ RIQUELME BRENDA ELIZABETH | 670.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
41 | PIÑA MUJICA LUISA MANUELA | 670.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
42 | MUÑOZ ACEITUNO JAVIERA DEL CARMEN | 670.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
43 | ALVARADO ORTEGA JUAN CARLOS ALEX | 669.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
44 | SOTO QUEZADA ISABOT ALEXANDRA | 668.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
45 | BRAVO PULGAR JAVIER MATIAS | 667.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
46 | ZAMORA NÚÑEZ PRISCILA ANDREA | 667.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
47 | ESQUIVEL QUIROZ MARÍA CONSTANZA | 667.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
48 | MORALES CARREÑO ANDY WILLIAMS | 666.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
49 | GARRIDO ROMERO FRANCISCA DEL ROSARIO | 666.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
50 | MUÑOZ MONSALVES MARIANA CAROLINA | 664.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
51 | ZAMBRANO SALAZAR CAMILA DE LAS ROSAS | 664.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
52 | HERRERA ÁGUILA FELIPE ANDRÉS | 663.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
53 | SANTIBÁÑEZ MARIPANGUE MARCELO IGNACIO | 662.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
54 | QUIROGA ROZAS FELIPE MATÍAS | 662.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
55 | TORRES GONZÁLEZ MIDORY ARELI | 662.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
56 | SALDIVIA MONSALVE ANDREA FERNANDA | 661.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
57 | QUILODRÁN SALAZAR WLADIMIR IGNACIO | 661.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
58 | LAGOS CABELLO LISSETTE MARIBEL | 661.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
59 | ARAVENA UGARTE ROMINA SIBONEY | 661.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
60 | ESPINOZA MANCILLA ELIZABETH GISELL | 661.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
61 | BARRON ECHEVERRIA HELGA MIREYA | 659.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
62 | FARÍAS GALLEGUILLOS GABRIEL IGNACIO | 659.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
63 | SANDOVAL ARATA ALEJANDRO JESÚS | 658.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
64 | CONTRERAS PUGA MARIA JOSE | 658.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
65 | VÁSQUEZ TAPIA BAYRON ANTONIO | 658.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
66 | NAVARRETE ACEVEDO VALERIA FRANCISCA | 657.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
67 | DIAZ ORTIZ DANIELA ELIZABETH | 657.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
68 | ARMIJO FLORES KARINA ANDREA | 657.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
69 | GORDILLO CELIS KATHARINE FRANCHESKA | 656.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
70 | MARINGUER AGUILERA MARITZA ANDREA | 656.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
71 | VALENZUELA CANALES MARÍA FERNANDA | 656.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
72 | ÑANCUCHEO ALAYO FABIOLA ALEJANDRA | 655.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
73 | VARGAS ASTORGA IGNACIO ARIEL | 655.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
74 | ESPINOZA CAMPOS JAVIERA ALEXANDRA | 654.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
75 | SANHUEZA FERNÁNDEZ CHANTAL IVETTE | 654.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
76 | SOTO MORAGA DANIA JULIETA | 653.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
77 | CONTRERAS RUIZ LEONEL SEBASTIÁN | 653.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
78 | PALMA RIQUELME CONSTANZA MARÍA | 653.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
79 | GONZÁLEZ ARIAS RICARDO ORLANDO | 653.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
80 | AGUILAR PACHECO IGNACIO ANDRES | 653.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
81 | GARCÍA ALLENDES ROBERTO IGNACIO | 652.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
82 | ARREDONDO ANRÍQUEZ FRANCHESCA ANDREA | 651.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
83 | MORENO SANCHEZ CAMILO IGNACIO | 650.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
84 | LABBÉ NÚÑEZ YANARA CECILIA | 650.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
85 | TORRES JIMÉNEZ BENJAMÍN ANTONIO | 649.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
86 | CANALES LÓPEZ JOSÉ IGNACIO | 649.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
87 | ALBORNOZ HERNÁNDEZ EMERSON PATRICIO | 649.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
88 | ARÉVALO CARREÑO ASHLIETT DANITZA | 648.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
89 | DANDREA CORTÉS JAVIERA VALENTINA | 647.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
90 | MANZANO SEGURA BAYRON YEREMY | 647.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
91 | VÉLIZ ZAPATA ELENA LOIDA | 646.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
92 | GARATE PONCE DENIS ALBERTO | 646.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
93 | AGUILERA DE LA JARA MELISA FERNANDA | 646.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
94 | SANDOVAL LATIN JAVIERA FERNANDA | 646.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
95 | MUÑOZ BENAVIDES ESTEBAN HUMBERTO | 646.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
96 | URETA COFRÉ MARGARITA CECILIA | 646.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
97 | QUIJADA RAMOS ISAAC JACOB | 646.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
98 | CÁCERES SALINAS SOLEDAD ALEJANDRA | 645.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
99 | MUÑOZ ROA ODETTE IVANNIA | 645.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
100 | VICENCIO GIL PABLO IGNACIO | 645.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
101 | ISAMIT CANO BENJAMÍN JESÚS | 645.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
102 | CARRASCO MOLINA GAMALIEL ANDRES | 645.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
103 | BUSTOS SANHUEZA PABLO ANTONIO ANDRÉS | 645.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
104 | GUTIÉRREZ DÍAZ MATÍAS IGNACIO DE JESÚS | 644.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
105 | FLORES MUÑOZ CONSTANZA ANDREA | 644.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
106 | YÁÑEZ TORO YANIRA ALEXANDRA | 643.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
107 | ALTAMIRANO VALDÉS YEKAR ALEXANDER | 643.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
108 | ZULETA VALDEBENITO CAMILA PAZ | 643.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
109 | PAVEZ VELÁSQUEZ CAMILA VICTORIA | 643.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
110 | GALAZ GONZÁLEZ BÁRBARA TERESA DE JESÚS | 643.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
111 | WADGE GONZÁLEZ MOIRA ROMINA | 643.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
112 | GARRIDO MUÑOZ PABLO JAVIER | 642.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
113 | VARGAS AGUILERA PAMELA ELIZABETH | 642.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
114 | ALMONTE CATRILEO JAVIERA IGNACIA | 642.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
115 | DOMÍNGUEZ CARRASCO MIGUEL ANGEL | 641.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
116 | HORMAZÁBAL SILVA ÁLVARO NICOLÁS | 641.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
117 | ACUÑA FLORES GABRIEL ALEXIS | 640.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
118 | GONZÁLEZ CAÑOPAN MATÍAS JOAO JOSUEP | 639.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
119 | CARVAJAL RODRÍGUEZ DIEGO ALEJANDRO | 639.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
120 | SIERRA NAVARRO JAVIERA IGNACIA | 639.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
121 | GALLARDO TOBAR TAMARA DEL PILAR | 639.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
122 | VERGARA SOTO CAMILA FABIOLA | 639.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
123 | YÁÑEZ SÁNCHEZ MONSERRAT DE LOS ANGELES | 638.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
124 | ACUÑA ACUÑA CAMILA JOHENETHE | 638.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
125 | VALENZUELA ARÁNGUIZ MARTÍN GONZALO | 638.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
126 | VILLALOBOS VIVEROS ANA NOEMÍ | 638.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
127 | BURGOS NÚÑEZ EVELYN ARACELLI | 637.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
128 | LARA MUÑOZ BIANCA SOLANGE | 637.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
129 | AZÓCAR NEIRA RAÚL ALEJANDRO | 637.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
130 | PEREIRA VARGAS NATALIA ANDREA | 637.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
131 | CASTRO CAMUS JEISSON ALFREDO | 637.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
132 | ORTEGA MORAGA ELIZABETH ABIGAIL | 637.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
133 | SAAVEDRA SALAZAR CLAUDIA MARCELA | 637.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
134 | BARRA PINCHULEF FELIPE IGNACIO | 637.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
135 | SOTO ROLACK SEBASTIÁN IGNACIO | 637.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
136 | PACHECO BECERRA JAVIER IGNACIO | 637.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
137 | CASTRO RIVEROS KASSANDRA ANDREA | 637.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
138 | NAVARRETE LASTRA DIEGO ANDRÉS | 636.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
139 | MUENA CORTÉS FERNANDA BELÉN | 636.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
140 | OYARZÚN NAVARRO BASTIÁN PATRICIO | 636.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
141 | HUENTECURA CASTRO VANIA FRANCISCA | 636.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
142 | ASTORGA BAEZA GABRIEL GUILLERMO | 636.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
143 | SEPÚLVEDA REYES ALEXANDRA FRANCISCA | 635.50 | EN LISTA DE ESPERA | |
144 | GONZÁLEZ MORA DIEGO IGNACIO | 635.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
145 | BRAJOVIC AVENDAÑO KATARINA DUSANKA | 634.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
146 | SUÁREZ ALBORNOZ YESSENIA TAMARA | 634.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
147 | VERA LAGOS CRISTIAN RODRIGO | 634.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
148 | ULLOA PICHÚN CAMILA FERNANDA | 634.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
149 | QUEZADA ROBLEDO PATRICIA BELÉN | 633.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
150 | CORDOVA FUENTES CESAR FELIPE | 633.50 | EN LISTA DE ESPERA | |
151 | OYARZÚN VEGA GUSTAVO ALFONSO | 633.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
152 | BALLESTEROS SANHUEZA JULIANA KATERINE | 633.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
153 | COLIL CORTEZ OSCAR ROBERTO | 632.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
154 | HIDALGO ELGUEDA ROCÍO FERNANDA | 632.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
155 | FUENTES MILLÁN CAMILA PAZ | 631.50 | EN LISTA DE ESPERA | |
156 | MATAMALA MONTERO ANTONIA BELÉN | 631.50 | EN LISTA DE ESPERA | |
157 | VILLACURA MUÑOZ CARMEN PAZ | 631.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
158 | ROJAS SALGADO HANS LUIS ALFREDO | 631.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
159 | MARTÍNEZ NÚÑEZ CAMILA DEL CARMEN | 630.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
160 | AGUADO RIQUELME MARÍA FRANCISCA | 630.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
161 | DÍAZ JARA BYRON TOMÁS | 630.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
162 | HARPER YÁÑEZ VALERI ANDREA | 630.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
163 | RUBILAR PICUNCHE NICOLÁS ALBERTO | 629.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
164 | LUCERO FUENTES ORLANDO SEBASTIAN | 628.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
165 | MARÍN MARÍN NICOLE ERNESTINA | 628.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
166 | LIZAMA SANDOVAL PÍA ISABEL | 628.70 | EN LISTA DE ESPERA | |
167 | CALDERÓN TORRES MARÍA TERESA DE JESÚS | 628.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
168 | CANTILLANA SÁNCHEZ MATÍAS OSVALDO | 627.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
169 | REYES FERIS VALENTINA | 627.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
170 | PAILLAVIL TREJOS MARÍA JOSÉ | 627.50 | EN LISTA DE ESPERA | |
171 | FARÍAS MIRANDA KEVIN ANGELO | 627.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
172 | NORAMBUENA SUAZO YANINA ALEJANDRA | 626.50 | EN LISTA DE ESPERA | |
173 | MOYA SAVAGNE BIANCA ESTRELLA | 626.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
174 | MERUBIA PEREIRA MARCELO NICOLAS | 626.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
175 | GUERRERO ARIAS JAVIER IGNACIO | 626.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
176 | VILLANUEVA ASENJO KRASNA NICOLE | 626.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
177 | CARREÑO ZÚÑIGA DOMINIQUE ALEJANDRA | 625.70 | EN LISTA DE ESPERA | |
178 | CAMPOS MORALES NICOLAS MATIAS | 625.50 | EN LISTA DE ESPERA | |
179 | ARÉVALO FARÍAS BILLY ALEJANDRO | 625.50 | EN LISTA DE ESPERA | |
180 | NÚÑEZ MARCHANT MACARENA ISABEL | 625.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
181 | VARGAS CASTILLO OSVALDO ISIDORO | 625.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
182 | CELIS CATALAN CARLA VALESKA | 625.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
183 | ALFARO OSSES JOSÉ MIGUEL | 625.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
184 | ABARCA BERRÍOS JACQUELINE ANDREA | 625.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
185 | REIMBERG YÁÑEZ RODRIGO ANDRÉS | 625.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
186 | ISAMIT FAURE JUAN PABLO | 625.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
187 | ÑANCULEF SALAZAR PAULINA FERNANDA | 624.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
188 | ÁLVAREZ VIDELA ALEXANDER XAVIER | 624.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
189 | RIVERA PARADA TAMARA NICOLE | 624.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
190 | PAVEZ CONTRERAS MAURICIO ANTONIO | 624.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
191 | FUENTEALBA ALFARO MARÍA CECILIA | 623.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
192 | OPAZO MORALES EDUARDO ANDRÉS | 623.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
193 | BECERRA CONTRERAS CARLOS SEBASTIAN | 622.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
194 | SANDOVAL DÍAZ ESMERALDA BELÉN | 622.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
195 | ALLENDES RODRÍGUEZ BERNARDITA DE LOURDES | 622.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
196 | VÁSQUEZ PIZARRO STEPHANIA SCARLETT | 621.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
197 | CORNEJO TORRES MARION DE JESÚS | 620.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
198 | ESPINOZA ROCO CATALINA ALEJANDRA | 620.70 | EN LISTA DE ESPERA | |
199 | TERRE MANZO JUAN FRANCISCO | 620.50 | EN LISTA DE ESPERA | |
200 | MARTORELL LEITON EMERSON ENRIQUE | 620.50 | EN LISTA DE ESPERA | |
201 | LÓPEZ CARRASCO CATALINA ISABEL | 620.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
202 | MUÑOZ ORTIZ LISSETTE RACHEL | 620.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
203 | RUEDA ZAPATA CAROLINA ANDREA | 619.70 | EN LISTA DE ESPERA | |
204 | PÉREZ ACEVEDO FABIÁN ANDRÉS | 619.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
205 | ARACENA BECK CATALINA JAVIERA | 619.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
206 | PÉREZ VILUGRÓN BÁRBARA ANDREA | 619.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
207 | MELIHUÉN SANTIBÁÑEZ KAREN ALEJANDRA | 619.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
208 | MARTÍNEZ DONAIRE BÁRBARA FRANCISCA | 618.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
209 | ORTIZ PARRAGUEZ DANIELA VALESKA | 618.70 | EN LISTA DE ESPERA | |
210 | AGUILERA NAVARRETE FABIÁN ANDRÉS | 618.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
211 | ROMERO CONTRERAS SCARLET ALEJANDRA | 618.50 | EN LISTA DE ESPERA | |
212 | ROJAS GAETE NICOLÁS IGNACIO | 618.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
213 | PECHE VALLEJOS TALITA TAMARA | 617.70 | EN LISTA DE ESPERA | |
214 | TAPIA SALAZAR BRISA ESTEFANÍA | 617.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
215 | CISTERNAS MAULÉN MARIBEL BETZABET | 616.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
216 | YÁÑEZ DUARTE KATTERINE VALESKA | 616.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
217 | OBANDO MENDEZ ROSA ANA PAULA | 616.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
218 | SABAJ RÍOS KARIM IGNACIO | 616.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
219 | ROJAS PINTO CECILIA CATALINA | 616.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
220 | ABARCA SOTO MARCELINA SOFÍA | 616.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
221 | FLORES VALENZUELA VALENTINA FRANCISCA | 615.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
222 | MUÑOZ BADILLA RODOLFO JESÚS | 615.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
223 | CATALÁN RUIZ GERMÁN ESTEBAN | 615.70 | EN LISTA DE ESPERA | |
224 | FLORES PEREZ FELIPE NICOLAS | 615.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
225 | ALVAREZ DE ARAYA ALVAREZ DE ARAYA VICENTE IGNACIO | 615.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
226 | CUEVAS GUTIÉRREZ NICOLÁS IGNACIO | 615.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
227 | INOSTROZA INOSTROZA GONZALO ELIAS | 615.50 | EN LISTA DE ESPERA | |
228 | SÁNCHEZ QUEZADA NICOLÁS ESTEBAN | 615.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
229 | ROMERO OYARZÚN JAVIERA DANITZA | 615.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
230 | SOTO FUENTES DIEGO EDUARDO | 615.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
231 | SANHUEZA MANSILLA NORMA YARELA | 614.70 | EN LISTA DE ESPERA | |
232 | REYES AGUILERA HUGO ARMANDO | 614.70 | EN LISTA DE ESPERA | |
233 | GOMEZ RAMOS LAKSMI GANESHANANDA | 614.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
234 | FERNÁNDEZ GALLARDO SEBASTIÁN PATRICIO | 613.70 | EN LISTA DE ESPERA | |
235 | DÍAZ PAILAMILLA BASTIÁN NICOLÁS | 613.50 | EN LISTA DE ESPERA | |
236 | PROVOSTE LETELIER MATÍAS ALBERTO | 613.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
237 | FARÍAS GONZÁLEZ NICOLÁS IGNACIO | 613.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
238 | JAÑA ALIAGA KEVIN ANTONIO | 613.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
239 | MUÑOZ AYALA MARLENE DEL CARMEN | 612.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
240 | NAVARRETE SOTO DARLING ANDREA | 612.70 | EN LISTA DE ESPERA | |
241 | GÓMEZ CAYUQUEO SEBASTIÁN ANTONIO | 612.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
242 | ROJAS FUENTES ELÍAS MOISÉS | 612.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
243 | REINOSO CORTEZ MARCELO SEBASTIÁN | 612.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
244 | SÁNCHEZ LAGOS JAVIERA PAZ | 611.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
245 | HUIDOBRO MUÑOZ JOAQUÍN VICENTE | 611.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
246 | OLATE SÁNCHEZ GABRIELA MONTSERRAT | 611.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
247 | GARCÍA VEGA FRANCISCO ALEJANDRO | 611.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
248 | SILVA ORTIZ MIGUEL ANGEL | 610.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
249 | VARGAS PALOMINO ÁLVARO MARCELO | 610.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
250 | IGOR IGOR STEPHANIE CAMILA | 610.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
251 | ESCALONA SILVA VANESSA ALEJANDRA | 610.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
252 | RIQUELME CAMPOS CRISTOFER ABRAHAM | 610.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
253 | BARRUETO PARRA NATALIA ALEJANDRA | 609.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
254 | BECERRA DÍAZ DAVID IVÁN | 609.50 | EN LISTA DE ESPERA | |
255 | NÚÑEZ GAETE IBIS CAMILA | 609.50 | EN LISTA DE ESPERA | |
256 | HERNÁNDEZ MAULÉN ALEJANDRO ARIEL | 609.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
257 | ZUÑIGA ZUÑIGA BERNARDITA | 609.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
258 | OBANDO RIVEROS GONZALO MATÍAS | 609.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
259 | OLMEDO SALINAS CATALINA BELÉN | 608.70 | EN LISTA DE ESPERA | |
260 | GUERRERO GUERRERO SOLANGE ANDREA | 608.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
261 | TOBAR SEPÚLVEDA YESENIA ELIZABETH | 607.70 | EN LISTA DE ESPERA | |
262 | REYES CAMPOS FELIPE ALEXIS | 607.50 | EN LISTA DE ESPERA | |
