USACH - BACHILLERATO EN CIENCIAS Y HUMANIDADES
Lugar | Nombre | Puntaje | Situación | |
1 | CARIQUEO AGÜERO NINOSCA ISABEL | 746.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
2 | SEPÚLVEDA MAYORGA RODRIGO ANDRÉS | 737.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
3 | GÁLVEZ COFRÉ DENISSA NICOLE | 728.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
4 | LÓPEZ FERNÁNDEZ NICOLÁS ANDRÉS | 728.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
5 | NAVARRO ULLOA FRANCISCA PAZ | 728.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
6 | NÚÑEZ FELLAY CAMILA DE LOURDES | 727.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
7 | VARAS ARRATIA TAMARA BELÉN | 726.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
8 | ARAYA TRONCOSO MAURICIO ESTEBAN | 721.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
9 | CID AGURTO MATÍAS EDUARDO | 719.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
10 | BELMAR BETANCOURT BASTIAN ALONSO | 719.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
11 | LIZAMA ACEVEDO MARÍA JOSÉ | 718.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
12 | LONCON RUBIO VICTOR EDUARDO | 718.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
13 | RÍOS FIGUEROA CAMILA FERNANDA | 715.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
14 | MADRID MORENO MIGUEL ALEJANDRO | 714.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
15 | REINOSO QUIJADA DANIELA FRANCISCA | 713.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
16 | FICA RIVAS JONATHAN ALEXIS | 712.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
17 | ACEVEDO ROJAS ANDREA MARI | 711.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
18 | MORENO MUÑOZ MARÍA PAZ MARGARITA | 704.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
19 | SALGADO FUENTES IGNACIO ANDRÉS | 704.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
20 | MUÑOZ RUIZ LUIS ERNESTO | 702.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
21 | ESPINOZA VARGAS MARÍA JOSÉ DE LOS ANGELES | 698.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
22 | ULLOA RÍOS GERARDO ANTONIO DE JESÚS | 696.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
23 | RIVERA BACILIO JHANPOOL MANUEL | 695.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
24 | GONZÁLEZ COBOS ROCÍO CATALINA | 695.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
25 | PARRAGUEZ MORENO CATALINA ROMANÉ | 693.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
26 | BOBADILLA ESPINOLA SHANTAL ANAIS | 692.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
27 | SÁNCHEZ ZÚÑIGA RINO ANDRÉS | 692.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
28 | CONCHA SOTO YERKO CLAUDIO | 690.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
29 | ALARCON GARRIDO VALENTINA ALEJANDRA | 688.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
30 | FUENTEALBA GUTIÉRREZ SIMONA PAZ | 687.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
31 | PARRAGUEZ SALAZAR JAVIERA MARIANA | 684.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
32 | CHANDÍA ASENJO JAZMÍN PATRICIA | 684.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
33 | VARELA PEREIRA DARKA DE ANGELIS | 684.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
34 | BARRALES DIAZ ERIK SALVADOR | 683.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
35 | ARREDONDO CASTRO MARIELY STEFANY | 682.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
36 | ALVARADO ABARCA TIARE ALEJANDRA | 682.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
37 | NAVAS PIZARRO JAVIER ANDRÉS | 682.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
38 | CALDENTEY FERRADA CRISTÓBAL ESTEBAN | 681.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
39 | NOA PALACIOS CLAUDIO NELSON | 681.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
40 | OLIVA CONTRERAS SERGIO OSVALDO | 680.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
41 | DÍAZ ROMERO FRANCISCA NATALIA | 678.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
42 | HUERTA MOSCOSO FABIÁN ARNALDO | 677.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
43 | VALENZUELA DE MONTREUIL MARIELA MILAGROS | 676.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
44 | GONZALEZ ARAVENA DAIANN ALEJANDRA | 676.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
45 | CORNEJO CORNEJO VALENTINA STEPHANIE | 675.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
46 | OLGUÍN LEON DEL PRADO BÁRBARA NICOLE | 675.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
47 | ORTEGA ARAYA DIEGO ALBERTO | 675.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
48 | SANTANDER NÚÑEZ CAROLINA ISABEL | 675.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
49 | VALENZUELA GUZMÁN IHARA | 674.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
50 | BUSTAMANTE ZÚÑIGA KAREN ALEJANDRA | 674.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
51 | RODRÍGUEZ ESPINOZA VALERIA NATHALY | 673.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
52 | POBLETE HUENUL ANA CAROLINA | 673.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
53 | MUÑOZ BRAVO DANAE VALENTINA | 670.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
54 | CÁRDENAS JOFRÉ RAÚL IGNACIO | 670.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
55 | PAREDES MONSALVE CAROLINA ANDREA | 669.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
56 | WALKER PIZARRO NUR MIRANDA | 669.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
57 | CANELO VICENCIO CARLOS DAVID | 669.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
58 | HASBÚN FERRADA MARÍA JOSÉ | 669.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
59 | SERRANO SERRANO GLADIS DE LOURDES | 669.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
60 | VALENCIA BOZO JAVIERA PAZ | 668.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
61 | FUENTES DÍAZ JACQUELINE ANDREA | 668.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
62 | AEDO QUIROZ BRYAN ALEXANDER | 668.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
63 | LOBOS VERGARA CARLOS ANTONIO | 668.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
64 | CANCINO JARA ÁLVARO CRISTÓBAL | 667.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
65 | OSSES VERGARA MARIANA ALEJANDRA | 667.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
66 | HERRERA CANALES SIMÓN ISRAEL | 667.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
67 | CARREÑO VILLANUEVA CONSTANZA CECILIA | 667.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
68 | SALVATIERRA BALBOA MANUEL ENOC | 667.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
69 | SANDOVAL OLIVARES CAMILA FRANCISCA | 666.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
70 | CAMPOS CISTERNAS BENJAMÍN JUAN ENRIQUE | 666.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
71 | DÍAZ GALDAMES ANAHI BELÉN | 665.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
72 | FIGUEROA ANDIA JAVIERA PAZ | 664.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
73 | MORALES ZÚÑIGA MARÍA FERNANDA | 664.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
74 | NARANJO LEYTON PENELOPE ABRIL | 663.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
75 | RODRÍGUEZ OSORIO DANIELA FERNANDA CAROLINA | 663.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
76 | PÁEZ HURTADO RUTH ADRIANA | 663.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
77 | ADRIAN DE LA JARA JAVIER EMILIO | 663.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
78 | IBÁÑEZ BENDEZÚ AARON ANDRE | 662.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
79 | LARA SEGOVIA VICENTE ANDRÉS | 662.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
80 | RÍOS VERGARA VICTORIA ANDREA | 662.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
81 | TAPIA GUERRERO LUCÍA ANDREA | 662.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
82 | GAJARDO RODRÍGUEZ MASSIEL ANDREA | 662.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
83 | DURAN ROCHA KAREN ALEJANDRA | 662.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
84 | LAZO MOLINA RAÚL ESTEBAN | 661.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
85 | CUBILLOS CAMPOS DANIELA CAROLINA | 661.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
86 | DÍAZ BASTÍAS CONSTANZA ANDREA | 661.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
87 | LÓPEZ INSINILLA CATALINA ANDREA | 661.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
88 | ANDRADE SEPÚLVEDA CAMILA PAZ | 660.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
89 | LABRÍN NAVARRO ANDREA PAZ | 660.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
90 | LANDAETA TOLOZA MARÍA SOLEDAD GEMITA | 660.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
91 | CABEZAS VIDELA PAULINA EMILIA | 660.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
92 | CONCHA RÍOS FRANCISCA ALEJANDRA | 659.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
93 | RODRÍGUEZ DINAMARCA JAVIER IGNACIO | 659.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
94 | PINO LE MAGUERESSE PAMELA ALEJANDRA | 659.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
95 | GRILLE ULLOA ELIZABETH NOEMÍ | 658.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
96 | SOTO ZÚÑIGA MARÍA IGNACIA | 658.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
97 | BARRIOS VILLAGRA BÁRBARA PAMELA | 658.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
98 | SAN MARTIN PARRA MACARENA BEATRIZ | 657.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
99 | SARMIENTO LEIVA FERNANDA DANIELA | 657.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
100 | GARCÍA GARCÍA VANESSA BELÉN | 656.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
101 | PLA OPORTUS CAROL ANDREA | 656.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
102 | RODRÍGUEZ CRESPO CAMILA ALEJANDRA | 656.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
103 | COÑUENAO VEJAR CAMILA ANDREA | 656.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
104 | DÁVILA LAGOS DIEGO LUCAS | 655.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
105 | LEIVA MORENO NICOLÁS GABRIEL | 655.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
106 | VALDIVIA DÍAZ NICOLÁS MATÍAS | 655.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
107 | ÁGUILA SEPÚLVEDA ROMINA FRANCESCA | 655.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
108 | GUTIÉRREZ LAGOS ANTONIA TERESA | 654.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
109 | SARPI TRALMA JUAN IGNACIO ADOLFO | 654.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
110 | ARRAÑO ZÚÑIGA ESTEFANÍA FERNANDA | 653.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
111 | MANTEROLA GARCÍA MELANY ALEJANDRA | 653.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
112 | ZÚÑIGA BECERRA VALERIA FRANCISCA | 652.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
113 | LEÓN URTUBIA CONSTANZA BELÉN | 652.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
114 | ZÚÑIGA RODRÍGUEZ CATALINA ANASTASSIA | 651.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
115 | CARREÑO LEÓN MARCELA PAZ | 651.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
116 | CÁCERES OLIVARES FERNANDA ESTHER | 651.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
117 | VALENZUELA LAGOS DANIELA SOLEDAD | 651.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
118 | SCHULZ CÁCERES EILEEN PAOLA | 650.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
119 | SANHUEZA SANDOVAL DANIELA ALEJANDRA | 650.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
120 | ORELLANA CORTÉS MARGARITA ANDREA | 650.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
121 | MANQUEO ZÚÑIGA TANIA ANDREA | 650.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
122 | ALBORNOZ SANHUEZA FERNANDA ANTONELLA | 649.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
123 | BELTRÁN RIVEROS PAMELA FRANCISCA | 649.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
124 | PENELA QUINTEROS FERNANDA NICOL | 649.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
125 | REYES MUÑOZ VALENTINA MARIBEL | 648.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
126 | BRANDT DE LA FUENTE VALESKA ANDREA | 648.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
127 | MAULÉN CASTILLO GIOVANNI FRANCISCO | 648.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
128 | MEDINA NAVARRO BARBARA CONSTANZA | 648.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
129 | YAÑEZ NUÑEZ NATALIA DE LOURDES | 647.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
130 | BERTULLO GONZÁLEZ STEFANO VICENTE | 647.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
131 | LABARCA LAVANCHY CONSTANZA SOFÍA | 646.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
132 | ABURTO MÁRQUEZ MARÍA JOSÉ | 646.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
133 | GRAO GONZALEZ FIDEL LUIS | 646.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
134 | BORDONES DURÁN PATRICIO BENJAMÍN | 646.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
135 | LIZANA VALVERDE KURT DAKOTA | 646.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
136 | DONOSO AVALOS MIRYAM YANUB | 646.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
137 | MATTHIES BUSTAMANTE CAMILA JAVIERA | 646.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
138 | JARAMILLO EGAÑA CATALINA INÉS | 645.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
139 | ROBLES ZÚÑIGA ALAMIRO IGNACIO | 645.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
140 | ROSELLO PEÑALOZA RODRIGO ANDRÉS | 645.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
141 | SAAVEDRA PINTO FELIPE | 645.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
142 | VALENZUELA IBACACHE VICENTE IGNACIO | 645.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
143 | VERDUGO CIFUENTES MARÍA ALEJANDRA DEL CARME | 644.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
144 | CHARRIE LAGUNAS GISSELLE LISSETTE | 644.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
145 | ZAMUDIO RAMOS ANGELA LESLY | 644.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
146 | VEGA VIDAL CONSTANZA SOFÍA | 644.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
147 | CAMPOS CARREÑO DIANA PIARE | 644.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
148 | BADILLA OVIEDO PATRICIO ANDREAS | 644.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
149 | MOREIRA BARRIOS CAROLINA ADRIANA | 644.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
150 | OYARZÚN RÍOS ALEJANDRA MACARENA | 643.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
151 | SORIA FERNANDEZ JEAN PIERRE PELAGEO | 643.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
152 | VALDENEGRO ALVAREZ JOCELYN JUDITH | 643.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
153 | LUCERO ACEVEDO SEBASTIÁN FELIPE | 643.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
154 | VÁSQUEZ ESPINOZA JOSEFA DE LA GRACIA | 643.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
155 | MORALES LECAROS KATHERINE MACARENA | 643.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
156 | GUAJARDO VERGARA CAMILO JOSÉ MIGUEL | 643.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
157 | RAMIREZ ROJAS MAXIMILIANO ANDRE | 642.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
158 | ARAUS RIQUEROS DANIELA PALOMA | 642.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
159 | NAVARRETE VERGARA MARÍA JESÚS | 642.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
160 | ROMERO NÚÑEZ CAROLINA PAZ | 642.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
161 | CAVALLARO CONCHA ISABELLA TIZIANA | 642.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
162 | JARA RIQUELME DANIEL ALEJANDRO | 642.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
163 | ARAYA VÁSQUEZ ALEXA CATALINA | 642.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
164 | AGUIRRE MEJÍAS FERNANDA CATALINA | 641.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
165 | MANRÍQUEZ CAMPOS ALONDRA DEL ROSARIO | 641.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
166 | HE VARELA LI QUEN | 641.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
167 | LAGOS HURTADO FRANCIS JAVIERA | 641.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
168 | ESPINOSA DE LA RIVERA CARLOS EXEQUIEL | 640.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
169 | IGAYMAN JIMÉNEZ ROSSANNA PATRICIA | 640.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
170 | PÉREZ MORGADO SUSANA ANDREA | 640.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
171 | CRUCES SALAZAR NICOLE ALEJANDRA | 640.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
172 | VELÁSQUEZ GÓMEZ RODRIGO ISAAC | 640.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
173 | ÁVALOS IGLESIAS GABRIEL ALEXANDER | 640.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
174 | ÁLVAREZ NAVARRO TANIA CECILIA | 640.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
175 | CACERES PEREZ EDUARDO ESTEBAN | 640.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
176 | GÓMEZ ARAVENA KATHERINE ALEJANDRA | 639.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
177 | TOLOSA REYES CATALINA ALEJANDRA | 639.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
178 | ESCOBAR SALAS LUIS FELIPE | 639.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
179 | CONTRERAS JIMÉNEZ MARÍA CAROLINA | 639.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
180 | MEDINA HERRERA MARÍA FRANCISCA | 639.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
181 | BUSTAMANTE ORTEGA NICOLE GIANNINA | 639.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
182 | CIFUENTE DÍAZ SEBASTIÁN ALEJANDRO | 639.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
183 | MARAMBIO ANDRADE MATÍAS FELIPE RUPERTO | 639.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
184 | GARRIDO DOMÍNGUEZ VALESKA LISSETTE | 639.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
185 | ARMIJO FLORES VALENTINA ANDREA | 639.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
186 | NÚÑEZ SANHUEZA BASTIÁN ANTONIO | 638.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
187 | SILVA SILVA MATÍAS RODRIGO | 638.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
188 | ECHEVERRÍA POBLETE FRANCISCA ANDREA | 638.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
189 | VEGA CARRASCO CAMILO FRANCISCO | 638.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
190 | ARANCIBIA VERGARA JOSÉ IGNACIO | 638.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
191 | DE LA LASTRA MOLINA CLAUDIA INES | 637.70 | EN LISTA DE ESPERA | |
192 | ARÉVALO GONZÁLEZ MARÍA PÍA | 637.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
193 | CARRASCO MOLINA GAMALIEL ANDRES | 637.50 | EN LISTA DE ESPERA | |
194 | ZAVALA SAAVEDRA IGNACIO EDUARDO | 637.50 | EN LISTA DE ESPERA | |
195 | IBARRA MUÑOZ VANESSA CAROLINA | 637.50 | EN LISTA DE ESPERA | |
196 | BÁSCOLI NAVARRO CRISTIAN ALEJANDRO | 637.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
197 | AGUILAR PARADA ANA MARÍA | 637.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
198 | PÉREZ QUEZADA FABIÁN ALEXIS | 637.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
199 | CASTRO RIVEROS KASSANDRA ANDREA | 637.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
200 | RODRÍGUEZ SÁEZ CAMILA ANDREA | 637.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
201 | RIVERA MATAMALA JORGE NICOLAS | 636.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
202 | GONZÁLEZ PARRA JAVIERA FERNANDA | 636.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
203 | OLMEDO MARTÍNEZ SAVKHIA ANDREA | 636.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
204 | MENARES VALDÉS CAMILA ALEJANDRA | 636.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
205 | SILVA BARRON EDUARDO IGNACIO | 636.50 | EN LISTA DE ESPERA | |
206 | CABRERA ADRÓVEZ FELIPE ANTONIO | 636.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
207 | BETANCOURT FERNANDEZ ESTEFANIA ANDREA | 636.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
208 | MIGUELES RAMÍREZ SEBASTIÁN ALEJANDRO | 636.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
209 | PEÑA VERDUGO MATÍAS IGNACIO | 635.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
210 | HENRÍQUEZ VIDELA CONSTANZA ALEJANDRA | 635.70 | EN LISTA DE ESPERA | |
211 | COLOMA SALAZAR SEBASTIÁN IGNACIO | 635.50 | EN LISTA DE ESPERA | |
212 | YÁÑEZ MUÑOZ CATALINA PATRICIA | 635.50 | EN LISTA DE ESPERA | |
213 | SEPÚLVEDA ÁLVAREZ CRISTÓBAL IGNACIO | 635.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
214 | PAILLAVIL DÍAZ FELIPE IGNACIO | 635.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
215 | MUÑOZ MORAGA FRANCO NICOLAS | 635.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
216 | GALLEGOS CAMPOS CONSTANZA REBECA | 635.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
217 | SANTIBAÑEZ GONZALEZ JOSE MANUEL | 634.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
218 | GARCÍA NÚÑEZ TAMARA AYLIN | 634.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
219 | GUZMAN CONTRERAS TAMARA FRANCISCA | 634.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
220 | FIGUEROA MUÑOZ LUIS FELIPE | 634.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
221 | BELLO BUSTAMANTE FABIÁN ALONSO | 634.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
222 | FLORES SALAS JAVIERA CATALINA | 634.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
223 | ESPÍNOLA VÁSQUEZ DANIELA FRANCISCA MARÍA | 634.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
224 | OLIVARES GONZÁLEZ NICOLÁS ANTONIO | 633.50 | EN LISTA DE ESPERA | |
225 | MIRANDA ORELLANA JAVIERA PAZ | 633.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
226 | VALENZUELA MUÑOZ CLAUDIO IGNACIO | 633.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
227 | GONZÁLEZ ZAMORANO RAYEN ALEN | 633.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
228 | VÁSQUEZ ILABACA IVANNA GIANNINA | 633.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
229 | PACHECO LEPE PAOLA ESTEFANÍA | 633.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
230 | RIVAS GONZÁLEZ SEBASTIÁN ANDRÉS | 632.70 | EN LISTA DE ESPERA | |
231 | QUEZADA PLAZA IGNACIO FELIPE | 632.50 | EN LISTA DE ESPERA | |
232 | MUÑOZ MOLINA MARÍA JOSÉ | 632.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
233 | LILLO LÓPEZ NELSON ESTEBAN | 632.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
234 | IBACETA GÓMEZ RODRIGO ANDRÉS | 632.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
235 | PAREDES GONZÁLEZ CONSTANZA IVETTE | 631.70 | EN LISTA DE ESPERA | |
236 | AGHEMIO TORO SOLEDAD PAZ | 631.50 | EN LISTA DE ESPERA | |
237 | ORELLANA LÓPEZ PAULO JAVIER | 631.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
238 | DÍAZ DÍAZ LUCÍA PAZ | 631.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
239 | MERCADO SANTA MARÍA VALENTINA PAZ | 631.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
240 | ASTORGA LEIVA ISIS PAULINA | 630.70 | EN LISTA DE ESPERA | |
241 | MORALES PULGAR MONTSERRAT ROMINA | 630.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
242 | VARELA RAMÍREZ TAMARA EYLEEN | 630.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
243 | GARRIDO VALDÉS NICOLE YARELA | 629.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
244 | SILVA LABARCA VALENTINA ANAÍS | 629.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
245 | TORRES GONZÁLEZ CAMILA ALEJANDRA | 629.50 | EN LISTA DE ESPERA | |
246 | GONZALEZ PARRA CLAUDIA DANIELLA | 629.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
247 | RÍOS PIZARRO DANIEL ALONSO | 629.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
248 | RAMÍREZ NAVARRO MIRKO GABRIEL | 629.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
249 | SAN JUAN FIGUEROA SEBASTIÁN ESTEBAN | 629.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
250 | SILVA RAMÍREZ VALENTINA DEL PILAR | 628.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
251 | MIRAGLIA TORO VÍCTOR ORLANDO | 628.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
252 | REYES CASTRO GABRIELA PILAR | 628.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
253 | RAMOS DELLEPIANI MATÍAS IGNACIO | 628.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
254 | ALAGIC LE-FORT JAVIERA ANTONIA | 628.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
255 | PARRA PARRA ANDREA ROCÍO | 628.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
256 | LEIVA GARRIDO LUIS EMMANUEL EDUARDO | 628.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
257 | BAHAMONDES CÁRCAMO CONSTANZA BERNARDITA | 627.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
258 | MARTÍNEZ JARA CONSTANZA ALESANDRA | 627.70 | EN LISTA DE ESPERA | |
259 | MARÍN MARÍN NICOLE ERNESTINA | 627.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
260 | GONZÁLEZ ABARCA NATALIA ANDREA | 627.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
261 | ARANCIBIA ASTUDILLO FERNANDO ANTONIO | 627.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
262 | ALARCÓN SÁNCHEZ ANA BELÉN DE LOURDES | 626.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
