UDEC - ODONTOLOGIA
Lugar | Nombre | Puntaje | Situación | |
1 | MARIHUÁN VALERIA CONSTANZA JAVIERA | 756.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
2 | RAMOS ARÉVALO ANDRÉS FERNANDO | 752.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
3 | PEZO PÉREZ ALEJANDRA IGNACIA | 750.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
4 | MATAMALA ILLESCA ÍTALO ANDRÉS | 746.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
5 | ORTIZ VILLALOBOS CLAUDIA MÓNICA | 745.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
6 | PACHECO VILLAMÁN PATRICIO HERNÁN | 740.65 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
7 | CARRILLO VEJAR ANGÉLICA MONSERRATH | 739.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
8 | CHÁVEZ GUTIÉRREZ ANDRÉS MATÍAS | 738.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
9 | VILLAGRA SALGADO FRANCISCA BELÉN | 738.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
10 | BRAVO SALGADO MARÍA DE LOS ANGELES | 737.85 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
11 | AZÓCAR LEICHTLE DAPHNE ROCÍO | 734.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
12 | PEREIRA THON JOSEFA CONSTANZA | 734.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
13 | JURY SALINAS CATALINA IGNACIA | 734.15 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
14 | PAVEZ RUIZ SEBASTIÁN CRISTÓBAL | 733.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
15 | PAMPALONI SUAZO IGNACIA ANTONIA | 732.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
16 | PEÑA VENEGAS CRISTINA ALEJANDRA | 730.55 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
17 | REYES HERNÁNDEZ MONSERRAT FRANCISCA | 730.55 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
18 | MARDONES GRANDÓN NICOLÁS FELIPE | 730.25 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
19 | ALARCÓN NAVARRETE CAMILA ALEXANDRA | 728.15 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
20 | MUÑOZ PINO VALENTINA FERNANDA | 727.95 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
21 | CABRERA QUIJADA YANNIRA ARACELI | 727.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
22 | BAEZA CONTRERAS FRANCISCO JOSÉ | 727.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
23 | TRONCOSO BARRERA DAVID ALEJANDRO | 727.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
24 | MOLINA PANTOJA PATRICIA VALENTINA | 727.15 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
25 | RIFFO BELTRÁN MARÍA JOSÉ | 727.15 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
26 | HERMOSILLA PIZARRO CAROLINA DANIELA | 726.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
27 | CÁRCAMO ARIAS BERNARDITA ALEJANDRA | 726.55 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
28 | REBELLO SÁEZ DANIELA MARÍA | 726.25 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
29 | OCARES MARDONES FRANCISCA ALEJANDRA | 725.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
30 | MARINAO FUENTES NATALIA ANDREA | 725.55 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
31 | CRUCES RODRÍGUEZ CAROLINA JESÚS | 724.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
32 | ROJAS MARTÍNEZ CAMILA FRANCISCA | 724.45 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
33 | REBOLLEDO BARRA ROMINA SOLEDAD DEL CARMEN | 724.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
34 | MÉNDEZ URIBE NICOLÁS ADOLFO | 724.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
35 | PARRA SANDOVAL FÉLIX ALFONSO | 723.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
36 | PAVEZ MANRÍQUEZ DANIELA TRINIDAD | 722.75 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
37 | MUÑOZ JORQUERA GUSTAVO ANTONIO | 722.25 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
38 | AGUILAR AGUILERA ANDRÉS IGNACIO | 721.95 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
39 | ÁVILA CORREA NATALIA JOSÉ | 721.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
40 | FLORES SANDOVAL ALBERTO ESTEBAN | 721.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
41 | RAMÍREZ PALMA SEBASTIÁN EDUARDO | 721.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
42 | GARCÍA HORMAZÁBAL FERNANDA BEATRIZ | 721.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
43 | SANTIBÁÑEZ BURBOA CAMILA FERNANDA | 720.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
44 | CARRASCO CASTILLO DANIELA PAZ | 720.25 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
45 | RETAMAL DÍAZ FRANCISCA JAVIERA | 720.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
46 | VERGARA BONILLA MARÍA IGNACIA | 719.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
47 | BERNA SILVA PAOLA ISABEL | 719.45 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
48 | BELTRÁN BASUALTO NICOLÁS ESTEBAN | 719.35 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
49 | CASTRO ANDRADE MONTSERRAT CONSTANZA | 719.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
50 | GUTIÉRREZ ORMEÑO CARLOS CÉSAR | 718.95 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
51 | RIFFO VILLAGRÁN CATALINA ANDREA | 718.95 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
52 | RUIZ MORA VIVIANA ESTEFANÍA | 718.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
53 | VARAS ECHEVERRÍA PEDRO PABLO | 718.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
54 | LEÓN VERGARA MARCELO ADOLFO | 718.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
55 | URIBE REDEL PAULA BELÉN | 718.25 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
56 | MONTECINOS CHANDÍA CAMILA IGNACIA | 718.05 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
57 | ARAVENA ARAVENA DANIELA ANTONIA | 717.75 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
58 | CORREA ZULOAGA FRANCISCA PAZ | 717.45 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
59 | ARAYA VILCA MAIRIS PAZ | 717.45 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
60 | TRONCOSO PARADA CLAUDIA CAROLA | 717.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
61 | MARDONES ZEGPI DANIEL IGNACIO | 717.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
62 | RIVAS BOBADILLA HUGO JOAQUÍN | 716.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
63 | RODRÍGUEZ LLANOS BASTIÁN IGNACIO | 716.85 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
64 | MEDINA AGUAYO KATHERINE SOLANGE | 716.75 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
65 | DELGADO CABEZAS IGNACIO ALEJANDRO | 715.75 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
66 | CASTILLO MEDINA LUIS FELIPE | 715.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
67 | POBLETE VERGARA JAVIERA ESTEFANÍA | 715.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
68 | SEPÚLVEDA CARVAJAL DIEGO ANDRÉS | 714.65 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
69 | MARÍN SÁEZ ISIDORA PAZ | 714.55 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
70 | SANTA MARÍA ILUFI MONTSERRAT ANGÉLICA | 713.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
71 | VIDAL MARTÍNEZ JAVIERA CONSTANZA REGINA | 713.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
72 | PASCAL HENRÍQUEZ NICOLÁS ALBERTO | 713.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
73 | TORRES CERDA DENNIS YERARDIN | 713.25 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
74 | RUBILAR MUÑOZ MARCIA ELISA | 712.95 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
75 | SANCHEZ MARTINEZ OSCAR OMAR | 712.35 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
76 | RODRÍGUEZ SÁEZ ANYELINA BELÉN | 712.05 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
77 | BOBADILLA GODOY DANIELA ROMINA ALEJANDRA | 712.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
78 | VALENZUELA VALENZUELA CAMILA ALEJANDRA | 711.95 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
79 | ROJAS MUÑOZ NICOLÁS ANDRÉS | 711.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
80 | MIRANDA MAUREIRA JAVIERA FRANCISCA | 711.65 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
81 | SOTO SALGADO MIGUEL ALEJANDRO | 711.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
82 | MADRID SÁEZ RODRIGO ALEJANDRO | 710.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
83 | MUÑOZ GREZ CAMILA PAZ | 710.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
84 | ESCOBAR SALAS NICOLÁS DANILO ENRIQUE | 710.75 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
85 | URIBE CUELLO GIANNINA VERÓNICA | 709.85 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
86 | CAMPOS VERGARA ANTONIA JAVIERA | 709.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
87 | CANDIA HORMAZÁBAL PÍA FRANCISCA | 709.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
88 | MALDONADO TISI JUAN JOSÉ | 708.95 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
89 | WALLS ZAMORANO HAROLD IGNACIO | 708.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
90 | CANDIA DONOSO NELSON ESTEBAN | 708.55 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
91 | ASCENCIO BALBOA BASTIÁN FELIPE | 708.15 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
92 | HODL CRUZAT ERWIN BORIS | 708.15 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
93 | FIGUEROA ASPE CAMILA JACQUELINE | 707.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
94 | VERGARA ECHEVERRÍA JAVIERA ADRIANA | 707.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
95 | GONZÁLEZ LEIVA JAVIERA ANDREA | 707.35 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
96 | LEIVA MUÑOZ NURY PAULINA | 707.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
97 | BADILLA REYES FERNANDA SOLEDAD | 707.15 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
98 | LEÓN MANRÍQUEZ DIEGO RICARDO | 707.05 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
99 | MESÍAS TOBAR MATÍAS ALONSO | 706.15 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
100 | GUZMÁN CASTILLO ALEJANDRA VANESSA | 704.85 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
101 | URIBE CONTRERAS NICOLE STEPHANIE | 704.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
102 | CATRILEO FERNÁNDEZ TIARE PAZ | 704.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
103 | THIBAUT ÁLVAREZ KATHERINA ALEJANDRA | 704.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
104 | DE LA CRUZ VARGAS CONSTANZA MARCELA | 704.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
105 | SAAVEDRA CUBILLOS FELIPE IGNACIO | 704.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
106 | BURGOS SEPÚLVEDA FERNANDA SOPHIA | 703.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
107 | RUIZ HERRERA MICHEL ESTEBAN | 703.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
108 | SILVA SAN MARTIN JAVIER IGNACIO | 703.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
109 | PINEDA BASTÍAS FRANCISCA JAVIERA | 703.25 | EN LISTA DE ESPERA | |
110 | ITURRA JARA ESTER CONSTANZA | 703.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
111 | CUEVAS ALBORNOZ NICOL LISET | 703.15 | EN LISTA DE ESPERA | |
112 | GERALDO VON BENNEWITZ NICOLÁS ALFONSO | 702.85 | EN LISTA DE ESPERA | |
113 | ACUÑA GAMBOA CAROL ALEJANDRA | 702.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
114 | VÉLIZ TORRES VANIA HELEN | 701.70 | EN LISTA DE ESPERA | |
115 | TOLEDO SEPÚLVEDA JAVIERA FERNANDA | 701.65 | EN LISTA DE ESPERA | |
116 | AEDO SUSPERREGUY MARÍA FERNANDA | 701.65 | EN LISTA DE ESPERA | |
117 | ARRATIA CARRASCO IGNACIO ANDRÉS | 701.45 | EN LISTA DE ESPERA | |
118 | MONTES ESPINOZA JAVIER ADOLFO | 701.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
119 | ÁLVAREZ GUTIÉRREZ MACARENA BELÉN | 701.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
120 | CÁRDENAS FERNÁNDEZ ALEJANDRA PAZ | 701.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
121 | MUÑOZ GONZÁLEZ MARÍA JOSÉ | 701.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
122 | BUSTAMANTE YÁÑEZ MATÍAS IVÁN | 700.95 | EN LISTA DE ESPERA | |
123 | MUÑOZ TORRES ANA SOLEDAD | 700.65 | EN LISTA DE ESPERA | |
124 | PARRA CRUZ CARLA FRANCISCA | 700.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
125 | BUSTOS ALARCON PABLO HUMBERTO | 700.50 | EN LISTA DE ESPERA | |
126 | PROBOSTE MEDINA MARICELA ISABEL | 700.45 | EN LISTA DE ESPERA | |
127 | FLORES GARCÍA CAMILA ANDREA | 700.25 | EN LISTA DE ESPERA | |
128 | LAGOS ABARZÚA BÁRBARA MARCELA | 700.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
129 | CISTERNA VEGA JOHANA ANDREA | 700.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
130 | GUZMÁN BUSTOS FELIPE ARTURO | 699.95 | EN LISTA DE ESPERA | |
131 | CASANOVA MANSILLA WLADIMIR ALONSO | 699.75 | EN LISTA DE ESPERA | |
132 | TORRES REBOLLEDO ALEJANDRA MARÍA JOSÉ | 699.55 | EN LISTA DE ESPERA | |
133 | BUSTOS ZARATE CONSTANZA BELEN | 699.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
134 | BAHAMONDES FERREIRA CAMILO ANDRÉS | 699.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
135 | ISLA ZAPATA ROSA HERMINDA | 698.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
136 | PÉREZ ARAYA JAVIER MATÍAS | 698.70 | EN LISTA DE ESPERA | |
137 | PESENTI MOREIRA PIERO DONATTO | 698.65 | EN LISTA DE ESPERA | |
138 | MÉNDEZ CONTRERAS CONSTANZA YANETTE | 698.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
139 | MOLINA VILLAGRA YEHIMY SCARLETT | 698.35 | EN LISTA DE ESPERA | |
140 | OLAVE NAIN JOSÉ MANUEL | 698.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
141 | OSORIO SEGURA CAMILA ANDREA | 697.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
142 | HERMOSILLA REBOLLEDO RODRIGO EMANUEL | 697.85 | EN LISTA DE ESPERA | |
143 | RAMOS QUEZADA VERÓNICA PAULINA EMA TERE | 697.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
144 | FERRADA FERRADA JOSÉ IGNACIO | 697.70 | EN LISTA DE ESPERA | |
145 | AVENDAÑO MORALES CAMILA ANDREA | 697.55 | EN LISTA DE ESPERA | |
146 | JARA LOBOS VALENTINA NINOSKA | 697.35 | EN LISTA DE ESPERA | |
147 | SAN MARTÍN PARRA BELÉN ANGÉLICA | 697.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
148 | BENÍTEZ ZAMBRANO JAVIERA ADRIANA | 697.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
149 | GALLEGOS ZAPATA KARLA ROCÍO | 696.85 | EN LISTA DE ESPERA | |
150 | CID GUZMAN ADOLFO ESTEBAN | 696.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
151 | RAMÍREZ GONZÁLEZ CAMILA ANDREA | 696.65 | EN LISTA DE ESPERA | |
152 | OBREQUE VEGA BÁRBARA PAOLA | 696.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
153 | MARTÍNEZ MUÑOZ YENABETH ANGÉLICA | 696.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
154 | GUIDO GARAY KATHERINE ALEJANDRA | 695.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
155 | SANDOVAL CONCHA DANIELA CONSTANZA | 695.85 | EN LISTA DE ESPERA | |
156 | JARA ESCOBAR CONSTANZA VALENTINA | 695.85 | EN LISTA DE ESPERA | |
157 | BAQUERIZO SALGADO ALEJANDRA NICOLE | 695.75 | EN LISTA DE ESPERA | |
158 | FUENTEALBA MARTÍNEZ VALENTINA BELÉN | 695.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
159 | LLANOS PALAVECINO KARINA ALEJANDRA | 695.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
160 | HIDALGO BASSO GIOVANNI | 695.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
161 | VÁSQUEZ RODRÍGUEZ ALEJANDRO ISAÍAS | 695.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
162 | RIQUELME MERINO ROCÍO AURORA | 695.05 | EN LISTA DE ESPERA | |
163 | CABRERA MUÑOZ IGNACIO GUILLERMO | 695.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
164 | BOCIC HIDALGO YANISLAV ANDRÉS | 694.35 | EN LISTA DE ESPERA | |
165 | CIFUENTES SALAZAR ALEJANDRA ELIZABETH | 694.35 | EN LISTA DE ESPERA | |
166 | FERNÁNDEZ JARA NICOLLE ALEXANDRA | 694.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
167 | ALARCÓN TORRES BRENDA ANGÉLICA | 694.25 | EN LISTA DE ESPERA | |
168 | SÁNCHEZ CARRILLO DIEGO SEBASTIÁN | 694.15 | EN LISTA DE ESPERA | |
169 | ANDRADES CASTILLO CONSTANZA CAMILA | 693.95 | EN LISTA DE ESPERA | |
170 | FIGUEROA YÁÑEZ ROMINA PAZ | 693.95 | EN LISTA DE ESPERA | |
171 | CUEVAS AEDO VIVIANA ANTONIA | 693.75 | EN LISTA DE ESPERA | |
172 | BENAVIDES ACUÑA MARIBEL ROCÍO | 693.50 | EN LISTA DE ESPERA | |
173 | PAVEZ CUEVAS DANIELA NICOL | 692.75 | EN LISTA DE ESPERA | |
174 | CERDA FREIRE CRISTINA ALEJANDRA | 692.70 | EN LISTA DE ESPERA | |
175 | MUÑOZ VARGAS ANGÉLICA DE JESÚS | 692.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
176 | VIVEROS SANDOVAL VIARLY MAGDALENA | 692.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
177 | CONCHA AEDO NATALIA JAVIERA | 692.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
178 | GARRIDO ROMERO ARANTZA XIMENA | 692.05 | EN LISTA DE ESPERA | |
179 | CASTILLO HORMAZÁBAL ANA VALENTINA | 691.95 | EN LISTA DE ESPERA | |
180 | VEGA CISTERNA MARIANA VALENTINA | 691.85 | EN LISTA DE ESPERA | |
181 | MARTÍNEZ MUÑOZ FERNANDA CAMILA | 691.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
182 | ROMERO LUENGO CRISTÓBAL GUILLERMO | 690.95 | EN LISTA DE ESPERA | |
183 | GODOY TOLEDO MACKARENA ELIZABETH | 690.95 | EN LISTA DE ESPERA | |
184 | GARCIA PRADO JUAN PABLO | 690.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
185 | BAEZA BARRA DANIELA ALEJANDRA | 690.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
186 | ARAVENA CONCHA RODRIGO ANDRÉS | 690.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
187 | IRIGOYEN PETIT-LAURENT SOFÍA ELIZABETH | 690.65 | EN LISTA DE ESPERA | |
188 | OTÁROLA MATAMALA DANIELA ANDREA | 690.65 | EN LISTA DE ESPERA | |
189 | STUCKRATH VILLOUTA EDUARDO ALEXIS | 690.25 | EN LISTA DE ESPERA | |
190 | DE LA MAZA QUEZADA NATALY SAMARA | 690.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
191 | VILLALOBOS CASTRO EMMA POULET | 690.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
192 | JIMÉNEZ RIQUELME CLAUDIO ALFONSO | 689.95 | EN LISTA DE ESPERA | |
193 | VARELA VALENZUELA JEAN PIERRE ANTONIO | 689.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
194 | ACEVEDO RIVERA CONSTANZA BELÉN | 689.65 | EN LISTA DE ESPERA | |
195 | AGUILERA HORMAZÁBAL ISABEL DIONILA | 689.55 | EN LISTA DE ESPERA | |
196 | MUÑOZ CEA CAMILA ESTEFAN | 689.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
197 | DONOSO INZUNZA BÁRBARA EVELYN | 689.15 | EN LISTA DE ESPERA | |
198 | VALDIVIA DURÁN FRANCISCA CONSTANZA | 688.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
199 | GACITÚA SANZANA DANIELA ROXANA | 688.65 | EN LISTA DE ESPERA | |
200 | SALGADO RUIZ DIEGO ANDRÉS | 688.65 | EN LISTA DE ESPERA | |
201 | ROMERO SÁNCHEZ BRUNO JAVIER | 688.55 | EN LISTA DE ESPERA | |
202 | MOSQUEIRA SOLARI BENJAMÍN IGNACIO | 688.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
203 | SALDÍAS PEÑA PATRICIA MONTSERRAT | 688.05 | EN LISTA DE ESPERA | |
204 | CARRILLO HIDALGO CAMILA FERNANDA | 687.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
205 | RIQUELME QUIROZ CONSTANZA ALEJANDRA | 687.45 | EN LISTA DE ESPERA | |
206 | KÖNIG MELO KAREN BRENDA | 686.95 | EN LISTA DE ESPERA | |
207 | BELTRÁN DOMÍNGUEZ DAVID EFRAÍN | 686.85 | EN LISTA DE ESPERA | |
208 | JARA ULLOA DIEGO IGNACIO | 686.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
209 | MEDINA GALARCE SHIRLEY HOUGLENYAN ANAISS | 686.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
210 | BIERE ROSAS CATALINA FERNANDA | 686.55 | EN LISTA DE ESPERA | |
211 | ARRIAGADA RAMOS CATALINA CONSTANZA | 686.35 | EN LISTA DE ESPERA | |
212 | VILLABLANCA CASANOVA RODOLFO ENRIQUE | 685.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
213 | CATRIEN HORMAZÁBAL MAKARENA FERNANDA | 685.65 | EN LISTA DE ESPERA | |
214 | QUEZADA MELLA ROCÍO IGNACIA | 684.25 | EN LISTA DE ESPERA | |
215 | JEREZ AGURTO INGRID DANIELA MAGDALENA | 684.15 | EN LISTA DE ESPERA | |
216 | BELTRÁN GONZÁLEZ VALENTINA ANDREA | 684.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
217 | MUÑOZ RUIZ KARLA ANGÉLICA | 683.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
218 | BERRÍOS ROMERO CONSTANZA PATRICIA | 683.75 | EN LISTA DE ESPERA | |
219 | MELLA HENRÍQUEZ MARÍA JAVIERA | 683.75 | EN LISTA DE ESPERA | |
220 | GONZÁLEZ MATAMALA FELIPE IGNACIO | 683.65 | EN LISTA DE ESPERA | |
221 | CALDERON ANDRADE JUAN JAVIER | 683.35 | EN LISTA DE ESPERA | |
222 | LEIVA PETTINELLI SEBASTIÁN ARIEL | 683.35 | EN LISTA DE ESPERA | |
223 | TORRES ABURTO CAMILA ROCÍO BELÉN | 683.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
224 | CAMPOS CRISOSTO PABLO IGNACIO | 682.85 | EN LISTA DE ESPERA | |
225 | OLIARTE BENÍTEZ KARLA ANDREA | 682.65 | EN LISTA DE ESPERA | |
226 | DOMÍNGUEZ ALARCÓN MARÍA JOSÉ | 681.85 | EN LISTA DE ESPERA | |
227 | OTÁROLA CONTRERAS ESTEBAN IVÁN | 681.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
228 | CASTAGNOLI FLORES ORNELA ARACELY | 681.45 | EN LISTA DE ESPERA | |
229 | RIQUELME PARRA FELIPE ANDRÉS | 681.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
230 | ÁLVAREZ GRANDÓN BENJAMÍN ALFREDO | 681.25 | EN LISTA DE ESPERA | |
231 | ACUÑA FIGUEROA NICKOL ESTEFANÍA | 680.75 | EN LISTA DE ESPERA | |
232 | GALLARDO ARAVENA OSCAR ANTONIO | 680.50 | EN LISTA DE ESPERA | |
233 | LAURIE MONTANARES JORGE ANDRES | 680.35 | EN LISTA DE ESPERA | |
234 | PAGUEGUY PEÑA MARLA JAVIERA POLETT | 680.25 | EN LISTA DE ESPERA | |
235 | MUÑOZ ORTEGA SOLANGE VALERI | 680.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
236 | VALENZUELA MORA PAOLA LORENA | 679.85 | EN LISTA DE ESPERA | |
237 | PARRA BELTRÁN KEVIN EDISON | 679.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
238 | RIVAS CORTÉS FERNANDA ROCÍO | 679.15 | EN LISTA DE ESPERA | |
239 | ANDRADE CORONADO CAMILA PATRICIA | 678.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
240 | VELASQUEZ CARTES CAMILA JOSE | 678.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
241 | RODRÍGUEZ RUBILAR AMANDA KEILA BETHLEEM | 678.70 | EN LISTA DE ESPERA | |
242 | CASTRO FALCÓN EVELYN ESTEFANY | 678.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
243 | MORA GARCÍA ESTELA BEATRIZ | 678.45 | EN LISTA DE ESPERA | |
244 | LEAL PAVEZ JAIME IGNACIO | 678.45 | EN LISTA DE ESPERA | |
245 | PUGA CUEVAS NATALY TAMAR | 678.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
246 | BELTRÁN TELLO MARÍA VICTORIA | 677.55 | EN LISTA DE ESPERA | |
247 | BRAVO SOTO JAVIERA ALEJANDRA | 677.55 | EN LISTA DE ESPERA | |
248 | PÉREZ CÁRDENAS VALENTINA ISABEL | 677.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
249 | RAMÍREZ FLORES JAVIERA ALEJANDRA | 676.95 | EN LISTA DE ESPERA | |
250 | MEIER GONZÁLEZ CAMILA CONSTANZA | 676.85 | EN LISTA DE ESPERA | |
251 | VÁSQUEZ VERGARA CAMILA FERNANDA | 676.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
252 | CERNA QUEZADA KEVIN JOEL | 676.15 | EN LISTA DE ESPERA | |
253 | LÓPEZ OLAVARRÍA JENNIFER JAVIERA | 675.70 | EN LISTA DE ESPERA | |
254 | VEAS TENORIO ANGÉLICA PILAR | 675.35 | EN LISTA DE ESPERA | |
255 | LEIVA REBOLLEDO MAXIMILIANO ANTONIO | 675.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
256 | KOLJANIN MATTA MILENA MONSERRAT | 675.15 | EN LISTA DE ESPERA | |
257 | AGURTO VALLEJOS PÍA FERNANDA | 674.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
258 | MEDINA MELO CONSTANZA DANIELA | 674.25 | EN LISTA DE ESPERA | |
259 | PÉREZ FLORES CAMILA FRANCISCA | 674.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
260 | URBINA TORRES ANTONELLA DABALLY | 673.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
261 | VILLARROEL PRIETO SEBASTIÁN ANDRÉS | 673.15 | EN LISTA DE ESPERA | |
262 | CÁCERES LASSALLE MARÍAJOSÉ FERNANDA | 672.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
263 | MALDONADO ESCALONA JUAN JOSÉ | 672.50 | EN LISTA DE ESPERA | |
264 | CHACAMA GONZÁLEZ CAMILA ANDREA | 672.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
