UDEC - INGENIERIA CIVIL, PRIMER AÑO COMUN
Lugar | Nombre | Puntaje | Situación | |
1 | PARADA CORNEJO DIEGO SEBASTIÁN | 736.35 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
2 | CANDIA TORRES CLAUDIO NICOLÁS | 721.75 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
3 | PEÑA SANTIBÁÑEZ VALENTINA DANIELA | 718.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
4 | BASTÍAS ARANDA EMMANUEL JESÚS | 713.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
5 | NEIRA VIDAL VALENTINA ESPERANZA | 703.35 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
6 | WESTERMEYER KAPLANER THOMAS MICHAEL | 695.25 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
7 | GARCÉS GUZMÁN JUAN EDUARDO RODRIGO ANDR | 687.75 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
8 | CABRERA LAGOS FERNANDO GONZALO | 687.35 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
9 | RAMÍREZ JIMÉNEZ POULINNE JAZMÍN LIZETTE | 681.95 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
10 | SEPÚLVEDA SENN CAMILA ANDREA | 681.45 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
11 | RETAMAL VENEGAS LUCAS RENATO | 678.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
12 | SALVATORI MALDONADO FABRIZIO ANTONIO | 677.95 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
13 | LÓPEZ GONZÁLEZ MARCELO SIGISFREDO | 675.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
14 | OBRIST ZÚÑIGA OSKAR KLAUS | 672.15 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
15 | BASTÍAS VALDOVINOS FERNANDO ANDRÉS | 669.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
16 | CASTRO CONTRERAS ESTEBAN ADOLFO | 668.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
17 | RIVAS MONCADA BÁRBARA ISABEL | 668.55 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
18 | VIDAL JARA CAMILA CONSTANZA | 667.65 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
19 | SANTIBÁÑEZ ROJAS DANIELA ANDREA | 666.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
20 | CUEVAS ARCOS DANIEL ALFREDO | 665.95 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
21 | LAGUNAS LIZAMA MATÍAS IGNACIO | 665.65 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
22 | CARTES MARCHANT ESTEBAN ANDRÉS | 665.55 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
23 | VALENZUELA BARRA FELIPE ANDRÉS | 664.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
24 | IBAÑEZ HUENUR PABLO IGNACIO | 664.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
25 | GONZÁLEZ SALAZAR FRANCISCA PAZ | 663.95 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
26 | GUTIÉRREZ BEYER LEONARDO ANTONIO | 663.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
27 | TORRES RAMÍREZ GABRIELA FERNANDA | 661.25 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
28 | PÉREZ SAN MARTÍN RICARDO ALEJANDRO | 661.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
29 | VEGA BARRA HYLDO BAYRON | 660.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
30 | SAN MARTÍN BAEZA JOSÉ FERNANDO | 660.55 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
31 | CÁRCAMO ESCOBAR MANUEL EDUARDO | 660.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
32 | QUEZADA SANDOVAL CAMILA | 659.85 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
33 | TOLEDO SANHUEZA MATÍAS ALEJANDRO | 659.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
34 | RIVERA CAMPOS FERNANDO ESTEBAN | 658.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
35 | ESPINOZA CAMPOS CATHERINE ANDREA | 658.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
36 | HIDALGO RIQUELME DANIEL ALEXIS | 658.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
37 | GOUET ELORRIETA IÑAKI | 658.65 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
38 | MUÑOZ STAFORELLI FELIPE AGUSTÍN | 658.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
39 | ROCO DE LA GUARDA YARET STEFANIE | 657.65 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
40 | NAVARRO ARROYO MATÍAS IGNACIO | 656.35 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
41 | QUIROZ MEZA SEBASTIÁN GONZALO | 656.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
42 | MOLINA HENRÍQUEZ SERGIO IGNACIO | 655.85 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
43 | MARDONES YÁÑEZ LUIS FRANCISCO | 655.45 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
44 | SEGOVIA NAVARRETE JOAQUÍN ALONSO | 655.35 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
45 | RAMÍREZ COLILLANCA TOMÁS LEONARDO | 655.35 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
46 | ORELLANA MACHUCA SOLANGE ALEJANDRA | 655.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
47 | ROZAS SOTO EMELY ALEJANDRA | 655.15 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
48 | URBINA RECABARREN RODRIGO LORENZO | 654.75 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
49 | FRANCINO VEGA MARIO ALEXANDER | 653.85 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
50 | URRA ITURRA NICOLE SOLEDAD | 653.75 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
51 | ESPINOZA SÁNCHEZ NICOLÁS ALBERTO | 653.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
52 | SUBIABRE ORTIZ LUIS ALBERTO | 652.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
53 | MORALES FUENTES BÁRBARA CAMILA | 652.65 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
54 | MOENNE CRUZ SEBASTIÁN | 652.55 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
55 | ANRíQUEZ ÁVILA CAMILA ALEJANDRA | 652.05 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
56 | CARRASCO JEREZ SEBASTIÁN ALEJANDRO | 651.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
57 | ARROYO PEÑA PAMELA CAMILA | 650.35 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
58 | GARCÉS LAVÍN CLAUDIO ESTEBAN | 650.35 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
59 | GUERRA MEDINA JOHN EDGAR | 650.25 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
60 | HORMAZÁBAL DEFAUR JUAN IGNACIO | 650.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
61 | BARRUETO FUENTE-ALBA MARÍA IGNACIA | 646.45 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
62 | MEDINA AGUAYO VALENTINA DE LOS ANGELES | 646.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
63 | BECERRA OYARZO CLAUDIO ENRIQUE | 645.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
64 | MANOLI BEDOYA JOSÉ TOMÁS | 645.75 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
65 | ORTIZ ZAPATA MARÍA JOSÉ | 645.35 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
66 | JARAMILLO ORTIZ CATALINA FRANCISCA | 645.25 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
67 | QUIÑONES ARIAS MATÍAS IGNACIO | 645.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
68 | SÁEZ LLANOS THYARE SCARLETH ITAMAR | 644.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
69 | ROCO ROCO YORKA TAMARA | 643.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
70 | GOTSCHLICH ENRÍQUEZ NATASCHA CAROLINA | 642.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
71 | ARANEDA HIDALGO JAVIER ALEJANDRO | 642.25 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
72 | OLAVARRÍA ANDERSON DIEGO FELIPE | 641.95 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
73 | SALAS MUÑOZ BORIS HERNÁN | 641.85 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
74 | MORA PRADENAS RODOLFO IGNACIO | 641.15 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
75 | HENRÍQUEZ VILLEGAS MACARENA ANTONIA | 640.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
76 | OLIVARES CONTRERAS VALENTINA ESTEFANÍA | 640.45 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
77 | SAN MARTÍN ARAOS CAMILA CONSTANZA | 640.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
78 | SEGUEL LIBERONA GERMÁN YASEF | 640.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
79 | FLORES GONZÁLEZ FELIPE ANDRÉS | 639.45 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
80 | ECHEVERRÍA DELGADO DIEGO IGNACIO NICOLÁS | 639.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
81 | RUIZ NAVARRETE ALEJANDRO IGNACIO | 639.25 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
82 | VELILLA CAMPOS ESTEBAN ADOLFO | 639.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
83 | LANDA CID RODRIGO AGUSTÍN | 638.95 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
84 | PARRA LEIVA PAOLO ESTEBAN | 638.45 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
85 | TORRES NOVOA ÁLVARO ESTEBAN | 637.65 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
86 | GUÍÑEZ NAVARRETE BENJAMÍN IGNACIO | 637.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
87 | SOMMERVILLE FRIZ TOMÁS SEBASTIÁN | 637.25 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
88 | DELGADO SALAZAR MATÍAS IGNACIO | 636.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
89 | OPAZO MUÑOZ CLAUDIO ANDRÉS | 636.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
90 | NAVARRETE PEÑA CAMILA FERNANDA | 636.65 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
91 | HUENUL PEDREROS ADOLFO IGNACIO | 636.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
92 | MIRANDA GATICA CLAUDIO ADOLFO | 636.05 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
93 | HINOSTROZA URZÚA TOMÁS ANDRÉS | 635.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
94 | GUTIÉRREZ SANTANDER LISETTE MACARENA | 635.55 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
95 | CAROCA RODRÍGUEZ NICOLÁS ANDRÉS | 635.55 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
96 | SALINAS CASTILLO NICOLE ANDREA | 635.25 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
97 | CARTES CONTRERAS JOAQUÍN IGNACIO | 635.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
98 | PLACENCIA CASTRO MARCELLO IGNACIO | 635.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
99 | ZAMORA QUEZADA MAXIMILIANO ANÍBAL | 634.45 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
100 | BAHAMONDE ÁLVAREZ ADOLFO DAVID | 633.95 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
101 | ESPINOZA GAETE MATIAS SEBASTIAN | 633.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
102 | HOFFMANN DECKER DANIEL ERNESTO | 633.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
103 | SALINAS ACEITUNO SARA CONSTANZA | 633.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
104 | LOPEZ MERCADO DIEGO ALFREDO | 633.35 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
105 | SOTO PEÑA CRISTIAN ARMANDO | 633.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
106 | SOTO FIGUEROA RODOLFO EXEQUIEL | 633.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
107 | RODRÍGUEZ SÁEZ CARLOS SEBASTIÁN | 632.55 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
108 | ARRIAGADA BENÍTEZ JOSÉ TOMÁS | 632.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
109 | MUÑOZ RAMÍREZ IVONNE ALEJANDRA | 632.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
110 | ALARCÓN MONSALVES JOSEFA DEL PILAR | 632.45 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
111 | ORELLANA ROBLES GUILLERMO OCTAVIO | 632.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
112 | ORTEGA BECERRA CARLOS MATÍAS IGNACIO | 632.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
113 | MELLA FIGUEROA PAMELA ANTONIA | 631.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
114 | INOSTROZA CAMPOS MARIO ALEJANDRO | 631.25 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
115 | OSSES VARAS PATRICIO JAVIER | 631.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
116 | PASTÉN RAMÍREZ MATÍAS JESÚS | 630.55 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
117 | VALENZUELA MUÑOZ MANUEL ALEJANDRO | 630.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
118 | OLIVEROS RODRIGUES CARLOS FELIPE | 629.95 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
119 | PARAVIC RÍOS BRANKO CARLO | 628.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
120 | ESPINOZA GONZÁLEZ SEBASTIÁN RENÉ | 628.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
121 | PANES RUIZ GONZALO ESTEBAN | 628.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
122 | CAMPOS SALGADO FERNANDO CRISTIAN | 627.65 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
123 | ACUÑA GALLEGOS NICOLE BELÉN | 626.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
124 | KUNCAR FRITZ CARLOS IGNACIO | 626.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
125 | GODOY AGÜERO CAMILA ANDREA | 626.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
126 | CASTILLO GODOY ROBERTO MANUEL | 626.25 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
127 | ALFARO HERNÁNDEZ RAMIRO IGNACIO | 626.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
128 | CASTILLO SANHUEZA CRISTÓBAL IGNACIO | 625.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
129 | RIVERA MUÑOZ JOSÉ ALEJANDRO | 625.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
130 | SALAS REYES FRANCISCO JESUS | 624.85 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
131 | PARADA VALDEBENITO PATRICIO SEBASTIÁN | 624.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
132 | GARCIA ESPINOZA VICTOR MANUEL | 624.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
133 | LAGOS IRRIBARREN NICOLÁS ANDRÉS | 623.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
134 | GONZALEZ VALLEJOS ERIC JOVAN | 623.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
135 | ALTAMIRANO GAJARDO CARLOS ANDRÉS | 623.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
136 | GUZMÁN GÓMEZ GABRIELA FERNANDA | 623.45 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
137 | ESPINOZA SAAVEDRA BENJAMÍN JAVIER | 622.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
138 | REYES CORSI FELIPE EDUARDO | 622.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
139 | BAEZA DEFAUR DIEGO ALEJANDRO | 622.35 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
140 | CÁRDENAS ALVARADO NICOLÁS IGNACIO | 622.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
141 | LÓPEZ DOMÍNGUEZ PATRICK YOVANNY | 622.25 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
142 | VILLA FERNÁNDEZ PAMELA ALEJANDRA | 621.95 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
143 | ALTAMIRANO VALENZUELA LUCIANO ANTONIO | 621.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
144 | SALAS GODOY JOAQUÍN GUILLERMO | 621.45 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
145 | HERMOSILLA CUEVAS BENJAMÍN IGNACIO | 621.25 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
146 | OJEDA BASOALTO OSCAR DANNY MATÍAS | 621.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
147 | MORALES GONZÁLEZ LISETTE ALEJANDRA | 621.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
148 | RODRÍGUEZ MORA HENRY IGNACIO | 620.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
149 | TOURON MELLIBOSKY JUAN PABLO | 620.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
150 | URIBE REYES CARLOS JAVIER | 620.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
151 | RISSETTI VILLALOBOS HOMERO ALEJANDRO | 620.15 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
152 | HUAIQUIL AEDO JORGE ALEJANDRO | 620.15 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
153 | O"NEILL CANCINO NICOLLE CAROLINA | 619.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
154 | MONTECINOS URIBE SAMUEL | 619.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
155 | LÓPEZ VILCHES SEBASTIÁN EDUARDO | 618.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
156 | DELGADO SANDOVAL JAVIERA BELÉN | 618.05 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
157 | GONZÁLEZ AYALA ZORAYA OLIVIA | 617.85 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
158 | GARCÉS RIQUELME MATÍAS JOAQUÍN | 617.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
159 | VENEGAS GÓMEZ RICARDO HERIBERTO IGNACIO | 617.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
160 | ESPINOZA CONCHA EVELYN ANDREA | 617.55 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
161 | OPORTU MUÑOZ CONSTANZA DANIELA | 617.55 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
162 | ARAYA PIÑA SEBASTIÁN ALEJANDRO | 617.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
163 | ALVARADO MUÑOZ ILSE PAULA | 617.15 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
164 | HERREROS SOTO PABLO IGNACIO | 617.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
165 | CASTRO RAMÍREZ JORGE ALEJANDRO | 616.75 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
166 | CARRASCO DELGADO ÁLVARO RODRIGO | 616.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
167 | TORRES MÉNDEZ MANUEL ALEJANDRO | 615.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
168 | BURGOS JEREZ VÍCTOR ALFREDO | 615.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
169 | ARREDONDO GALAZ OSCAR EDUARDO | 615.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
170 | SALGADO GIAMPAOLI JORGE GIOVANNI | 614.35 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
171 | ROGEL ACUÑA HELI DEIDAMIA | 614.15 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
172 | PEDREROS SALAZAR VALENTINA IGNACIA | 614.15 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
173 | GUZMÁN OLIVARES OCTAVIO NICOLÁS | 613.65 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
174 | NOVOA DIAZ MAURICIO ALEJANDRO | 613.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
175 | PALMA JOFRÉ BLAS ANTONIO | 613.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
176 | BUENO SALVO MARIO ENRIQUE | 613.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
177 | MENESES PARRA GONZALO ALONSO | 612.95 | EN LISTA DE ESPERA | |
178 | TORRES MIRANDA VÍCTOR IGNACIO | 612.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
179 | RODRÍGUEZ SILVA JENIFFER ESTEFANÍA | 612.85 | EN LISTA DE ESPERA | |
180 | BURGOS TORRES MANUEL ANTONIO | 612.75 | EN LISTA DE ESPERA | |
181 | ZAPATA RIQUELME BRYAN JAIME ALEJANDRO | 612.70 | EN LISTA DE ESPERA | |
182 | MANOSALVA BALBOA CONSTANZA DALENE | 612.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
183 | MAHUZIER PAZZARO SEBASTIÁN ENRIQUE | 612.50 | EN LISTA DE ESPERA | |
184 | URRA DELGADO JUAN JOSÉ | 612.15 | EN LISTA DE ESPERA | |
185 | TAMAYO GÓMEZ JOSÉ IGNACIO | 612.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
186 | GÁLVEZ ZÚÑIGA CAMILO ESTEBAN | 612.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
187 | RUBILAR FONSECA IGNACIO ERNESTO | 612.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
188 | QUIROGA REYES SEBASTIÁN EDUARDO | 611.50 | EN LISTA DE ESPERA | |
189 | LAVÍN CÁRCAMO CAMILA FERNANDA | 611.35 | EN LISTA DE ESPERA | |
190 | PAVEZ TRONCOSO JAVIER ALEJANDRO | 611.25 | EN LISTA DE ESPERA | |
191 | SANHUEZA OSORIO CLAUDIO ISMAEL | 611.15 | EN LISTA DE ESPERA | |
192 | MUÑOZ AGUAYO FELIPE IGNACIO | 611.05 | EN LISTA DE ESPERA | |
193 | MATUSCHKA BARRERA CATALINA VICTORIA | 610.95 | EN LISTA DE ESPERA | |
194 | HERMOSILLA LARENAS GABRIELA EDITH | 609.95 | EN LISTA DE ESPERA | |
195 | LÓPEZ GALAZ MATÍAS IGNACIO | 609.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
196 | ZURITA ROJAS MATÍAS ALEJANDRO | 609.15 | EN LISTA DE ESPERA | |
197 | RUIZ LARA NATALIA SCARLETT | 608.95 | EN LISTA DE ESPERA | |
198 | ECHEVERRÍA KINZEL ALONSO ANDRÉS | 608.95 | EN LISTA DE ESPERA | |
199 | ALARCÓN CAMPOS SEBASTIÁN ALEJANDRO | 608.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
200 | BRAVO CORNEJO SEBASTIÁN REINALDO | 608.65 | EN LISTA DE ESPERA | |
201 | MENDOZA SOTO DIEGO ALEJANDRO | 608.05 | EN LISTA DE ESPERA | |
202 | SANHUEZA OYARZUN OSVALDO IGNACIO | 607.85 | EN LISTA DE ESPERA | |
203 | ALARCÓN VALENZUELA SEBASTIÁN ALEJANDRO | 607.45 | EN LISTA DE ESPERA | |
204 | VARGAS OLAVE IVAN DANIEL | 607.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
205 | HOFFSTETTER ORTIZ ADOLFO EDUARDO | 607.05 | EN LISTA DE ESPERA | |
206 | IBACACHE MORAGA MARIO NICOLÁS | 606.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
207 | GARRIDO BURDILES FELIPE NICOLAS ISAIAS | 606.70 | EN LISTA DE ESPERA | |
208 | FUENTEALBA NAVARRETE LUCIANO ANDRÉS | 606.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
209 | GUERRERO BUSTOS FRANCISCA JESÚS IGNACIA | 606.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
210 | SEPÚLVEDA ESPINOZA NÉSTOR SEBASTIÁN | 605.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
211 | CID GIACAMAN LEONARDO ANTONIO | 605.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
212 | MONROY BETANCUR JULIÁN SEBASTIÁN | 604.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
213 | CARRASCO CORNEJO OMAR ESTEBAN | 604.75 | EN LISTA DE ESPERA | |
214 | NAVARRETE BAHAMONDE BLADIMIR MAXIMILIANO | 604.15 | EN LISTA DE ESPERA | |
215 | RAMÍREZ ESTRADA BASTIÁN IGNACIO | 604.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
216 | LOBOS FIGUEROA JAVIERA ALEJANDRA | 603.95 | EN LISTA DE ESPERA | |
217 | LASTRA FELIÚ FERNANDO IGNACIO | 603.45 | EN LISTA DE ESPERA | |
218 | AVENDAÑO MUÑOZ MATÍAS ALEXANDER | 603.35 | EN LISTA DE ESPERA | |
219 | MANRÍQUEZ QUEZADA DIEGO MIGUEL | 602.95 | EN LISTA DE ESPERA | |
220 | VENEGAS NAVARRETE EDGAR LEONEL | 602.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
221 | CHAVARRÍA PINILLA GABRIEL ALEJANDRO | 602.65 | EN LISTA DE ESPERA | |
222 | PARRA SEPÚLVEDA NICOLÁS RODIAN EXEQUIEL | 602.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
223 | MORENO FUENTEALBA LORETO ROXANA | 602.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
224 | CASTILLO CANDIA CARLOS ARNOLDO | 601.95 | EN LISTA DE ESPERA | |
225 | TRONCOSO ALARCON RODRIGO GABRIEL | 601.65 | EN LISTA DE ESPERA | |
226 | SEPÚLVEDA ECHEVERRÍA ROBER ALEJANDRO | 601.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
227 | MOYANO CRUCES LUIS IGNACIO | 600.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
228 | DELGADO ASTROZA TOMAS MAURICIO | 600.15 | EN LISTA DE ESPERA | |
229 | VEGA AMPUERO JAVIER ALEJANDRO | 599.50 | EN LISTA DE ESPERA | |
230 | VILLALOBOS CASTILLO HECTOR MANUEL | 599.45 | EN LISTA DE ESPERA | |
231 | SAZO MUÑOZ SERGIO NICOLÁS | 598.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
232 | QUILODRÁN GAETE SEBASTIÁN ALEJANDRO | 598.45 | EN LISTA DE ESPERA | |
233 | COLOMA PEDREROS SUSANA VALENTINA | 597.85 | EN LISTA DE ESPERA | |
234 | GONZALEZ OYARZO JOHNNY CRISTOFER | 597.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
235 | PINCHEIRA LUCAS EDUARDO MIGUEL IGNACIO | 597.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
236 | MATURANA MUÑOZ NICOLÁS ANDRÉS | 596.45 | EN LISTA DE ESPERA | |
237 | NOVOA VALENCIA REBECA NATACHA | 596.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
238 | CASTRO BRIONES DARYL ALFONSO | 595.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
239 | OYANADEL MORGADO GONZALO IGNACIO | 595.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
240 | SAN MARTÍN RIFFO JORGE ERIKSON | 595.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
241 | VEGA SUAZO SANDRA PATRICIA | 594.85 | EN LISTA DE ESPERA | |
242 | FUICA ALMONTE JOAQUÍN ANDRÉS | 594.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
243 | BROWN VIDAL IGNACIO JAVIER | 594.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
244 | QUINTANA MUÑOZ JONATHAN ALEXI | 593.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
245 | ARANCIBIA AVARIA SEBASTIÁN IGNACIO | 592.75 | EN LISTA DE ESPERA | |
246 | ALARCÓN VÁSQUEZ ABEL ANGEL | 592.70 | EN LISTA DE ESPERA | |
247 | CARVAJAL CARVAJAL DANIEL MATÍAS | 592.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
248 | SÁEZ GATICA JAVIER IGNACIO | 592.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
249 | RÍOS URIBE JOSÉ GUILLERMO | 592.05 | EN LISTA DE ESPERA | |
250 | GONZÁLEZ LARA JUAN HERIBERTO | 590.95 | EN LISTA DE ESPERA | |
251 | SANTANA QUIROZ MAYKOL ANDRÉS | 590.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
252 | SANDOVAL SALAZAR DANIEL RICARDO | 590.75 | EN LISTA DE ESPERA | |
253 | CECCARELLI SÁEZ BÁRBARA ORNELLA | 589.95 | EN LISTA DE ESPERA | |
254 | MUÑOZ FUENTES SEBASTIAN ANDRES | 588.05 | EN LISTA DE ESPERA | |
255 | LEÓN MUÑOZ PAMELA ARACELI | 587.65 | EN LISTA DE ESPERA | |
256 | YÁÑEZ PERALTA CHRISTOPHER MATÍAS | 587.65 | EN LISTA DE ESPERA | |
257 | PARADA MORALES JUAN ESTEBAN | 587.25 | EN LISTA DE ESPERA | |
258 | HINOJOSA OSORIO ANDREA ESCARLET | 587.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
259 | MUÑOZ RAVANAL JAVIERA ANGÉLICA | 586.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
260 | MENDOZA MONTECINOS IVÁN PATRICIO | 585.05 | EN LISTA DE ESPERA | |
261 | SEPULVEDA HUENTECURA SCARLET ESTER | 584.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
262 | ÁLVAREZ IBARRA ERIC ANDRÉS | 584.85 | EN LISTA DE ESPERA | |
