UDEC - INGENIERIA CIVIL MATEMATICA
Lugar | Nombre | Puntaje | Situación | |
1 | BENAVIDES GARCÍA GONZALO ALEJANDRO | 829.65 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
2 | SEPÚLVEDA FUENTES GABRIEL KARAFA | 730.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
3 | NÚÑEZ LIRA NICOLÁS ABRAHAM | 694.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
4 | DUCUMETS SÁNCHEZ BASTIÁN IGNACIO | 688.15 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
5 | BRAVO MORA ESTEBAN ALEJANDRO | 677.45 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
6 | MACERA CORTÉS LUCIANA BELÉN | 676.85 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
7 | BASTÍAS GUEVARA DARÍO LUCIANO | 664.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
8 | ROA CÉSPEDES YAMIRA ISABEL | 663.65 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
9 | QUINÁN MANCILLA FRANCO JAVIER | 649.95 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
10 | ROJAS ESPINOZA JUAN CARLOS | 649.15 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
11 | MUÑOZ CONTRERAS JOAQUÍN ENRIQUE | 643.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
12 | GAJARDO RAMÍREZ STEFANY ARACELY | 629.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
13 | TASSARA HERNÁNDEZ FRANCISCO EDUARDO | 628.95 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
14 | LUCKMANN CARRILLO JAIME HEINRICH | 627.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
15 | LIZAMA JÁUREGUI ERIC BRAULIO | 617.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
16 | ZURITA ROJAS MATÍAS ALEJANDRO | 612.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
17 | VÁSQUEZ PEÑA SEBASTIÁN ANDRÉS | 611.25 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
18 | FONTALBA CONTRERAS NIEVES MICAL | 611.25 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
19 | TOLEDO MUÑOZ PAOLA CAROLINA | 610.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
20 | NÚÑEZ LEAL JAIME ERNESTO | 606.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
21 | NAVARRETE BAHAMONDE BLADIMIR MAXIMILIANO | 606.15 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
22 | PLAZA DE LOS REYES FIERRO OSCAR JOAQUIN | 600.95 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
23 | GÁLVEZ FLORES SKARLETH FRANCISCA | 599.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
24 | ROJAS RODRÍGUEZ IGNACIO ENRIQUE | 597.45 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
25 | VEGA SUAZO SANDRA PATRICIA | 596.15 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
26 | RUBINA VALDIVIA CAMILA VALENTINA | 595.05 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
27 | GONZÁLEZ LARA JUAN HERIBERTO | 594.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
28 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ FELIPE ISRAEL | 592.05 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
29 | CANALES CARDENAS DIEGO ANDRES | 590.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
30 | CALABRIANO GARRIDO FRANCO ENZO DAVID | 590.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
31 | TOLEDO PIZARRO MANUEL ADAN | 586.55 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
32 | RIVERA FERNÁNDEZ FELIPE JAVIER | 585.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
33 | KETTERER OLIVERA LINHART WADICK | 583.65 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
34 | OYARCE CHACÓN JAVIERA VALENTINA | 579.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
35 | CHAMORRO SALAZAR ROBERTO EDUARDO | 578.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
36 | GAJARDO TORRES NATALY BELÉN | 574.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
37 | MESAS LOPEZ JAVIER IGNACIO | 572.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
38 | VERGARA GARCÍA MAXIMILIANO ARMANDO | 566.75 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
39 | GUZMÁN RAMÓN MAX ALEXANDER | 566.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
40 | SIERRA AGUILERA VALENTINA | 565.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
41 | TORRES BURGOS ÁLVARO MARCELO | 564.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
42 | ROSALES ARAYA POULETTE NICOLE ERIKA | 564.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
43 | MACAYA RIFFO PATRICIO BASTIÁN | 561.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
44 | ARDUIZ GACITUA JOAQUIN ANDRES | 559.55 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
45 | VELASQUEZ URRUTIA ROBERTO MANUEL ANTONIO | 558.65 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
46 | ULE BÓRQUEZ JAVIER EDUARDO | 558.55 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
47 | SILVA PALMA BRAYAN ANDRÉS | 558.25 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
48 | ESCOBAR SEPÚLVEDA CAMILA ARACELI | 558.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
49 | CACERES MEZA PABLO CESAR | 556.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
50 | HONORATO VÁSQUEZ SEBASTIÁN ALONSO | 554.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
51 | YÁÑEZ FUCHSER JOAQUÍN IGNACIO | 552.65 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
52 | RIQUELME ROJAS DIEGO NICOLAS | 551.55 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
53 | SCHULZ VILLALOBOS ROLF FRANKOVSK JHORG | 549.85 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
54 | DE ARCE DEFAUR RAUL ALBERTO | 549.05 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
55 | MELO GUERRA MATÍAS FERNANDO | 547.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
56 | VARGAS VEGA FABIÁN IGNACIO | 546.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
57 | GUTIERREZ BASTIAS MOISES ALEJANDRO | 545.75 | EN LISTA DE ESPERA | |
58 | ESPINOZA MALVERDE PAUL ANDRE | 544.65 | EN LISTA DE ESPERA | |
59 | GÓMEZ ABARCA PABLO CAMILO ALBERTO | 544.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
60 | TORRES ISLA ALEXIS ALEJANDRO | 542.50 | EN LISTA DE ESPERA | |
61 | ECHEVERRÍA FIGUEROA FELIPE ALBERTO | 542.45 | EN LISTA DE ESPERA | |
62 | ABELLO VARGAS PATRICIO ANDRÉS | 541.75 | EN LISTA DE ESPERA | |
63 | BUENO FERNANDEZ JESUS ALBERTO | 538.05 | EN LISTA DE ESPERA | |
64 | CAMPOS MARTINEZ GUILLERMO ALFONSO | 535.35 | EN LISTA DE ESPERA | |
65 | BAEZA MUÑOZ ESTEBAN IGNACIO | 534.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
66 | CARRASCO FLORES CARLOS ALONSO | 533.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
67 | MOLINA SANHUEZA JUAN ALEJANDRO | 529.50 | EN LISTA DE ESPERA | |
68 | MILLANAO SAEZ REBECA ANDREA | 528.85 | EN LISTA DE ESPERA | |
69 | URÍZAR CARTES CRISTIAN ANDRÉS | 528.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
70 | FUENTES CAMUS CÉSAR IGNACIO | 524.95 | EN LISTA DE ESPERA | |
71 | SAAVEDRA SAEZ JOSELYN FRANCISCA | 520.75 | EN LISTA DE ESPERA | |
72 | CEBALLOS CID MOISES ISAAC | 514.95 | EN LISTA DE ESPERA | |
73 | MONSALVE PALMA RODRIGO SEBASTIÁN | 512.50 | EN LISTA DE ESPERA | |
74 | CHAVEZ ESPARZA JOSE LUIS | 506.75 | EN LISTA DE ESPERA |
Admisión 2014
- TeamPSU
http://www.teampsu.com/lista-postulaciones-psu-2013-admision-2014 publicado al 12/01/2014