UNIVERSIDAD DE TARAPACA: INGENIERIA CIVIL Y EJECUCION INGRESO COMUN
VACANTES:65 - Nº CARRERA: 22072
Lugar | RUT | NOMBRES | PUNTOS | SITUACION |
---|---|---|---|---|
1 | 189433182 | GUACTE FERNÁNDEZ MAURICIO PAULO | 71160 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
2 | 188613934 | PIZARRO JORQUERA CRISTHOPHER ANDRÉS | 70890 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
3 | 184178680 | BARAHONA JIMENEZ DANIELA VALESKA | 67630 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
4 | 189432844 | AGUILAR ROCCO MACARENA ALEJANDRA | 67105 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
5 | 18869196K | LAGOS MAMANI DANIELA DEL CARMEN | 65750 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
6 | 18943233K | ZAMBRANO GÓNGORA JOSÉ LUIS | 65460 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
7 | 175554734 | VERA FUENTES ALEXANDRA GABRIELA | 65030 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
8 | 190456048 | VICENCIO NÚÑEZ JACKELINE NATALIA | 65000 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
9 | 189433972 | SEGURA GUERRA ERICK ALFREDO | 63335 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
10 | 191468880 | SUÁREZ ZAVALA FABIOLA MACARENA | 62290 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
11 | 16467522K | PINEDA WONG YALING ALEJANDRA | 60890 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
12 | 177658499 | BERRIOS BERRIOS HUMBERTO FRANCO | 60565 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
13 | 189190239 | FUENTES ROJO ALEJANDRO ANDRÉS | 60365 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
14 | 19148505K | ZAMBRANO RIOS ALBERTO LUIS | 60240 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
15 | 191473922 | SOTO VIVANCO JOSUE | 59300 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
16 | 190459861 | MAMANI MAMANI ARIEL JAVIER | 58765 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
17 | 178296744 | PACHECO ZAPATA YETSI SOFIA | 58460 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
18 | 191470559 | YAMPARA MAMANI FELIPE REYNALDO | 56855 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
19 | 173679076 | CARVALLO IBAÑEZ RODRIGO ALONSO | 56810 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
20 | 175536027 | LEIVA VALENCIA GUILLERMO IGNACIO | 55665 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
21 | 183144537 | AGUILAR PIZARRO KATHERINE ELIZABETH | 55295 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
22 | 159793184 | LUKSIC ALVAREZ YERKO ANTONIO | 54985 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
23 | 190455890 | GARCÍA GARCÍA KENDALL ALEJANDRO | 54510 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
24 | 193555470 | RIVERA OCAMPO JOSÉ MANUEL ORLANDO | 53750 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
25 | 188933971 | PERALTA ALFARO NICOLÁS IGNACIO | 53505 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
26 | 191480953 | MAMANI FERNÁNDEZ ANÍBAL GONZALO | 53375 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
27 | 184018357 | MORALES MOREIRA FRANCISCA MAXIMILIANA | 53370 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
28 | 196593241 | CORTES GENERAL PEDRO ALEJANDRO | 53305 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
29 | 191468384 | LINARES QUISPE DANIELA MIRIAM | 52705 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
30 | 183158112 | SEPULVEDA SEPULVEDA JULIO NICOLAS | 51115 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
31 | 183158120 | SEPULVEDA SEPULVEDA FELIPE IGNACIO | 50995 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
32 | 18712414K | CHOQUE HERRERA GABRIEL FERNANDO | 50910 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
33 | 189432135 | RODRÍGUEZ TUPA CLAUDIA ALEJANDRA | 50880 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
34 | 191471253 | GODOY IBÁÑEZ NATALY SCARLET | 50760 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
35 | 187930243 | BARRÍA HURTADO FRANCISCO JEAN-PAUL | 50740 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
36 | 189428545 | LEÓN LÓPEZ JAVIER IGNACIO | 50695 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
37 | 183128957 | COLQUE CONEJEROS KAREN ALEJANDRA | 50610 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
38 | 189438133 | CASTRO PALMA MOISÉS JACOBO | 48780 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
39 | 178299115 | CRISPIN MAMANI CRISTIAN LUIS FIDEL | 48395 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
40 | 16770042K | YAÑEZ HUERTA RODRIGO ALONSO | 47985 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
41 | 190458571 | OVALLE URREJOLA KEITH STEVEN RICARDO | 47595 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
Admisión 2013
- TeamPSU
http://www.teampsu.com/static/listas2013/ publicado al 13/01/2013