UNIVERSIDAD DE TARAPACA: INGENIERÍA CIVIL Y EJECUCIÓN ELÉCTRICA-ELECTRÓNICA INGRESO COMÚN
VACANTES:60 - Nº CARRERA: 22071
Lugar | RUT | NOMBRES | PUNTOS | SITUACION |
---|---|---|---|---|
1 | 146399959 | MAMANI MAMANI CARLOS LEONEL | 67280 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
2 | 188978215 | HERRADA FERNÁNDEZ MAXIMILIANO DAVID | 66200 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
3 | 188693539 | GONZÁLEZ VALLEJOS ALEJANDRO CALIXTO | 65340 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
4 | 186160568 | CHANG VERA KEVIN RODRIGO | 64750 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
5 | 171157536 | ROJAS LARA CRISTIAN HERNAN | 63950 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
6 | 185761819 | ALVARADO AMARO MARCO ANTONIO | 63480 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
7 | 190460010 | CASTILLO GÓMEZ RODRIGO ALONSO | 62980 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
8 | 185997847 | VALDES ALVARADO PAMELA YASNA | 62915 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
9 | 189435150 | TERÁN MORALES GERALD ALFREDO | 62810 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
10 | 187872154 | CAPPA GÓMEZ ANDRÉS JOSÉ | 62150 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
11 | 175565582 | MORALES RIVERA CAMILO GONZALO | 60620 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
12 | 18977849K | MANQUEPÁN PACHECO ENRIQUE ANDRÉS | 60300 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
13 | 172416543 | ARANCIBIA OPAZO CRYSTOPHER ENRIQUE | 59820 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
14 | 156961302 | CORTES HERRERA RUDY ALBERT | 59440 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
15 | 235930161 | TAUCARE VEGA NATHALY SUSANA | 58850 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
16 | 188977707 | LARAMA LARAMA GUSTAVO PATRICIO | 58685 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
17 | 124362059 | PACAJE ARAMAYO MAURICIO LUIS | 58445 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
18 | 196593233 | CORTES GENERAL LUIS ALBERTO | 58150 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
19 | 170114388 | MERIDA CASTRO DANIEL ALFREDO | 57925 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
20 | 175533834 | OVALLE URREJOLA KEVIN BRYANT CARLOS | 57450 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
21 | 19147273K | YUCRA CASTRO ALEJANDRA SCARLETT | 57245 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
22 | 188096751 | BASCUR RAMÍREZ MAURICIO ANTONIO | 56765 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
23 | 191473426 | APE MAMANI CRISTIAN ANGEL | 55795 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
24 | 186548191 | AGUIRRE VALENZUELA MATÍAS IGNACIO | 55605 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
25 | 162270842 | ORELLANA SILVA FERNANDO JOSE | 54540 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
26 | 170135628 | ADARO PALMA FELIPE ANDRES | 54290 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
27 | 186551621 | ECHEVERRÍA PARRA JUAN MANUEL ANTONIO | 53950 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
28 | 187918170 | VALDÉS VALDÉS ELÍAS IGNACIO EDDU | 53445 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
29 | 187124735 | MORENO ARDILES MARYORIE ANDREA | 52985 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
30 | 191481364 | LLANQUIMAN CHURA OSCAR ALEXIS | 52945 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
31 | 183721593 | RIVERA ARTEAGA ANDRÉS OSVALDO | 52860 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
32 | 173695829 | ARACENA PIÑA JUAN SILVANO | 52710 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
33 | 183157957 | VILLEGAS INQUILTUPA MAURICIO JAVIER | 52570 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
34 | 186384032 | CORREA CASTRO ESTEBAN ENRIQUE | 52090 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
35 | 19146706K | PÉREZ ROJAS FELIPE JAVIER | 51540 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
36 | 186409272 | GÓMEZ AGUIRRE IGNACIO ALEJANDRO | 51225 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
37 | 15574426K | SERON ESPINOSA FRANCISCO ANTONIO | 50800 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
38 | 189428170 | SALGADO ROBLES JUAN PABLO | 50165 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
39 | 183728512 | MAMANI GARCÍA DAVID OSCAR | 49630 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
40 | 182008958 | CAMPIÑO GALLEGUILLOS JUAN ALEJANDRO | 49540 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
41 | 175560726 | MUÑOZ CID ADRIAN EFRAIN | 49125 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
42 | 183138626 | IRRAZABAL LOBOS CRISTIAN ALEXIS | 48410 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
43 | 165661044 | OYARZUN SAIRE ABRAHAM YOSEP | 47905 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
Admisión 2013
- TeamPSU
http://www.teampsu.com/static/listas2013/ publicado al 13/01/2013