UNIVERSIDAD DE TARAPACA: DISEÑO MULTIMEDIA
VACANTES:40 - Nº CARRERA: 22067
Lugar | RUT | NOMBRES | PUNTOS | SITUACION |
---|---|---|---|---|
1 | 182875864 | MIRANDA VEGA YERTHY ISABEL | 62090 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
2 | 189431430 | MARÍN ZAMORA VÍCTOR MANUEL | 61220 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
3 | 187125448 | CAREVIC NAVARRETE PAOLA MILENKA | 59690 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
4 | 165936116 | URDANIVIA GARCIA VIVIANA LUCIA REGINA DEL | 57590 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
5 | 188694500 | MORGADO HINOJOSA KATHERINE MARCELA | 57440 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
6 | 188696422 | GALLARDO VALENZUELA NATHALY ANDREA | 57370 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
7 | 175565809 | DIAZ ESQUIVEL VALERIA ALEJANDRA | 56920 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
8 | 189439032 | CASTRO CHOQUE KARINA ANDREA | 56830 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
9 | 240038838 | PARI ALHUAY SANDY CLODID | 55770 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
10 | 183158252 | HERRERA CORREA SEBASTIAN ANDRES | 55280 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
11 | 188995675 | OLIVARES TORRES MAGLIA TAMAR | 55280 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
12 | 193550762 | TERRAZAS TERRAZAS PAMELA FERNANDA | 54990 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
13 | 189429290 | PACAJE VIDAL MACARENA LUZ | 54500 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
14 | 175558268 | BUGUEÑO AGUILERA RUTH HELEYN | 54470 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
15 | 173685920 | ENCALADA ULLOA CINTHIA IVANIA | 53950 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
16 | 187174414 | MARDONES AGUAYO FABIOLA SORAYA | 53690 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
17 | 188696376 | IBÁÑEZ OROS OSCAR EDUARDO | 53550 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
18 | 190104052 | ÑAVES MAMANI BERNARDO SAMUEL | 53080 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
19 | 191474341 | BUSTAMANTE LEGUÍA SOFÍA FLORENCIA | 53040 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
20 | 191471873 | ROJAS JUNOY SEBASTIÁN IGNACIO | 52980 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
21 | 159806537 | LARA PANIAGUA JUAN PABLO | 52730 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
22 | 18316113K | SOLAR GUTIERREZ NICOLAS PATRICIO | 51800 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
23 | 189587562 | MONARES QUINTANA MACARENA CECILIA | 51740 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
24 | 188693997 | ZÁRATE AGUILAR EMILIO IGNACIO | 51430 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
25 | 187875080 | CORTÉS CASTILLO JAEL MAYRA | 51310 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
26 | 18869277K | CORTÉS HEREDIA JORGE SEBASTIÁN | 50970 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
27 | 181722002 | BRAVO REYES ISAAC ANDRES | 50520 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
28 | 18869702K | CARRASCO JIRÓN ERICK IVÁN | 50360 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
29 | 191417585 | HERRERA CERVANTES GABRIELA FERNANDA | 50040 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
30 | 184942364 | VALENZUELA AREYUNA JOAN MARIA | 49830 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
31 | 190463435 | VALLEJOS CASTILLO DANIELA VERÓNICA | 49620 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
32 | 190457176 | BARRA PINO NOEMÍ CONSTANZA | 49360 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
33 | 224906447 | ROCHABRUN BOCANEGRA MECHEEL | 49310 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
34 | 190460096 | PARRA SANDOVAL YERKO JAVIER | 49080 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
35 | 187126924 | ZAPATA VÁSQUEZ FERNANDO PATRICIO | 48960 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
36 | 191478851 | DÍAZ LARA RICARDO IGNACIO | 48450 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
37 | 190459756 | CORTÉS ALBARRACÍN LISBETH KORINA | 48430 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
38 | 191473299 | ABAROA MOYO MATÍAS NICOLÁS | 48320 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
39 | 191471075 | TARQUE LÓPEZ RODRIGO IGOR | 47900 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
40 | 162269607 | CALLEJAS ARANIBAR LUIS SEBASTIAN | 47560 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
41 | 183146963 | IMAÑA ALVAREZ MAYRA GERALDINE | 47360 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
42 | 170137701 | ARANDA ROMANQUE ALEJANDRA NATALIA | 47160 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
43 | 18629792K | MUÑOZ FLORES PEDRO ANÍBAL | 46930 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
44 | 183149806 | RAMIREZ CHOQUECHAMBE SEBASTIAN ALEXANDER | 46690 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
45 | 186157818 | BUSTAMANTE IRIARTE IVANIA PILAR ANDREA | 46340 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
46 | 187870372 | FUX LÓPEZ CLARA MELANIE | 46310 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
47 | 188695280 | SOTO HUANCA SEBASTIÁN ALEJANDRO | 46290 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
48 | 18793589K | TABILO BAUTISTA FRANCISCA VALENTINA | 46140 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
49 | 18599712K | CONTRERAS GONZALEZ CATALINA FRANCISCA | 46000 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
50 | 190460274 | TARQUE FRÍAS CHRISTOPHER BORIS | 45440 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
51 | 128346368 | CARRILLO ZEPEDA GUILLERMO EDILBERTO | 45310 | EN LISTA DE ESPERA |
52 | 193546072 | MAMANI BLANCO JENIFER CORALI | 45270 | EN LISTA DE ESPERA |
53 | 186795105 | SCOTT NUÑEZ VALENTINA IGNACIA | 45150 | EN LISTA DE ESPERA |
Admisión 2013
- TeamPSU
http://www.teampsu.com/static/listas2013/ publicado al 13/01/2013