UNIVERSIDAD DE TARAPACA: INGENIERIA CIVIL ELECTRICA CON MENCION
VACANTES:30 - Nº CARRERA: 22049
Lugar | RUT | NOMBRES | PUNTOS | SITUACION |
---|---|---|---|---|
1 | 188992382 | MUÑOZ VÉLIZ NICOLÁS JAVIER | 68320 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
2 | 188987672 | HOWARD BARAÑADOS BRIAN ALEX | 67645 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
3 | 185497631 | SAVARESES MUÑOZ RODOLFO VICENTE | 67425 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
4 | 189948654 | LIRA FERNÁNDEZ LEONARDO ALEJANDRO | 64530 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
5 | 190768201 | GUZMÁN TASSARA FERNANDO IGNACIO | 62525 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
6 | 188986242 | CONEJEROS NAVEA RODRIGO ALEJANDRO | 61730 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
7 | 191472411 | SILVA CORTÉS FRANCISCO FABIÁN | 61645 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
8 | 16864664K | FERNANDEZ GARCIA FELIPE ANDRES CARLOS EDUA | 61160 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
9 | 180072861 | CASTRO CASTRO SEBASTIAN JOSUE | 60205 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
10 | 189434103 | CALLE ANAYA MARCO ANTONIO MOISÉS | 58830 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
11 | 189522703 | ORREGO BUGUEÑO LISTER IVÁN | 58800 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
12 | 180074724 | ROJAS FORTTE CAMILO ANDRES | 58765 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
13 | 188999328 | GONZÁLEZ SALAZAR JAIME BENJAMÍN | 57685 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
14 | 183987984 | LOPEZ HERRERA EVER NICOLAS | 57655 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
15 | 188999425 | CÁCERES TEBES GABRIEL IGNACIO | 57595 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
16 | 183709372 | SALGUERO PIZARRO PABLO ESTUARDO | 56740 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
17 | 186549139 | CALLE ISLAS DANIEL HUMBERTO | 55400 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
18 | 185800202 | FLORES ARAYA EMILIO ANDRES | 54690 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
19 | 188993087 | LEÓN SAGLIE MICHEL NADIR | 54595 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
20 | 177988723 | CASSANE ARROYO MARCO ANDRES | 54350 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
21 | 187123593 | O'RYAN LUZA WESLEY EDDIE | 54015 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
22 | 182623393 | SOTO PRADENAS ARIEL ANDRES | 53425 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
23 | 189004370 | CAYO FLORES JOEL ALEX | 52650 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
24 | 172690076 | CABRERA MESINA MATIAS JOSE | 51815 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
25 | 188967949 | PARRA CASTILLO ANGELO LEONARDO | 51295 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
26 | 182656283 | ORTEGA CASTILLO FELIPE IGNACIO | 51205 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
27 | 188996310 | ANDRADE ANDRADE SOFÍA VALERIA | 50800 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
28 | 168651554 | JOPIA ROJAS GUILLERMO ANTONIO | 48830 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
29 | 18897385K | FUENTES CAQUEO JUAN PABLO | 48235 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
30 | 165917588 | NUÑEZ SEGOVIA JORGE ALEJANDRO | 47530 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
Admisión 2013
- TeamPSU
http://www.teampsu.com/static/listas2013/ publicado al 13/01/2013