UNIVERSIDAD DE TARAPACA: DERECHO
VACANTES:80 - Nº CARRERA: 22021
Lugar | RUT | NOMBRES | PUNTOS | SITUACION |
---|---|---|---|---|
1 | 188690661 | HERRAZ LÓPEZ PAULA VANESSA | 67730 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
2 | 190457397 | ATENCIO QUEVEDO DIEGO IGNACIO | 67150 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
3 | 189233728 | CORREA PAVLEON CARLOS DIEGO | 67080 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
4 | 190464393 | OCAÑA OCAÑA PAULA KARINA | 66670 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
5 | 190459314 | GONZÁLEZ NÚÑEZ CLAUDIA CONSTANZA | 66410 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
6 | 189430051 | BERCHER DÍAZ CLAUDIA ALEJANDRA | 65820 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
7 | 189436475 | SEGOVIA MARCA AYLLIN FRANCHESCA | 64840 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
8 | 188409806 | SOTO ASTUDILLO NICOLÁS ABRAHAM | 64550 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
9 | 188691293 | ACEVEDO CASTILLO DANIEL IGNACIO | 64120 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
10 | 188693342 | GODOY QUEVEDO KARLA SOPHIA | 64010 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
11 | 189438141 | COFRÉ RIVERA GABRIEL IGNACIO | 63820 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
12 | 179595443 | UGALDE RODRIGUEZ INGRID KATHERINE | 63420 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
13 | 150117674 | MADARIAGA GARAT MARCELO ALEJANDRO | 63050 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
14 | 185802493 | LEON CAUCOTT JAZMIN IRENE | 62290 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
15 | 186159640 | TORRES JAYME CESAR ANTONIO | 61990 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
16 | 190459705 | KOMATSU PINTO MATHIAS ANDRÉS | 61730 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
17 | 109658073 | TERAN SOZA SANDRA DEL CARMEN | 61710 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
18 | 156936316 | RODRIGUEZ TELLO JOCELYN ISABEL | 61610 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
19 | 183141333 | PAZ FUENTES CLAUDIO ANDRES | 61590 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
20 | 189431767 | YÁÑEZ VIGUERAS CATALINA PAZ | 61550 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
21 | 189339844 | HEYDEL ARIAS HANS THOMAS | 61530 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
22 | 21564779K | HUANCA APATA JUDITH MARCELA | 61450 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
23 | 191476727 | PRIETO MURILLO JAVIERA PAZ | 61370 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
24 | 191472756 | AYCA RÍOS BASTIÁN NICOLÁS RODRIGO | 60970 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
25 | 19147712K | OYARCE JIMÉNEZ FABIOLA ALEJANDRA | 60870 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
26 | 190456668 | AHUMADA RIQUELME CAMILO ALEJANDRO | 60770 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
27 | 183403168 | GOMEZ CASTRO VALENTINA CONSTANZA | 60330 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
28 | 188692915 | SANHUEZA DÍAZ EDUARDO JAVIER | 60300 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
29 | 190457400 | ATENCIO QUEVEDO ÁLVARO FELIPE | 59650 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
30 | 185021823 | ROGA RETAMAL PAULA ANDREA | 59300 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
31 | 185998088 | GOMEZ CONDORE CONSTANZA AMANDA | 59050 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
32 | 141023551 | YONG SILVA MEYLIN ALEJANDRA | 59030 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
33 | 168661185 | MORIS DIAZ ISABEL ALEJANDRA | 58370 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
34 | 189430523 | ROSALES GUARDIOLA ALFREDO EDUARD | 58310 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
35 | 188399819 | CABEZAS ROA MAGALY SOLEDAD | 58000 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
36 | 184868857 | MIRANDA FERNANDEZ ALVARO SEBASTIAN | 57830 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
37 | 170126149 | SCHAMPKE OPAZO FELIPE ANDRES | 57500 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
38 | 175544887 | CAMPILLAY ESPINOZA ALEJANDRA ISABEL | 57440 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
39 | 190464199 | JAMETT TAPIA YESSENIA ANDREA | 56950 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
40 | 189434774 | MIRANDA ROJAS MACARENA MARINA | 56860 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
41 | 191470567 | PÉREZ CHAMBE NÉSTOR ALFREDO HERIBERTO | 56750 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
42 | 188261426 | BANCHON AGUILAR JOSÉ MANUEL | 56660 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
43 | 173686536 | SCHMAUCK GOMEZ GUNTHER ALBRECHT | 56350 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
44 | 189009909 | ESPEJO DURÁN IVANIA CELESTE CAROLINA | 56280 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
45 | 188849148 | ARMELLA CONDORI SERGIO ENZO | 56200 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
46 | 186891333 | CORTÉS PIZARRO LENIS YAMIL | 55510 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
47 | 187872464 | ESCOBAR LLANES PAULA ALEJANDRA DE JESÚS | 55230 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
48 | 185601676 | PASTENE CANCINO FELIPE BASTHIAN | 55120 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
49 | 191472209 | PALOMO VÁSQUEZ ISABEL FERNANDA | 54880 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
50 | 188255124 | SOZA SOZA KELLY IVONNE | 54440 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
51 | 191473310 | PEÑA BRAVO GLORIA ELIZABETH | 54320 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
52 | 188685374 | SUÁREZ GONZÁLEZ NAYADETTE MONSERRAT | 54070 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
53 | 183158465 | PANTOJA URETA RICHARD GABRIEL | 53990 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
54 | 186606140 | VARGAS CUETO JUAN EMANUEL | 53760 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
55 | 178306014 | LIBERONA PEDRERO CARLOS JAVIER | 53460 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
56 | 191468953 | ESCOBAR COUSINS MAURO PAOLO STEFANO | 53240 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
57 | 186544099 | CONTRERAS YAÑEZ PRISCILLA ELIZABETH | 53220 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
58 | 186159837 | PASTENES CORTES SEBASTIAN ANDRES | 53180 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
59 | 170205332 | PARRAGUEZ PARRAGUEZ SEBASTIAN LEONARDO | 52860 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
60 | 188257518 | TORDOYA ARANCIBIA CONSTANZA AMANDA | 52690 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
61 | 188691676 | PEÑA PALUMBO CHRISTIAN KEMICH | 52620 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
62 | 190460819 | VERA HUARACHI PAULINA CONSTANZA | 52410 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
63 | 191472934 | CÁRDENAS FLORES ADOLFO ANTONIO | 52030 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
64 | 189495846 | LAZCANO RUBILAR DANISSA MARÍA FRANCESCA | 51420 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
65 | 173682255 | MARIN MARIN JESSICA ANDREA | 51280 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
66 | 189429150 | CORONADO FRANCO PABLO BYRON | 51260 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
67 | 191467914 | CORVACHO JUÁREZ DANIEL IGNACIO | 51120 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
68 | 189436440 | BELLO CANDIA DOMINIQUE ELIZABETH | 51000 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
69 | 184815885 | BARRAZA MUÑOZ IVANIA ARACELLI | 50510 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
70 | 190455629 | ESPINOZA BARRERA LIVANIA GIANNINA | 50470 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
71 | 138361055 | ROJAS HINOJOSA LEONARDO ANTONIO | 50020 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
72 | 18792636K | GARNICA TORREJÓN JAVIERA ANDREA | 49990 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
73 | 15037300K | DEL RIO CAÑAS CAITANYA CHANDRA | 49980 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
74 | 175145850 | BLANCO OLIVARES MATIAS FRANCISCO | 49710 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
75 | 173933991 | RIVERA VILLANUEVA CLAUDIO JOSE LUIS | 49340 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
76 | 190464865 | ARRIAGADA MORA MATHIAS IGNACIO JAVIER | 49260 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
77 | 183155326 | SEGUEL BARRAGAN FERNANDA PATRICIA | 49200 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
78 | 186888650 | MONDACA LÓPEZ TANIA ESCARLET | 49150 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
79 | 184035847 | LAGOS PUEBLA CRISTIAN JAVIER | 49040 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
80 | 189304854 | GONZÁLEZ GUIRRIMAN VIVIANA FERNANDA | 48960 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
81 | 19149668K | MEDINA MUÑOZ VÍCTOR ANDRÉS | 48920 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
82 | 189429711 | MUÑOZ OLEA ELVIS AARON | 48750 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
83 | 187122295 | MUÑOZ ROJAS JOSIAS ISAI | 48680 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
84 | 083049308 | AHUMADA HENRIQUEZ ALEJANDRO MAURICIO | 48010 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
85 | 183160346 | HERNANDEZ POLANCO RODRIGO ORLANDO | 47970 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
86 | 186546156 | SANTANA CUBILLOS MACARENA MARCELA | 47900 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
87 | 18313907K | VILLEGAS CUADROS RODRIGO YERKO | 47590 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
Admisión 2013
- TeamPSU
http://www.teampsu.com/static/listas2013/ publicado al 13/01/2013