UNIVERSIDAD DE TARAPACA: INGENIERIA COMERCIAL
VACANTES:60 - Nº CARRERA: 22005
Lugar | RUT | NOMBRES | PUNTOS | SITUACION |
---|---|---|---|---|
1 | 189431325 | COBB CODOCEO CRISTIAN MARCELO | 69280 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
2 | 189546084 | TOLEDO TOBAR BÁRBARA SIMMONNE | 64325 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
3 | 141043463 | ALBERTO MARCA HILDA LIDIA | 63905 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
4 | 183705776 | ZUÑIGA ZAVALA DIEGO IGNACIO | 63680 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
5 | 189431120 | CONTRERAS MUÑOZ JOAQUÍN IGNACIO | 63035 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
6 | 187870887 | CÁRDENAS REYES OSCAR IGNACIO | 62450 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
7 | 189435975 | LOZA FIGUEROA CARLOS EDUARDO | 61600 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
8 | 190456471 | ROZAS VICENCIO KATHERINE EUGENIA | 61575 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
9 | 188986390 | ACEVEDO FUENTES NICOLÁS GABRIEL | 60810 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
10 | 176124547 | ZAVALA OLMEDO KARLA ISABEL | 60800 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
11 | 18942812K | AGUIRRE FLORES YARITZA MASIEL | 60560 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
12 | 189432801 | ARACENA MARDONES VANESSA ISABEL | 60475 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
13 | 19147984K | CORTÉS DÍAZ ORLANDO ANDRÉS | 59935 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
14 | 191469577 | HERNÁNDEZ RIVEROS MONSERRAT CATALINA | 59850 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
15 | 187055059 | PÉREZ CISTERNAS JAISON EMMANUEL | 59595 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
16 | 187127246 | BLANCO MENDOZA LISETTE CAROLINA | 59380 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
17 | 173697651 | ORMEÑO SALINAS CAMILA LIZET | 58890 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
18 | 185999157 | BURGOS LEON SUSAN SOL | 58050 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
19 | 188695949 | CABELLO SANQUEA BORIC EDUARDO | 57595 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
20 | 211574941 | ALDABA MORALES LILIAN JOSELY | 57555 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
21 | 175562915 | ARENAS GUZMAN CHRISTIAN ALEXANDER | 57115 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
22 | 188586848 | HERMOSILLA OLIVARES MACARENA ARACELI | 56975 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
23 | 178294687 | TORRES PIVIRI ANGELO GREGORIO | 56435 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
24 | 178297104 | DEL FIERRO MUÑOZ ALONSO SEBASTIAN | 56350 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
25 | 189435738 | ESPINOZA MORALES REINALDO DAVID | 56295 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
26 | 187124166 | CHOQUE QUISPE ISAK ALEJANDRO | 56000 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
27 | 188693385 | CORTÉS OLIVARES SARA CAMILA | 55170 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
28 | 18313616K | OSSES LEYTON DANIELA TERESITA | 54980 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
29 | 141054791 | VILLEGAS FIGUEROA GERMAN EDUARDO | 54935 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
30 | 189435215 | DELGADO CARO DARLING ROXANA | 53685 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
31 | 189428804 | VALENZUELA TORRES MARJORIE ALEJANDRA | 53085 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
32 | 18943166K | FREDES MURÚA IVÁN ALEJANDRO | 52675 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
33 | 190460746 | OJANE MUÑOZ NATALIA VALERIA | 52150 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
34 | 191473914 | RODRÍGUEZ GONZÁLEZ CRISTIAN IGNACIO ALEJANDR | 51710 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
35 | 182399310 | YAMPARA HUARACHI FABIOLA MARIANA | 51670 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
36 | 188992021 | CASTILLO BALLESTEROS JUAN JOSÉ | 51605 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
37 | 164683974 | PAZ CHOQUE ANA CECILIA | 51195 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
38 | 188692214 | LARA CASTILLO JUAN PABLO ANTONIO | 51160 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
39 | 190461149 | CHOQUE BRAVO ALFREDO ANTONIO | 50940 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
40 | 188975569 | ZAMBRANO GARABITO PABLO ALBERTO | 50410 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
41 | 192036232 | RODRÍGUEZ BERROSPI MARIANA SOLANGE | 50235 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
42 | 167705898 | PADILLA MORALES XIMENA ESTELA | 50215 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
43 | 18984400K | ROJAS OYARCE THANIA MACKARENNA | 50150 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
44 | 188325033 | ROJAS RODRIGO BASTIÁN ALEJANDRO | 49985 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
45 | 185370968 | DIAZ TOBAR NATALIA ANDREA | 49505 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
46 | 188696910 | AYCA GÓMEZ DANIEL JORDÁN | 48550 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
47 | 175539700 | VILLANUEVA CHURA JONATAN DAVID | 48005 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
Admisión 2013
- TeamPSU
http://www.teampsu.com/static/listas2013/ publicado al 13/01/2013