UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE: TECNICO UNIVERSITARIO EN ANALISIS QUIMICO Y FISICO (VESP)
VACANTES:20 - Nº CARRERA: 16079
Lugar | RUT | NOMBRES | PUNTOS | SITUACION |
---|---|---|---|---|
1 | 162767518 | ARANEDA ROJAS BELLA INGRID | 64805 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
2 | 186215249 | MARTÍNEZ ORTIZ MARÍA DANIELA | 64745 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
3 | 182212407 | BECERRA PEREZ YERKO AXEL | 60340 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
4 | 163215993 | MUÑOZ ULLOA MARIA JOSE | 58935 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
5 | 187185246 | MADARIAGA GALAZ ERIC ALEJANDRO | 58000 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
6 | 182928607 | JARA WON ANTONIO PATRICIO | 57895 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
7 | 184989425 | BARRIGA NUÑEZ JANITZA VALERIA | 57890 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
8 | 185978389 | CEA RODRIGUEZ DIEGO ANDRES | 57735 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
9 | 185570894 | MORALES BURGOS VALESKA DENISSE | 56805 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
10 | 161231398 | CASTRO DIAZ ANA KARINA | 56360 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
11 | 184018926 | GALAZ PEREZ MATIAS ALEJANDRO | 56200 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
12 | 184799081 | LAGOS MORALES FELIPE IGNACIO | 55175 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
13 | 13918209K | CORREA LUCERO EMILENE ESTER | 55005 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
14 | 172543375 | ALAMOS SALAZAR CARLOS ANDRES | 54990 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
15 | 180534288 | GOMEZ MELLA FELIPE DANIEL | 54970 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
16 | 185690474 | BARRIA CARRILLO GABRIELA TAMARA | 54565 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
17 | 183561782 | VERGARA CATALAN TOMAS ANDRES | 54510 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
18 | 186123999 | PAILAHUEQUE PAILAHUEQUE ILIU ANTONIO | 54460 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
19 | 188467067 | MANZANO CID DENISSE PRISCILLA | 54410 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
20 | 176903686 | AROS CANILO PATRICIO ALFREDO | 54205 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
21 | 181853611 | CORTES GAZZANO YOSELIN ARACELLI | 53720 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
22 | 186213203 | ITURRIETA ORTIZ MACARENA CONSTANZA | 53440 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
23 | 186939999 | ALFARO RODRIGUEZ CONSTANZA ANDREA | 52830 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
24 | 18594316K | VARGAS CATALAN SEBASTIAN MOISES | 51895 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
25 | 181174676 | OLGUIN CORDERO VALENTINA BELEN | 51340 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
26 | 178774425 | GOMEZ FLORES NICOLAS JAVIER | 51320 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
27 | 186144546 | GUTIÉRREZ LABRAÑA JOHANNA NICOLE | 50655 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
28 | 187075297 | MILLA RETAMAL DANIELA ALEJANDRA | 50535 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
29 | 187302897 | SILVA ARRIAGADA NAIOMY PAZ | 50290 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
30 | 172556906 | URETA LLANTEN EVELYN DEL CARMEN | 50220 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
31 | 186619315 | MORAGA GALLARDO IVAN ANTONIO ENRIQUE | 50110 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
Admisión 2013
- TeamPSU
http://www.teampsu.com/static/listas2013/ publicado al 13/01/2013