UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE: LICENCIATURA EN ESTUDIOS INTERNACIONALES
VACANTES:45 - Nº CARRERA: 16057
Lugar | RUT | NOMBRES | PUNTOS | SITUACION |
---|---|---|---|---|
1 | 188017789 | MARTÍNEZ ORELLANA JAVIERA ANDREA | 78890 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
2 | 235912783 | IZAGUIRRE GALLARDO FEDERICO | 71825 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
3 | 185441644 | SAN MARTIN RAMIREZ CAMILA FERNANDA | 70515 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
4 | 174085382 | ROSSEL ESCUDERO CAMILA ANDREA | 69105 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
5 | 189132883 | QUEZADA RADRIGÁN DANIEL FRANCISCO | 67700 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
6 | 184520710 | VIDAL JARPA GONZALO ESTEBAN | 67690 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
7 | 181408294 | ALMAZAN BRITO DIEGO ANDRES | 67170 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
8 | 174043396 | MARIN QUIROGA JOSE VICENTE IGNACIO | 65905 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
9 | 187786428 | GONZÁLEZ CONTRERAS PATRICIA ALEJANDRA | 65885 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
10 | 186692306 | BARRERA PASTÉN JOSÉ IGNACIO | 65845 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
11 | 189322399 | ROJAS BERRÍOS DIEGO VICENTE | 65445 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
12 | 169738394 | MOYA CALQUIN JUAN FELIPE | 64465 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
13 | 182222615 | HECHENLEITNER VENEGAS NIESKY RAYEN PAGSI | 64425 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
14 | 18169727K | ALVIAL BROWN HUGO DANIEL | 64225 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
15 | 183474154 | CARDOZA VIDAL CRISTOBAL IGNACIO | 64145 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
16 | 191665902 | FIGUEROA ROA CATALINA ANDREA | 64050 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
17 | 184668130 | CIFUENTES SEPULVEDA FERNANDA ROCIO | 63855 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
18 | 186957601 | PEÑALOZA GODOY DANIELA ALEJANDRA | 63785 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
19 | 182952613 | OLEA ROJAS MARCO IGNACIO | 63630 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
20 | 184595834 | SANCHEZ GUTIERREZ CAMILA VICTORIA | 63555 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
21 | 185456331 | DIAZ SARMIENTO RICARDO PATRICIO | 63155 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
22 | 18761872K | MORGADO MUÑOZ CÉSAR ANTONIO | 63075 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
23 | 187684374 | ABELLO NORAMBUENA CRISTIAN ERWIN | 63035 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
24 | 176743999 | RIOS PALMA DIEGO ARTURO | 62905 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
25 | 188745687 | GÓNGORA RIQUELME BÁRBARA DANIELA | 62780 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
26 | 190376079 | VERGARA BUSTAMANTE PÍA IGNACIA | 62780 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
27 | 191722965 | FOLLERT BRAVO SEBASTIÁN PATRICIO | 62730 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
28 | 181223146 | CASTRO MUÑOZ CONSTANZA REBECA | 62700 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
29 | 190336964 | ACUÑA MELLA KARLA ESTEFANÍA | 62620 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
30 | 188312101 | CRUCES GALLARDO ALMENDRA IGNACIA | 62590 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
31 | 187678846 | REMOLCOY YUCRA PEDRO ANTONIO | 62515 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
32 | 187322626 | FUENTES RESZCZYNSKI CRISTÓBAL ALEJANDRO | 62455 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
33 | 186214358 | ÁLVAREZ HERNÁNDEZ JAVIERA VALENTINA | 62420 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
34 | 187718082 | PARDO ZÚÑIGA MARÍA PAZ | 62350 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
35 | 187415594 | GONZÁLEZ DÍAZ KARINA PAZ | 62315 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
36 | 185473821 | MATELUNA FUENTES FRANCESCA ANDREA | 62260 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
37 | 18462625K | ORDOÑEZ LAGOS ROCIO PAZ | 62210 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
38 | 186732715 | REYES BASTÍAS GABRIEL IGNACIO | 62150 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
39 | 179432668 | ESPINOZA ANCAVIL SEBASTIAN ANDRES | 62130 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
40 | 180440186 | CASTAÑEDA NUÑEZ JAVIERA CONSTANZA | 62000 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
41 | 186648781 | QUINTANA ARAYA MAITE JAVIERA | 61970 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
42 | 180641467 | GUTIERREZ AGURTO CARLOS ANDRES | 61955 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
43 | 179991179 | OCHOA ORTA JUAN IGNACIO | 61920 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
44 | 188715834 | VERA BRAVO DANIELA IGNACIA | 61885 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
45 | 18503271K | VALDEBENITO PRIETO FELIPE EDUARDO | 61625 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
46 | 179417510 | RIFFO ESCOBAR BARBARA LEONOR | 61570 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
47 | 188407609 | MURGA ROSALES CAMILA ALEJANDRA | 61550 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
48 | 183293281 | LIZANA VALDES NADIA SALOME | 61460 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
49 | 177714941 | MESIAS TORRES ARIEL RODRIGO | 61455 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
50 | 186296443 | HERNÁNDEZ MENARES MARÍA PAZ | 61440 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
51 | 180301631 | MIRANDA ROJAS JOSHUA JONATHAN | 61340 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
52 | 189080352 | CABEZAS HERMOSILLA JASON ANDRÉS | 61235 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
53 | 18097945K | MUENA TOLEDO FRANCISCO ANDRES | 60980 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
54 | 169406669 | DUTRA CETUSIC MATIAS NICOLAS | 60895 | EN LISTA DE ESPERA |
55 | 183405373 | ARANCIBIA JARAMILLO FRANCO IGNACIO | 60845 | EN LISTA DE ESPERA |
56 | 188057756 | MORA GACITÚA BÁRBARA BELÉN | 60830 | EN LISTA DE ESPERA |
57 | 190005534 | ALIAGA TOBAR FRANCISCO JAVIER | 60740 | EN LISTA DE ESPERA |
58 | 183714589 | YU LI MEI NA ALICIA | 60730 | EN LISTA DE ESPERA |
59 | 186750829 | MUÑOZ MORA CLAUDIA CONSUELO DE LOS A | 60635 | EN LISTA DE ESPERA |
60 | 186494679 | LEIVA ALVARADO TANIA VALENTINA | 60580 | EN LISTA DE ESPERA |
61 | 184071509 | RAMIREZ FUENTES JAIME FRANCISCO | 60505 | EN LISTA DE ESPERA |
62 | 182945706 | CABRERA ESPINOZA JAVIERA FERNANDA | 60375 | EN LISTA DE ESPERA |
63 | 189325762 | GONZÁLEZ RALPH FELIPE ESTEBAN | 60365 | EN LISTA DE ESPERA |
64 | 189059191 | SOTO URZÚA RAFAELA | 60335 | EN LISTA DE ESPERA |
65 | 18853841K | URZÚA VERGARA VALENTINA JAVIERA | 60285 | EN LISTA DE ESPERA |
66 | 188102123 | VÁSQUEZ ARELLANO DANIELA FRANCISCA | 60075 | EN LISTA DE ESPERA |
67 | 187581141 | TEJADA BARRAZA EDUARDO IGNACIO | 60025 | EN LISTA DE ESPERA |
68 | 182947032 | CATRIN INFANTE ALEJANDRO VICTORINO | 60015 | EN LISTA DE ESPERA |
Admisión 2013
- TeamPSU
http://www.teampsu.com/static/listas2013/ publicado al 13/01/2013