UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE: PERIODISMO
VACANTES:50 - Nº CARRERA: 16055
Lugar | RUT | NOMBRES | PUNTOS | SITUACION |
---|---|---|---|---|
1 | 18661142K | BARRERA MARCHANT JUAN FRANCISCO | 69640 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
2 | 189632843 | SANDOVAL FERNÁNDEZ CLAUDIA ISABEL | 65790 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
3 | 187476488 | BARRA DEL RIO FELIPE ALBERTO | 65380 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
4 | 187396573 | ARRIAGADA FIGUEROA FELIPE IGNACIO | 65320 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
5 | 187686342 | ALLENDE BECERRA CATALINA JACQUELINE | 64850 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
6 | 189352735 | BLANC DURÁN VALENTINA ASUNCIÓN | 64695 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
7 | 170889835 | CABRERA CARTER DANIELA ANDREA | 64610 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
8 | 187478561 | PALMA ASCENCIO BORIS ANDRES | 64540 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
9 | 186683439 | SILVA ESCANILLA TAMARA ANDREA | 64535 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
10 | 184656744 | SEPULVEDA DUCLOS MARIANA ESPERANZA | 64510 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
11 | 189267398 | ALIAGA BRITO IAN | 64370 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
12 | 18332330K | CORDERO MORALES JAIME HAROLD | 64265 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
13 | 187639352 | FERNÁNDEZ ALVIÑA JAVIERA ANDREA | 64190 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
14 | 184458640 | LOYOLA ZAMORANO DOMINIQUE MONTSERRAT | 64185 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
15 | 187219221 | ARELLANO MANRÍQUEZ BELÉN FRANCISCA | 64065 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
16 | 187246954 | CONCHA ESCOBAR JAVIERA VIRGINIA | 63980 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
17 | 180769188 | SOTO RUBILAR LUIS BASTIAN | 63835 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
18 | 189343884 | AVENDAÑO LAGOS JOSEFA IGNACIA | 63725 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
19 | 180796983 | MATAMALA MEJIA JORGE ANDRES | 63700 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
20 | 118349253 | MIRANDA HERMOSILLA PAULO ALEJANDRO | 63655 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
21 | 18376442K | MIRANDA BERRIOS SEBASTIAN EDUARDO | 63600 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
22 | 189917945 | ZAVALA LÓPEZ MACARENA ALEJANDRA | 63230 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
23 | 188565654 | RODRÍGUEZ CARVAJAL PABLO ESTEBAN | 63090 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
24 | 18640596K | CELEDÓN PINTO MARÍA IGNACIA | 63075 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
25 | 189276702 | MORENO GÁLVEZ DEBORAH VALENTINA | 63030 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
26 | 174198640 | GONZALEZ VIDAL MATIAS IGNACIO | 62835 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
27 | 191139690 | RIVERA ORELLANA IVÁN ANTONIO | 62825 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
28 | 18945676K | POZO MELO IAN FRANCO SEBASTIÁN | 62795 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
29 | 185307751 | SILVA FUENTES ROMINA STEPHANIE | 62750 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
30 | 187090482 | BIRCHMEIER RIVERA NICOLÁS ROBERTO | 62750 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
31 | 184658968 | VASQUEZ GODOY IGNACIA SOFIA | 62660 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
32 | 181288833 | ZAMORANO TAPIA ANDREA ALEJANDRA | 62625 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
33 | 162823302 | PALACIOS GORMAZ PABLO CAMILO | 62310 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
34 | 186422937 | CARRASCO SOLÍS SILVANA ANDREA | 62300 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
35 | 186204891 | SEPULVEDA HERNANDEZ VALENTINA ANAHI | 62275 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
36 | 187400864 | ALIAGA MORAGA ALEJANDRA ANDREA | 62200 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
37 | 189946805 | GUAJARDO VALENZUELA KATHERINE ANDREA | 62195 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
38 | 186209745 | CONTRERAS MARÍN PALOMA ANDREA | 62165 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
39 | 186693922 | ZAMORANO CONTRERAS BELÉN ANDREA | 62115 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
40 | 186703928 | MARTÍNEZ PUELLES IGNACIO FRANCISCO | 62065 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
41 | 183589482 | GONZALEZ MOYA MARTINA PAZ | 62035 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
42 | 189280998 | REYES MORALES JOSEFA CATALINA | 61980 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
43 | 189329431 | ESCOBAR SCHNEIDER BELÉN ANTONIA | 61950 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
44 | 189057326 | BAROV BRAVO SERGIO ARTURO FRANCISCO R | 61880 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
45 | 189631308 | CÁRDENAS SANDOVAL IGNACIO ESTANISLAO | 61795 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
46 | 183966731 | DUBO BAHAMONDES CLAUDIA ANDREA | 61760 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
47 | 18424330K | DIAZ PACHECO MARIA INES | 61625 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
48 | 188346766 | POBLETE AILLAPÁN FRANCISCA CECILIA | 61580 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
49 | 14195279K | CABEZAS GARCIA PAULINA ALEJANDRA | 61570 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
50 | 184091992 | RUBIO DUARTE BELÉN LEONORA | 61570 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
51 | 183273221 | PLAZA GARAVITO FRANCISCA JAVIERA | 61540 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
52 | 184094290 | MERCADO MORALES CAMILA ANDREA | 61535 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
53 | 189544308 | POZO CASTILLO MIGUEL ANGEL | 61515 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
54 | 175203702 | BERRIOS BERRIOS MATIAS ENRIQUE | 61450 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
55 | 182284173 | CEA ROJAS NICOLAS EDISON | 61375 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
56 | 186082567 | ARRIOLA ÁLVAREZ ESTEFANIE ANDREA | 61375 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
57 | 186699297 | GUNSCHE PINTO PAULA DANIELA | 61310 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
58 | 187687772 | VON MARÉES MONTECINOS RODRIGO ANDRÉS | 61310 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
59 | 186420349 | ROJAS FUENTEALBA BENJAMIN IGNACIO | 61285 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
60 | 190786552 | VILA TOLEDO MARIO ESTEBAN | 61270 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
61 | 185743624 | IBAÑEZ GARRIDO MICHAEL ANDRES | 61255 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
62 | 185730824 | SEPULVEDA CACERES TAMARA SOLEDAD | 61140 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
63 | 189466897 | FUENTEALBA LOBOS CECILIA ALEJANDRA | 61070 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
64 | 18640677K | FAUNES PONCE MACARENA STEFANIA DEL ROS | 61065 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
65 | 188978517 | BOTTARELLI ARACENA GISELLA ANTONELLA FORTUNA | 61040 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
66 | 187689481 | AGUILAR CÁCERES FELIPE ANTONIO | 60985 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
67 | 169125260 | PEÑA FERNANDEZ CRISTINA STEPHANIE | 60950 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
68 | 189042981 | SALAS CANIO SCARLETT CRISTY | 60935 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
69 | 188624049 | CORDERO FLORES CAMILA FERNANDA | 60910 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
70 | 181454733 | RODRIGUEZ PARRA CONSTANZA NOEMI | 60840 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
71 | 189352212 | BARRA RAMÍREZ CONSTANZA RAQUEL | 60840 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
72 | 189075790 | ROSALES CABREIRA TAMARA DANIELA | 60795 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
73 | 19055127K | RAMÍREZ GONZÁLEZ SOLANGE VALESKA | 60795 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
74 | 185465330 | CASTRO GALLEGUILLOS PAULINA PAZ | 60780 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
75 | 169018804 | ULLOA GODOY PAULINA FRANCISCA | 60770 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
76 | 187500249 | BENAVIDES ASTORGA CAMILO ANTONIO | 60770 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
77 | 190318761 | PÉREZ HERRERA PÍA MARCELA | 60695 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
78 | 186435818 | UZIEDA ORELLANA CONSTANZA SIMONE | 60520 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
79 | 177031402 | MONTECINOS MUÑOZ PABLO DANIEL | 60500 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
80 | 18927078K | CANALES ALID VICENTE ANTONIO | 60470 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
81 | 186406257 | ROJAS ÁVILA CRISTÓBAL ANDRÉS | 60415 | EN LISTA DE ESPERA |
82 | 187402980 | PAVEZ TORREALBA FELIPE IGNACIO | 60410 | EN LISTA DE ESPERA |
83 | 186620704 | DE LA HOZ SEPULVEDA FREDDY ENRIQUE | 60385 | EN LISTA DE ESPERA |
84 | 186239466 | ESPINOZA ORTIZ JORGE ALEJANDRO | 60365 | EN LISTA DE ESPERA |
85 | 187557712 | PRADINES JORQUERA MARCO ANDRÉS | 60340 | EN LISTA DE ESPERA |
86 | 181690917 | IBARRA BRAVO FELIPE ALEJANDRO | 60175 | EN LISTA DE ESPERA |
87 | 189277016 | CASTILLO IBARRA CAMILA IGNACIA | 60085 | EN LISTA DE ESPERA |
88 | 183363670 | TRONCOSO OLIVA MAIRA ARANTXZA | 60040 | EN LISTA DE ESPERA |
89 | 185032906 | VILLALOBOS MONARDES OMAR ALEJANDRO | 60040 | EN LISTA DE ESPERA |
90 | 18453620K | DIAZ TORO VALENTINA DE LOS ANGELES | 60030 | EN LISTA DE ESPERA |
91 | 186812255 | CASTILLO CASTRIZELO PAULINA ELIZABETH | 60010 | EN LISTA DE ESPERA |
Admisión 2013
- TeamPSU
http://www.teampsu.com/static/listas2013/ publicado al 13/01/2013