UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE: PEDAGOGIA EN INGLES / LIC EN EDUC EN INGLÉS
VACANTES:45 - Nº CARRERA: 16052
Lugar | NOMBRES | PUNTOS | SITUACION | |
---|---|---|---|---|
1 | FUENTES GALAZ DANIELA ISAURA | 744.55 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
2 | VIRA SEGUEL FRANCO CHRISTOPHER DARIEL | 723.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
3 | GARCIA GARCIA STEPHANIE VALESKA | 714.85 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
4 | PÉREZ PALOMINO CINDY ANDREA | 713.75 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
5 | OROSTICA RAMIREZ YASNA ELIZABETH | 708.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
6 | MARDONES VALLEJOS CONSTANZA BEATRIZ | 700.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
7 | GAUNE MENARES THAMARA SCARLETTE | 698.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
8 | GOMEZ MALDONADO GONZALO ANDRES | 696.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
9 | GARRIDO ARENA JOSÉ IGNACIO | 694.05 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
10 | ROMAN PEÑA INTI MIGUEL | 691.65 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
11 | PARADA CAVIERES PAULINA ISABEL | 689.45 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
12 | MORALES MUÑOZ PAULA FRANCISCA | 687.15 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
13 | REQUENA DIAZ VALENTINA ANDREA | 685.45 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
14 | MONDACA PEÑALOZA GONZALO ANTONIO | 685.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
15 | RIVAS GATICA ALEXANDRA BETSABET | 682.25 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
16 | NEGRETE BADILLA DANIELA NATALIA | 681.05 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
17 | SOLÍS IBÁÑEZ FRANCO GONZALO | 680.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
18 | ECHEVERRÍA CORNEJO ANA ALICIA | 679.95 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
19 | SANCHEZ FIGUEROA YESSENIA ALEJANDRA | 677.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
20 | RIQUELME RÍOS MATÍAS IGNACIO | 677.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
21 | ZÚÑIGA ALTAMIRANO FERNANDA ELIZABETH | 676.55 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
22 | GÁLVEZ AGUILERA SEBASTIÁN ENRIQUE | 672.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
23 | MASSONE PEREZ ROMINA DANIELLA | 660.15 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
24 | IBÁÑEZ CASTILLO BÁRBARA DENISSE | 660.15 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
25 | ARIAS SAN MARTIN JUAN CARLOS | 658.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
26 | PIZARRO PARRA JESSICA ANDREA | 655.75 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
27 | MUÑOZ DUARTE FRANCO JESUS | 655.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
28 | CARTAGENA CIGARRA ALONSO EUGENIO | 654.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
29 | CORREA HENRÍQUEZ VALENTINA MURIEL | 653.25 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
30 | GUTIÉRREZ JARA BÁRBARA DEL CARMEN | 653.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
31 | CÉSPEDES BARRAZA JAMIR MICAL | 651.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
32 | LEPPE ORELLANA TAMARA GABRIELA | 649.05 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
33 | SOTELO CONTRERAS CONSTANZA VALENTINA | 648.75 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
34 | NÚÑEZ MADRIAGA CLAUDIA ANDREA | 648.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
35 | SÁNCHEZ SILVA JAVIER ANÍBAL | 646.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
36 | AGUILERA BRUNEL KATHERINE NICOLE | 645.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
37 | LOYOLA GONZÁLEZ CAMILO FRANCISCO | 643.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
38 | LEAL ROCUANT FERNANDA CECILIA | 642.05 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
39 | MOYA SILVA GONZALO IGNACIO | 641.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
40 | CARRASCO QUINLAN CATALINA ALEJANDRA | 640.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
41 | ULLOA GUZMÁN CAROLA ANDREA | 639.15 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
42 | PEREZ SILVA ELDA GRISEL | 638.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
43 | MUÑOZ NUÑEZ CATHERINE ESTER | 638.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
44 | DURÁN ORTEGA MARIEL DE LOS ANGELES | 637.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
45 | OJEDA LEIVA CONSTANZA VALENTINA | 636.65 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
46 | VIDAL MENDOZA FERNANDA ISIDORA | 635.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
47 | CIFUENTES SILVA VICTORIA ISABEL | 635.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
48 | SANDOVAL ABARCA KATHERINE ALEJANDRA | 634.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
49 | MUÑOZ SAAVEDRA FABIAN IGNACIO | 632.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
50 | SERRANO SOTELO GRACE NICOLE BELÉN | 632.25 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
51 | SANTIBÁÑEZ ORTIZ CAMILA MACARENA | 632.15 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
52 | MEZA LOPEZ PABLO SALVADOR | 631.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
53 | DÍAZ ROJAS AMANDA VALENTINA | 631.65 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
54 | BARRA CARRASCO ANKY VALESCA | 631.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
55 | GONZALEZ CONTRERAS OSCAR ALEXI | 630.85 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
56 | LARENAS OLGUIN STEPHANIE DEL CARMEN | 630.50 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
57 | SUÁREZ ROJAS NICOLE ALEJANDRA | 629.50 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
58 | ALVARADO CATALÁN MATÍAS ESTEBAN | 629.50 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
59 | OJEDA ORTEGA CRISTINA DANIELA | 629.20 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
60 | ORELLANA ASTORGA MARÍA TERESA | 629.05 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
61 | CURIHUAL GEMINIANI CRISTOBAL ALEJANDRO | 628.85 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
62 | TIRADO PEREZ ANGEOLA ALEXANDRA | 628.80 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
63 | RETAMAL VARGAS ISIDORA JAVIERA | 627.95 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
64 | OSORIO MALHUE DANIEL ANTONIO | 626.70 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
65 | ELGUETA GONZALEZ CYNTHIA ANDREA | 626.65 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
66 | FLORES FLORES VALERIA CONSTANZA | 626.15 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
67 | BOCAZ BIZAMA CONSTANZA ISABEL | 625.95 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
68 | SAN MARTIN RETAMAL TAMARA PAZ | 625.80 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
69 | PALACIOS RODRIGUEZ GONZALO IGNACIO | 624.30 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
70 | PARDO SOTO PATRICIO ESTEBAN | 624.10 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
71 | ARIAS REYES CONSTANZA ANTU | 623.50 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
72 | GÓMEZ ARACENA FRANCISCA ANDREA | 623.20 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
73 | FAUNDEZ MARTINEZ SCARLETTE BELEN CAMILA | 623.05 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
74 | BUSTAMANTE VERA BELÉN MONSERRAT | 623.05 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
75 | BUSTOS VALVERDE MICHEL EDUARDO | 622.70 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
76 | SANHUEZA PUENTES OSCAR IGNACIO | 622.50 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
77 | MINGUZZI SOTO ALLISON ARACELI | 622.25 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
78 | ESPINOZA HABERLAND ANTONIA SOFÍA | 620.95 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
79 | GRANDON PALOMINOS JOSE MANUEL | 620.40 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
80 | JARA GUTIÉRREZ ABIGAIL BELÉN | 619.55 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
81 | SOTO LOBOS SUE-ALLISSON LINDA | 618.75 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
82 | MARICAN ÑANCUPIL PATRICIO JAVIER | 618.10 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
83 | PÉREZ MIRANDA VALENTINA DE LOS ANGELES | 618.05 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
84 | LARA FUENTES GERALDINE DIANA | 617.80 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
85 | ACEVEDO JIMÉNEZ DANIELA IGNACIA | 617.45 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
86 | PÉREZ ORTIZ VALERIA BELÉN | 617.10 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
87 | LEIVA SANTANA FRANCISCA CAROLINA | 616.90 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
88 | FERRADA JOFRE LEANDRO ANDRES | 616.85 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
89 | QUINTANA LATORRE MELANI MONICA | 616.30 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
90 | RETAMALES GONZÁLEZ RUTH BELÉN | 616.30 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
91 | MALDONADO ARAYA VALENTINA MACARENA | 616.15 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
92 | LARA ANTIVIL CARMEN GLORIA | 615.25 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
93 | GEROLDI AHUMADA FABIANA ISABELLA | 614.50 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
94 | LILLO ORTIZ NATALIA BELÉN | 614.35 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
95 | NAVARRETE NAVARRO MARIA FRANCISCA | 614.05 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
96 | GALLARDO MORALES GENESIS ILSY | 613.80 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
97 | SANTIBAÑEZ TRONCOSO NATALIA RACHEL | 613.75 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
98 | ARIAS JARA VERONICA DEL CARMEN | 613.70 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
99 | CORNEJO GALLEGUILLOS LESLIE MARGARITA | 613.60 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
100 | SÁNCHEZ MATELUNA ROSA ANDREA | 613.20 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
101 | LUQUE NAMUNCURA TAMARA PAULINA | 613.00 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
102 | PARRAGUEZ RAMÍREZ CONSTANZA ARACELY | 612.80 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
103 | FUENTES GONZÁLEZ CRISTINA ANDREA | 612.35 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
104 | SOTO MUÑOZ NICOLE LORENA | 612.15 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
105 | GONZÁLEZ PACHECO GABRIEL ALEJANDRO | 611.75 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
106 | ROSALES CONTRERAS PAULA ALEJANDRA | 611.20 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
107 | BARRAZA CHINGA DANIELA IVONNE ANAHI | 610.65 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
108 | NEIRA RAMÍREZ PAULA CAROLINA ANDREA | 610.45 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
109 | FERNANDEZ LOPEZ FELIPE ALFONSO | 610.40 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
110 | PAREDES ALVARADO KAREN DAISY | 608.90 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
111 | PARRA MIGLIARDI FERNANDA CONSTANZA | 608.35 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
112 | ROMERO GARCÉS KATHERINE CAROLINA | 607.85 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
113 | BRAVO SEPÚLVEDA DIEGO ANTONIO | 607.70 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
114 | SANTELICES NOVOA LINSY ARLETTE | 607.65 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
115 | QUEVEDO FIERRO FELIPE IGNACIO | 607.00 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
116 | FERNANDEZ NECOCHEA ELIZABETH ELENA | 606.65 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
117 | MEDINA CANALES MARÍA JOSÉ | 605.95 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
118 | AGUIRRE FLORIT FRANCISCA BELÉN | 605.70 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
119 | GONZALEZ PARADA VICTOR DANIEL | 605.20 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
120 | SEGURA VERA MARISEL ANDREA | 605.00 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
121 | SALVATIERRA CODOCEDO MARCELO IGNACIO | 604.85 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
122 | CALDERON MORENO NATALIA OLGA | 604.45 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
123 | ABARCA LARA CONSTANZA ANDREA | 604.40 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
124 | GOMEZ AVENDAÑO ANDREA EMITA | 604.20 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
125 | PEREZ MENDOZA PAMELA ANDREE | 603.50 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
126 | SAAVEDRA LÓPEZ PAULA MONTSERRAT | 602.95 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
127 | KARSTEGL VILLALOBOS NATALIA FRANCISCA | 602.60 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
128 | CEPEDA BERROETA NATALIA ANDREA | 601.75 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
129 | SANDOVAL LÓPEZ STEPHANIE ALEJANDRA | 601.70 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
130 | GARCIA MANRIQUEZ GLADYS CAROLINA | 601.65 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
131 | BELTRÁN BRAVO MAITE ANTONIA | 601.00 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
132 | AGUILA CASTILLO GABRIELA NOEMI | 600.55 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
133 | SILVA GONZÁLEZ ROMINA FERNANDA | 600.55 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
Admisión 2013
- TeamPSU
http://www.teampsu.com/static/listas2013/ publicado al 13/01/2013