UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE: INGENIERIA MATEMATICA
VACANTES:35 - Nº CARRERA: 16047
Lugar | RUT | NOMBRES | PUNTOS | SITUACION |
---|---|---|---|---|
1 | 185633497 | NÚÑEZ OSSANDÓN JUAN CARLOS | 71210 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
2 | 184839873 | CRUZ PÉREZ CHRISTOFER NEIL | 68055 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
3 | 187609852 | QUINTEROS SEPÚLVEDA DANILO ANDRÉS | 68000 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
4 | 191139771 | VALENZUELA GALAZ BASTIÁN ALEJANDRO | 65560 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
5 | 188489974 | QUINTEROS GUERRERO DANIEL JESÚS | 65245 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
6 | 186968751 | MÁRQUEZ ALTAMIRANO PABLO IGNACIO | 65185 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
7 | 173118414 | PEREZ MUÑOZ SEBASTIAN IGNACIO | 65115 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
8 | 189776748 | ROJAS BARRUETO JORGE ALEJANDRO | 65055 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
9 | 186221168 | TALEP TORRES YEISON MANUEL | 64550 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
10 | 190238245 | OSORIO FAÚNDEZ GABRIEL ALEJANDRO | 64425 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
11 | 189905769 | ABARCA DÍAZ MILENA CONSTANZA | 64075 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
12 | 188379125 | VÁSQUEZ RIQUELME DIANA JOCELYN | 63780 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
13 | 186228375 | ZAPATA VILLABLANCA MATÍAS IGNACIO | 63660 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
14 | 190314812 | DINAMARCA CASTRO YARITZA PAULINA | 63260 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
15 | 182101176 | ROJAS ORTEGA MARIO ALBERTO | 63200 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
16 | 187665817 | DE LA FUENTE ASTUDILLO DAMIÁN NICOLÁS | 63115 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
17 | 236934780 | DAVILA VERA CRISTIAN ALEJANDRO | 62960 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
18 | 182140732 | HUERTA CARREÑO EDUARDO JAVIER | 62910 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
19 | 215402398 | CASTELLANOS GALVIS OMAR SANTIAGO | 62855 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
20 | 18498699K | AGUILERA CASTILLO JESSICA ANDREA | 62810 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
21 | 181273895 | CHANDIA MENESES MAXIMILIANO FELIPE | 62770 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
22 | 190342115 | FIGUEROA SEPÚLVEDA MACARENA PAZ | 62665 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
23 | 18612832K | CABEZA ÑANCULEO JUAN PABLO | 62605 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
24 | 189332440 | ROJAS RAMOS JOEL ANDREAS | 62250 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
25 | 187485096 | TOBAR MONCADA JAIME IGNACIO | 62090 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
26 | 187782058 | RÍOS ÁLVAREZ ALFONSO ANDRÉS | 61810 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
27 | 16123172K | ROJAS GUAJARDO SERGIO MARIANO PATRICIO | 61795 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
28 | 187384389 | MUÑOZ ARAYA FABRIZIO ERNESTO | 61710 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
29 | 190622452 | YÁÑEZ PÉREZ SERGIO FRANCISCO | 61625 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
30 | 189278233 | CÁRDENAS INOSTROZA CAMILA ANDREA | 61530 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
31 | 180584455 | PINO ARAYA DIEGO IGNACIO | 61525 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
32 | 186102770 | PÉREZ PEREIRA CONSTANZA ANDREA | 61475 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
33 | 186512979 | FUENTES BOZZO JAVIER IGNACIO | 61405 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
34 | 187656400 | HUNT VALLEJOS FRANCESCA VIVIANA TERESA | 61140 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
35 | 187555175 | LÓPEZ SEPÚLVEDA YEREMY CONSTANZA | 61080 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
36 | 190233286 | VÁSQUEZ ESPINOZA BASTIÁN ALEXANDER | 60915 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
37 | 186142020 | SALAS CARANGELO JAVIERA PAZ | 60890 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
38 | 186209532 | VEGA PEÑALOZA ISAAC | 60875 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
39 | 223832385 | QUISPE TORRE JHOSEP JAIR | 60735 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
40 | 18535380K | BUSTOS BOUCHARD MARIO ANDREE | 60705 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
41 | 189751648 | SOZAR ARAVENA KATHERINE ANGELINA | 60635 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
42 | 189295995 | ASTORGA TORRES IGNACIO ANDRÉS | 60630 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
43 | 184874482 | LOPEZ ARANDA CHRISTOPHER IVAN | 60610 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
44 | 189759274 | EPUYAO FAÚNDES NALLELY ESPERANZA | 60590 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
45 | 201325161 | SEPÚLVEDA OLMEDO JUAN PABLO | 60575 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
46 | 185335801 | GUZMAN BRIONES MARIO ANTONIO | 60555 | EN LISTA DE ESPERA |
47 | 181540540 | LOPEZ ESCOBAR EGHON ILAN | 60525 | EN LISTA DE ESPERA |
48 | 186706463 | MORALES GÓMEZ BÁRBARA NICOLE | 60455 | EN LISTA DE ESPERA |
49 | 184114429 | BRITO BRAVO NELSON BYRON | 60440 | EN LISTA DE ESPERA |
50 | 188398375 | MONREAL MONTOFRE FRANCISCA IGNACIA | 60430 | EN LISTA DE ESPERA |
51 | 189280890 | CORTÉS ROJAS KARLA PALOMA | 60355 | EN LISTA DE ESPERA |
52 | 189418868 | ZENTENO GARCÍA ÁMBAR FRANCHESCA | 60300 | EN LISTA DE ESPERA |
53 | 190333558 | CHÁVEZ SAN MARTÍN MATÍAS NICOLÁS | 60280 | EN LISTA DE ESPERA |
54 | 189364393 | FERNÁNDEZ URETA DANIEL IGNACIO | 60260 | EN LISTA DE ESPERA |
55 | 186147715 | PINTO RODRÍGUEZ JORGE MAURICIO | 60095 | EN LISTA DE ESPERA |
56 | 188686400 | MUÑOZ CHOQUE JOAO CARLO | 60095 | EN LISTA DE ESPERA |
57 | 190327973 | MOLINELLI SALGADO BRUNO ENRIQUE | 60095 | EN LISTA DE ESPERA |
58 | 190780708 | LAMBIE LÓPEZ ALEXANDER GABRIEL | 60090 | EN LISTA DE ESPERA |
59 | 186978072 | MENA VALDÉS REINA BELÉN | 60065 | EN LISTA DE ESPERA |
60 | 188624731 | PRADENAS RAMÍREZ MARCELO IVÁN | 60060 | EN LISTA DE ESPERA |
61 | 183302388 | MIRANDA BARRAZA IGNACIO ALFONSO | 60045 | EN LISTA DE ESPERA |
62 | 186762282 | VALDÉS CORTÉS NÉSTOR IGNACIO | 60020 | EN LISTA DE ESPERA |
63 | 183272004 | CHAVEZ GONZALEZ LUIS ADRIAN | 60005 | EN LISTA DE ESPERA |
Admisión 2013
- TeamPSU
http://www.teampsu.com/static/listas2013/ publicado al 13/01/2013