UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE: PEDAGOGIA EN MATEMATICA Y COMPUTACION / LIC EN EDUC MAT Y COMPUTACIÓN
VACANTES:30 - Nº CARRERA: 16045
Lugar | RUT | NOMBRES | PUNTOS | SITUACION |
---|---|---|---|---|
1 | 17611570K | FERNANDEZ REYES BRAYAN PATRICIO | 71460 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
2 | 187353823 | ARRIAGADA MUÑOZ JONATHAN ROBERTO | 69655 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
3 | 190800784 | TORRES CASTILLO CAROLINA FERNANDA | 68890 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
4 | 184021269 | MUÑOZ BELTRAN FRANCISCA MARGOT IGNACIA | 67785 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
5 | 187687500 | ASTUDILLO UGALDE JORGE ANTONIO | 66750 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
6 | 189770634 | GONZÁLEZ PONCE CAMILA VALERIA | 66670 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
7 | 190333507 | GONZÁLEZ ACEVEDO BASTIÁN CRISTIAN | 66615 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
8 | 189537425 | NOVOA FLORES DANILO EDUARDO | 66120 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
9 | 086335409 | MUÑOZ MORALES RODOLFO EDUARDO | 65890 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
10 | 183955187 | FERRADA RAMIREZ CARLA FERNANDA | 65340 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
11 | 183552589 | SAAVEDRA GATICA DAMARIS URSULA | 65235 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
12 | 186489306 | MARTÍNEZ ESPINOZA MARISOL ANDREA | 65130 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
13 | 186215141 | LIMARI MUÑOZ MARIA JOSE VALENTINA | 65085 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
14 | 186730925 | LIRA URZÚA CLAUDIO MIGUEL | 64795 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
15 | 176761415 | AZOCAR PONTIGO SEBASTIAN ISMAEL | 64660 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
16 | 187219906 | ANGEL GALLEGUILLOS PAULINA TATIANA | 63935 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
17 | 18597734K | FLORES PAZ JOSUE ESTEBAN | 63850 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
18 | 187841607 | ESCOBAR MOLINA VALENTINA ANDREA | 63805 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
19 | 212045853 | FERNÁNDEZ QUILICHE PATRICIO ROMARIO | 63545 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
20 | 182366498 | GOMEZ ROJAS JOAQUIN RODRIGO | 63510 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
21 | 179516489 | NIEMANN CAAMAÑO ANDRES ALFONSO | 63485 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
22 | 183285122 | VERA PINTO FERNANDO NICOLAS | 63350 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
23 | 186106563 | MENDEZ MARTINEZ HECTOR FABIAN | 63335 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
24 | 190770729 | POZO LEIVA VALENTINA PAZ | 63290 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
25 | 189549342 | COFRÉ GUERRA DANITZA KARINA | 63285 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
26 | 194540191 | INOSTROZA MUÑOZ GISEL TATIANA | 63250 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
27 | 189460503 | MARTÍNEZ RIQUELME IVONNE CONSTANZA | 62835 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
28 | 187230918 | HUERTA IRIARTE NADIA ALEXANDRA | 62820 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
29 | 185277011 | ALBORNOZ GUZMAN RICARDO ANDRES | 62770 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
30 | 189534043 | ÁLVAREZ VERA MILLARAY | 62710 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
31 | 18730122K | PEÑA MOLINA JAVIERA FRANCISCA | 62660 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
32 | 097691878 | HENRIQUEZ GARCIA MARCO ANTONIO | 62555 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
33 | 183723367 | TOGNIO RAMÍREZ PATRICIA AMADA | 62505 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
34 | 175253629 | AZOCAR ROJAS DANIELA VERONICA | 62495 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
35 | 182295671 | PAVEZ BIOLLEY CARLOS ANDRES | 62445 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
36 | 182430951 | MOLINA MALLEA PRISCILLA DEL CARMEN | 62205 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
37 | 18636600K | PEREZ SEPULVEDA CAMILA BELEN | 62075 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
38 | 165712811 | LATORRE GARCES ALVARO RODRIGO | 62040 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
39 | 181046007 | FUENZALIDA LIZAMA JESUS FRANCISCO | 61900 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
40 | 154565426 | LAGOS ALLENDES LUCIA DE LAS MERCEDES | 61895 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
41 | 180745904 | JARA ALARCON OSVALDO ANDRES | 61880 | EN LISTA DE ESPERA |
42 | 186772008 | PIZARRO GUZMÁN RICHARD ALEJANDRO | 61655 | EN LISTA DE ESPERA |
43 | 184690349 | FLORES FLORES CLAUDIO ANDRES | 61435 | EN LISTA DE ESPERA |
44 | 184879697 | ALMARZA MUÑOZ RICARDO ANTONIO | 61415 | EN LISTA DE ESPERA |
45 | 186512979 | FUENTES BOZZO JAVIER IGNACIO | 61275 | EN LISTA DE ESPERA |
46 | 186483022 | LORENZEN LEAL NICOLÁS ALEJANDRO JAVIER | 61255 | EN LISTA DE ESPERA |
47 | 184263904 | MOYA GUZMAN ELIZABETH GRACIELA | 61235 | EN LISTA DE ESPERA |
48 | 183834282 | FIGUEROA MILLON ROCIO CONSTANZA | 61135 | EN LISTA DE ESPERA |
49 | 191826337 | MOLINA ARIAS CAMILA PAZ | 61075 | EN LISTA DE ESPERA |
50 | 189286554 | ULLOA CONEJEROS CAMILO IGNACIO | 61020 | EN LISTA DE ESPERA |
51 | 186731794 | VALDIVIA MUÑOZ KAREN LEODINA | 60950 | EN LISTA DE ESPERA |
52 | 188497950 | TORRES GÓMEZ JOSÉ LUIS | 60910 | EN LISTA DE ESPERA |
53 | 189215754 | BAHAMÓNDEZ NAVARRO ANDREA DEL CARMEN | 60525 | EN LISTA DE ESPERA |
54 | 18336555K | URIBE ULLOA ROSA DEL CARMEN | 60430 | EN LISTA DE ESPERA |
55 | 18487993K | VERA TAPIA MATIAS ANTONIO | 60370 | EN LISTA DE ESPERA |
56 | 184046636 | ESCOBAR BARRERA RODRIGO EDUARDO SEBASTIAN | 60325 | EN LISTA DE ESPERA |
57 | 185692760 | GARCIA LABRA DENISE MURIEL | 60275 | EN LISTA DE ESPERA |
58 | 185948935 | VELASCO ALCAÍNO MANUEL ALEJANDRO | 60225 | EN LISTA DE ESPERA |
59 | 187785065 | ESCALANTE PALOMERA SERGIO SAMUEL | 60210 | EN LISTA DE ESPERA |
60 | 180336559 | QUIROGA SILVA MAITAI SIOMARA | 60190 | EN LISTA DE ESPERA |
61 | 175658149 | ARENAS GONZALEZ DAVID HUMBERTO | 60135 | EN LISTA DE ESPERA |
62 | 189261551 | CATALÁN CIUDAD ALEJANDRO ESTEBAN | 60125 | EN LISTA DE ESPERA |
63 | 181218827 | CERDA SOLANO DANIELA KARINA | 60040 | EN LISTA DE ESPERA |
64 | 189290179 | FRÍAS DONOSO PAULINA MACARENA | 60040 | EN LISTA DE ESPERA |
65 | 190245446 | REYES BUSTAMANTE CHRISTOPHER ALEXIS | 60025 | EN LISTA DE ESPERA |
Admisión 2013
- TeamPSU
http://www.teampsu.com/static/listas2013/ publicado al 13/01/2013