UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE: INGENIERIA FISICA
VACANTES:45 - Nº CARRERA: 16042
Lugar | RUT | NOMBRES | PUNTOS | SITUACION |
---|---|---|---|---|
1 | 181723890 | KUSCHEL BAEZA KONSTANZ MARCELA | 71465 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
2 | 189361548 | GONZÁLEZ RÍOS FELIPE ALEJANDRO | 68915 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
3 | 188098258 | ROJAS SOTO PABLO IGNACIO | 67910 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
4 | 18356465K | MADRID ABARCA EMILIO ESTEBAN | 66125 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
5 | 178650866 | MUÑOZ GROFF DANIEL AGUSTIN | 65605 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
6 | 187581974 | WONG CASTILLO CARLOS KEIJAU | 65600 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
7 | 184638967 | JORQUERA TAPIA PABLO IGNACIO | 65520 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
8 | 189632592 | MANCILLA PASTENE CARLOS ALBERTO | 65470 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
9 | 184264994 | OPAZO RIQUELME LEONARDO ANDRES | 65320 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
10 | 19033600K | MORAGA VENT NICOLÁS ANDRÉS | 65245 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
11 | 18596423K | ABURTO TOBAR HUGO MIGUEL JOSE | 65020 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
12 | 188254063 | MARAGAÑO QUINTEROS FELIPE ANDRÉS | 64765 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
13 | 187674301 | GREZ PARDO NICOLÁS ANDRÉS | 64630 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
14 | 178533746 | CACERES INZUNZA JUAN ANDRES | 64565 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
15 | 189353529 | MALDONADO WILSON OCTAVIO ANDRÉS | 64415 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
16 | 166813018 | RUIZ ROJAS JONATHAN ALEXIS | 63585 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
17 | 190256839 | LIZAMA HERNÁNDEZ MANUEL FERNANDO | 63430 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
18 | 190457931 | TANCARA ÁLVAREZ DIEGO ANDRÉS | 62320 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
19 | 185402185 | HORMAZABAL DOMINGUEZ CRISTOBAL ALEJANDRO | 62030 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
20 | 189605757 | ARAYA PÉREZ LUCAS SIMÓN | 62000 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
21 | 186228189 | FRIGERIO QUINTANA MAURICIO STEFANO | 61985 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
22 | 180921095 | ACEVEDO PAVEZ DEBORAH ANDREA | 61660 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
23 | 191243102 | SANTANA LARRAGUIBEL CRISTÓBAL FABIÁN | 61300 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
24 | 186634004 | ARMIJO CARVAJAL NOLASCO NICOLAS | 61270 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
25 | 189385811 | BARROS PULGAR CLAUDIO IGNACIO | 61265 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
26 | 184572745 | RODRIGUEZ HUIRCAN IGNACIO ANTONIO | 61245 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
27 | 181284358 | NEIRA MAGAÑA FELIPE SEBASTIAN | 61160 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
28 | 186624335 | DONOSO POLLONI ESTEBAN IGNACIO SEBASTIAN | 60905 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
29 | 175073795 | ALVEAR CAMPOS JONATHAN STEVEN | 60825 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
30 | 200848217 | CORNEJO REYES VICTOR HUGO | 60683 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
31 | 186665325 | LEIVA CORREA ARIEL ALONSO | 60530 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
32 | 176690445 | GONZALEZ VILLAGRA ERIK SANTIAGO | 60525 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
33 | 186706463 | MORALES GÓMEZ BÁRBARA NICOLE | 60490 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
34 | 181719206 | STOCK RIFFO IAN | 60380 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
35 | 187683025 | ASTETE SANDOVAL PABLO IGNACIO | 60240 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
36 | 188502768 | SEPÚLVEDA CURAQUEO EDGARD ALEXANDER | 60135 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
37 | 190798070 | HERRERA ROJAS JAIME IGNACIO | 60120 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
38 | 189291280 | NAVARRETE MONSALVES NICOLÁS ANDRÉS | 60090 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
39 | 190346846 | PINILLA DEL CARPIO LILIANA BELÉN TRINIDAD | 60015 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
Admisión 2013
- TeamPSU
http://www.teampsu.com/static/listas2013/ publicado al 13/01/2013