UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE: CONTADOR PUBLICO Y AUDITOR-VESP
VACANTES:30 - Nº CARRERA: 16038
Lugar | RUT | NOMBRES | PUNTOS | SITUACION |
---|---|---|---|---|
1 | 189465041 | PULGAR MARTÍNEZ EDUARDO LORENZO | 69345 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
2 | 170513002 | FERREIRA MUÑOZ JENNIFER PATRICIA | 69185 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
3 | 177046531 | VARELA SOMMERMEYER MADELAINE CONSTANZA | 67920 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
4 | 129152907 | MALDONADO GALAZ LUIS ELADIO | 67095 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
5 | 183546341 | ANTINAO CAMPOS BARBARA JAVIERA | 66535 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
6 | 156089842 | GUTIERREZ FAUNDEZ ELIEZER BENJAMIN | 66435 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
7 | 185484645 | NAVIA GONZALEZ ESTEBAN ALEJANDRO | 65120 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
8 | 190264254 | GONZÁLEZ ANDRADE PATRICK ANTHONY | 65020 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
9 | 170016882 | BUSTAMANTE BRAVO CRISTOPHER ALEJANDRO | 64885 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
10 | 189609248 | MALDONADO RETAMALES VALERIA PATRICIA | 64545 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
11 | 182810746 | DUARTE PEREZ SEBASTIAN ALEJANDRO | 64485 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
12 | 169774528 | AGUILAR VERDUGO NANCY DANIELA | 64445 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
13 | 161445088 | RIQUELME BUENO MAGALY PATRICIA | 64425 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
14 | 178381709 | GONZALEZ CORTES AMERICA | 63520 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
15 | 188840876 | MAUREIRA MORENO DYLAN EXEQUIEL | 63515 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
16 | 18945693K | LETELIER PERALTA JOSÉ MANUEL | 63510 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
17 | 190050416 | PEÑA LEIVA MACARENA SCARLET | 63445 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
18 | 172583393 | SOTO NUÑEZ HILDA OSLAVIA | 63390 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
19 | 176432292 | GONZALEZ ESCOBAR ROMINA ELIZABETH | 63315 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
20 | 185390276 | LOPEZ FLORES IVONNE ANDREA | 63225 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
21 | 161271810 | MOYA URZUA MARIO ANTONIO | 63100 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
22 | 189424272 | VALLEJOS DÍAZ DENIS ALICIA | 62725 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
23 | 189470703 | CID MELÉNDEZ NICOLE STEPHANIE | 62675 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
24 | 189363982 | GATICA SILVA GONZALO MATÍAS | 62665 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
25 | 172682197 | CLAVERO JIMENEZ VIVIANA VALESKA | 62590 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
26 | 185934063 | CAMPOS CONTRERAS DAN LEVI | 62500 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
27 | 155641908 | FUENZALIDA LOPEZ FELIPE IGNACIO | 62440 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
28 | 184546019 | SEPULVEDA RAMOS CAMILA ANDREA | 62410 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
29 | 17324410K | MOYA VILLARROEL LUIS OMAR | 62400 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
30 | 179286319 | ARAPOB RIOS ERIK ALEJANDRO | 62385 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
31 | 185961591 | MORENO NARANJO JAIME BENJAMIN | 62345 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
32 | 191875931 | MORENO CEPEDA FRANCO ALEJANDRO | 62330 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
33 | 187604826 | ÁLVAREZ CLAVIJO ESTEBAN EMILIO | 62220 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
34 | 161157678 | MONTECINO LAPIERRE JUAN PABLO | 62205 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
35 | 155873051 | RAMOS LAGOS DANIEL ULISES | 62135 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
36 | 181690801 | REYES OJEDA MAXIMILIANO ANDRES | 62135 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
37 | 187403928 | DONOSO SAA FRANCISCA ANDREA | 62135 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
38 | 189745559 | VIDAL HENRÍQUEZ KAROL ALEJANDRA | 62060 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
39 | 185298558 | GONZALEZ MILLAQUEN JONATTAN PATRICIO | 62040 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
40 | 186305930 | LEÓN VILLAGRÁN VALENTINA IGNACIA | 61940 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
41 | 168388446 | CARREÑO LEON FELIPE ANTONIO | 61830 | EN LISTA DE ESPERA |
42 | 187686970 | RETAMALES GONZÁLEZ RUTH BELÉN | 61750 | EN LISTA DE ESPERA |
43 | 18949114K | SUAZO DÍAZ CONSTANZA ALEJANDRA | 61735 | EN LISTA DE ESPERA |
44 | 172516092 | MOYA HENRIQUEZ FRANCISCA DANIELA | 61620 | EN LISTA DE ESPERA |
45 | 189909306 | PARDO MARÍN PABLO ANDRÉS | 61540 | EN LISTA DE ESPERA |
46 | 187632056 | RODRÍGUEZ CONTRERAS PEDRO FERNANDO | 61485 | EN LISTA DE ESPERA |
47 | 180600302 | SOTO FUENTES DIEGO EDUARDO | 61425 | EN LISTA DE ESPERA |
48 | 192727219 | HUICHULEF HUENUMAN KATERIN BEATRIZ | 61400 | EN LISTA DE ESPERA |
49 | 190037185 | MIRANDA VICENCIO NAYADETH ALEXANDRA | 61375 | EN LISTA DE ESPERA |
50 | 184811642 | GUTIERREZ ORELLANA MANUEL ANTONIO | 61255 | EN LISTA DE ESPERA |
51 | 186080750 | ALBORNOZ ARAYA DANIELA FERNANDA MARICELA | 61220 | EN LISTA DE ESPERA |
52 | 16310573K | NAVARRO SALAS CRISTIAN FELIPE | 61175 | EN LISTA DE ESPERA |
53 | 144628438 | GARCIA PACHECO MIKEL | 61165 | EN LISTA DE ESPERA |
54 | 17702239K | GARATE PONCE DENIS ALBERTO | 61165 | EN LISTA DE ESPERA |
55 | 169125562 | LAUREL SEPULVEDA DIANA DIANN | 61160 | EN LISTA DE ESPERA |
56 | 189418868 | ZENTENO GARCÍA ÁMBAR FRANCHESCA | 61160 | EN LISTA DE ESPERA |
57 | 179034018 | CACERES DE LA FUENTE ADAN FELIPE | 61135 | EN LISTA DE ESPERA |
58 | 189781016 | VARGAS DÍAZ CAMILA CONSTANZA | 61090 | EN LISTA DE ESPERA |
59 | 186978072 | MENA VALDÉS REINA BELÉN | 61040 | EN LISTA DE ESPERA |
60 | 189470924 | MAIRA CHAMORRO MARÍA JOSÉ | 61030 | EN LISTA DE ESPERA |
61 | 180931120 | ZEPEDA CANTILLANA DANAE DENISSE | 61010 | EN LISTA DE ESPERA |
62 | 185327418 | NUÑEZ MUÑOZ CAMILO IGNACIO | 60980 | EN LISTA DE ESPERA |
63 | 188373321 | CAYUQUEO CERDA ALDO GIOVANNI | 60920 | EN LISTA DE ESPERA |
64 | 186262778 | ORELLANA CARVAJAL JOSE PATRICIO | 60825 | EN LISTA DE ESPERA |
65 | 189313306 | FAÚNDEZ PARRAGUEZ LEONARDO ANDRÉS | 60705 | EN LISTA DE ESPERA |
66 | 172814840 | VALENZUELA DEVIA JORGE HERNAN | 60590 | EN LISTA DE ESPERA |
67 | 18937495K | VIDAL CÁCERES JENIFFER ANGELINA | 60585 | EN LISTA DE ESPERA |
68 | 186693574 | MANRÍQUEZ NÚÑEZ GUILLERMO ULISES | 60570 | EN LISTA DE ESPERA |
69 | 18937917K | CERDA SARAVIA RUTH ELIANA | 60565 | EN LISTA DE ESPERA |
70 | 19161125K | ORELLANA BASTIDAS CAROLINA ELIZABETH | 60530 | EN LISTA DE ESPERA |
71 | 189050208 | ALARCÓN BLONDELL CAMILA ANDREA | 60475 | EN LISTA DE ESPERA |
72 | 185777545 | RODRIGUEZ DEL RIO NATALIA BEATRIZ | 60450 | EN LISTA DE ESPERA |
73 | 190023532 | GATICA SEPÚLVEDA IGNACIO NICOLÁS | 60410 | EN LISTA DE ESPERA |
74 | 182108642 | GALLEGOS CAZORLA FELIPE ABEL ESTEBAN | 60395 | EN LISTA DE ESPERA |
75 | 18606738K | MATURANA GALLARDO VALERIA JAZMÍN | 60385 | EN LISTA DE ESPERA |
76 | 164511952 | ZEPEDA ARAYA GUSTAVO ALBERTO | 60300 | EN LISTA DE ESPERA |
77 | 167995942 | HUENTENAO FUENTES ARNOLDO MANUEL | 60275 | EN LISTA DE ESPERA |
78 | 180821317 | HERNANDEZ PACHECO PABLO NICOLAS | 60225 | EN LISTA DE ESPERA |
79 | 141452657 | RIVAS CARRERA ROBERTO ANDRES | 60220 | EN LISTA DE ESPERA |
80 | 189259123 | FLORES SERRANO LINOLY MARISOL PAOLA | 60200 | EN LISTA DE ESPERA |
81 | 18736874K | CANIULAO SEPÚLVEDA NICOLE BEATRIZ | 60170 | EN LISTA DE ESPERA |
82 | 188479529 | OLIVA ANTINAO MADELAINE ANTONIETA | 60130 | EN LISTA DE ESPERA |
83 | 188362230 | GONZÁLEZ MARÍN FELIPE MATÍAS | 60110 | EN LISTA DE ESPERA |
84 | 187985900 | RETAMALES BELTRÁN FERNANDO ALEX | 60100 | EN LISTA DE ESPERA |
Admisión 2013
- TeamPSU
http://www.teampsu.com/static/listas2013/ publicado al 13/01/2013