UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE: INGENIERIA AMBIENTAL
VACANTES:45 - Nº CARRERA: 16022
Lugar | RUT | NOMBRES | PUNTOS | SITUACION |
---|---|---|---|---|
1 | 176718587 | SOTO NUÑEZ YASNA ANDREA | 67720 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
2 | 178450190 | TAPIA BARRAZA GISLEY ANDREA | 66830 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
3 | 187415462 | FERRER BOBADILLA NICOLÁS ANDRÉS | 66730 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
4 | 189294719 | LAMIG AHUMADA CONSTANZA ANTONIA | 66710 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
5 | 18936489K | CARRASCO ZAHN MACARENA ALEJANDRA | 65440 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
6 | 184464160 | GARCIA BECERRA PATRICIA ISABEL | 65250 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
7 | 187180716 | PEREIRA PÉREZ FRANCISCO JAVIER | 64720 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
8 | 184912139 | MARMOLEJO GUAIQUIL LIKARAYEN | 64710 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
9 | 186360249 | GUTIERREZ LOPEZ JAVIERA CONSTANZA | 64520 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
10 | 190777898 | DÍAZ FUENTEALBA PAULINA FRANCISCA | 64380 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
11 | 190047474 | QUINTANA CISTERNAS HUGO MAXIMILIANO | 64370 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
12 | 186955692 | ACUÑA PARRA STEPHANY MARIANELA | 64200 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
13 | 186218779 | ALFARO PINO CONSTANZA ANDREA | 63600 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
14 | 19062045K | BIZARRO CONEJEROS MARÍA ELENA | 63480 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
15 | 190319237 | GALLARDO ROJAS FRANCISCA ADRIANA | 63460 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
16 | 184081873 | UGALDE MUÑOZ DANIEL BERNARDO | 63450 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
17 | 189530749 | MORALES SOTO GABRIELA PAZ | 63100 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
18 | 191140125 | SIERRA BELARDY FERNANDA MICHELLE | 62960 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
19 | 199004670 | HORMAZÁBAL AGUILERA FRANCISCA ANTONELLA | 62530 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
20 | 189292716 | LAGOS HERNÁNDEZ CAMILA NINOSKA | 62430 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
21 | 189049579 | SILVA ÁLVAREZ CONSTANZA NICOLLE | 62270 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
22 | 187246504 | ZELADA HERNANDEZ ROMINA ANDREA | 62220 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
23 | 183561286 | PEREZ RAMIREZ CRISTIAN ANDRES | 62040 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
24 | 190781968 | BUSTAMANTE RIEDER NICOLÁS IGNACIO | 62020 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
25 | 18527554K | LARAS CASTILLO FRANCISCO JAVIER | 61910 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
26 | 188493653 | GODOY ZÁRATE AIMARA CECILIA | 61910 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
27 | 21773228K | FLORES CARBAJAL MARCIA LORELEY | 61870 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
28 | 183912704 | ELTIT RAHAL KIFAH PASCALLE | 61830 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
29 | 187312558 | JOHNSON GONZÁLEZ CONSTANZA ANDREA | 61820 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
30 | 186679385 | BRIONES HINOJOSA CLAUDIA PILAR | 61750 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
31 | 191701895 | AHUMADA ASTUDILLO JOSEFA IGNACIA | 61750 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
32 | 189948581 | GÓMEZ RAMOS RODRIGO ALEJANDRO | 61710 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
33 | 189396996 | RIFFO BANDA ELIZABETH VALENTINA | 61640 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
34 | 190166988 | GUTIÉRREZ HERRERA RONNY ADOLFO | 61520 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
35 | 183474804 | DONOSO OLGUIN CRISTOPHER RICARDO | 61440 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
36 | 19031362K | PORRAS FLORES ERIKA DANIELA PAOLA | 61400 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
37 | 185143880 | MUÑOZ GUTIERREZ ESTEBAN EDUARDO CAMILO | 61390 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
38 | 187314062 | FARÍAS VALLECILLO DIEGO | 61370 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
39 | 187372801 | MORA ARAYA CAMILO ANDRÉS | 61360 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
40 | 189692854 | BUGUEÑO ZÚÑIGA FERNANDA CONSTANZA | 61220 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
41 | 186214323 | AMPUERO QUIROZ FELIPE ANDRÉS | 61040 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
42 | 186687124 | FIGUEROA CORTÉS CONSUELO PAZ | 61000 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
43 | 189087462 | ESPINOSA PARRA BASTIÁN ALEXANDER | 60950 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
44 | 176197986 | TORO VEJAR NICOLAS PATRICIO | 60880 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
45 | 183961446 | CORDOVA MALDONADO CONSTANZA PAZ | 60800 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
46 | 18675140K | FLORES TRUJILLO BRYAN RICARDO | 60770 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
47 | 18583137K | TORRES ANGULO CONSUELO VERÓNICA | 60760 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
48 | 184674653 | MORALES PULGAR MONTSERRAT ROMINA | 60720 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
49 | 181199989 | GALLEGOS SAEZ JUAN JOSE RICARDO | 60710 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
50 | 184438763 | SANTIS ORELLANA GIOVANNA FRANCHESCA | 60700 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
51 | 190777286 | ARQUEROS VERDUGO MELISSA PAZ | 60600 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
52 | 190020916 | MEZA HERRERA CINTHIA ALEJANDRA | 60580 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
53 | 177998125 | TIRADO LORCA TIARE ANACHA | 60530 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
54 | 185703754 | SEGOVIA ALVEAR RICARDO HUMBERTO | 60500 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
55 | 188410383 | BELMAR FERRADA PABLO ALEJANDRO | 60470 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
56 | 178492918 | ABARCA CANCINO NATHALIA DEL PILAR | 60460 | EN LISTA DE ESPERA |
57 | 190833690 | MADRID PERALTA JAVIERA IGNACIA | 60440 | EN LISTA DE ESPERA |
58 | 186671414 | DUARTE SANHUEZA TOMÁS OCTAVIO | 60420 | EN LISTA DE ESPERA |
59 | 189113625 | CAVALLARO CONCHA ISABELLA TIZIANA | 60370 | EN LISTA DE ESPERA |
60 | 186099567 | CONTRERAS MARTÍNEZ JOVANNY VÍCTOR | 60350 | EN LISTA DE ESPERA |
61 | 190328937 | RAMOS LARRAÍN ANDREA CAROLINA | 60340 | EN LISTA DE ESPERA |
62 | 186341759 | CALDERÓN VILLAVICENCIO FERNANDO IGNACIO | 60280 | EN LISTA DE ESPERA |
63 | 189766041 | ESPINOZA PARRAGUEZ CAMILO ANDRÉS | 60270 | EN LISTA DE ESPERA |
64 | 16211462K | PEÑA JIMENEZ VICTOR DANIEL | 60250 | EN LISTA DE ESPERA |
65 | 180398015 | CAMILO OGAS MANUEL ANTONIO | 60200 | EN LISTA DE ESPERA |
66 | 189275072 | PÉREZ ALMENDRAS ALEXANDRA MAKARENA | 60200 | EN LISTA DE ESPERA |
67 | 189295995 | ASTORGA TORRES IGNACIO ANDRÉS | 60130 | EN LISTA DE ESPERA |
68 | 18409200K | LEÓN CASTRO IGNACIO BENJAMÍN | 60060 | EN LISTA DE ESPERA |
69 | 181160071 | FUENZALIDA SEPULVEDA BARBARA BELEN | 60040 | EN LISTA DE ESPERA |
70 | 188619126 | CARMONA ESTAY NAOMÍ TAMARA | 60040 | EN LISTA DE ESPERA |
71 | 184074419 | VALDES GAJARDO PABLO MANUEL | 60030 | EN LISTA DE ESPERA |
72 | 191143728 | ZAVALA GÓMEZ JAVIER ANGEL | 60030 | EN LISTA DE ESPERA |
73 | 188313302 | HERRERA BELTRÁN GISSELLE DEL CARMEN | 60010 | EN LISTA DE ESPERA |
Admisión 2013
- TeamPSU
http://www.teampsu.com/static/listas2013/ publicado al 13/01/2013