UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE: ING. CIVIL EN QUIMICA
VACANTES:70 - Nº CARRERA: 16009
Lugar | NOMBRES | PUNTOS | SITUACION | |
---|---|---|---|---|
1 | SALAMANCA HERRERA DANIEL EDUARDO | 718.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
2 | FUENTES BARRERA CECILIA ROSA | 715.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
3 | TORRES SOTO RICARDO PATRICIO | 708.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
4 | GACITUA PALMA NICOLAS ALEJANDRO | 704.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
5 | WILLIAMS IBACETA MARCELO ALEJANDRO | 694.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
6 | ROA LUNA PAULA ALEJANDRA | 694.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
7 | CUEVAS MARTÍNEZ JOSÉ DAVID | 694.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
8 | GUTIÉRREZ BRAVO MAURICIO ANDRÉS | 690.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
9 | FIGUEROA VENEGAS DALILA CECILIA | 690.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
10 | COFRÉ FLORES LILY FRANCISCA | 690.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
11 | SALINAS FIGUEROA JUAN RAMON | 686.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
12 | CONA FLORES FRANCISCA SALOMÉ | 686.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
13 | URIBE ALLENDE MATÍAS CRISTÓBAL | 684.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
14 | BOLADOS ÁVILA GISSELLA INÉS | 683.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
15 | MORENO MALUENDA DANIEL RICARDO LEÓN | 681.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
16 | CHUHUAICURA SILVA RAYEN PAZ | 680.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
17 | CALBUL AGUILERA DARIO HERNAN | 677.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
18 | ACEVEDO MIRANDA BÁRBARA ELISA | 676.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
19 | VALDENEGRO VALDENEGRO MARÍA SOLEDAD | 676.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
20 | REYES MARTÍNEZ CRISTOPHER IAN LUIS | 673.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
21 | VALDIVIA DELGADO DIEGO MAXIMILIANO | 673.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
22 | VASQUEZ CACERES SAMUEL ALFREDO | 672.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
23 | POBLETE MATTHIES JORGE EDUARDO | 669.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
24 | GONZALEZ SOTO PABLO IGNACIO | 666.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
25 | POOLEY MENDEZ LUIS GONZALO SEBASTIAN | 666.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
26 | CONCHA ORTIZ NICOLÁS ARNALDO | 663.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
27 | TREJOS MARÍN PAULA MARION | 663.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
28 | CURILÉN MERA ALEXI JOSÉ | 662.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
29 | FRANELICH BASCUÑAN ANTUN NICOLAS | 662.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
30 | SIERRA ESPEJO MACARENA MONSERRAT | 662.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
31 | GOLDEMBERG VARGAS ALEX NATHAN | 661.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
32 | CORTÉS PEÑA PABLO IGNACIO | 661.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
33 | ARIAS ROMO JACQUELINE ANDREA | 661.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
34 | BUSTAMANTE ÁLVAREZ PATRICIO WALTER | 660.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
35 | GUZMÁN PRADEL DANIEL EDUARDO | 658.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
36 | PINTO CABEZAS MARISOL ANDREA | 656.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
37 | FLORES DÍAZ SIOMARA ARLETTE | 656.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
38 | ROBLES BENAVIDES SEBASTIAN ALEJANDRO | 655.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
39 | FARIAS OLIVARES NATHALY DENISSE | 655.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
40 | CAMPOS GUZMÁN IGNACIO RODRIGO | 655.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
41 | RAMÍREZ LÓPEZ LUIS FELIPE | 654.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
42 | MERY ERAZO NICOLÁS FABIÁN | 653.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
43 | OLIVARES PAREDES GINO ESTEBAN | 653.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
44 | QUINTEROS TOLEDO PABLO ROBERTO | 652.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
45 | SÁEZ ORTEGA LORETO ANDREA | 651.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
46 | URBANO PAZ VÍCTOR MANUEL ALEJANDRO | 650.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
47 | GIL QUINTEROS MARÍA DANIELA | 650.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
48 | MUÑOZ URZUA JOSE PATRICIO | 649.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
49 | MATAMALA GUERRERO CRISTIAN LUIS | 649.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
50 | VALENZUELA RIQUELME ROCÍO ESTER | 648.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
51 | RODRIGUEZ GALLARDO GONZALO ALEJANDRO | 648.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
52 | SOTO MANZO EMMANUEL ENRIQUE | 648.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
53 | MARDONES RÍOS MIGUEL ANGEL | 647.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
54 | SOTO ASTUDILLO ANTONELLA FRANCESSCA | 647.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
55 | CAÑETE GARAY RICARDO ANDRÉS | 646.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
56 | CERDA MIRANDA AMANDA NATALIA | 645.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
57 | JERIA DIAZ TOMAS BENJAMIN | 645.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
58 | ARRATIA MORALES FABRIZIO ANDRES | 644.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
59 | ARAVENA VELÁSQUEZ FELIPE ANTONIO NICOLÁS | 644.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
60 | BUENDÍA VILLAR NICOLÁS RODRIGO | 644.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
61 | SANDOVAL OLIVA JAVIER IGNACIO | 643.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
62 | GODOY AGUILAR PABLO FERNANDO | 643.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
63 | AROS OYARZÚN DANIEL ALEJANDRO | 643.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
64 | DUARTE VEGA VALENTINA ALEJANDRA | 643.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
65 | COMAS LAZO MATÍAS RODRIGO | 642.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
66 | OJEDA CEA CAMILA BELEN | 641.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
67 | VASQUEZ OÑATE BARBARA SOLANGE | 640.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
68 | BASCUÑAN BAEZ VANESSA CONSTANZA | 640.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
69 | JIMÉNEZ AROS INGRID VALESKA | 640.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
70 | REBOLLEDO GONZÁLEZ CAMILA FRANCISCA | 640.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
71 | RECONDO DÍAZ PAULA ANDREA | 640.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
72 | VIVANCO CARTAGENA TAMY ALESSA | 640.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
73 | HEREDIA TORRES VÍCTOR ANDRÉS | 639.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
74 | PÉREZ GAJARDO VALERIA CRISTINA | 639.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
75 | CONEJEROS RIQUELME JAEL FRANCESCA | 639.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
76 | LICON ESPARZA KEVIN ENRIQUE | 638.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
77 | TOLEDO ASTUDILLO BASTIÁN ANTONIO | 638.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
78 | ELIASH BAKSAI BENJAMÍN ANDRÉS | 638.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
79 | GONZÁLEZ DONOSO FERNANDA | 637.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
80 | SOTO SÁNCHEZ CATALINA ANDREA | 637.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
81 | GARRIDO PACHECO ENZO MATÍAS | 637.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
82 | PEDRAZA GONZÁLEZ DANIELA DEL PILAR | 637.50 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
83 | ARANEDA GUZMAN HECTOR PAOLO | 637.30 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
84 | OSORIO PINO CLAUDIA TERESA | 637.20 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
85 | CARNE SECO VALENTINA PAZ | 636.50 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
86 | ARENAS LAGOS DAVID ALEJANDRO | 636.40 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
87 | BARRERA PADILLA GONZALO ANDRES | 636.20 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
88 | GARCÍA TRONCOSO MARIANA PAZ | 636.10 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
89 | FUENZALIDA SANTANDER CAMILA ANDREA | 636.00 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
90 | GUZMÁN FUENTES DANIEL ISAAC | 635.80 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
91 | RIVERA MONTECINOS JORGE IGNACIO | 635.70 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
92 | FIGUEROA QUINTEROS CAMILA FERNANDA | 635.40 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
93 | ARANCIBIA BUSTOS KARIN ELISA | 635.10 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
94 | LIZAMA CÓRDOVA KARIN GUISEL | 634.10 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
95 | SEPÚLVEDA GUTIÉRREZ MIGUEL ALEJANDRO | 634.00 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
96 | SEITZ FUENZALIDA NICOLAS ALEJANDRO | 633.70 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
97 | PÉREZ RIFFO KARLA VERENA | 633.20 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
98 | VERGARA TRONCOSO ESTEBAN PATRICIO | 633.10 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
99 | ARENAS ESPINOSA FRANCISCO ANDRÉS | 632.80 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
100 | DURÁN GUILLÓN DIEGO ALONSO | 632.60 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
101 | INOSTROZA LARA CLAUDIO ANDRES | 632.50 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
102 | PAIROA ZAHLHAAS ROMINA JAVIERA | 631.70 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
103 | ARAVENA CONTRERAS TERESA ANDREA | 631.30 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
104 | MORAGA FAÚNDEZ SOLANGE ALEJANDRA | 631.30 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
105 | BAQUEDANO SILVA ANDREA STEPHANY | 630.90 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
106 | FAJARDO UGARTE ANGELO ANDRÉS | 630.80 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
107 | GARAY MILLANIR BASTIÁN MARCELO | 630.40 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
108 | TAPIA CANALES YESSENIA ANDREA | 629.60 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
109 | RAMÍREZ VIDELA MACARENA ELIZABETH | 628.90 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
110 | GÓNGORA ABARCA CHRISTIAN JAVIER | 628.70 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
111 | SOTOMAYOR AVELLO CAMILA IGNACIA | 628.60 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
112 | HORMAZÁBAL MELGAREJO NATALIA ALEJANDRA | 628.50 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
113 | ASCENCIO LETELIER ROCÍO FERNANDA | 628.40 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
114 | FUENTES CARRERO ELIZABETH EVELYN EDITH | 627.60 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
115 | POBLETE PIZARRO VALENTINA BELÉN | 627.00 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
116 | CORRAL MOLINA CARLOS IGNACIO | 625.50 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
117 | AZÚA PÉREZ DANIELA PATRICIA | 624.60 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
118 | GARRIDO POBLETE CARLOS ESTEBAN | 624.30 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
119 | NAVARRO MARTÍNEZ ÁLVARO JESÚS | 623.90 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
120 | LIZAMA PÉREZ ALDO YASO | 623.20 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
121 | GONZÁLEZ ARAYA ARIEL ALEJANDRO | 622.60 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
122 | VALDEBENITO VERGARA PAULA VERONICA | 622.50 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
123 | MORALES VERGARA STEPHANIE ISABEL | 622.40 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
124 | MARTIN RAMOS NICOLE ALEJANDRA | 622.20 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
125 | YAGUI ROJAS JAVIER EDUARDO | 621.80 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
126 | CARRASCO URRUTIA FRANCISCO ALEXIS | 621.50 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
127 | BARRERA CONTRERAS VANIA MICHELLE ANDREA | 621.50 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
128 | TOLEDO CORDOVA LEONARDO ANDRES | 621.20 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
129 | PRIETO GÓMEZ DIEGO IGNACIO | 621.10 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
130 | CHAVARRIA CATALAN JAVIER IGNACIO | 620.80 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
131 | SOTO CISTERNA OSCAR EDUARDO | 620.40 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
132 | DIAZ RIVAS GONZALO FELIPE | 620.20 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
133 | BARRA JARA ARTURO IGNACIO | 620.00 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
134 | BADILLA PEÑA RODRIGO IGNACIO | 619.90 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
135 | LEAL PÉREZ MARLENE ELIZABETH YANDIRA | 619.40 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
136 | ROJAS MÉNDEZ MATÍAS HAROLDO | 619.30 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
137 | ZAPATA BALMACEDA JOSE LUIS | 619.10 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
138 | BUSTAMANTE RIVEROS JAVIER ENRIQUE | 618.90 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
139 | DANIMANN MIHOVILOVIC ALEX CHRISTIAN | 618.80 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
140 | TAPIA LÓPEZ ALEXANDRA SOFÍA | 618.30 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
141 | PINILLA SAAVEDRA FELIPE NICOLÁS | 618.30 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
142 | ARAVENA CONTRERAS MANUEL | 618.10 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
143 | BURGOS BARRERA JAVIER IGNACIO | 616.70 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
144 | YÁÑEZ CARRIEL BRUNO MANUEL | 616.70 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
145 | GALLARDO TOLEDO EDUARDO ANDRES | 616.50 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
146 | FUENTES SEPULVEDA ALONSO ANDRES | 615.90 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
147 | PERALTA MARTINEZ MARIANA NATACHA CATALINA | 615.70 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
148 | ACOSTA PÉREZ CRISTÓBAL ANDRÉS | 615.30 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
149 | LEIVA JARA ALAN DINIS | 615.20 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
150 | ARENAS CARMONA DIEGO NÉSTOR | 614.90 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
151 | CERON PRADO ANIBAL IGNACIO | 614.60 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
152 | CARVAJAL SEPÚLVEDA AILINNE CONSTANZA | 613.50 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
153 | VALENZUELA VERGARA VALESKA VERONICA | 612.20 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
154 | ROMERO DROGUETT CONSUELO FERNANDA | 612.10 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
155 | MAUREIRA BASTIAS JOSE GUSTAVO | 611.90 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
156 | BARRERA FALCÓN PRISCILA ELIZABETH | 611.80 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
157 | FIGUEROA GUAJARDO LESLIE ANDREA | 611.30 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
158 | OLIVARES SOBARZO FRANCISCA ANDREA | 610.10 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
159 | BRICEÑO NÚÑEZ MAYLIN ODETTE | 609.70 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
160 | VÁSQUEZ ESPINOZA BASTIÁN ALEXANDER | 609.70 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
161 | BAY ALBORNOZ GABRIELA FERNANDA | 609.40 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
162 | OLIVARES HERNÁNDEZ MARÍA JOSÉ | 609.20 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
163 | LARA FONSECA HERNÁN FRANCISCO | 608.90 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
164 | SEPULVEDA CASTRO LUCAS UNAI | 608.80 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
165 | CHANDÍA DELGADO ARIEL SEBASTIÁN IGNACIO | 608.60 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
166 | VIERA FUENTES BERNARDO HERNAN | 608.50 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
167 | GUZMÁN ESCOBAR FERNANDA JAVIERA | 608.40 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
168 | BARRAZA CLAVERIA MANUEL ALBERTO | 608.20 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
169 | IBARRA MÁRQUEZ JAVIER ESTEBAN | 608.10 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
170 | SBARBARO ANDERS CHRISTOPHER PATRICIO | 608.00 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
171 | SANDOVAL NUÑEZ CARMEN GLORIA | 607.70 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
172 | FLORES TRUJILLO BRYAN RICARDO | 607.70 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
173 | MESSER VILLARROEL JOAQUÍN ESTEBAN | 607.50 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
174 | GUAJARDO CANDIA FELIPE ALBERTO | 607.10 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
175 | ESCOBAR BUSTAMANTE DANIELA ELENA | 606.40 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
176 | ÁVALOS TORRES MARIEL REGINA | 605.80 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
177 | TORRES ZÚÑIGA FABIÁN ALEXANDER | 605.60 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
178 | VILLABLANCA VILLALOBOS FELIPE ALEJANDRO | 604.90 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
179 | GAJARDO DE LA FUENTE JAVIER ALEJANDRO | 604.80 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
180 | MADRID PERALTA JAVIERA IGNACIA | 604.40 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
181 | PEÑA MUNDACA HIARA IGNACIA | 604.30 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
182 | ELIZALDE ARAYA NATHALY ADRIANA | 603.90 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
183 | MIRANDA MELO FELIPE LAUREANO | 603.70 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
184 | ENSIGNIA GUERRA NAYARETH ALEXANDRA | 603.60 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
185 | VERA CERDA PABLO ANTONIO | 603.30 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
186 | BAEZA AGUIRRE JENNY ALEJANDRA | 603.20 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
187 | MC CRACKEN TREJO FELIPE NICOLÁS | 602.90 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
188 | PEÑAILILLO GONZALEZ JOHANN ANDRES | 602.30 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
189 | POZO SAAVEDRA CLAUDIO IGNACIO | 602.20 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
190 | DAY CÓRDOVA SKARLETT NEBRASKA | 601.70 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
191 | GÓMEZ TORRES CRISTÓBAL ALEXANDER | 600.80 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
192 | GÁLVEZ VALLADARES DANIEL CRISTÓBAL | 600.30 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
193 | MORALES TAPIA BRAULIO JESÚS | 600.20 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
194 | CÁCERES MIGUELES FELIPE ANTONIO | 600.20 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
Admisión 2013
- TeamPSU
http://www.teampsu.com/static/listas2013/ publicado al 13/01/2013