UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE: ING. CIVIL EN INDUSTRIA
VACANTES:110 - Nº CARRERA: 16003
Lugar | RUT | NOMBRES | PUNTOS | SITUACION |
---|---|---|---|---|
1 | 168898975 | OLIVARES ROJAS ROMINA ANDREA | 72950 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
2 | 187320828 | CARMONA AVENDAÑO JORGE ANDRÉS | 71810 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
3 | 18805675K | FUENTES GUILLOUX KIDEL ALEJANDRO | 71760 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
4 | 186506081 | PARDO VERGARA BASTIÁN AARON | 71710 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
5 | 188327125 | VERA DONOSO DANIEL FRANCISCO | 71170 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
6 | 187318971 | ZAMORANO LÓPEZ FELIPE IGNACIO | 71160 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
7 | 187621410 | SAN MARTIN BARAHONA ALEJANDRO NICOLAS | 70840 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
8 | 187321425 | SOTO OLEA FELIPE ALEJANDRO | 70820 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
9 | 18666129K | OYARZÚN LIZAMA FRANCISCO JAVIER IGNACIO | 70590 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
10 | 187484480 | MAUREIRA ORTEGA NATALIA SABINA | 70580 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
11 | 187328063 | ESPINOZA CID ISABEL BELÉN | 70160 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
12 | 186610768 | CARRASCO SALDIAS LEONARDO JAVIER | 70100 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
13 | 187321859 | ARAOS FLORES LEONARDO ESTEBAN | 70000 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
14 | 184256045 | PARDO SILVA JENNIFER ALEJANDRA | 69870 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
15 | 189579829 | CORREA CALFUQUIR LUCÍA DANIELA | 69780 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
16 | 180404619 | VIDAL GALVEZ MARIA PAZ | 69700 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
17 | 186359704 | ASPEE MORAGA CARLOS FELIPE | 69440 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
18 | 18394116K | KRAUSE GIAMMARINO JORGE ANDRES | 69420 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
19 | 190534146 | SEPÚLVEDA ROMERO PABLO ALBERTO | 69400 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
20 | 188990304 | CORNEJO ZAMORANO LISSETTE ALEXANDRA | 69340 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
21 | 190224899 | JHONSON CONCHA YZHANN LAUX ALEXANDER | 69280 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
22 | 189999828 | ULLOA BESSERER CRISTIAN EDUARDO DE JESÚS | 69270 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
23 | 183325353 | JORQUERA LÓPEZ DIEGO ANTONIO | 69260 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
24 | 181415002 | POBLETE RUIZ HUGO SEBASTIAN | 69230 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
25 | 189948158 | SOCÍAS MORENO JAVIER | 69200 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
26 | 187681154 | TORO OLIVARES ALBERTO IGNACIO | 69120 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
27 | 189558317 | VIDAL LILLO SARA PASCAL | 68990 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
28 | 187312302 | RAMÍREZ PELAYO MARÍA PAZ | 68970 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
29 | 184434245 | HERMOSILLA VASQUEZ GABRIEL ESTEBAN | 68890 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
30 | 189271158 | MUÑOZ FRANCH CAMILA FERNANDA | 68880 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
31 | 190773647 | CAROCA LARENAS FELIPE ANDRÉS | 68870 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
32 | 187415888 | CAMPOS MIRANDA ANGELA SCARLETT | 68850 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
33 | 181284560 | VEGA LUCERO CLAUDIO FELIPE | 68840 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
34 | 186495209 | MORENO MARMOLEJO NICOLE VALENTINA | 68820 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
35 | 191157486 | JIMÉNEZ ALARCÓN SARA EUNICE | 68730 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
36 | 18329556K | RUZ ROJAS ALLISON PAMELA | 68710 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
37 | 182967823 | BOZAN ZAMORA IGNACIO ALBERTO | 68640 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
38 | 189554117 | PÉREZ PEÑA LILIANA CAROLINA | 68640 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
39 | 189261535 | VILLAGRÁN GÓMEZ JORGE ANDRÉS | 68580 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
40 | 185865983 | FARÍAS AGUILAR REINALDO GABRIEL | 68560 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
41 | 18936296K | PRADO BUSTAMANTE JORGE IGNACIO | 68560 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
42 | 190054020 | AVELLO BARRERA ALEXANDRA PAOLA | 68560 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
43 | 188510973 | HAUENSTEIN TORO BRUNO NICOLÁS | 68550 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
44 | 187402867 | ROJO GONZÁLEZ LUIS ANTONIO | 68530 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
45 | 184650916 | BRICEÑO ROMAN FRANCISCO JOSE | 68490 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
46 | 185707652 | SALVATIERRA IGLESIAS JACQUELINE ALEJANDRA | 68470 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
47 | 185137023 | CONTRERAS SANHUEZA CONSTANZA ISABEL | 68440 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
48 | 190313468 | GUTIÉRREZ RAMOS CRISTIAN JESÚS | 68420 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
49 | 186752139 | BRICEÑO ÁLVAREZ FELIPE EDUARDO | 68350 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
50 | 185747379 | TAPIA HORMAZÁBAL MARCOS JAVIER | 68340 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
51 | 185773221 | CAVIERES ALVAREZ JORGE NICOLAS | 68340 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
52 | 189631871 | PARADA BARRÍA CAMILA FERNANDA | 68320 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
53 | 188829155 | FLORES VÁSQUEZ JOSTIEN DAVID | 68300 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
54 | 189304234 | CABELLO CORNEJO MATÍAS HERNÁN | 68290 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
55 | 186480805 | PINTO ORELLANA FREDDY BASTIÁN | 68220 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
56 | 167245730 | ORTEGA ALBORNOZ JUAN ALEX | 68200 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
57 | 181154594 | REBOLLEDO CONTRERAS RICARDO ESTEBAN | 68200 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
58 | 190458873 | HUARACHI GUTIÉRREZ WLADIMIR ALEX | 68200 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
59 | 186224930 | HERNÁNDEZ CASTRO BÁRBARA GRETE | 68170 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
60 | 187502373 | BECERRA PADILLA DIEGO EDUARDO | 68160 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
61 | 187549779 | PARADA NÚÑEZ FERNANDA BELÉN | 68130 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
62 | 189356277 | MUÑOZ ROJAS AGUSTÍN EDUARDO | 68130 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
63 | 185697908 | LASTRA JORQUERA FRANCISCO CRISTOBAL | 68120 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
64 | 187857953 | QUINTANILLA FARÍAS FELIPE IGNACIO | 68120 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
65 | 185382699 | VALDES PEREZ VICTOR ALEJANDRO | 68050 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
66 | 188313965 | ARAVENA NAVIA YERKO ANSELMO | 68020 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
67 | 189757808 | CARVAJAL GONZÁLEZ ANGEL GUSTAVO | 68010 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
68 | 186433912 | MORALES CERDA JOYCE LINDA VICTORIA | 68000 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
69 | 18900494K | PUENTES SILVA MACARENA PAZ | 68000 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
70 | 19031992K | CONTRERAS ZAMORANO FABIÁN ANDRÉS | 67900 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
71 | 18925394K | YÁÑEZ RÍOS JUAN ANDRÉS | 67880 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
72 | 174114005 | IBARRA SILVA RAUL ALEXIS | 67860 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
73 | 187751055 | ROSAS ZEGERS CATALINA ANDREA | 67830 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
74 | 183773747 | MUÑOZ SOTO VALERIA DANIELA | 67820 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
75 | 186765974 | JARA CABELLO LORETO ALEJANDRA | 67820 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
76 | 189534574 | ASTUDILLO VIGAR CATALINA ISIDORA | 67820 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
77 | 187403286 | CORNEJO MUÑOZ EDGARDO ANDRÉS | 67810 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
78 | 187328462 | CONTRERAS FERNÁNDEZ ESTEBAN NICOLÁS | 67780 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
79 | 187898900 | CASTRO MUÑOZ MICHELLE ANGÉLICA | 67770 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
80 | 188403859 | DURÁN HERRERA MICHELLE PATRICIA | 67760 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
81 | 184442132 | AGUILERA SOTO VANIA GERALDINE | 67750 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
82 | 188407684 | VALENZUELA SÁNCHEZ CLAUDIA KAREN | 67690 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
83 | 186705599 | DUQUE JARA ANTONIA PATRICIA | 67660 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
84 | 186829654 | GAMBOA RUZ VERÓNICA ALEJANDRA | 67640 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
85 | 186486668 | CISTERNAS ZAMORANO KARINA LAURA | 67630 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
86 | 186267656 | VEGA COELHO NICOLAS ANDRES | 67620 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
87 | 147014082 | CLEVENGER . MARLAYNA DANIELLE | 67610 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
88 | 190544443 | CERDA ILABACA KATHERINE ESTEFANÍA | 67610 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
89 | 18925346K | POBLETE CORNEJO JOSÉ MANUEL | 67600 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
90 | 185963837 | LATORRE GARCES FABIAN ESTEBAN | 67550 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
91 | 191345592 | SUBIABRE ZAMBRANO RUBÉN IGNACIO | 67520 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
92 | 170898206 | LEIVA NORAMBUENA ANDRES FELIPE | 67500 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
93 | 187996929 | RIFFO PEÑA FELIPE IGNACIO | 67460 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
94 | 189090099 | ZÚÑIGA JARA MARCOS IGNACIO | 67450 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
95 | 189551215 | WILLENBRINK SOBOLEVSKY HANS EDUARDO | 67430 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
96 | 186637747 | MASFERRER GATICA FRANCISCO | 67420 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
97 | 181229233 | LACKINGTON ROMAN FRANCISCO IGNACIO | 67370 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
98 | 184976625 | VELASQUEZ VASQUEZ CARLOS ENRIQUE | 67320 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
99 | 189536941 | LETELIER CONTRERAS JORGE DANIEL | 67280 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
100 | 189559011 | BERTOLOTTO BLAS ANTONELLA FERNANDA | 67280 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
101 | 191700384 | SOTO NAVARRO CAMILA BELÉN | 67280 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
102 | 187328446 | VARGAS DEL PINO AXEL FRANCO | 67270 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
103 | 185314243 | BIZAMA CORDOVA CHRISTOPHER MATIAS | 67230 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
104 | 186087658 | GUZMÁN OSSES NATHALY RAQUEL | 67210 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
105 | 185720489 | ROSALES URDANIVIA LUIS FELIPE | 67170 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
106 | 189249934 | AGUILERA PADILLA MATÍAS IGNACIO | 67160 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
107 | 190334600 | PAZ LISPERGUER CATALINA ANDREA | 67160 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
108 | 236288129 | MORI LÓPEZ CRISTHIAN RAÚL | 67140 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
109 | 190682439 | TAPIA ROJAS SEBASTIÁN ANDRÉS | 67100 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
110 | 184247771 | FLORES LEYTON MIGUEL IGNACIO | 67080 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
111 | 189913575 | SOTO ABURTO CATALINA ANDREA | 67070 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
112 | 187826675 | LARRAÍN QUEZADA JAVIER ENRIQUE | 67060 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
113 | 188946615 | FAÚNDEZ FUENZALIDA CLAUDIO ANÍBAL | 67050 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
114 | 189394756 | SILVA NÚÑEZ JOHANNA LORENA | 67050 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
115 | 189277628 | GUTIÉRREZ SANTANDER KAROL BELÉN | 66940 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
116 | 153112444 | MANCILLA BARRIENTOS CARLOS MAURICIO | 66930 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
117 | 182953288 | SEGUEL CARDENAS MAXIMILIANO ANDRES | 66930 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
118 | 189414447 | PAVEZ SEREÑO MACARENA BELÉN | 66930 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
119 | 189729537 | SIGLREITHMAIER TORREJÓN FRIEDRICH ANTON | 66930 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
120 | 190349209 | DE LA FUENTE ECHEVERRÍA VALENTINA ANDREA | 66920 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
121 | 189476531 | ARÉVALO SEPÚLVEDA TAMARA YARIXIA | 66880 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
122 | 184616505 | ROJAS REYES LUIS IGNACIO | 66870 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
123 | 188569633 | RODRÍGUEZ VILLAGRA FRANCISCO ANTONIO | 66810 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
124 | 189246889 | RIVERA WEGNER NICOLÁS ALFONSO | 66800 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
125 | 188623816 | GALAZ ARAYA FABIÁN IGNACIO | 66780 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
126 | 189578253 | ROJAS SALAS FRANCISCO JAVIER | 66770 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
127 | 190322564 | MIRANDA CISTERNAS CATALINA BELÉN | 66770 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
128 | 186655907 | HERRERA MARTÍNEZ CATALINA ANTONIA | 66730 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
129 | 189550340 | CASTRO RAULD CARLOS IGNACIO | 66720 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
130 | 185263150 | LUNA ALARCÓN LORETO ANDREA | 66680 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
131 | 190331644 | PINTO SOTHERS EDUARDO ESTEBAN | 66670 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
132 | 186690796 | CÁCERES CARRASCO RODRIGO ALEJANDRO | 66610 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
133 | 18933155K | CASTAÑO TORO CLAUDIA CAROLINA | 66600 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
134 | 189546033 | PACHECO CAMUS DIEGO FELIPE | 66580 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
135 | 188452515 | CASTILLO ESCOBILLANA NICOLE ESTEFFANIA | 66570 | EN LISTA DE ESPERA |
136 | 190031969 | INOSTROZA HUERTA ELIZABETH MARÍA | 66570 | EN LISTA DE ESPERA |
137 | 188904378 | OYARZÚN CASTRO BRUNO IGNACIO | 66540 | EN LISTA DE ESPERA |
138 | 186418417 | PACHECO BUSTAMANTE ALEJANDRO ANDRÉS | 66510 | EN LISTA DE ESPERA |
139 | 186412192 | ESPINOSA VIVES BENJAMÍN ANDRÉS | 66430 | EN LISTA DE ESPERA |
140 | 188815812 | VALENZUELA VALENZUELA ANA PAULA | 66430 | EN LISTA DE ESPERA |
141 | 189529228 | VERA VÁSQUEZ GONZALO ANDRÉS | 66430 | EN LISTA DE ESPERA |
142 | 190321576 | MÉNDEZ DELGADO MARÍA DE LOS ANGELES | 66420 | EN LISTA DE ESPERA |
143 | 189613822 | DONOSO JIMÉNEZ JOSÉ PATRICIO | 66410 | EN LISTA DE ESPERA |
144 | 188333214 | FUENTES PAVEZ MATÍAS SEBASTIÁN | 66380 | EN LISTA DE ESPERA |
145 | 188406610 | GONZÁLEZ CAMPOS FRANCISCO SEBASTIÁN | 66370 | EN LISTA DE ESPERA |
146 | 189504896 | PÉREZ QUINTANA ALEJANDRA NICOLE | 66360 | EN LISTA DE ESPERA |
147 | 186275217 | REBOLLEDO JAURE CRISTOPHER LUIS | 66350 | EN LISTA DE ESPERA |
148 | 190770141 | GARGIULO VELÁSQUEZ FERDINANDO ANIELLO | 66350 | EN LISTA DE ESPERA |
149 | 186625625 | ORELLANA URZUA VICENTE IGNACIO | 66340 | EN LISTA DE ESPERA |
150 | 188671187 | GONZÁLEZ AESCHLIMANN ÁLVARO ANTONIO | 66330 | EN LISTA DE ESPERA |
151 | 18569626K | ROJO ESTAY JOSEFA BELEN | 66320 | EN LISTA DE ESPERA |
152 | 188409628 | DE LA PARRA GONZÁLEZ VICENTE ANDRÉS | 66280 | EN LISTA DE ESPERA |
153 | 186204018 | BURGOA GODOY MAXIMILIANO ALEXIS | 66270 | EN LISTA DE ESPERA |
154 | 189332750 | RIQUELME RODRÍGUEZ FELIPE EDUARDO | 66270 | EN LISTA DE ESPERA |
155 | 190834093 | GUAJARDO UGALDE SEBASTIÁN IGNACIO | 66270 | EN LISTA DE ESPERA |
156 | 185498794 | BAHAMÓNDEZ LOBOS PAULA NICOLE | 66260 | EN LISTA DE ESPERA |
157 | 19003061K | JIMÉNEZ JORQUERA CARLOS ANDRÉS | 66250 | EN LISTA DE ESPERA |
158 | 187644917 | CANTERO BUSTOS PAULINA LISSETTE | 66240 | EN LISTA DE ESPERA |
159 | 190785157 | VERGARA SORIA JOSÉ EDUARDO | 66240 | EN LISTA DE ESPERA |
160 | 18920325K | ESCOBAR VERGARA CAMILA FRANCISCA | 66220 | EN LISTA DE ESPERA |
161 | 184617366 | CONTRERAS SILVA AMALIA ALEJANDRA | 66210 | EN LISTA DE ESPERA |
162 | 189261845 | CORDÓN CERDA ALAN FELIPE | 66210 | EN LISTA DE ESPERA |
163 | 190348776 | POBLETE ACEVEDO MATÍAS NICOLÁS | 66210 | EN LISTA DE ESPERA |
164 | 186412001 | OSORIO FERRADA NICOLÁS ANDRÉS | 66200 | EN LISTA DE ESPERA |
165 | 187513758 | CABELLO PINO JOSÉ JAVIER | 66160 | EN LISTA DE ESPERA |
166 | 188476082 | LEIVA DÍAZ FELIPE ANDRÉS | 66150 | EN LISTA DE ESPERA |
167 | 190315908 | ACEITUNO VILLENA VÍCTOR ALEJANDRO | 66150 | EN LISTA DE ESPERA |
168 | 18794841K | ARIAS ROMO JACQUELINE ANDREA | 66120 | EN LISTA DE ESPERA |
169 | 185408655 | VERDEJO VERA NICOLAS CHRISTIAN | 66100 | EN LISTA DE ESPERA |
170 | 190366073 | ITURRA ROA ANDREA NICOLE | 66100 | EN LISTA DE ESPERA |
171 | 184669072 | GONZALEZ MAZUELA MARIA IGNACIA | 66070 | EN LISTA DE ESPERA |
172 | 188359655 | VERGARA OROZCO MATÍAS IGNACIO | 66060 | EN LISTA DE ESPERA |
173 | 186694864 | BUSTAMANTE ÁLVAREZ PATRICIO WALTER | 66030 | EN LISTA DE ESPERA |
174 | 186321308 | LOPEZ PEREZ MANUEL NICOLAS | 66020 | EN LISTA DE ESPERA |
175 | 187392934 | ZAMORA ASTETE ROCÍO VALENTINA | 66020 | EN LISTA DE ESPERA |
176 | 187610133 | CAMPOS ANDRADE MARÍA JESÚS | 65990 | EN LISTA DE ESPERA |
177 | 188795234 | PUELLES LANA VANESSA VALESKA | 65990 | EN LISTA DE ESPERA |
178 | 173557159 | PEÑA BASCUÑAN PAULA RENEE | 65980 | EN LISTA DE ESPERA |
179 | 189351461 | HERNÁNDEZ CARTAGENA IGNACIO ANDRÉS | 65980 | EN LISTA DE ESPERA |
180 | 190313514 | ULLOA ZÚÑIGA PAULA ANDREA | 65970 | EN LISTA DE ESPERA |
181 | 171694418 | CISTERNAS PERALTA CESAR FELIPE | 65940 | EN LISTA DE ESPERA |
182 | 187323959 | VÁSQUEZ CHICUY VÍCTOR NICOLÁS | 65940 | EN LISTA DE ESPERA |
183 | 185397874 | MAGNA AMIGO LUIS MATIAS IGNACIO | 65920 | EN LISTA DE ESPERA |
184 | 187716667 | CATALÁN MALDONADO BÁRBARA FRANCISCA | 65920 | EN LISTA DE ESPERA |
185 | 189472021 | SOTO PÉREZ CAMILA ANDREA | 65920 | EN LISTA DE ESPERA |
186 | 191825012 | MARÍN MALATESTA SEBASTIÁN ALFREDO | 65920 | EN LISTA DE ESPERA |
187 | 186403118 | CUEVAS FIGUEROA CLAUDIO BENJAMÍN | 65800 | EN LISTA DE ESPERA |
188 | 190318990 | CANELO ROJAS CONSTANZA CECILIA | 65780 | EN LISTA DE ESPERA |
189 | 184881292 | MANSO MANZO ANDRES DE LOS ANGELES | 65760 | EN LISTA DE ESPERA |
190 | 182956163 | JOFRE BARRERA VALENTINA PAZ | 65750 | EN LISTA DE ESPERA |
191 | 190353516 | FERNÁNDEZ SALINAS SIMÓN ALESSANDRO | 65750 | EN LISTA DE ESPERA |
192 | 185846458 | IMBARACK ARCE RICARDO IGOR | 65740 | EN LISTA DE ESPERA |
193 | 187319196 | VALDÉS ARCE MATÍAS ALFONSO | 65730 | EN LISTA DE ESPERA |
194 | 189531923 | GUTIÉRREZ AGUIRRE RODRIGO FRANCISCO | 65720 | EN LISTA DE ESPERA |
195 | 184639580 | GARCIA VERGARA CRISTOBAL EDUARDO | 65700 | EN LISTA DE ESPERA |
196 | 173062397 | ASTORGA FERNANDEZ VERONICA ESTELA | 65690 | EN LISTA DE ESPERA |
197 | 186297563 | RUIZ SOTO CLAUDIO ALFONSO | 65670 | EN LISTA DE ESPERA |
198 | 189324847 | SÁNCHEZ HENRÍQUEZ GABRIEL JOSÉ IGNACIO | 65670 | EN LISTA DE ESPERA |
199 | 173133650 | LOPEZ MORENO YERCKO EDUARDO | 65660 | EN LISTA DE ESPERA |
200 | 185706192 | ORTIZ GONZALEZ CLAUDIO NICOLAS | 65660 | EN LISTA DE ESPERA |
201 | 186931009 | TORO SANCHEZ ALEJANDRINA KYARA | 65630 | EN LISTA DE ESPERA |
202 | 189209029 | CARVAJAL CAMPOS YARITZA NINOSKA | 65580 | EN LISTA DE ESPERA |
203 | 189940815 | CELIS AMPUERO FRANCISCA AYLEEN | 65580 | EN LISTA DE ESPERA |
204 | 189388543 | RIVERA MORAGA BELÉN ANGÉLICA | 65570 | EN LISTA DE ESPERA |
205 | 176777036 | ROBLES BENAVIDES SEBASTIAN ALEJANDRO | 65560 | EN LISTA DE ESPERA |
206 | 184633523 | ARAYA CHACON MISAEL ANDRES | 65540 | EN LISTA DE ESPERA |
207 | 169532753 | VERA PEÑAILILLO PAULINA ANDREA | 65530 | EN LISTA DE ESPERA |
208 | 187231906 | ARAYA VILCHES MARILYN KATHERINE | 65530 | EN LISTA DE ESPERA |
209 | 179213362 | LARA SANTANDER DIEGO DANIEL | 65520 | EN LISTA DE ESPERA |
210 | 18927663K | CORREA MALDONADO ÁLVARO JAVIER | 65520 | EN LISTA DE ESPERA |
211 | 189283652 | SALINAS SÁNCHEZ MATÍAS RODRIGO | 65500 | EN LISTA DE ESPERA |
212 | 18121550K | BARRERA FALCON ABRAHAM ISAAC | 65490 | EN LISTA DE ESPERA |
213 | 188384307 | ORTEGA BARRÍA JOAQUÍN IGNACIO | 65490 | EN LISTA DE ESPERA |
214 | 190358372 | SOTO QUEZADA KEVIN ERICK | 65470 | EN LISTA DE ESPERA |
215 | 188844332 | LEIVA CUELLO MAURICIO ALFREDO | 65460 | EN LISTA DE ESPERA |
216 | 190240150 | RUMATZ LEPE FRANCISCA ALEJANDRA | 65450 | EN LISTA DE ESPERA |
217 | 187012546 | ZÚÑIGA PALMA GUSTAVO ALEJANDRO | 65440 | EN LISTA DE ESPERA |
218 | 181156716 | GUIÑEZ MOLINA IGNACIO ANDRES | 65430 | EN LISTA DE ESPERA |
219 | 186961773 | BECERRA SARMIENTO TITO ALEXIS | 65420 | EN LISTA DE ESPERA |
220 | 188983936 | DÍAZ DÍAZ SEBASTIÁN ANDRÉS | 65420 | EN LISTA DE ESPERA |
221 | 187109329 | GONZÁLEZ TAPIA CARLOS IVÁN | 65410 | EN LISTA DE ESPERA |
222 | 189366930 | CANALES PEÑAILILLO TOMÁS FRANCISCO | 65410 | EN LISTA DE ESPERA |
223 | 185539970 | MENDOZA ALVEAR ALEJANDRO TOMÁS | 65390 | EN LISTA DE ESPERA |
224 | 186220501 | GONZÁLEZ GUAJARDO JOSÉ FABIÁN | 65330 | EN LISTA DE ESPERA |
225 | 183325981 | ROJAS VALENZUELA WLADIMIR ALFREDO | 65320 | EN LISTA DE ESPERA |
226 | 189263791 | CHAMACA FLORES DIEGO ANDRÉS | 65320 | EN LISTA DE ESPERA |
227 | 185404048 | ROJAS ARRIET DIEGO SIMON | 65310 | EN LISTA DE ESPERA |
228 | 185761630 | CERPA OLIVA DANIA FRANCISCA | 65310 | EN LISTA DE ESPERA |
229 | 184620626 | ORELLANA RAMIREZ JORGE EDUARDO | 65290 | EN LISTA DE ESPERA |
230 | 186689232 | URREA SALINAS GUILLERMO ESTEBAN | 65280 | EN LISTA DE ESPERA |
231 | 185734838 | BRAVO VELIS CAMILA DANIELA | 65250 | EN LISTA DE ESPERA |
232 | 186211995 | JIMÉNEZ VALDÉS FELIPE ANDRÉS | 65250 | EN LISTA DE ESPERA |
233 | 185318494 | CANALES MONTECINO DANILO ANDRES | 65220 | EN LISTA DE ESPERA |
234 | 187996090 | PAVEZ CORREA CATALINA ALEJANDRA | 65210 | EN LISTA DE ESPERA |
235 | 186417771 | GONZÁLEZ MONTOYA RODRIGO ANDRÉS | 65160 | EN LISTA DE ESPERA |
236 | 189903820 | SEPÚLVEDA DÍAZ FRANCO | 65100 | EN LISTA DE ESPERA |
237 | 184989808 | CIFUENTES ALLENDES ALEJANDRO ESTEBAN | 65080 | EN LISTA DE ESPERA |
238 | 188102557 | URBANO PAZ VÍCTOR MANUEL ALEJANDRO | 65080 | EN LISTA DE ESPERA |
239 | 187804248 | SOTO LARA HENOCH JORDANO | 65070 | EN LISTA DE ESPERA |
240 | 190375781 | SALAZAR MONTOYA ANA GABRIEL | 65070 | EN LISTA DE ESPERA |
241 | 186410181 | PALOMINOS CARVAJAL VICENTE IGNACIO | 65060 | EN LISTA DE ESPERA |
242 | 186929411 | LANDAETA JARAMILLO NICOLAS ANTONIO | 65060 | EN LISTA DE ESPERA |
243 | 188633293 | PÉREZ CASTILLO CATALINA SOLEDAD | 65060 | EN LISTA DE ESPERA |
244 | 189280270 | ACEVEDO PASTENE FELIPE RICARDO | 65050 | EN LISTA DE ESPERA |
245 | 187492319 | NAVARRO BECKER BASTIÁN FELIPE | 65040 | EN LISTA DE ESPERA |
246 | 187503337 | VILLARROEL ALARCÓN MOISÉS BENITO | 65040 | EN LISTA DE ESPERA |
247 | 186505565 | MORENO VARAS MANUEL IGNACIO | 65030 | EN LISTA DE ESPERA |
248 | 189575343 | GIL QUINTEROS MARÍA DANIELA | 65020 | EN LISTA DE ESPERA |
249 | 182108235 | ACEVEDO VARGAS RODRIGO EDUARDO | 65010 | EN LISTA DE ESPERA |
