UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE: ING. CIVIL EN GEOGRAFIA
VACANTES:30 - Nº CARRERA: 16002
Lugar | RUT | NOMBRES | PUNTOS | SITUACION |
---|---|---|---|---|
1 | 179938987 | CATCHPOLE AHUMADA ANDREW PHILIP | 69840 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
2 | 170309707 | ORTIZ SILVA RODRIGO ESTEBAN | 66950 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
3 | 188834132 | CONTRERAS MIRA LISSETTE SCARLETT | 64330 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
4 | 188997627 | GARCÍA JARA CARLOS ALEJANDRO | 64160 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
5 | 187988500 | BAZÁN LUENGO TOMÁS ENRIQUE | 64140 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
6 | 189915209 | CARNE SECO VALENTINA PAZ | 63650 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
7 | 192941075 | BENAVENTE BELLO NATALY HAYDEE | 63640 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
8 | 187404622 | CID OLIVEROS AYLINNE IGNACIA | 63410 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
9 | 192907209 | ANDREWARTHA MAULÉN MARÍA FERNANDA | 63330 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
10 | 187960886 | PAILLALEF TAPIA CAMILA GORETTI | 63170 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
11 | 179260433 | MERINO YAÑEZ ERICK ANGEL | 63140 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
12 | 185280748 | GODOY ESPINOZA IVETT ELENA | 63070 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
13 | 190540758 | SOTOMAYOR AVELLO CAMILA IGNACIA | 62860 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
14 | 188895379 | FIGUEROA GARCÍA LUIS FELIPE | 62840 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
15 | 181724927 | FERNANDEZ POKRZYWA JUAN MANUEL | 62740 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
16 | 188471293 | DÍAZ MATAMALA IVÁN DANIEL | 62740 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
17 | 188619673 | ARROYO ANGULO GENESIS ANDREA | 62660 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
18 | 191131215 | URZÚA REYES DIEGO FELIPE | 62550 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
19 | 190331962 | LEIVA GONZÁLEZ MARÍA JOSÉ | 62470 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
20 | 18093345K | RETAMAL MARABOLI KARINA TAMARA | 62450 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
21 | 172241271 | GARRIDO POBLETE CARLOS ESTEBAN | 62430 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
22 | 184817756 | FERNANDEZ BAEZA IGNACIO JAVIER | 62400 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
23 | 189410174 | GONZÁLEZ BARRA ALEXANDER ANDRÉS | 62320 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
24 | 186361636 | ILLANES ARANGUIZ JORGE MARCELO | 62280 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
25 | 189569580 | VILLEGAS MEGE RAFAEL IGNACIO | 62170 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
26 | 189480490 | ESTRADA PINCHEIRA MARÍA PAZ | 61960 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
27 | 189063644 | DAZAROLA SÁNCHEZ MACARENA EUGENIA | 61910 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
28 | 184134144 | RODRÍGUEZ YÁÑEZ PABLO IGNACIO | 61720 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
29 | 191334981 | LÓPEZ VARGAS FERNANDO NICOLÁS | 61670 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
30 | 13757666K | FUENTES SEPULVEDA ALONSO ANDRES | 61590 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
31 | 189616163 | TAMAYO GÓMEZ JOSÉ IGNACIO | 61540 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
32 | 183299573 | RAMIREZ SCHILLING FRANCISCA | 61510 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
33 | 185390551 | TORO MUÑOZ NICOLE MACARENA | 61490 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
34 | 188971075 | CARVAJAL SEPÚLVEDA AILINNE CONSTANZA | 61350 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
35 | 188468284 | SOTO AEDO GABRIEL NICOLÁS | 61340 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
36 | 187328616 | LÓPEZ GANA CONSTANZA ANETTE | 61220 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
37 | 184758040 | PODUJE CASTRO CAMILA ANDREA | 61160 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
38 | 187256488 | PLAZA ROSALES DIEGO EDUARDO | 61160 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
39 | 176777656 | MESSINA BARRA DANIEL ALEJANDRO | 61140 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
40 | 186615530 | MARTINEZ PINO CHRISTIAN IVAN | 61120 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
41 | 187023769 | RIOS LOBOS LUIS ALBERTO | 61120 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
42 | 206847476 | RUIZ GARRIDO CARLOS CESAR | 61070 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
43 | 187503663 | FERNÁNDEZ HENRÍQUEZ JAVIER NICOLÁS | 61050 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
44 | 186697537 | GAONA MARCEL RUBÉN ANTONIO | 61030 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
45 | 186609875 | MUÑOZ REVECO MARIA FERNANDA | 61000 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
46 | 182751677 | BAY ALBORNOZ GABRIELA FERNANDA | 60940 | EN LISTA DE ESPERA |
47 | 162533762 | ACEVEDO ESPINOZA EMILIO MANUEL | 60930 | EN LISTA DE ESPERA |
48 | 191621727 | TAPIA SEVERICH SANDRO JAVIER | 60930 | EN LISTA DE ESPERA |
49 | 186665325 | LEIVA CORREA ARIEL ALONSO | 60920 | EN LISTA DE ESPERA |
50 | 183961446 | CORDOVA MALDONADO CONSTANZA PAZ | 60800 | EN LISTA DE ESPERA |
51 | 190331199 | CALCAGNI ORTEGA JOSÉ MIGUEL | 60770 | EN LISTA DE ESPERA |
52 | 177716367 | RUIZ CASTILLO GERARDO ANDRES | 60700 | EN LISTA DE ESPERA |
53 | 187318416 | GUTIÉRREZ SOTO ADA ORIANA | 60660 | EN LISTA DE ESPERA |
54 | 177998125 | TIRADO LORCA TIARE ANACHA | 60530 | EN LISTA DE ESPERA |
55 | 190351920 | MERINO VILLA LOREDANA ALEXANDRA STEPHA | 60520 | EN LISTA DE ESPERA |
56 | 189255306 | BERNAL MORALES DIEGO ANTONIO | 60510 | EN LISTA DE ESPERA |
57 | 185703754 | SEGOVIA ALVEAR RICARDO HUMBERTO | 60500 | EN LISTA DE ESPERA |
58 | 186138384 | LÓPEZ ORTIZ ESTEBAN FELIPE | 60470 | EN LISTA DE ESPERA |
59 | 186671414 | DUARTE SANHUEZA TOMÁS OCTAVIO | 60420 | EN LISTA DE ESPERA |
60 | 186705262 | GALLEGUILLOS HENRÍQUEZ FABIÁN OMAR | 60230 | EN LISTA DE ESPERA |
61 | 18921524K | QUIROZ DÍAZ FELIPE ANDRÉS | 60230 | EN LISTA DE ESPERA |
62 | 189275072 | PÉREZ ALMENDRAS ALEXANDRA MAKARENA | 60200 | EN LISTA DE ESPERA |
63 | 189280890 | CORTÉS ROJAS KARLA PALOMA | 60110 | EN LISTA DE ESPERA |
64 | 18933124K | VÉLIZ BRAVO IGNACIO ANDRÉS | 60090 | EN LISTA DE ESPERA |
65 | 187374561 | ORTEGA CANDIA JAVIER ALONSO | 60010 | EN LISTA DE ESPERA |
Admisión 2013
- TeamPSU
http://www.teampsu.com/static/listas2013/ publicado al 13/01/2013