UNIVERSIDAD ARTURO PRAT: INGENIERIA CIVIL DE MINAS
VACANTES:35 - Nº CARRERA: 23074
Lugar | RUT | NOMBRES | PUNTOS | SITUACION |
---|---|---|---|---|
1 | 188972608 | PEREIRA VÁSQUEZ ALEXIS ARIEL | 73040 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
2 | 191769570 | CEBRIAN VIVERO NICCOLAS ALEXIES | 64960 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
3 | 18897869K | CHARCAS TICUNA CLAUDIO ANTONIO | 63320 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
4 | 235334585 | SAENZ BEDON FRANZ PIERRE | 61580 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
5 | 187300754 | MONTENEGRO MANCILLA SEBASTIÁN PLINIO | 61430 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
6 | 183718398 | GODOY DÁVILA AXEL RODRIGO | 61020 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
7 | 183703927 | ORTEGA CEBALLOS DIEGO TOMAS | 60310 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
8 | 146941869 | MADRID RAMÍREZ MANUEL HUMBERTO | 60230 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
9 | 187866480 | CONTRERAS GARRIDO AIRTON YASER | 60140 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
10 | 183124080 | DIAZ DIAZ MIGUEL ANGEL DANKO | 59590 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
11 | 189776683 | ORTEGA ESPINOZA MARTÍN ANTUAN | 59430 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
12 | 191772512 | MONSALVES YUPANQUI JUAN PABLO | 59310 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
13 | 183722840 | YÁÑEZ JORQUERA SEBASTIÁN VALENTÍN | 58980 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
14 | 188997678 | YÁÑEZ TAPIA FREDDY ALEJANDRO | 58690 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
15 | 185993159 | PAEZ CARREÑO SYLVIA CATALINA | 58410 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
16 | 188510329 | DÍAZ CATALÁN BRYAN ALEXIS | 58150 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
17 | 18896558K | CHAMBE CÁCERES ESTEBAN LEONEL | 58100 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
18 | 182627747 | PEREZ VIZA SAMUEL ALEJANDRO | 57950 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
19 | 187800722 | ITURRA MEYER RAÚL ALEJANDRO ENRIQUE | 57940 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
20 | 160560983 | GARCIA CASTRO JOSE MIGUEL | 57220 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
21 | 18891134K | PALMA MORÁN DARÍO NICOLÁS ANDRÉS | 57190 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
22 | 189002211 | GÓMEZ ROJAS VERENICE CAMILA | 56980 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
23 | 191823931 | ÁLVAREZ MAMANI DAVID JILMER | 56790 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
24 | 188940153 | MOLINA MUÑOZ RUBÉN ALEXIS | 56730 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
25 | 175540423 | ARANDA PEÑA CHRISTINE ESTEPHANNY | 56690 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
26 | 188976565 | GALLEGOS PINTO BYRON JESÚS DEREX | 56420 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
27 | 225481652 | DEXTRE DE LA CRUZ JUAN JULIO | 56280 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
28 | 188995101 | CHAMBE MAMANI CELSO GREGORY | 56110 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
29 | 19177213K | MONÁRDEZ CASTILLO ALEJANDRO YAMILL | 56080 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
30 | 184163233 | SALAZAR VALENZUELA GUSTAVO JAVIER | 56050 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
31 | 188977340 | MERA GONZÁLEZ IGNACIO ANDRÉS | 56030 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
32 | 183730940 | QUIJADA QUIROZ ANDRÉS RICARDO ESTEBAN | 55930 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
33 | 182442941 | LOBOS LARA SEBASTIAN PATRICIO | 55900 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
34 | 188976999 | GARCÉS CALVO JOSEFA DANIELA | 55690 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
35 | 188977960 | CASTILLO ARAYA MARTÍN JACOB | 55680 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
36 | 167068480 | BUSTOS CONTRERAS FELIPE ABNER | 55620 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
37 | 191769473 | RAMÍREZ MENESES MARÍA FRANCISCA | 55300 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
38 | 187292298 | JAQUE BELTRÁN HEMIR ARIEL | 55240 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
39 | 188969534 | BARRIOS ROJAS DIEGO NICOLÁS | 55020 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
40 | 189842465 | VENEGAS VILLAR ROSA GRACIELA | 54790 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
41 | 185893685 | PINTO VALLE NATALIA ANDREA | 54780 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
42 | 182635219 | RANGEL MARTINEZ BRUNO ANTONIO | 54710 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
43 | 186085612 | RÍOS SILVA SCARLETT | 54700 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
44 | 18623961K | ECHEVERRIA TAMARIN KEVIN PATRICIO | 54680 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
45 | 188988458 | CAMPOS LUCAS RODRIGO ALEJANDRO | 54540 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
46 | 183719696 | BRAVO REYES ENZO IGNACIO | 54280 | EN LISTA DE ESPERA |
47 | 188990657 | VALDÉS CAYO MACARENA DE LOURDES | 54220 | EN LISTA DE ESPERA |
48 | 189485042 | RODRÍGUEZ MORIS EDGARD CRISTÓBAL | 54220 | EN LISTA DE ESPERA |
49 | 188211631 | BARRA AGUIRRE CAMILA ANDREA | 54200 | EN LISTA DE ESPERA |
50 | 188776442 | MUÑOZ GONZÁLEZ RODRIGO ALEJANDRO | 54070 | EN LISTA DE ESPERA |
51 | 152185316 | SUAZO RAMIREZ DANIELA JOSE | 53840 | EN LISTA DE ESPERA |
52 | 188981615 | MEDO GUILLÉN FELIPE ANDRÉS | 53710 | EN LISTA DE ESPERA |
53 | 183897780 | LEONELLI GIERKE FREDERIK WALTER ADOLFO | 53580 | EN LISTA DE ESPERA |
54 | 188977774 | VIVANCO FERNÁNDEZ MACARENA FRANCHESCA MONSE | 53460 | EN LISTA DE ESPERA |
55 | 18897015K | MERY SOLÍS JEAN LOUIS | 53380 | EN LISTA DE ESPERA |
56 | 187786843 | PINO VERGARA BRIAN ALFONSO | 53250 | EN LISTA DE ESPERA |
57 | 190284220 | PÉREZ HERNÁNDEZ JOAQUÍN EXEQUIEL | 53120 | EN LISTA DE ESPERA |
58 | 183713884 | LOPEZ ARANIBAR YERKO PATRICIO | 52660 | EN LISTA DE ESPERA |
59 | 182630594 | RUBIO ULLOA VANESSA VICTORIA | 52490 | EN LISTA DE ESPERA |
60 | 188368239 | CANALES GODOY SEBASTIÁN CAMILO | 52390 | EN LISTA DE ESPERA |
61 | 190172384 | ESPINOZA OLEA MATÍAS IGNACIO | 52060 | EN LISTA DE ESPERA |
62 | 188971180 | HERNÁNDEZ AGUILERA YARITZA LISSETTE | 52040 | EN LISTA DE ESPERA |
63 | 182021121 | SEVERINO NAUDON JONATHAN ANDRES | 51690 | EN LISTA DE ESPERA |
64 | 187732824 | BAEZA SALGADO YANITZA LICARAYEN DE JESÚ | 51680 | EN LISTA DE ESPERA |
65 | 188974902 | GÓMEZ VALLE BYRON ALEXIS | 51560 | EN LISTA DE ESPERA |
66 | 191769627 | MUÑOZ VILCA VÍCTOR MANUEL | 51500 | EN LISTA DE ESPERA |
67 | 189685467 | CATALÁN MARIVIL NATALIA ANTONIETA | 51370 | EN LISTA DE ESPERA |
68 | 203411219 | OJEDA CUENTAS BETHELHEM BERENICE | 51340 | EN LISTA DE ESPERA |
69 | 183763741 | BAEZA OLEA MATIAS LEONARDO | 51080 | EN LISTA DE ESPERA |
70 | 186551435 | MUÑOZ ALFARO FELIPE SANTIAGO | 50980 | EN LISTA DE ESPERA |
71 | 187541174 | MOLINA SARAVIA HEBER JARET | 50890 | EN LISTA DE ESPERA |
72 | 18897239K | ORTIZ ROJAS JUAN PABLO | 49840 | EN LISTA DE ESPERA |
73 | 188538193 | CASTRO PAVEZ SEBASTIÁN ALEJANDRO | 49780 | EN LISTA DE ESPERA |
74 | 182652873 | VIDAURRE HERRERA JOSE IGNACIO | 49730 | EN LISTA DE ESPERA |
75 | 188997465 | CRUZ OLMEÑO JAVIER ARNOLDO | 49300 | EN LISTA DE ESPERA |
76 | 182653918 | VASQUEZ APABLAZA JUAN CARLOS | 49290 | EN LISTA DE ESPERA |
77 | 188979432 | LARRAÑAGA ARBILDO WALESKA ANTONELLA | 49280 | EN LISTA DE ESPERA |
78 | 188975550 | FUENZALIDA VEGA DARINKA SOLEDAD | 49170 | EN LISTA DE ESPERA |
79 | 181255331 | CORTES ROJO GABRIEL ANDRES | 48970 | EN LISTA DE ESPERA |
80 | 163188708 | PAINEMILLA SALDIA CARLA IVONE | 48920 | EN LISTA DE ESPERA |
81 | 190180247 | TOBAR BOLÍVAR JACIVY DEYANIRA | 48860 | EN LISTA DE ESPERA |
82 | 188999395 | VENEGAS MORENO MATÍAS MANUEL ALBERTO | 48520 | EN LISTA DE ESPERA |
83 | 188978673 | GARCÍA FLORES MILKA OSHIN | 48490 | EN LISTA DE ESPERA |
84 | 174332312 | PICKERT ROCHA PAULA ROBERTA | 48290 | EN LISTA DE ESPERA |
85 | 183721550 | ASTUDILLO ALVARADO DAYSA NIELS | 48230 | EN LISTA DE ESPERA |
86 | 184404095 | DIAZ FREIRE FELIPE ANDRES | 47830 | EN LISTA DE ESPERA |
87 | 186549856 | CORTÉS MUÑOZ FRANCO IGNACIO | 47790 | EN LISTA DE ESPERA |
88 | 189000391 | GONZÁLEZ VERGARA CARLOS JULIÁN | 47720 | EN LISTA DE ESPERA |
89 | 172493602 | GODOY LAVIN EDGARD BERNARDO | 47530 | EN LISTA DE ESPERA |
Admisión 2013
- TeamPSU
http://www.teampsu.com/static/listas2013/ publicado al 13/01/2013