UNIVERSIDAD ARTURO PRAT: CONTADOR PUBLICO Y AUDITOR
VACANTES:25 - Nº CARRERA: 23063
Lugar | RUT | NOMBRES | PUNTOS | SITUACION |
---|---|---|---|---|
1 | 174300992 | ABARCA FRASER ROCIO GABRIELA | 71930 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
2 | 188317529 | RODRÍGUEZ SALINAS FRANCISCA PAOLA | 64830 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
3 | 184888041 | JERIA BUGUEÑO CAMILA FERNANDA | 62890 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
4 | 170969804 | NAGEL SOLARI FRANCO ALESSANDRO | 59840 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
5 | 189004885 | CAMPILLAY ARACENA PAMELA ANDREA | 59020 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
6 | 188247741 | GÓMEZ MAMANI LOAIDA ESTER | 55230 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
7 | 183706195 | ESTICA DIAZ DANIZA MAGDALENA | 52690 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
8 | 188993524 | PARRA CALDERÓN DANIELA FERNANDA | 52080 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
9 | 188970613 | RIVERA NÚÑEZ DANIELA LIZBETH | 52030 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
10 | 183703919 | CONCHA VEGA KARLA FERNANDA | 51520 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
11 | 18373685K | LUZ QUENAYA BASTIÁN PATRICIO | 50750 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
12 | 186195124 | MAMANI CASTRO BITSENI JUANA | 50030 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
13 | 188993664 | TORRES VALLEJOS FERNANDO STEFANO | 49710 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
14 | 189234732 | GONZÁLEZ VARGAS SLAVIA NICHOL | 49320 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
15 | 190580369 | JERIA CIFUENTES AXEL MANUEL | 48730 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
Admisión 2013
- TeamPSU
http://www.teampsu.com/static/listas2013/ publicado al 13/01/2013