UNIVERSIDAD ARTURO PRAT: ENFERMERIA
VACANTES:40 - Nº CARRERA: 23060
Lugar | NOMBRES | PUNTOS | SITUACION | |
---|---|---|---|---|
1 | VENEGAS CID CLAUDIO ANTONIO | 681.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
2 | EYZAGUIRRE VIVANCO YESSLEN PATRICIA | 670.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
3 | ROJAS HUENCHULLÁN STEFFANIA DEL PILAR | 652.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
4 | CASTRO VILLAGRÁN SILVANA BELÉN | 651.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
5 | MALDONADO MALDONADO JAVIERA FRANCHESCA | 644.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
6 | DÍAZ CARRASCO JOHANNA ANDREA | 640.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
7 | BOBADILLA SEGUEL KATERIN ALEJANDRA | 634.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
8 | BUSTOS TORRES CAMILA BELÉN | 634.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
9 | LINCOPÁN CURICHE CAROLINA ANGÉLICA | 630.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
10 | ZUÑIGA ALCANTAR JESSICA TAMARA | 628.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
11 | CARRASCO CHÁVEZ LELEN ESTRELLA | 628.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
12 | SAN MARTÍN BARRA DANIELA SOLEDAD | 627.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
13 | SANDOVAL LUENGO ADRIAN ALEJANDRO | 626.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
14 | SALAS PEÑA LADY ESTEFANIA | 621.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
15 | CID FUENTES YENIFER ANDREA | 621.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
16 | MORA CISTERNA DAVID ALEJANDRO | 620.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
17 | BUSTOS FERNANDEZ BERNARDA MAGDALENA | 619.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
18 | MUÑOZ PRADENAS MARÍA JOSÉ | 619.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
19 | PONCE BAEZA CATHERINE BEATRIZ | 616.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
20 | MARILEO CARIQUEO FLORENCIO HUMBERTO | 615.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
21 | GUAJARDO ALCAÍNO CAMILA FERNANDA | 611.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
22 | BULNES CARILAO ANA MILLARAY | 611.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
23 | ESCOBAR ACUÑA DANIELA ALEJANDRA | 610.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
24 | ROMERO VILLA JOCELYN MAGDALENA | 610.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
25 | PAREDES MORENO PABLO ANDRÉS | 610.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
26 | GONZALEZ CARRASCO ANA KAREN | 607.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
27 | MORALES SALGADO MARIA PAZ | 607.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
28 | MARÍN RIFFO KARINA EUGENIA | 606.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
29 | CABRERA MOLINA FRANCISCO JAVIER | 606.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
30 | ACEVEDO MENA DANIELA ANDREA | 601.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
31 | CÁCERES ORTEGA FRANCISCA NICOLE | 599.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
32 | ESPINOZA FUENTES MARIA JOSE | 597.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
33 | ROMERO SALAZAR JOSEFA LORETO | 594.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
34 | CARRASCO LAGOS TAMARA ROCHELL | 594.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
35 | FERREIRA MORALES ROBERTO IGNACIO | 590.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
36 | FARÍAS PÉREZ JULIA ANDREA | 590.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
37 | MELÉNDEZ NAVARRO MARÍA ALEJANDRA | 587.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
38 | ALMUNA CARRUT MARYANGEL ELIZABETH | 586.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
39 | MUÑOZ CARRASCO PAULINA ALEJANDRA | 586.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
40 | HIGUERA VENEGAS MARIANA PAULETTE | 585.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
41 | ABURTO MARILEO MARIA DE LOS ANGELES | 585.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
42 | COLIMIL FUENTES JOHANA HILDA | 584.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
43 | ALARCÓN SEPÚLVEDA MARÍA JOSÉ | 583.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
44 | HUIRCALEO CERDA FRANCISCO JAVIER | 583.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
45 | BART ESCALONA CARLOS ARIEL | 580.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
46 | BETANCURT SEPÚLVEDA JONATHAN ANDRÉS | 580.50 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
47 | VALDIVIA MELLA ELIZABETH DEL PILAR | 580.00 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
48 | CHANDIA ASENCIO CLAUDIA SUSANA | 579.10 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
49 | JORQUERA JARA KATHERINE EULALIA | 578.00 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
50 | CABELLO ALVAREZ PILAR NICOLE | 577.90 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
51 | TORRES MUÑOZ FERNANDA CONSTANZA | 577.90 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
52 | PAILLALID SANTANDER MARÍA ANGÉLICA | 577.60 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
53 | SANTANA DIAZ LESLIE NICOLE | 576.00 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
54 | PARADA CANIO YARITZA JIMENA | 574.20 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
55 | NIETO URRUTIA CONSTANZA MARCELA ANAÍS | 573.30 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
56 | TRONCOSO BUSTOS YELLY MARIEL | 572.00 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
57 | QUIÑENAO CÁCERES ANGELA LUCÍA | 571.90 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
58 | SÁEZ GAETE INGRID BELÉN | 571.60 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
59 | HERRERA ASTETE MARIA FRANCISCA | 570.40 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
60 | FIGUEROA MONTOYA DIEGO HERNAN | 569.60 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
61 | CONCHA RAPIMÁN DANIELA JUDITH | 569.50 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
62 | CARDENAS OSSES MARISSA ALEXANDRA | 568.80 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
63 | SOTO EYZAGUIRRE MAYORIE GENESIS | 567.90 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
64 | RIQUELME BOBADILLA EDITH ESTEFANY | 567.70 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
65 | RODRÍGUEZ AZAGRA JOSÉ IGNACIO | 567.60 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
66 | CID CONEJEROS JOSCELINE MARIELA | 566.90 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
67 | FERRADA LEAL BÁRBARA SOLEDAD | 565.80 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
68 | QUINTANA HIGUERA CRISTINA DENISSE | 565.80 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
69 | ANTINE MILLANAO CONSTANZA ALEJANDRA | 564.30 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
70 | BURGOS CASTRO ANYELA IVETTE | 563.10 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
71 | SALDÍAS SÁNCHEZ ALEJANDRA MAKARENA BELÉN | 562.90 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
72 | LIZAMA ALARCÓN CAMILA ALEJANDRA | 562.70 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
73 | GONZÁLEZ GAJARDO CAMILA FERNANDA | 560.90 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
74 | CABRALES ANTILEO DANIELA KATHERINE ISABEL | 559.90 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
75 | MIRANDA ARÁNGUIZ FRANCISCA ALEJANDRA | 559.10 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
76 | NEIRA NECULQUEO ADA LUZ | 558.70 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
77 | MELO JARA MICHELLE CAROLAINE | 558.00 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
78 | BELTRAN FRANCO NIMROD EFRAIN | 557.50 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
79 | MAYA ALVAREZ ALINE IVONNE | 556.60 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
80 | MORA JARA YESENIA JACQUELINE | 555.60 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
81 | SANDOVAL REYES VANIA TAMARA | 555.40 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
82 | VILLAGRAN SANTANDER VICTOR ANDRES | 555.30 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
83 | GONZALEZ CIFUENTES MARIA FERNANDA | 555.00 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
84 | CARTES ROBLES ELSA GEORGINA | 554.90 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
85 | INOSTROZA OLIVA YENIFER JOSEFINA | 554.90 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
86 | CARES GANGAS MARÍA FRANCISCA | 554.50 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
87 | LAGOS CISTERNAS MARJORIE NICOL | 554.30 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
88 | LEPE ALCAPAN MACARENA ABIGAIL | 553.20 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
89 | BUSTAMANTE TORRES VALENTINA DE LOS ANGELES | 552.90 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
90 | GONZALEZ NAHUELÑIR CAMILA MACKARENA | 552.70 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
91 | MÉNDEZ FERNÁNDEZ NAYARETH YASMÍN | 552.40 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
92 | MOYA BARRERA LIMBANA ESTEFANÍA | 552.00 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
93 | ARRIAGADA MOYA ISABEL ALEJANDRA | 551.50 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
94 | CARRASCO INZUNZA CAMILA FERNANDA | 551.30 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
95 | REYES PARRA CAMILA LORETO | 551.00 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
96 | CORONADO PLAZA DANIELA LIZBETH | 549.60 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
97 | ROJAS MUÑOZ MARIANELA | 549.30 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
98 | COLOMA SEPULVEDA JAVIERA CONSTANZA | 549.20 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
99 | NAHUELCURA FLORES CLAUDIA ANDREA | 548.00 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
100 | SEPÚLVEDA GAJARDO CINTHIA PAULA | 547.80 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
101 | FIGUEROA ROSALES INGRID NICOLE | 547.50 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
102 | PUENTES SANDOVAL FRANCISCA CAMILA | 546.50 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
103 | COLLINAO ULLOA JULIA ELENA | 545.30 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
104 | SÁEZ DURÁN CAROLINA VALERIA | 545.00 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
105 | WILLIAMS SOTO BÁRBARA DE LOURDES | 544.90 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
106 | RIVAS MORALES CATALINA ARACELLY | 544.20 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
107 | CASTILLO BASAURE ANDRÉS JACOB | 541.90 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
108 | AQUEVEDO RAMÍREZ ALEXIA FERNANDA | 541.70 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
109 | ASTETE CISTERNA DANIELA FERNANDA | 541.60 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
110 | NAVARRETE VILLAGRAN CRISTOBAL NICOLAS | 541.10 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
111 | FLORES AEDO JUAN CARLOS | 540.80 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
112 | CONTRERAS DURÁN TAMARA LIZBETH | 540.70 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
113 | NAVEA VILLALOBOS ROSSANA CRISTINA | 540.50 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
114 | CAMPOS SANDOVAL CAMILA ANDREA | 540.30 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
115 | MORENO INOSTROZA JAVIERA BELÉN | 540.20 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
116 | TRIVIÑO QUEZADA BELÉN ALEXANDRA | 539.50 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
117 | AGUILERA PACHECO RODRIGO ALEXANDER | 537.10 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
118 | SALINAS MENDEZ ELENA DE LAS MERCEDES | 536.80 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
119 | FERRADA GUTIERREZ SERGIO MIGUEL ANGEL | 536.60 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
120 | CASTRO ARRIAGADA MIGUEL HERNAN | 535.10 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
121 | MARTINEZ FUENTES MARIA JOSE | 534.80 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
122 | CARRASCO LOPEZ VICTOR SAMUEL | 534.80 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
123 | CASTAÑEDA CEBALLOS RAIN HARELI | 534.80 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
124 | TORRES DURAN CARLA MONICA | 534.20 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
125 | JARA LIZAMA CAROLINA SOLEDAD | 533.90 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
126 | GARCÉS HARRIS JAVIERA VALENTINA | 532.10 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
127 | NORAMBUENA RODRIGUEZ LUIS NICOLAS | 529.20 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
128 | CARILAO RECABAL CÉSAR ROBERTO | 528.90 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
129 | FLORES OPAZO FERNANDA NICOLE | 527.30 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
130 | ACEITUNO SEGOVIA ARIANNYS ELENA | 525.30 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
131 | MENDEZ GONZALEZ LUIS ESTEBAN | 524.80 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
132 | VERGARA BENÍTEZ JONATHAN PATRICIO | 524.80 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
133 | ORTEGA HERRERA MARÍA ELENA | 524.20 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
134 | GARCES FARIAS DOMINIK IVETTE | 523.10 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
135 | DIAZ JARAMILLO VIVIANA ANGELICA | 522.00 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
136 | JARA MOREIRA ELIZABETH ANDREA | 521.20 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
137 | AYENAO FAÚNDEZ ELISEO ALEJANDRO | 521.00 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
138 | MUÑOZ MUÑOZ NATALY BELEN | 520.60 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
139 | ZAPATA CANTERO NAYADETH SHEILA BERNARDIT | 520.50 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
140 | GUTIÉRREZ VÁSQUEZ WIORDIS GABRIELA | 520.30 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
141 | CRISOSTO CUEVAS ALEJANDRA NICOL | 519.80 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
142 | ALVAREZ TELLEZ KATHERINE VICTORIA | 519.70 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
143 | CRUZ SILVA KATHERINE RODIANETH | 519.30 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
144 | SALVO ANDRADES PAULA ELENA | 519.10 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
145 | SANDOVAL DE LA BARRA MARIA MARCELA SOLANGE | 519.00 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
146 | POBLETE MORA MARÍA JOSÉ | 517.80 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
147 | DURAN GALLEGOS NICOLE MAKARENA | 517.00 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
148 | ACEVEDO FUENTES FRANCISCA ANDREA | 515.70 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
149 | DURAN CARRASCO SUSANA HESTER | 514.20 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
150 | FREIRE SOTO CAMILA ANDREA | 512.70 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
151 | MUÑOZ ESPINOZA MARIETTA BELÉN | 512.60 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
152 | MILLÁN COLICHEU KATHERINE LISSETTE | 512.30 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
153 | HERRERA MANQUEL PAULINA ARLETH | 511.90 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
154 | SUAZO NÚÑEZ GUISSELLE CONSTANZA | 511.80 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
155 | VILLAGRÁN CERNA MARÍA PAZ | 510.80 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
156 | FUENTES ZAPATA ALONSO IGNACIO | 510.60 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
157 | CONTRERAS ACUÑA LORETO ADRIANA | 510.40 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
158 | ORMEÑO CHUÑIL MACARENA ABIGAIL | 509.00 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
159 | SILVA VARGAS MABEL MARÍA | 508.70 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
160 | BIZAMA VEGA LISBETH ALEJANDRA | 507.50 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
161 | ARELLANO MANOSALVA GRACE STEFANIA | 507.40 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
162 | ARRIAGADA SAGREDO ANA MAKARENA | 505.10 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
163 | QUIÑENAO VALENZUELA GLORIA MACARENA | 504.40 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
164 | HIDALGO BASCUÑAN FRANCISCO JAVIER | 504.30 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
165 | PAINÉN HUECHE IGNACIO MOISÉS | 502.80 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
166 | ACUÑA DE LA FUENTE ROSA GISSELLE | 501.80 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
167 | ARAVENA VÁSQUEZ NATALIA JEANNETTE | 501.20 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
168 | CARRASCO CARRASCO FRANCISCO ANDRÉS | 500.30 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
Admisión 2013
- TeamPSU
http://www.teampsu.com/static/listas2013/ publicado al 13/01/2013