UNIVERSIDAD ARTURO PRAT: INGENIERIA CIVIL METALURGICA
VACANTES:40 - Nº CARRERA: 23024
Lugar | NOMBRES | PUNTOS | SITUACION | |
---|---|---|---|---|
1 | ESPINOZA JAÑA CARLOS EDUARDO | 764.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
2 | SALINAS IGNACIO ANDRÉS ANTONIO | 692.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
3 | VERGARA VILLAR JAVIER AGUSTÍN | 626.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
4 | LOPEZ YUNNISSI YANELLIE VALENTINA | 602.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
5 | LARA CHIA RONNY ALEJANDRO | 596.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
6 | CAMPOS MOLINA MAURICIO ALEJANDRO | 586.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
7 | PIZARRO QUINTANA OMAR JESÚS | 585.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
8 | MAMANI CHALLAPA ANGELICA ANDREA | 583.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
9 | ISLA ISLA MALCOM PATRICIO | 582.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
10 | CHALLAPA GARCÍA PATRICIA ANGELA | 579.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
11 | BUGUEÑO ARAMAYO RODRIGO IGNACIO | 563.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
12 | VARGAS SAA JAVIER ANDRÉS | 562.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
13 | ESCOBAR ROJAS EXEQUIEL ALEJANDRO | 558.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
14 | FREZ BARRAZA ANDRÉS FABIÁN | 547.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
15 | BRAVO REYES ENZO IGNACIO | 542.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
16 | BARRA AGUIRRE CAMILA ANDREA | 542.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
17 | MEDO GUILLÉN FELIPE ANDRÉS | 537.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
18 | VIVANCO FERNÁNDEZ MACARENA FRANCHESCA MONSE | 534.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
19 | MERY SOLÍS JEAN LOUIS | 533.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
20 | VILLALOBOS RIVERA MARÍA TERESA | 527.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
21 | DE LA FUENTE ARAYA ISAIAS LEONEL | 524.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
22 | GÓMEZ VALLE BYRON ALEXIS | 515.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
23 | RAMOS MARTÍNEZ DIEGO ABIMELET | 505.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
24 | ARAYA CAMPILLAY KATHERINE NICOL | 501.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
25 | CASTRO PAVEZ SEBASTIÁN ALEJANDRO | 497.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
26 | PAINEMILLA SALDIA CARLA IVONE | 489.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
27 | VENEGAS MORENO MATÍAS MANUEL ALBERTO | 485.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
28 | GARCÍA FLORES MILKA OSHIN | 484.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
29 | SAAVEDRA CORTÉS DYLLAN MAURICIO | 484.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
30 | PICKERT ROCHA PAULA ROBERTA | 482.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
31 | CAYO BASILIO ANDRO NOVI | 479.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
32 | GONZÁLEZ VERGARA CARLOS JULIÁN | 477.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
Admisión 2013
- TeamPSU
http://www.teampsu.com/static/listas2013/ publicado al 13/01/2013