UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA: INGENIERIA COMERCIAL
VACANTES:70 - Nº CARRERA: 30085
Lugar | NOMBRES | PUNTOS | SITUACION | |
---|---|---|---|---|
1 | FARIÑA SANCHEZ CARLOS ALBERTO | 713.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
2 | FERNÁNDEZ VIVAR AMÉRICA NATALIA | 695.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
3 | FONSECA VASQUEZ FRANCISCA VALENTINA | 689.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
4 | DÍAZ HERRERA CONSTANZA NIKOL | 688.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
5 | MELLA SAN MARTÍN CAROLINA CONSTANSE | 671.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
6 | DIEZ BUSTOS MACARENA DEL PILAR | 664.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
7 | GONZALEZ HUIRCAN GUILLERMO ANDRES | 657.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
8 | CASTILLO CASTILLO ELSA MARISOL | 656.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
9 | INOSTROZA ZIJL MARCELO ALEJANDRO | 655.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
10 | MILLA MILLAQUEO NELSON ÁLVARO | 650.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
11 | MUÑOZ BECERRA CAROLINA ANDREA | 644.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
12 | SALDÍAS MERINO CONSTANZA CONSUELO SOLANG | 643.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
13 | NÚÑEZ ANCÁN GABRIELA ALEJANDRA | 636.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
14 | RUBILAR SANDOVAL DORKA TATYANA | 636.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
15 | CANDIA LA ROSA BRIAN EMANUEL | 636.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
16 | VARGAS MONDACA MACARENA EDITH | 633.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
17 | GUTIERREZ MARTINEZ TERESITA BEATRIZ | 623.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
18 | ROMERO PEÑA JAVIER ESTEBAN | 622.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
19 | GUTIERREZ CANALES HUAYEN AYELEN | 621.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
20 | BARRALES PÉREZ RAÚL EDGARDO | 620.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
21 | BARRIL BARRIL ROXANA ALEJANDRA | 620.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
22 | TORRES MORA KATHERINE JEANETTE | 617.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
23 | ENCINA ABARZÚA CONSTANZA LORETO MICHELLE | 617.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
24 | PEREZ LAGOS ROCIO PILAR | 615.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
25 | OYARCE DÍAZ DANIEL ALEJANDRO | 613.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
26 | RIOS PARADA SEBASTIAN ANDRES | 613.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
27 | SUAREZ ALVAREZ CRISTINA ELENA | 610.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
28 | VALVERDE ZÚÑIGA KAREN CATALINA | 609.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
29 | VALENZUELA BARRERA ESTEFANÍA DANIELA | 607.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
30 | RUIZ MUÑOZ RODRIGO ANDRÉS | 607.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
31 | GACITÚA FUENTES PÍA JAVIERA | 605.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
32 | GALLARDO SALAS VLADIMIR PIERRE | 602.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
33 | ALARCÓN ÁGUILA MATÍAS JULIÁN | 601.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
34 | MANSILLA ÁGUILA NICOLE ANDREA | 600.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
35 | FERRER RIVERA BÁRBARA JUDITT | 600.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
36 | NAVARRO PEÑA FERNANDA VALENTINA | 600.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
37 | PARRA PARRA JENNIFER ANTONELLA | 600.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
38 | PEÑA GUTIÉRREZ YANARA BEATRIZ | 600.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
39 | GARRIDO PERALTA JORGE LUIS | 599.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
40 | FERNANDEZ ESPINOSA JONATHAN ANDRES | 599.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
41 | SANTIBÁÑEZ FREY DELLANIRA ALEXIA | 594.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
42 | SANHUEZA DELGADO JEANNETTE ELENA | 594.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
43 | AGUILERA HUENCHO FAVIAN OSVALDO | 593.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
44 | RIVADENEIRA URIBE CAMILA BELÉN | 592.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
45 | GONZÁLEZ MANOSALVA CAMILA JAVIERA | 591.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
46 | NAVARRO PÉREZ VALENTINA | 591.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
47 | JIMÉNEZ JIMÉNEZ DANIEL ARTURO | 590.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
48 | PAILLAO MELILLAN DEYSI IVONNE | 590.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
49 | ROBLES HENRÍQUEZ GERMÁN ANÍBAL | 589.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
50 | ANGULO BURGOS RUDY CRISTOPHER | 585.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
51 | HINOJOSA MIRANDA ANGELO MIGUEL | 585.29 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
52 | BOBADILLA EBNER CARLA MACARENA | 584.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
53 | MUÑOZ TOLEDO VANESA ANALIA | 584.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
54 | LAZO LAZO VARIÑIA VANESSA | 583.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
55 | LONCÓN RAIN JANET MARIBEL | 582.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
56 | TORRES VIDAL ISABEL GORETTI | 581.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
57 | CARRASCO RODRÍGUEZ DIEGO WALDEMAR | 581.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
58 | MEYNET MAECHTIG MATIAS JOAQUIN | 579.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
59 | ESCOBAR RUBILAR SEBASTIAN ANDRES | 579.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
60 | MATELUNA CARVALLO JOSÉ IGNACIO | 577.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
61 | DURÁN SABELLE JOSÉ FRANCISCO | 577.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
62 | CAMPOS REYES JULIO IGNACIO | 576.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
63 | HERRERA MOLLER MARIO AURELIO | 576.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
64 | CANDIA FONSECA ANTONIETA PAULINA | 576.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
65 | FUENTEALBA CURRIMILLA FERNANDA ANDREA | 576.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
66 | SANHUEZA JIMÉNEZ TALIA ANDREA | 575.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
67 | COFRÉ FERNÁNDEZ NATALIA CECILIA | 575.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
68 | ESPINACE RAIO DANILA ALEJANDRA | 575.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
69 | SANHUEZA VEAS LUISA BELÉN | 575.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
70 | LEAL HENRÍQUEZ IVÁN LEODAN | 574.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
71 | FIERRO PÉREZ EDUARDO ALFONSO | 574.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
72 | SUSSELY NORAMBUENA MADELINE ARLET | 573.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
73 | ARRIAGADA NAVARRETE NICOLAS ANDRES | 573.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
74 | KRASNIANSKY GRANZOTTO DANIEL NIKOLAS | 572.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
75 | ÁLVAREZ SOTO YESSICA FANNY | 572.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
76 | LAGOS BAHAMONDES RAÚL IGNACIO ANDRÉS | 570.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
77 | HERRERA PICHIGUEN PAULINA ELIZABETH | 569.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
78 | GONZÁLEZ FRITZ PÍA MACARENA DEL PILAR | 569.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
79 | CEBALLOS MORA FELIPE EDUARDO | 568.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
80 | GOMEZ CONTRERAS JUAN LUIS VICENTE | 567.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
81 | CIFUENTES MUJICA MONTSERRAT BELÉN | 566.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
82 | FLORES FRIZ MARCELO ALEJANDRO | 566.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
83 | MUÑOZ GONZÁLEZ BÁRBARA ALEJANDRA | 566.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
84 | OLIVERO FUENTES GONZALO ANDRÉS | 565.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
85 | ANGULO VILLALOBOS ESTIBALIZ YANIN | 565.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
86 | SANDOVAL FREY VIOLETA DEL CARMEN | 565.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
87 | SAAVEDRA SAMBUEZA LUCIANO EMMANUEL | 564.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
88 | RIOS JEREZ GONZALO ESTEBAN | 564.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
89 | HUILLÍN PILCOMAN MARÍA CRISTINA | 564.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
90 | RODRÍGUEZ ANGULO PAULA FRANCISCA | 564.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
91 | JARA SOLIS FELIPE ANDRES | 564.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
92 | MUÑOZ ANIÑIR VÍCTOR NICOLÁS | 563.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
93 | VALDES VALDES FRANCISCO JAVIER | 563.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
94 | CASTRO ÑIRRIPIL PATRICIO ANDRES | 562.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
95 | SALINAS CURICHE YOCELYN RAQUEL | 561.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
96 | MELO AGUILERA JORGE JULIAN | 560.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
97 | CIFUENTES GALLEGOS MIGUEL ESTEBAN | 560.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
98 | RETAMAL CARRIMAN CATALINA ANDREA | 559.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
99 | SEGOVIA MANSILLA NABILA GISEL | 559.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
100 | RABERT BARRIA MATIAS IGNACIO | 559.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
101 | ALARCÓN RETAMAL NOEMÍ EUNICE | 559.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
102 | JIMENEZ BARROS DANIEL ANTONIO | 559.50 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
103 | HUENCHUMIL LOYOLA MARIA JOSE | 558.60 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
104 | VALVERDE MARILEO RODRIGO DAVID | 558.50 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
105 | PEREZ FIGUEROA FRANCO MANUEL | 557.90 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
106 | NOVOA HERNÁNDEZ MATÍAS IGNACIO | 557.20 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
107 | PEREZ FLORES MACARENA EDITH | 557.00 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
108 | MARTÍNEZ ZAMBRANO BRAULIO DANILO | 556.70 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
109 | CARIMAN LLAFQUEN LORETO IVONNE | 556.30 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
110 | MUÑOZ PARDO BARBARA FERNANDA | 555.30 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
111 | ROCA ROCA CRISTOFER ORLANDO | 555.30 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
112 | MILLAL ÑANCO ALEX DANIEL | 554.70 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
113 | PINTO GUTIERREZ SEBASTIAN NICOLAS | 554.70 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
114 | BENAVENTE TILLERIA GUSTAVO EDUARDO | 554.40 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
115 | PARRA SANHUEZA DIEGO ESTEBAN | 553.50 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
116 | VIDAL QUIDEL ELENA EUGENIA | 553.30 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
117 | MARTIN HUALMEO DORIS TRINIDAD | 553.10 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
118 | MAUREIRA LLANQUIMAN LUISA ALEJANDRA | 550.50 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
119 | GALLARDO AGURTO DANIELA FERNANDA | 548.40 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
120 | PUELLES VASQUEZ FELIPE ISMAEL | 548.00 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
121 | MUÑOZ ARANEDA RODRIGO ANDRÉS | 547.30 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
122 | LOBOS CIFUENTES CARLA EDIANA DEL ROCIO | 546.70 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
123 | STANDEN ROMERO JONATHAN MANUEL | 546.20 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
124 | COFRE SAAVEDRA FELIPE ANDRES | 545.70 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
125 | HUECHE PAILAHUEQUE JAVIER IVÁN | 545.50 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
126 | MUÑOZ BELLO NICOLÁS ANDRÉS | 545.20 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
127 | SANTELICES CORTÉS CAMILA ANDREA | 544.70 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
128 | MATAMALA CATRILEO CATALINA ALEJANDRA | 544.70 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
129 | PREUSS RIQUELME IGNACIO ANDRÉS | 544.50 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
130 | SILVA GONZÁLEZ VALENTINA JAVIERA | 543.60 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
131 | SÁEZ CONTRERAS MICHAEL ESTEBAN | 542.30 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
132 | VILCHE MUÑOZ JOSÉ LUIS | 540.80 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
133 | SALGADO SANHUEZA MABEL ANDREA | 540.10 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
134 | AGUILA MATUS DE LA PARRA MARIA VERONICA | 539.60 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
135 | NAHUELAN HALES ISRAEL IGNACIO | 539.60 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
136 | AGUILA CHEUQUIANTE ELIZABETH CONSTANZA | 539.10 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
137 | RIQUELME CAMPOS DAMIAN EDUARDO ANDRES | 538.70 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
138 | VERA MELLADO EVALDO ANDRÉS | 537.10 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
139 | ACUÑA PAREDES ESTEBAN ALEJANDRO | 536.80 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
140 | MARICAN ROMERO MATHIAS ANGELO | 536.10 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
141 | SALGADO LARENAS CLAUDIO ANDRÉS | 536.10 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
142 | QUINTANA GARCÍA CAMILA BEATRIZ | 536.00 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
143 | PACHECO AEDO CRISTHIAN IGNACIO | 534.00 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
144 | FUENTES CADAGÁN ROCÍO FRANCISCA | 534.00 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
145 | OLATE SALAS YOSSELINE ANDREA | 533.70 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
146 | VALENZUELA LAVANCHY JUAN CARLOS | 533.20 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
147 | TORRES RIQUELME ROMINA ANGELICA | 532.70 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
148 | CASANELLI TAPIA MARLENE ANDREA | 531.90 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
149 | ROMERO WILLIAMS LESLY NICOL | 531.50 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
150 | MANSILLA GONZALEZ JAVIERA IGNACIA | 530.80 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
151 | ANTILAF BARRERA BENJAMIN ABRAHAM | 529.60 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
152 | CISTERNAS TRANAMIL ESTEFANÍA MIREYA | 529.30 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
153 | POBLETE BURGOS LUIS SEBASTIAN | 528.10 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
154 | ZARATE VIDAL NYCOL ALEJANDRA | 527.80 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
155 | PARRA CIFUENTES MAIRA ESTEFANÍA | 526.40 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
156 | VALLEJOS MEDINA HARDY RICHARD | 525.40 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
157 | RUIZ FUENTES FELIPE ANDRÉS | 525.30 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
158 | MARTÍNEZ GRANDÓN VÍCTOR ANDRÉS | 525.20 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
159 | PALMA VALDEBENITO MEGGAN SAM | 525.00 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
160 | BRAVO MUÑOZ ROMINA MACARENA | 524.80 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
161 | AGUILAR MUÑOZ MISAEL FERNANDO | 523.70 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
162 | SÁNCHEZ OLATE KARLA BELÉN | 522.70 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
163 | CONTRERAS ORMEÑO SANDOR HORACIO | 522.40 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
164 | LEAL VERGARA VALENTINA PATRICIA | 521.70 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
165 | CÁRCAMO SALDÍAS SEBASTIÁN NICOLÁS | 521.70 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
166 | VERGARA MONTIEL FRANCISCO FELIPE | 521.40 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
167 | GUTIÉRREZ AGURTO JAVIER IGNACIO | 521.40 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
168 | TURRA LÓPEZ IVÁN BENJAMÍN | 521.40 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
169 | VERA CARRASCO IGNACIO ESTEBAN | 520.30 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
170 | OTAROLA MELLADO NICOLE ABIGAID | 519.90 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
171 | MERA GONZALEZ JOSELINO ANDRES | 519.70 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
172 | PACHECO PIRCE WILHEM IGNACIO | 519.20 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
173 | PINDA PARDO MATÍAS FABIÁN | 518.60 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
174 | SUAZO MUÑOZ ROBINSON JUAN PABLO | 518.40 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
175 | SEPULVEDA MUÑOZ CONSTANZA NICOL | 517.70 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
176 | RIQUELME PÉREZ ESTEBAN ADRIÁN | 517.60 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
177 | CIFUENTES VERGARA PAULINA ALEJANDRA | 517.30 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
178 | GODOY BRIONES SEBASTIAN FELIPE | 516.10 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
179 | HUENTEMILLA CANIUQUEO CATHERINE MACARENA | 515.90 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
180 | VENEGAS SAN MARTÍN HÉCTOR IVÁN | 515.90 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
181 | HERRERA CUEVAS ELOÍSA ESTEFANY | 514.50 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
182 | ARRATIA OVALLE HORACIO ELÍAS | 513.90 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
183 | GONZALEZ MONTOYA CESAR ANTONIO | 513.20 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
184 | LLEUFUL MILLALÉN DIEGO ALEJANDRO | 513.00 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
185 | CABRERA POZO DAYSY MILAGROS | 512.60 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
186 | CARES MULLER BARBARA FRANCISCA | 512.50 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
187 | BRIONES BRIONES CAROLYNE DANITZA | 512.40 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
188 | MONTEIRO ROMERO NATALY LORETO | 511.80 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
189 | YAÑEZ CONTRERAS LAUTARO ANDRES | 509.30 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
190 | TRINCADO WENZEL CAMILA ANDREA | 508.60 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
191 | ABURTO LLANCAVIL MIGUEL ANGEL | 508.60 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
192 | COÑUEPÁN GUZMÁN CAUPOLICÁN ELISEO | 508.40 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
193 | SEPÚLVEDA FUENTES KARINA BELÉN | 508.20 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
194 | CANARIO SILVA NICOLÁS MARCELO | 507.60 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
195 | BALBONTÍN HERMOSILLA MARCIAL ALEJANDRO | 507.50 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
196 | AEDO GATICA GISLEIN MAKARENA | 507.20 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
197 | BRIONES HINOSTROZA FRANCISCA IGNACIA | 506.90 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
198 | AVILA VELIZ ARIANA VALESCA | 504.00 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
199 | TAPIA TAPIA DIANA SOLEDAD | 503.30 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
200 | CARRASCO DELGADO MICHAEL NICOLAS | 502.00 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
201 | BRIONES SEGUI MARIA JOSE | 501.30 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
202 | GONZÁLEZ KOPP FRANCISCO IGNACIO | 500.50 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
203 | PAINÉN HUECHE IGNACIO MOISÉS | 500.30 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
204 | BARRIENTOS ZÚÑIGA NORMAN ALEXIS | 500.30 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
205 | ESPINOZA MIGONE JOCELYN MARION | 500.00 | EN LISTA DE ESPERA | ![]() |
Admisión 2013
- TeamPSU
http://www.teampsu.com/static/listas2013/ publicado al 13/01/2013