UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA: INGENIERIA CIVIL ELECTRICA
VACANTES:30 - Nº CARRERA: 30077
Lugar | RUT | NOMBRES | PUNTOS | SITUACION |
---|---|---|---|---|
1 | 18721386K | TEUBER CHAHIN FERNANDO ANDRÉS | 68100 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
2 | 187214327 | ZÚÑIGA PALOMINOS SEBASTIÁN FELIPE | 67700 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
3 | 181450797 | LARRAÑAGA DE LA FUENTE FELIPE ALEJANDRO | 66620 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
4 | 188764517 | VALENZUELA VIVEROS RENATO ANDRÉS | 65080 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
5 | 166254108 | PINTO CAURAPAN PABLO FELIPE | 65070 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
6 | 188738729 | SOTO ANTILEM ELÍAS BENJAMÍN | 64940 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
7 | 181229179 | MASON LOPEZ MATIAS ANDRES | 63810 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
8 | 188672825 | SEITZ BIRR CAMILA FERNANDA | 63670 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
9 | 187212936 | DONAT RIQUELME DIEGO HERNÁN | 63300 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
10 | 188519199 | HUICHAMÁN ALBORNOZ MATÍAS ANDERSON | 62820 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
11 | 133166939 | GARRIDO JARAMILLO DAVID HERNALDO | 62650 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
12 | 190937003 | LEAL SANHUEZA RICARDO HERNÁN | 62020 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
13 | 188761518 | ALTAMIRANO MONTANARES LUIS ALEJANDRO | 61460 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
14 | 178867318 | ANTILAO MILLANAO JORGE ROSAMEL | 61320 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
15 | 190111636 | LEAL REBOLLEDO GENESIS SOLANCH | 60810 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
16 | 18852382K | JARA RUDOLPH JUAN PABLO | 60320 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
17 | 18527408K | LOUSTAU GUENEL FRANCO ANDREE | 60240 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
18 | 185272753 | PALMA OYARZÚN MAURICIO DANIEL | 59620 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
19 | 190547108 | FUENTES LLAUPE DIEGO ALEJANDRO | 58730 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
20 | 187268311 | QUICHAM MARILEO JAIRO ELIAS | 58560 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
21 | 187999774 | AVELLO MÉNDEZ ALEXIS IGNACIO | 58250 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
22 | 175580123 | HOEBEL FUENTES NICOLAS SERGIO ANDRES | 58060 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
23 | 18719069K | RAIN VÁSQUEZ MICHAEL ROBERT | 57730 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
24 | 190756041 | CERPA DÍAZ MARCELO ALEJANDRO | 57700 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
25 | 175805591 | DUARTE MORALES RICARDO VALENTIN | 57380 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
26 | 190279405 | ALEGRÍA PÉREZ MANUEL EDUARDO | 56950 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
27 | 184670410 | MARÍN FUENZALIDA MATÍAS GONZALO | 56760 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
28 | 173199058 | MORALES CAYUN RUBEN DARIO | 56130 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
29 | 199006290 | HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ LUIS FELIPE | 56100 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
30 | 169834091 | MUÑOZ PANES JORGE ANDRES | 55780 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
31 | 187404711 | CISTERNA MERINO ANGEL EDUARDO | 55740 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
32 | 190754979 | PINEDA SEPÚLVEDA DANIEL ALBERTO | 55280 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
33 | 171591279 | VENEGAS VILLALOBOS EBER ALEJANDRO | 55250 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
34 | 185159833 | MORAGA PEREZ TOMAS FRANCISCO | 55070 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
35 | 188676111 | QUEZADA ARÉVALO GABRIEL MIGER | 54990 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
36 | 185872076 | ZERENE HOFFSTETTER MIGUEL ANGEL | 54880 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
37 | 184365227 | MORALES DIAZ GUSTAVO ADOLFO | 54660 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
38 | 188756506 | SEGUEL COLIL HERNÁN ADIEL | 54400 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
39 | 153984905 | CERDA GARCIA JUAN ERWIN | 54200 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
40 | 187276853 | PAINEN PAILLALEF JOSE VALENTIN | 54160 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
41 | 185873528 | PÉREZ PAZ DIEGO EVANS | 54040 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
42 | 183506579 | MANRIQUEZ BARRIENTOS JAIRO ESTEFANO | 53980 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
43 | 174282315 | BARAHONA JARAMILLO CAMILO BASTIAN | 53700 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
44 | 188770282 | HERNÁNDEZ INOSTROZA HÉCTOR NICOLÁS | 53690 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
45 | 188770061 | SALGADO ROBLES EDUARDO MAURICIO | 53680 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
46 | 197135336 | OLIVA ALCARRAS LEONARDO ALFONSO | 53520 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
47 | 187201950 | CERPA RÍOS GABRIEL ANTONIO PABLO | 53410 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
48 | 188755445 | JARPA NAHUELHUIL JORGE MAGDIEL | 53270 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
49 | 189011776 | MARÍN CURAQUEO DIEGO ISAÍAS | 53230 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
50 | 187280869 | SANDOVAL BURGOS KARR ALEXANDER | 53100 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
51 | 190701832 | SILVA TRONCOSO DIEGO ALBERTO | 52900 | EN LISTA DE ESPERA |
52 | 190248259 | CONEJEROS ORTIZ HÉCTOR MATÍAS | 52810 | EN LISTA DE ESPERA |
53 | 185178005 | MELLA VELOSO OSCAR IGNACIO | 52300 | EN LISTA DE ESPERA |
54 | 175516190 | DE LA JARA CARRASCO MARIO SEBASTIAN HUMBERTO | 52260 | EN LISTA DE ESPERA |
55 | 189298110 | CÁRCAMO SALDÍAS SEBASTIÁN NICOLÁS | 52170 | EN LISTA DE ESPERA |
56 | 187200784 | ULLOA ANCAN CRISTOPHER JONNATHAN | 52070 | EN LISTA DE ESPERA |
57 | 187002141 | COLIMAN RAIN ANSELMO ADELMO | 51770 | EN LISTA DE ESPERA |
58 | 189014724 | MALDONADO SANTANDER JORGE JESÚS | 51600 | EN LISTA DE ESPERA |
59 | 187203805 | CANCINO PALMA RODRIGO SEBASTIÁN | 51200 | EN LISTA DE ESPERA |
60 | 186445856 | MONTEIRO ROMERO NATALY LORETO | 51180 | EN LISTA DE ESPERA |
61 | 181642971 | MOYANO AGUILAR MANUEL FELIPE | 50700 | EN LISTA DE ESPERA |
62 | 181966092 | HERNANDEZ QUINTANA MARCELO ANTONIO | 50190 | EN LISTA DE ESPERA |
63 | 187194423 | TOLEDO SANDOVAL ABNER MANUEL | 50150 | EN LISTA DE ESPERA |
Admisión 2013
- TeamPSU
http://www.teampsu.com/static/listas2013/ publicado al 13/01/2013