UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA: BIOQUIMICA
VACANTES:35 - Nº CARRERA: 30073
Lugar | RUT | NOMBRES | PUNTOS | SITUACION |
---|---|---|---|---|
1 | 187675863 | HODAR SALAZAR MARTÍN RAÚL EMILIO | 68640 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
2 | 190334201 | RAMÍREZ REVECO JOSÉ IGNACIO | 65075 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
3 | 187213835 | AEDO JIMÉNEZ NICOLÁS IGNACIO | 63705 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
4 | 196547363 | MARIN MOSI VICTOR MANUEL | 62885 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
5 | 184762374 | GUTIERREZ COLIMA ALVARO ORIEL | 62175 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
6 | 186432800 | MACHUCA AGUIRRE JUAN ANTONIO | 61790 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
7 | 190752429 | MASSRI QUIROZ MARÍAJOSÉ ANDREA | 60845 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
8 | 188477046 | VILLAVERDE CONTRERAS SAMUEL ESTEBAN | 60410 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
9 | 188764630 | FUENTEALBA AGUILERA CAROLAYN DANIELA | 60075 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
10 | 184343061 | VILLA SALGADO ROCIO AYELEN | 59140 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
11 | 188728197 | GARRIDO ANIÑIR ANGÉLICA MARÍA | 58690 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
12 | 184373955 | GARRIDO SANCHEZ PABLO CRISTOBAL | 58475 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
13 | 187200652 | ALMUNA NAVARRO MARIO ALEJANDRO | 58110 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
14 | 187207967 | SALGADO FONSECA VIVIAN DANAE | 58055 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
15 | 187202124 | REDEL DUNARRI HEIDI LORE | 57960 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
16 | 167947425 | BOBADILLA FERNANDEZ KATTERIN PAMELA | 57730 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
17 | 185094170 | ALTAMIRANO SARABIA KATHERINE PAMELA | 57275 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
18 | 188704557 | SOTO ROMERO GORETTI NATALIA | 56820 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
19 | 179825171 | ARAVENA GUTIERREZ CRISTINA AURORA | 56500 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
20 | 187214335 | GARCÍA MENDOZA MATÍAS DAMIÁN ARIEL | 56440 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
21 | 179175169 | ARISMENDI AEDO MAURICIO NICOLAS | 56315 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
22 | 187201217 | NOVOA TRICHET EDUARDO DANIEL | 55825 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
23 | 189340982 | CALDERÓN REYES CRISTÓBAL ALEJANDRO | 55725 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
24 | 188192491 | DÍAZ NONQUE FRANCISCO SEBASTIÁN | 55445 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
25 | 184372002 | MELLADO FUENTES FELIPE ESTEBAN | 55230 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
26 | 184396165 | VALENZUELA BORQUEZ TAMARA SOLEDAD | 55120 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
27 | 184849046 | BARRIENTOS OSSES FERNANDA NICOLE | 54710 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
28 | 185243230 | GATICA VALLEJOS GABIT PATRICIA | 54650 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
29 | 188759823 | LLANQUIHUEN JARA MACARENA ANDREA | 54460 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
30 | 187284775 | SANHUEZA CONTRERAS SUSANA SOLEDAD ANDREA | 54375 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
31 | 189776969 | COLLAO VIDAL FELIPE IGNACIO ANDRÉS | 54245 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
32 | 189638809 | HERNÁNDEZ COLUM CARLOS ANDRÉS | 54095 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
33 | 185427900 | BUSTOS POZAS DIEGO OSVALDO | 54085 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
34 | 188877338 | CASTAING FILGUEIRA GINETTE ALEJANDRA CELINA | 53855 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
35 | 188752233 | GÒMEZ HINOSTROZA FRANCISCA JOSEFA | 53805 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
36 | 187197058 | FLORES FLORES JAVIERA CONSTANZA | 53230 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
37 | 185940756 | HUERTA VALDOVINOS CAROLINA ANDREA | 53165 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
38 | 188582710 | YAVAR BURGOS AGUSTÍN ANDRÉS | 53140 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
39 | 177282707 | ARAYA BUGUEÑO BASTIAN ANDRES | 53065 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
40 | 187270502 | BURGOS VILLA NICOL VANESA | 52985 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
41 | 190366235 | BOGGEN MONTANARES LEONARD MAX | 52675 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
42 | 188030130 | ROMERO QUIJADA KAREN SOFÍA | 52600 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
43 | 179974142 | VERGARA OBANDO ALICIA TAMARA | 52130 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
44 | 18367806K | NECULCURA ANTILAF MARIANA VERONICA | 52100 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
45 | 189014724 | MALDONADO SANTANDER JORGE JESÚS | 51915 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
46 | 187208505 | ARAYA ZÚÑIGA MACARENA ALEXANDRA | 51820 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
47 | 188767591 | ANTINAO SCHUSTER FRANCO JAVIER | 51715 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
48 | 188736408 | IBARRA HUENCHULEO EVELYN VICTORIA | 51705 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
49 | 188738060 | ARANEDA SILVA PATRICIO BASTIÁN | 51325 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
50 | 188316425 | MEDINA GONZÁLEZ JONATHAN DAVID | 51250 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
51 | 233245992 | ABELDAÑO CIOTTI MICAELA SOLEDAD | 51230 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
52 | 184351722 | VIVALLO CONCHA PAULO ANDRES | 51220 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
53 | 172548407 | PARRA GESELL VERONICA ALEJANDRA | 51115 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
54 | 18658175K | SALAS FONSECA RODOLFO HERNÁN | 50885 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
55 | 188741231 | PÉREZ MARTIN NUVIA MALIES | 50700 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
56 | 184395096 | JARA HIDALGO CAROLINA YIZLEY | 50465 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
Admisión 2013
- TeamPSU
http://www.teampsu.com/static/listas2013/ publicado al 13/01/2013