UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA: AGRONOMIA
VACANTES:50 - Nº CARRERA: 30070
Lugar | RUT | NOMBRES | PUNTOS | SITUACION |
---|---|---|---|---|
1 | 189020082 | PICHUNLAF MUÑOZ GONZALO ANDRÉS | 65490 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
2 | 188747469 | ANTIMIL CANIUPÁN TRINIDAD ALEJANDRA | 63780 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
3 | 189952139 | AGUAYO NAHUEL TOMÁS EDUARDO | 63580 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
4 | 182856908 | MERA VIVANCO MAURICIO GRENY ALFONSO | 60960 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
5 | 186433033 | CÁRDENAS ETEROVIC ANTONIO DALIVOR | 58680 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
6 | 188039391 | DERAMOND GÁLVEZ IGNACIO ANDRÉS | 58380 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
7 | 182844721 | TORRES GARCIA MARIANA SOLEDAD | 58160 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
8 | 190372553 | NÚÑEZ ROMERO LUCAS JOSÉ | 57890 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
9 | 185792943 | RUIZ ÁLVAREZ FELIPE ANTONIO | 57820 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
10 | 189589514 | MORALES SALAZAR DIEGO ENRIQUE | 57580 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
11 | 177877611 | ACUÑA MARDONES DIEGO NICOLAS | 57560 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
12 | 187203899 | BERTUZZI LUCAS YANINA GERALDINE | 57300 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
13 | 188770185 | VALLEJOS LOBOS YERSON EDUARDO | 57020 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
14 | 173653107 | LUBASCHER WEBER CHRISTIANE ANGELIKA | 56980 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
15 | 190588998 | PINO JARAMILLO ROCÍO MARGARITA | 56220 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
16 | 191821025 | SALAZAR MATUS FELIPE EDUARDO | 56010 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
17 | 165320883 | CELEDON SOLIS CRISTOBAL ANDRES | 55910 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
18 | 189207034 | MORALES SALAMANCA PEDRO ARON | 55770 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
19 | 177459526 | BAEZA ARANCIBIA AQUILES ARTURO | 55600 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
20 | 188744575 | TRAGOL MEDINA NINOSCA LEITA | 55330 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
21 | 190750663 | GALLARDO AGURTO DANIELA FERNANDA | 55190 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
22 | 190752267 | ALARCÓN MORAGA MARIELA LORETO | 55170 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
23 | 189300913 | ESTRADA ORTIZ MARJORIE SOLANGE | 55150 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
24 | 181955856 | MORALES URRUTIA GLORIA CRISTELL | 55010 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
25 | 184076381 | DELGADO CARRIEL JUAN DANIEL | 54720 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
26 | 184864576 | CORTES OCHOA MATIAS IGNACIO | 54570 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
27 | 183332813 | JARA BARRIENTOS DANIEL GERARDO | 54520 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
28 | 189302126 | CASTRO CONTRERAS DIONISIO NICOLÁS | 54410 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
29 | 187200245 | TORRES NOVOA CAROLINA ANDREA | 54040 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
30 | 189302339 | CAÑEZ MARÍN SANDRA MARIBEL | 54030 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
31 | 183454390 | DE LA MAZA GONZALEZ HORACIO ANDRES | 53440 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
32 | 187205492 | NAULÍN ELÍAS JEAN PIERRE ANTONIO | 53440 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
33 | 182833193 | HUANQUILEN CALCUMIL LEONARDO ESTEBAN | 53340 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
34 | 157316885 | LANDERO AGUILAR JENNY DEL PILAR | 53260 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
35 | 188665195 | CUADRA AMÉSTICA GISELLE JIMENA | 53090 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
36 | 190760529 | SANDOVAL SAN MARTÍN DAVID ALEJANDRO | 52900 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
37 | 184867451 | MILLÁN COLICHEU KATHERINE LISSETTE | 52880 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
38 | 182969656 | ESCOBAR CARRASCO HUMBERTO ELIACID | 52830 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
39 | 189300719 | BRIONES CURÍN EDITH ALEJANDRA | 52790 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
40 | 189018703 | VILLEGAS VÁSQUEZ LUIS ALBERTO | 52640 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
41 | 190750914 | CARRIL LLANQUINAO ALDO NICOLÁS | 52590 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
42 | 183207792 | QUEIPUL VALDEBENITO RICARDO JESUS AUCAN | 52010 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
43 | 187212650 | LLANQUITRUF SANDOVAL LLANQUIRAY MONSSERRAT | 51880 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
44 | 168789017 | ABURTO ABURTO HUGO EDGARDO ANDRES | 51470 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
45 | 187476224 | MORA MILES CHRISTIAN ENRIQUE | 51410 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
46 | 15473192K | LINCUANTE HUINOLPAN DORIS ELIANA | 51170 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
47 | 184381621 | CATALAN NAHUELQUEO ESTEBAN WLADIMIR | 51030 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
48 | 188670954 | MORA LAZO ESTEBAN ANDRÉS | 50990 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
49 | 18517493K | TOLEDO MILLAGUIR DANILO EDUARDO | 50890 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
50 | 17720367K | LEUQUEN CARCAMO CARLA DEL CARMEN | 50800 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
51 | 190109348 | CARRILLO CHÁVEZ CRISTIAN MARCELO | 50640 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
52 | 184855046 | CONCHA POBLETE GIOVANNI BRYAN LEONARDO | 50250 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
53 | 184855089 | CASTILLO SALAZAR CATALINA BELEN | 50160 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
54 | 183198327 | ACUÑA DIAZ JORGE LUIS | 50080 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
55 | 187207037 | MORALES TAPIA SERGIO ORLANDO | 50010 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
Admisión 2013
- TeamPSU
http://www.teampsu.com/static/listas2013/ publicado al 13/01/2013