UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA: TRABAJO SOCIAL
VACANTES:40 - Nº CARRERA: 30066
Lugar | RUT | NOMBRES | PUNTOS | SITUACION |
---|---|---|---|---|
1 | 186580257 | SANHUEZA HERNÁNDEZ ANDREA VALESKA | 64400 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
2 | 175315659 | ANTRIAO MIRANDA CONSTANZA CECILIA | 62790 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
3 | 18873474K | DURÁN CANTERO CONSTANZA MARITZA | 62010 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
4 | 181338059 | ZAMBRANO SALDIVIA DIEGO FELIPE | 60680 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
5 | 175848126 | CRUCES CARRASCO CRISTIAN ANDRES | 60430 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
6 | 188769985 | ARZOLA MORALES ANDREA ALEJANDRA | 60140 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
7 | 193359132 | BRAND VALDEBENITO ANGELA CELESTE | 60010 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
8 | 189014163 | RÁPIMAN MORALES MACARENA DEL ROSARIO | 59240 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
9 | 191665252 | CARRASCO VIDAL MABEL MAGDALENA ESTEFANÍA | 58170 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
10 | 184730685 | OJEDA IGOR HECTOR DANIEL | 57990 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
11 | 187529506 | GARCÍA BÓRQUEZ CONSTANZA VALENTINA | 57060 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
12 | 188702910 | OBANDO ROJEL MARÍA SOLEDAD | 56930 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
13 | 186582292 | CERNA SALAZAR SONIA BEATRIZ | 56600 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
14 | 188676367 | SOTO MELINAO BARBARA DEL CARMEN | 56590 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
15 | 18904142K | CHICAHUAL QUILAMÁN BÁRBARA JUANITA | 56320 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
16 | 191051483 | TORRES VALDÉS JAVIERA ANDREA | 55920 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
17 | 177199419 | FRIAS GOMEZ BRENDA YANIRA | 55880 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
18 | 189579195 | OBREQUE NORAMBUENA MARÍA PAZ | 55750 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
19 | 188761968 | HUECHE HUENCHUÑIR MARITZA INÉS | 55490 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
20 | 188379311 | FICA AVENDAÑO YASNA ESTEFANÍA | 55420 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
21 | 174679126 | PASCUAL FARIAS MARIA FERNANDA | 55360 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
22 | 17584841K | LLANCAVIL LEMA YESENIA NICOL | 55200 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
23 | 189911548 | ÑANCO CHIHUAYYAN GABRIELA BELÉN | 55200 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
24 | 182184918 | PALMA TORRES MARIA DE LOS ANGELES | 55000 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
25 | 187747899 | LLANCAQUEO LAGOS YOHANA ANDREA | 54960 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
26 | 184386682 | SEPULVEDA COFRE YOCELIN MARIANNE | 54950 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
27 | 187105161 | RAMIREZ MELLADO JOHANNA CAMILA | 54930 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
28 | 188053890 | GUTIÉRREZ PEZOA CLAUDIA ANDREA | 54930 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
29 | 185870502 | GATICA AVILA KAROL ALEJANDRA | 54910 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
30 | 188194508 | OJEDA FUENTES PAOLA CRISTINA | 54690 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
31 | 189594968 | PICHINAO LEMUNAO DAMARIS BELÉN | 54640 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
32 | 188955495 | CAYUFILO BARRERA CAROLINA MARLENE | 54590 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
33 | 186451554 | VALENCIA VEGA KARINA ANGÉLICA | 54370 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
34 | 192733553 | HUILCAMÁN ARANEDA VANESSA ELENA | 54370 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
35 | 188765041 | VALENZUELA HUENUHUEQUE CAROL ANDREA | 54300 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
36 | 183235087 | PINTO CASTRO MATIAS CRINILDO | 54290 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
37 | 187333202 | OVALLE CHACÓN BÁRBARA ANNETTE | 53980 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
38 | 189424124 | GUAJARDO SEPÚLVEDA JUAN CARLOS | 53920 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
39 | 188135528 | MELLA AGUAYO JOCELYN MACARENA | 53860 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
40 | 188673201 | CASTRO FUENTES JORGE ALEJANDRO | 53700 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
41 | 189508379 | SOTO AILLAPÁN ARIEL ISSAC | 53590 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
42 | 188522394 | ANABALÓN CASANOVA LUCIANA NATALY | 53200 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
43 | 190754901 | PINCHEIRA MOLLER JUAN CARLOS | 53150 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
44 | 182887005 | COLLINAO ROBLES SEBASTIAN LAUTARO ESTEBAN | 53140 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
45 | 189579446 | VEGA ARIAS ROCÍO NICOLE | 53140 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
46 | 181477679 | LINCOLAO PEÑA PATRICIO MARCELO | 53110 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
47 | 188743889 | SANDOVAL GARRIDO GABRIEL ALEJANDRO | 52940 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
48 | 187190681 | TORRES SEPÚLVEDA CAMILA FERNANDA | 52880 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
49 | 188673821 | RODRÍGUEZ OTÁROLA FERNANDO NICOLÁS | 52810 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
50 | 187298830 | MELÉNDEZ HUALA KARLA NICOLE | 52800 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
51 | 118031881 | ESPINOZA REYES YASNA LIDIA | 52790 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
52 | 187214610 | ERICES RIQUELME MARTA NICOLE | 52770 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
53 | 188394671 | CARRASCO REBOLLEDO MARÍA LIZBETH | 52680 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
54 | 161722871 | PAINEVILO ALBINO CLAUDIA MARCELA | 52590 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
55 | 177205052 | SALDIVIA VARGAS MARÍA JOSÉ | 52560 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
56 | 188738389 | LAGOS HODGGES KATHERINE CECILIA | 52470 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
57 | 185787184 | ANTIÑIR HERRERA XIMENA EDITH | 52420 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
58 | 187281385 | ZÚÑIGA BARRIL MARCIA ESTEFANÍA | 52020 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
59 | 188855814 | SEPÚLVEDA GALLARDO YANINA VALESKA | 51830 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
60 | 187982227 | ZAPATA INOSTROZA NAYADETT ALEXANDRA | 51560 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
61 | 187998026 | RODRÍGUEZ VALLEJOS ARIEL TIARA | 51520 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
62 | 189176635 | HENRÍQUEZ BASCUR NICOLE ESTRELLA | 51510 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
63 | 180158995 | NAHUELQUEN PINTO ILCIA FERNANDA | 51460 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
64 | 178930591 | CAYUPI HERNANDEZ MARIA PAZ | 51430 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
65 | 189300301 | VALENZUELA VALENZUELA CARLOS ANDRÉS | 51400 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
66 | 188672132 | ARANZÁEZ SEPÚLVEDA MARÍA FERNANDA | 51190 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
67 | 183240676 | MARIPILLAN BORQUEZ LISSETTE ALEXANDRA | 51070 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
68 | 190332837 | ROJO BUSTOS JOSÉ ANTONIO | 50940 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
69 | 184857251 | GONZALEZ REYES VALENTINA SHISLEY | 50490 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
70 | 184378086 | HERMOSILLA ASTETE ALEJANDRA DEL PILAR | 50460 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
71 | 181979720 | SAGREDO REYES ANA CAMILA | 50400 | EN LISTA DE ESPERA |
72 | 187070457 | CUEVAS CUEVAS CASANDRA NOEMI | 50380 | EN LISTA DE ESPERA |
73 | 186212819 | MIRANDA DONOSO FRANCISCA ANIETT | 50370 | EN LISTA DE ESPERA |
74 | 188769012 | ÁVILA AVENDAÑO VANIA THALIA | 50280 | EN LISTA DE ESPERA |
75 | 184353482 | CIFUENTES TORO CAROLA ALIX | 50130 | EN LISTA DE ESPERA |
76 | 17720448K | OYARZO CÁRDENAS DANIELA CAMILA | 50120 | EN LISTA DE ESPERA |
77 | 193114415 | SEGURA TORO CLAUDIA JAVIERA | 50050 | EN LISTA DE ESPERA |
78 | 186202538 | RIQUELME BETANCUR MARIANA FRANCISCA | 50030 | EN LISTA DE ESPERA |
Admisión 2013
- TeamPSU
http://www.teampsu.com/static/listas2013/ publicado al 13/01/2013