UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA: PEDAGOGIA MATEMATICA
VACANTES:40 - Nº CARRERA: 30058
Lugar | NOMBRES | PUNTOS | SITUACION | |
---|---|---|---|---|
1 | NEGRON GAJARDO CRISTIAN ANDRES | 742.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
2 | PÉREZ CABALLERÍA CLAUDIO ALBERTO | 718.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
3 | ANIÑIR HUENULAF CLAUDIO FERMÍN | 704.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
4 | SALAMANCA ÁVALOS JOSÉ PABLO | 698.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
5 | BASTIDAS GONZALEZ ALEX GERARDO | 666.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
6 | VARGAS JELDRES KARINA NATALIA | 657.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
7 | LUNA CORTES SIGFRIDO ROMHAN | 657.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
8 | SANHUEZA CARVALLO GUILLERMO MISAEL | 654.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
9 | PINO CARRASCO OLGA MACARENA | 654.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
10 | GIRALDI VENEGAS IVANA LORETO | 651.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
11 | RETAMAL SAAVEDRA JOSE IGNACIO | 637.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
12 | PACHECO TORI JOSE IGNACIO | 626.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
13 | AGUILAR YÁÑEZ MATÍAS NICOLÁS | 623.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
14 | PARRA GAETE JUAN CARLOS | 618.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
15 | GUICHAPANI LEON CRISTIAN ANDRES | 617.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
16 | SAN MARTIN VARGAS LUIS GUILLERMO | 605.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
17 | TORRES GUTIÉRREZ RENZO ALEJANDRO | 597.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
18 | MANSILLA QUINTUI CAMILO IGNACIO | 596.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
19 | MOLINA NEIRA MARCO ANTONIO | 596.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
20 | SANTIBAÑEZ SOZA BYRON ANDRES | 578.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
21 | MONCADA FERNÁNDEZ DAVID ANSELMO | 575.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
22 | CAMPOS MARÍN CARLOS ANDRÉS | 570.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
23 | GOMEZ MUÑOZ FRANCISCO JAVIER | 568.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
24 | CONTRERAS LABRÍN SERGIO ANDRÉS | 566.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
25 | FEHRMANN ROJAS JOHANN ALEXANDER | 562.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
26 | JARA BALBOA CATALINA ANDREA | 558.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
27 | TORRES ESPARZA KAREN VALERIA | 553.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
28 | ESPINOZA ALVARADO ALEJANDRA ELIZABETH | 552.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
29 | MARTÍNEZ ERICES DANILO ANDRÉS | 543.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
30 | MELIÑIR HUAIQUIL CECILIA AGUSTINA | 536.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
31 | FUENTES CEBALLOS MARIA TERESA | 535.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
32 | CONTRERAS ZÚÑIGA CLAUDIA ALEJANDRA | 532.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
33 | URIBE RUIZ MELISA DANIELA | 531.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
34 | KUNZ CONTRERAS KARLA GISSEL | 531.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
35 | ARIAS PLASENCIA FELIPE ARMANDO | 528.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
36 | OLIVARES RIFO PAULA GRISSEL | 527.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
37 | LEAL ALOCILLA MARCELA BELEN | 527.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
38 | CAYUL CATRIN IVO GABRIEL JEREMÍAS | 518.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
39 | MORA PAILLAO EDUARDO ANDRÉS | 516.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
40 | CID SEGUEL CYNTHIA YAZMÍN | 515.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
41 | NÚÑEZ LAGOS ANA BEATRIZ | 514.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
42 | MONTEIRO ROMERO NATALY LORETO | 511.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
43 | RIQUELME HUENUMILLA ALEXIS SIMON | 511.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
44 | TAPIA TAPIA DIANA SOLEDAD | 503.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
45 | ROA PAILLAL YENNY NATALIA | 500.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ![]() |
Admisión 2013
- TeamPSU
http://www.teampsu.com/static/listas2013/ publicado al 13/01/2013