UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA: PEDAGOGIA EN INGLES
VACANTES:60 - Nº CARRERA: 30056
Lugar | RUT | NOMBRES | PUNTOS | SITUACION |
---|---|---|---|---|
1 | 188673848 | VALENZUELA CORREA ARLY TATIANA | 60745 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
2 | 182666262 | SEPULVEDA SEPULVEDA CLAUDIA MARCELA | 60400 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
3 | 189298935 | ORTIZ SAAVEDRA DANIELA FRANCISCA | 60185 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
4 | 188743749 | ACUÑA CERDA DANILO ISMAEL | 59135 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
5 | 17581020K | SAEZ MARTINEZ MARIA CONSUELO | 58345 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
6 | 182303666 | GUZMAN BENITEZ RENE EDGARDO | 58320 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
7 | 190219801 | BITTNER PADILLA MARLIS CECILIA | 57970 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
8 | 183944827 | GARCIA CARCAMO DANIELA FERNANDA | 57925 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
9 | 191266994 | MELIMÁN ANIÑIR LUZ KARINA | 57915 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
10 | 188764592 | VIVALLO POLANCO MELISSA LORENA | 57745 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
11 | 188759181 | HERNÁNDEZ BARNERT EYLIN DE JESÚS | 57440 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
12 | 187297028 | SALGADO YÁÑEZ MACARENA BELÉN | 57400 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
13 | 188672957 | ORELLANA CUEVAS MARÍA PATRICIA | 57335 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
14 | 134111895 | CRUCES REYES TERESA ISMENIA | 57185 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
15 | 186450876 | TEJO GARRIDO BÁRBARA DANIELA | 57155 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
16 | 175922938 | COSTA TAPIA NINOCHKA JESSENIA | 56920 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
17 | 192023688 | BOSS MALONNEK REMO ALEXANDER | 56250 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
18 | 188738923 | MORALES COÑUENAO NOEMÍ VALESKA | 56150 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
19 | 190025977 | GÓMEZ COLOANE ALEXANDRA NATALIA | 56075 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
20 | 163187205 | LLEUFUL ALTAMIRANO CAMILA MAGDALENA | 55990 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
21 | 187205379 | OPORTO ADRIAZOLA POLAM MAURICIO | 55965 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
22 | 187004837 | ARAVENA GUTIÉRREZ MIGUEL ANGEL | 55840 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
23 | 183510932 | CARDENAS RAMOS PILAR PAZ | 55460 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
24 | 186313305 | HERNÁNDEZ LÓPEZ DANIELA VERÓNICA | 55460 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
25 | 187192870 | VIDAL TORO BÁRBARA CONSTANZA | 55265 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
26 | 172338054 | MARTINEZ HARO VANESSA KARINA | 55180 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
27 | 196353372 | NÚÑEZ MARTÍNEZ JANERY BENEDICTA | 55035 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
28 | 184857480 | CARIAGA MUÑOZ IVAN EDGARDO | 55010 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
29 | 175832378 | LANDEROS GEORGE ANDREA MORAIMA | 54910 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
30 | 188765343 | GODOY TORRES BELÉN ESTEFANÍA | 54640 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
31 | 191046234 | MARTÍNEZ MENA CATALINA PAZ | 54445 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
32 | 186502973 | NAVARRO QUIROGA CATALINA SOLEDAD | 54400 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
33 | 187004993 | MILLAQUEO BARRA DAMARIS DENIS | 54005 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
34 | 18774816K | ZAMORANO KUNZ VAIRON JASSIN | 53855 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
35 | 188699634 | CASTRO VÁSQUEZ CONSTANZA IGNACIA | 53370 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
36 | 16632663K | RAIN BUSTOS JUAN FRANCISCO | 53290 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
37 | 182663611 | ACUÑA GUTIERREZ CRISTIAN ANDRES | 53200 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
38 | 184348071 | CASTILLO ESPARZA TATIANA ROXANA | 53145 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
39 | 187981867 | PICHÚN HUENCHUL SAMUEL ELÍAS | 53055 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
40 | 188088600 | HERMANN MÉNDEZ KLAUSS ALBERTO | 53000 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
41 | 188741037 | FUENTES CUEVAS KAMILA FERNANDA | 52830 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
42 | 184388537 | MARDONES REYES ESTRELLA LORETO | 52785 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
43 | 189014481 | ORELLANA PIUTRIN MARIA PAZ | 52785 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
44 | 190011356 | SEGURA PARADA FRANCISCA PAOLA | 52715 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
45 | 187005329 | CID BLATTER MARILYN IVETTE | 52460 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
46 | 183211145 | MONCADA RODRIGUEZ MARCELO ANDRES | 52055 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
47 | 190762319 | PALMA SANHUEZA GINA ANDREA | 52035 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
48 | 162562932 | FIGUEROA SANTIBAÑEZ ELIAS ERNESTO | 51515 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
49 | 188191657 | OJEDA MANSILLA NOEMÍ NICOLE | 51495 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
50 | 189297408 | SILVA ANTÓN DANIEL ANDRÉS | 51255 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
51 | 188764207 | CONTRERAS LUENGO JOHANNSON ALEJANDRO | 50985 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
52 | 184387069 | MORALES TREULLAN KARINA PAOLA | 50660 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
53 | 182961116 | FUENTES ARIAS VALENTINA DEL PILAR | 50315 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
54 | 190508358 | GONZÁLEZ CONTRERAS ANDREA ISABEL | 50285 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
55 | 18591724K | ESPINOZA FOITZICK WILLIAMS MIGUEL | 50240 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
Admisión 2013
- TeamPSU
http://www.teampsu.com/static/listas2013/ publicado al 13/01/2013