UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA: INGENIERIA CIVIL ELECTRONICA
VACANTES:30 - Nº CARRERA: 30012
Lugar | RUT | NOMBRES | PUNTOS | SITUACION |
---|---|---|---|---|
1 | 189253737 | GARAY QUEZADA MACARENA ALEJANDRA | 70500 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
2 | 17445941K | SANCHEZ TRINCADO BRUNO RICARDO | 65620 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
3 | 177888990 | HUENCHULEO PACHECO LUIS GREGORI | 64090 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
4 | 189301138 | GONZÁLEZ MÉNDEZ NICOLÁS ANTONIO | 63620 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
5 | 195432678 | SELLADO ALVARADO PATRICIO ALEJANDRO | 63440 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
6 | 187005507 | CARTES FUICA DAVID ANDRÉS | 63220 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
7 | 164614484 | AEDO HENRIQUEZ MANUEL ALEJANDRO | 63150 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
8 | 187194334 | ESPERGUEL PENCHULEF KURT ANDRÉS | 62780 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
9 | 169389179 | WORNER PRADENAS DANIEL THOMAS | 62280 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
10 | 171301335 | SAN MARTIN CONTRERAS ELVIS JOSE | 62280 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
11 | 187199387 | GONZÁLEZ FIGUEROA DANIEL | 60910 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
12 | 179845016 | BARRIGA JEREZ OSVALDO JACOB | 60680 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
13 | 186315804 | CANDIA MONTECINOS JOSÉ LUIS | 60620 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
14 | 176954329 | ARAVENA SALAZAR IGNACIO AYRTON | 60470 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
15 | 18874589K | VÁSQUEZ NAVARRETE ABNER ISAÍAS | 60340 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
16 | 187541662 | INOSTROZA FERNÁNDEZ ROBERTINO LEANDRO | 60080 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
17 | 184859327 | PALAVECINOS ZENTENO FRANCO EDUARDO | 60070 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
18 | 190004031 | ESPINOZA BELTRÁN ROBERTO ESTEBAN | 58670 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
19 | 188749844 | OSSANDÓN SANDOVAL RICARDO WLADIMIR | 58440 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
20 | 184076896 | CARRILLO SEPULVEDA NICOLAS ANDRES | 58330 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
21 | 184394162 | SEPULVEDA COFRE EDUARDO ANDRES | 58030 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
22 | 189953577 | GUZMÁN FUENTES GONZALO EDUARDO | 57910 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
23 | 178482459 | PARRAGUEZ RAÑILEO JUAN RAFAEL | 57850 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
24 | 17373476K | PEREZ OLAVE ROBERTO ESTEBAN | 57710 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
25 | 189592736 | POBLETE SCHMIDT JEFFERSON ABNER | 57010 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
26 | 176307218 | ULLOA GUERRERO LUIS ANDRES | 56860 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
27 | 187733049 | LEÓN LEÓN JAVIER IGNACIO | 56640 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
28 | 174994560 | MONTOYA CONCHA DANIEL FRANCISCO | 56620 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
29 | 181488816 | KRAUSS MARTINEZ JULIO ALBERTO | 56250 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
30 | 188078974 | TOLEDO CRISÓSTOMO FRANCISCO JOSÉ | 54900 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
31 | 167947743 | SANZANA GUERRERO PEDRO MIGUEL | 54890 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
32 | 187003105 | ARRATIA FUENTES HEBER NACOR | 54590 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
33 | 190237125 | QUIJADA SILVA EDGARDO JUAN ANTONIO | 54520 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
34 | 190000516 | CIFUENTES OYARZO SAÚL MATÍAS | 54440 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
35 | 187490227 | ZAMBRANO PACHECO GUILLERMO ALFONSO | 54430 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
36 | 184846810 | GONZALEZ AGUIRRE CRISTIAN MAURICIO | 54150 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
37 | 196312153 | PARRA SANHUEZA DIEGO ESTEBAN | 53880 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
38 | 187293030 | TORRES OGALDE CLAUDIO IGNACIO | 53770 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
39 | 187205301 | ESCALONA ORTÚZAR CHRISTIAN IGNACIO ALEJAND | 53460 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
40 | 191951301 | ALVIAL HUILIPÁN CRISTIAN MAURICIO | 53150 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
41 | 191993241 | ALTAMIRANO INAL WINSTON RODRIGO | 53080 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
42 | 18470210K | ALBORNOZ LIRA JUAN CARLOS | 53030 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
43 | 188746640 | ANCACOY PERALTA WALDO NICOLÁS | 52720 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
44 | 188770991 | PILQUINAO QUIDEL JUAN CARLOS | 52710 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
45 | 166316170 | MORALES JARA MANUEL ALEJANDRO | 52640 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
46 | 183238175 | MUÑOZ RIFFO FREDDY LEONEL | 52630 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
47 | 18615102K | REYES AEDO CRISTIAN ALEJANDRO | 52630 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
48 | 188767311 | GUZMÁN RETAMAL JUAN ALFREDO | 52580 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
49 | 175516190 | DE LA JARA CARRASCO MARIO SEBASTIAN HUMBERTO | 52260 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
50 | 189266545 | BELMAR URRUTIA ISAÍAS ESTEBAN | 52230 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
51 | 187200784 | ULLOA ANCAN CRISTOPHER JONNATHAN | 52070 | EN LISTA DE ESPERA |
52 | 186103742 | NAVARRO MARÍN DANIEL IGNACIO | 51920 | EN LISTA DE ESPERA |
53 | 189018673 | MONTECINOS TORRES JUAN PABLO | 51780 | EN LISTA DE ESPERA |
54 | 189014724 | MALDONADO SANTANDER JORGE JESÚS | 51600 | EN LISTA DE ESPERA |
55 | 187203805 | CANCINO PALMA RODRIGO SEBASTIÁN | 51200 | EN LISTA DE ESPERA |
56 | 188741231 | PÉREZ MARTIN NUVIA MALIES | 51050 | EN LISTA DE ESPERA |
Admisión 2013
- TeamPSU
http://www.teampsu.com/static/listas2013/ publicado al 13/01/2013