UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA: INGENIERIA EN CONSTRUCCION
VACANTES:70 - Nº CARRERA: 30007
Lugar | RUT | NOMBRES | PUNTOS | SITUACION |
---|---|---|---|---|
1 | 190756467 | GÓMEZ ARAVENA PAMELA ROXANA | 68630 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
2 | 187212987 | PACHECO MORALES DIEGO ALBERTO | 68490 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
3 | 190108872 | FERRADA CANALES NICOLÁS ESTEBAN | 67870 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
4 | 183237020 | AREVALO RAMIREZ CARLOS SEBASTIAN | 66860 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
5 | 17365880K | OTAROLA RUBILAR IVO ALEXANDER | 66470 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
6 | 188733956 | SAN MARTÍN UMAÑA DANIELA FERNANDA | 66400 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
7 | 187209676 | LOREN REYES PAULA CONSTANZA BELÉN | 66260 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
8 | 188856632 | MORALES POBLETE LUIS ALBERTO | 66060 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
9 | 190749738 | SOTO ACUÑA MATÍAS JAVIER | 65190 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
10 | 194642652 | NAVARRETE NAVARRETE FERNANDO ANTONIO | 64840 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
11 | 188770169 | ZÚÑIGA MERCADO PEDRO ALFONSO | 63590 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
12 | 187693918 | CAVERO HERRERA MATÍAS | 63560 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
13 | 190235718 | MONDACA MELLA MICHEL ALEXIS | 63090 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
14 | 18719847K | AMAR URIBE MAXIMILIANO ALFONSO | 62720 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
15 | 173970986 | RIFO SARABIA LINA ESCARLET | 62350 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
16 | 187747864 | FERNÁNDEZ SALAS ESTEFANÍA BELÉN | 62280 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
17 | 178141295 | CERNA GUZMAN LEONARDO ENRIQUE | 61870 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
18 | 189392168 | LLANCAPÁN GONZÁLEZ MAURICIO ESTEBAN | 61610 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
19 | 18719508K | GARCES ZAPATA FELIPE IGNACIO | 61240 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
20 | 155167890 | DIAZ GONZALEZ CLAUDIO ALEJANDRO | 60980 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
21 | 188745202 | AGUILAR MOLINA MAURICIO ABEL ENRIQUE | 60900 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
22 | 188744249 | SALINAS HERMOSILLA GONZALO MARCELO | 60820 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
23 | 187202450 | SABELLE GARCÉS CONSTANZA ESTEPHANIA | 60670 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
24 | 19075619K | ZAMPONI FUENTEALBA JAVIER IGNACIO | 60500 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
25 | 192864054 | AREZO VÁSQUEZ PEDRO IGNACIO | 60480 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
26 | 187204011 | BELMAR LABRAÑA RAÚL EDUARDO | 60230 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
27 | 190753700 | SÁEZ LAGOS MARÍA IGNACIA | 60230 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
28 | 190754294 | MANDEL HENRÍQUEZ HANS HERMAN | 60180 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
29 | 181736267 | BECERRA ARIAS FELIPE ALEJANDRO | 60120 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
30 | 188521509 | BARRA BRAVO BÁRBARA BEATRIZ | 60090 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
31 | 176951087 | MANQUI CALFULEO ISAAC ROSENDO | 60030 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
32 | 187982952 | CARRASCO CARRASCO KATHERINE RUTH | 59940 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
33 | 177272728 | MALDONADO ARELLANO NICOLAS GONZALO | 59740 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
34 | 191771575 | GAJARDO HURTADO EMANUEL SEBASTIÁN | 59740 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
35 | 171971101 | VERA VILLEGAS ALFONSO ISAAC | 59560 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
36 | 183241516 | VERA ALTAMIRANO MALENI ANDREA | 59390 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
37 | 187192765 | JIMÉNEZ SILVA NOEL ENRIQUE | 59390 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
38 | 184850761 | TORRES CASTRO MANUEL ANDRES | 59170 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
39 | 206830255 | OTÁROLA OBREQUE ESTEBAN NICOLÁS | 59130 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
40 | 189426283 | VENEGAS MERINO DANIXA ABIGAIL | 58880 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
41 | 187526981 | AROS GALLARDO FERNANDO JAVIER | 58860 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
42 | 17940091K | CORNEJO VELIZ JUAN IGNACIO LINCOYAN | 58770 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
43 | 188730833 | PEÑA AEDO JORGE EDUARDO | 58670 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
44 | 186127153 | LLANCO ÑANCO JUAN CARLOS | 58630 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
45 | 191820266 | SOBARZO SEGURA MACARENA SOLEDAD | 58610 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
46 | 16829610K | SILVA HERRERA FREDDY ANDRES | 58590 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
47 | 175834958 | MORAGA LLANOS CAMILO JAVIER | 58380 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
48 | 187542278 | CHEUQUELAF SANDOVAL NATALIA ANDREA | 58380 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
49 | 190499448 | FUENTES MUNDACA ANTONELLA ARACELIS | 58190 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
50 | 184854333 | VERGARA BUSTOS GABRIEL ANDRES DE JESUS | 58170 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
51 | 213503448 | LIZAMA NAHUELHUAL NICOLÁS DAVID | 58050 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
52 | 183487000 | WINKLER HORN ANDRES RICARDO | 58030 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
53 | 190339084 | ESPINOZA CHÁVEZ MATÍAS IGNACIO | 58020 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
54 | 189298196 | CORONADO LAGOS BASTIÁN LEONARDO | 57910 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
55 | 190874915 | SOTO LEPIQUEO CAMILA ANDREA | 57890 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
56 | 187198828 | DIEZ MANDIOLA SEBASTIÁN IGNACIO | 57880 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
57 | 234956051 | DÍAZ VERA VALESKA ALEJANDRA | 57850 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
58 | 187745616 | CHICAO ACUÑA IGNACIO FELIPE | 57840 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
59 | 175952381 | SILVA ALVAREZ SABRINA MILENA | 57770 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
60 | 190108147 | COLIHUINCA ANCÁN LEONARDO FABIO | 57670 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
61 | 182113085 | GARCIA TEJEDA RAIMUNDO ENRIQUE | 57490 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
62 | 184393298 | DURAN CASTRO YESENIA CHARLOT | 57460 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
63 | 188671349 | PINILLA TORRES ALEXANDER ENRIQUE | 57270 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
64 | 188865585 | LEAL ZÚÑIGA BENJAMÍN ORLANDO | 57270 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
65 | 171538521 | VELOSO MORALES OSVALDO NICOLAS | 57260 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
66 | 189905076 | MUÑOZ CONTRERAS HELMUTH ANGEL | 57240 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
67 | 187212448 | DIETERT CARRASCO MILÁN DUNIA | 57230 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
68 | 188120547 | OLATE LOYOLA RODRIGO BENJAMÍN | 57180 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
69 | 189298250 | VECCHI MONCADA MAYERLING MARIBEL | 57160 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
70 | 189648790 | BENEDETTI GÓMEZ ALEXANDRA SOLANGE | 57100 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
71 | 184859254 | ZÚÑIGA PALOMINOS JAVIER ALFREDO | 57040 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
72 | 185784436 | ZÚÑIGA GAVILÁN JORGE LUIS | 57020 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
73 | 179176963 | GARCIA BARRIENTOS FRANCISCO ALEJANDRO | 57000 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
74 | 18551322K | ROJAS LOPEZ ESTEBAN ANDRES | 56760 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
75 | 190701093 | PINILLA OSORIO JOSÉ MIGUEL LEONEL | 56760 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
76 | 190752763 | PEREIRA BARRA MATÍAS IGNACIO | 56680 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
77 | 181949627 | GONZALEZ JARAMILLO CAMILO EDUARDO | 56670 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
78 | 194577044 | CAREAU NAVARRETE FELIPE ANDRÉS | 56490 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
79 | 186316177 | SANDOVAL MEDINA IGNACIO SEBASTIÁN | 56450 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
80 | 188748260 | ORMEÑO VALDÉS JOEL ULISES | 56420 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
81 | 173663404 | SAN MARTIN DIAZ VLADIMIR FELIPE ALBERTO | 56410 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
82 | 18587317K | CONTRERAS MELLADO MIGUEL ANGEL | 56390 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
83 | 188725368 | MÉNDEZ ESCALONA LIAN YEREMI | 56330 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
84 | 189297432 | ROSAS CASTILLO JORGE ANDRÉS | 56250 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
85 | 187296838 | ÁVILA RIVAS DANIELA CONSTANZA | 56230 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
86 | 188748783 | MELO MELLA PEDRO ORLANDO | 56230 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
87 | 187193702 | RIQUELME CID MAURICIO ESTEBAN | 56160 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
88 | 18876570K | LOYOLA CONTRERAS MARCELO IGNACIO | 56160 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
89 | 188736114 | NAVARRETE FUENTEALBA CAMILA ALEJANDRA | 56150 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
90 | 188769683 | VÁSQUEZ SANDOVAL KATHERINNE VANESSA | 56090 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
91 | 185754634 | ZÁRATE QUEZADA ANGEL MATÍAS | 56040 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
92 | 175839410 | HUERAO RAIN MARIO ALBERTO | 55990 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
93 | 185251829 | SANDOVAL VALDEBENITO FRANCISCO ALEJANDRO | 55900 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
94 | 190754332 | VERGARA BASCUR DIEGO ALEJANDRO | 55840 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
95 | 189205031 | SANHUEZA RIQUELME MATÍAS PABLITO | 55820 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
96 | 165429044 | MERA SAEZ PATRICIO ALEJANDRO | 55780 | EN LISTA DE ESPERA |
97 | 189011520 | MANOSALVA PEREIRA MIGUEL ANGEL | 55780 | EN LISTA DE ESPERA |
98 | 188726631 | LAGOS OBREQUE ESTEBAN DAVID | 55760 | EN LISTA DE ESPERA |
99 | 189594402 | ZAPATA MUÑOZ DANIEL EDUARDO | 55730 | EN LISTA DE ESPERA |
100 | 184384868 | INOSTROZA PEÑA ANGELA DENIZ | 55690 | EN LISTA DE ESPERA |
101 | 172533876 | CARIMAN LLAFQUEN LORETO IVONNE | 55630 | EN LISTA DE ESPERA |
102 | 181339675 | PINTO GUTIERREZ SEBASTIAN NICOLAS | 55470 | EN LISTA DE ESPERA |
103 | 188728308 | NOVA AHUMADA BÁRBARA STEPHANNE NICOLE | 55470 | EN LISTA DE ESPERA |
104 | 164257215 | BENAVENTE TILLERIA GUSTAVO EDUARDO | 55440 | EN LISTA DE ESPERA |
105 | 191153960 | ORELLANA CASTRO DAVID ALBERTO | 55390 | EN LISTA DE ESPERA |
106 | 188735037 | LEIVA REYES MARCELO ALEJANDRO | 55340 | EN LISTA DE ESPERA |
107 | 18379647K | BUSTAMANTE TORRES VALENTINA DE LOS ANGELES | 55290 | EN LISTA DE ESPERA |
108 | 188435769 | ESPINOZA ALVARADO ALEJANDRA ELIZABETH | 55270 | EN LISTA DE ESPERA |
109 | 188734855 | GUAJARDO CERDA SEBASTIÁN AGUSTÍN | 55270 | EN LISTA DE ESPERA |
110 | 182970646 | PINEDA CID NICOLAS ANDRES | 55160 | EN LISTA DE ESPERA |
111 | 188741932 | MUÑOZ GONZÁLEZ VÍCTOR ALBERTO | 55160 | EN LISTA DE ESPERA |
112 | 188735266 | JOHNSON GUZMÁN FELIPE ABEL | 54960 | EN LISTA DE ESPERA |
113 | 186317033 | PEÑA SANDOVAL MARÍA PAZ | 54940 | EN LISTA DE ESPERA |
114 | 187541352 | LÓPEZ TENORIO IGNACIO ROGELIO | 54870 | EN LISTA DE ESPERA |
115 | 19126696K | PINAUD GATICA JOAQUÍN BARTOLOMÉ | 54860 | EN LISTA DE ESPERA |
116 | 187191483 | PEÑA PINCHEIRA EDSON RODRIGO | 54840 | EN LISTA DE ESPERA |
117 | 186311485 | JARA ARAVENA GERARDO ENRIQUE | 54830 | EN LISTA DE ESPERA |
118 | 187208718 | MARTÍNEZ VARGAS RODRIGO JAVIER PATRICIO | 54700 | EN LISTA DE ESPERA |
119 | 189085273 | VÁSQUEZ HUENUL MARCELA ANDREA | 54570 | EN LISTA DE ESPERA |
120 | 188733026 | HUECHE PAILAHUEQUE JAVIER IVÁN | 54550 | EN LISTA DE ESPERA |
121 | 187207002 | ABUMOHOR HERNÁNDEZ MAURICIO NICOLÁS | 54520 | EN LISTA DE ESPERA |
122 | 188758770 | HOFFMANN SÁNCHEZ HERBERT KLAUS | 54380 | EN LISTA DE ESPERA |
123 | 188733093 | SILVA GONZÁLEZ VALENTINA JAVIERA | 54360 | EN LISTA DE ESPERA |
124 | 188749267 | RIVAS BARRENECHEA HÉCTOR ISAÍAS | 54320 | EN LISTA DE ESPERA |
125 | 191979877 | HERRERA GARCIA JAIME KEVIN NICOLAS | 54250 | EN LISTA DE ESPERA |
126 | 187208319 | PEÑA SUAZO ALEJANDRO IGNACIO | 54210 | EN LISTA DE ESPERA |
127 | 192033314 | CURAQUEO DÍAZ CRISTIAN EDUARDO | 54160 | EN LISTA DE ESPERA |
128 | 177274062 | JARA ROJAS JUAN PABLO JUAN | 54130 | EN LISTA DE ESPERA |
129 | 190753506 | OJEDA ESPINOZA JAIME SEBASTIÁN | 54080 | EN LISTA DE ESPERA |
130 | 185873528 | PÉREZ PAZ DIEGO EVANS | 54040 | EN LISTA DE ESPERA |
131 | 185425371 | INOSTROZA SANDOVAL CAMILO ALEJANDRO | 54010 | EN LISTA DE ESPERA |
132 | 179163233 | RIQUELME CAMPOS DAMIAN EDUARDO ANDRES | 53870 | EN LISTA DE ESPERA |
133 | 172003559 | GONZALEZ JEREZ JUAN PATRICIO | 53830 | EN LISTA DE ESPERA |
134 | 181936533 | BALBOA LAVANDERO DIEGO ISMAEL | 53770 | EN LISTA DE ESPERA |
135 | 18728211K | PICHÚN ERICES FERNANDO GABRIEL | 53760 | EN LISTA DE ESPERA |
136 | 179180855 | ACUÑA PAREDES ESTEBAN ALEJANDRO | 53680 | EN LISTA DE ESPERA |
137 | 185043282 | TRONCOSO MANQUE CRISTOFHER DANILO | 53540 | EN LISTA DE ESPERA |
138 | 187190169 | FLORES TOLEDO ROLANDO ALFREDO | 53450 | EN LISTA DE ESPERA |
139 | 187193117 | MEDINA HODGES FELIPE AMADOR | 53410 | EN LISTA DE ESPERA |
140 | 190750566 | CORTÉS VÁSQUEZ CÉSAR ANTONIO | 53380 | EN LISTA DE ESPERA |
141 | 188755445 | JARPA NAHUELHUIL JORGE MAGDIEL | 53270 | EN LISTA DE ESPERA |
142 | 188371035 | FRIZ VELÁSQUEZ CAMILA FERNANDA | 53180 | EN LISTA DE ESPERA |
143 | 184391112 | LLANOS VASQUEZ HECTOR MATIAS | 53170 | EN LISTA DE ESPERA |
144 | 181935235 | BELTRAN CID CHARYTIN JOAQUINA | 53160 | EN LISTA DE ESPERA |
145 | 186440196 | TRONCOSO ESPARZA MATÍAS IGNACIO | 53150 | EN LISTA DE ESPERA |
146 | 173659008 | LEPUMAN BRAVO NICOLE LISBETH | 53110 | EN LISTA DE ESPERA |
147 | 187203260 | REBOLLEDO LÓPEZ CRISTIAN SEBASTIÁN | 53060 | EN LISTA DE ESPERA |
148 | 188770339 | CATALÁN GARRIDO MAURICIO ANDRÉS | 53060 | EN LISTA DE ESPERA |
149 | 181967072 | SAAVEDRA SALINAS VALENTINA FERNANDA | 52990 | EN LISTA DE ESPERA |
150 | 186443047 | COLIPÍ HENRÍQUEZ JUAN LUIS | 52980 | EN LISTA DE ESPERA |
151 | 186554892 | LILLO VASQUEZ MANUEL ABRAHAM | 52930 | EN LISTA DE ESPERA |
152 | 183684019 | NAHUELPAN ROA JOAQUIN GUSTAVO | 52910 | EN LISTA DE ESPERA |
153 | 185879429 | ARIAS PLASENCIA FELIPE ARMANDO | 52800 | EN LISTA DE ESPERA |
154 | 188741959 | LLANCAFIL GARCÍA MARIO ALEJANDRO | 52800 | EN LISTA DE ESPERA |
155 | 188733492 | LIZAMA CONTRERAS SILVANA ESTELA | 52780 | EN LISTA DE ESPERA |
156 | 188232760 | CARRASCO SANHUEZA FRANCISCA VALENTINA | 52670 | EN LISTA DE ESPERA |
157 | 187213274 | LUEIZA VALLE CRISTIAN RODRIGO | 52440 | EN LISTA DE ESPERA |
158 | 188732771 | HENRÍQUEZ DEL VALLE ANGELLO JESÚS | 52440 | EN LISTA DE ESPERA |
159 | 189067879 | GÓMEZ SIERRA VALENTINA ESTER | 52340 | EN LISTA DE ESPERA |
160 | 189799519 | CALABRANO NECULQUEO MOISÉS WLADIMIR | 52290 | EN LISTA DE ESPERA |
161 | 189425058 | DINAMARCA PARDO VALERIA YARITZA | 52250 | EN LISTA DE ESPERA |
162 | 188380085 | CONTRERAS REBOLLEDO PÍA CONSTANZA | 52230 | EN LISTA DE ESPERA |
163 | 184364700 | VERGARA MONTIEL FRANCISCO FELIPE | 52140 | EN LISTA DE ESPERA |
164 | 188740545 | CHANDÍA PEREIRA FELIPE ANTONIO | 52030 | EN LISTA DE ESPERA |
165 | 201048281 | MERA GONZALEZ JOSELINO ANDRES | 51970 | EN LISTA DE ESPERA |
166 | 186103742 | NAVARRO MARÍN DANIEL IGNACIO | 51920 | EN LISTA DE ESPERA |
167 | 189297424 | ASTETE SANHUEZA BÁRBARA CONSTANZA | 51920 | EN LISTA DE ESPERA |
168 | 188058256 | ORTEGA MIRANDA ELÍAS ISAI | 51850 | EN LISTA DE ESPERA |
169 | 189018673 | MONTECINOS TORRES JUAN PABLO | 51780 | EN LISTA DE ESPERA |
170 | 187002141 | COLIMAN RAIN ANSELMO ADELMO | 51770 | EN LISTA DE ESPERA |
171 | 188680577 | ZAPATA SANDOVAL JERÓNIMO PATRICIO | 51750 | EN LISTA DE ESPERA |
172 | 184867222 | SEPULVEDA HUILLIPÁN FERNANDO JAVIER | 51740 | EN LISTA DE ESPERA |
173 | 184854627 | VERGARA CHAVEZ IGNACIO ANTONIO | 51680 | EN LISTA DE ESPERA |
174 | 188738230 | CARRILLO GUZMÁN JUAN PABLO | 51670 | EN LISTA DE ESPERA |
175 | 188742297 | MORA PAILLAO EDUARDO ANDRÉS | 51610 | EN LISTA DE ESPERA |
176 | 178014102 | RODRIGUEZ SCHIFFERLI MICHEL ALEXIS | 51530 | EN LISTA DE ESPERA |
177 | 191950992 | FIGUEROA QUEZADA JULIO ALEXIO | 51490 | EN LISTA DE ESPERA |
178 | 187290015 | NÚÑEZ LAGOS ANA BEATRIZ | 51470 | EN LISTA DE ESPERA |
179 | 189018169 | FABRES MESÍAS LAUDER IGNACIO | 51470 | EN LISTA DE ESPERA |
180 | 188738249 | CRESPO SALDÍAS LESLIE ALEJANDRA | 51420 | EN LISTA DE ESPERA |
181 | 178261215 | CONTRERAS HUAIQUIFIL CELSO ELIZARDO | 51340 | EN LISTA DE ESPERA |
182 | 187203805 | CANCINO PALMA RODRIGO SEBASTIÁN | 51200 | EN LISTA DE ESPERA |
183 | 179187078 | VALDEBENITO FARIAS JORGE SEBASTIAN | 51190 | EN LISTA DE ESPERA |
184 | 186445856 | MONTEIRO ROMERO NATALY LORETO | 51180 | EN LISTA DE ESPERA |
185 | 188731899 | BARRERA ALMENDRA DIEGO PABLO | 51080 | EN LISTA DE ESPERA |
186 | 176376597 | SEPULVEDA GALLEGOS VANCER SCHOT | 50950 | EN LISTA DE ESPERA |
187 | 166312922 | TREUMUN MELIN HERNAN EDGARDO | 50790 | EN LISTA DE ESPERA |
188 | 181481269 | JIMENEZ SAEZ RAUL HORACIO ESTEBAN | 50730 | EN LISTA DE ESPERA |
189 | 187201586 | SAAVEDRA ÁLVAREZ JAVIER OSVALDO | 50580 | EN LISTA DE ESPERA |
190 | 188725597 | JIMÉNEZ NAHUELHUAL JHON ALEX | 50540 | EN LISTA DE ESPERA |
191 | 188185703 | BAHAMONDE ARAYA CRISTIAN ANDRÉS | 50530 | EN LISTA DE ESPERA |
192 | 179144492 | AGUILERA OÑATE ERICK DAVID | 50390 | EN LISTA DE ESPERA |
193 | 188186009 | VENEGAS FLANDES CRISTIAN MARCELO | 50160 | EN LISTA DE ESPERA |
194 | 187194423 | TOLEDO SANDOVAL ABNER MANUEL | 50150 | EN LISTA DE ESPERA |
195 | 188769276 | ROA PAILLAL YENNY NATALIA | 50050 | EN LISTA DE ESPERA |
Admisión 2013
- TeamPSU
http://www.teampsu.com/static/listas2013/ publicado al 13/01/2013