UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA: ING.CIVIL INDUSTRIAL M. INFORMATICA
VACANTES:70 - Nº CARRERA: 30002
Lugar | RUT | NOMBRES | PUNTOS | SITUACION |
---|---|---|---|---|
1 | 191148533 | MARTÍNEZ DAL SANTO JOAQUÍN MATÍAS | 70820 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
2 | 190757463 | ZAPATA ZAPATA ARTURO LUISDAN | 70030 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
3 | 187206146 | MILLAR ULLOA ROBERTO ANTONIO | 69450 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
4 | 18148733K | CUEVAS GUTIERREZ PATRICIA ALEJANDRA | 68820 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
5 | 184852551 | MOLINA MUÑOZ NICOLAS ALBERTO | 67750 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
6 | 184304759 | SANCHEZ QUIJADA NICOLAS IGNACIO | 67530 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
7 | 168258534 | ROA PINTO CLAUDIO IGNACIO | 67020 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
8 | 181477725 | VALDERRAMA CEA FLAVIO NICOLAS | 66660 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
9 | 187293952 | SILVA JARAMILLO BASTIÁN ANDRÉS | 66400 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
10 | 188412025 | IBARRA CID IGNACIO ANTONIO | 65900 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
11 | 188762468 | CIFUENTES SÁNCHEZ CAMILO DANIEL ANDRÉS | 65890 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
12 | 168296703 | HERRERA BURGOS DIEGO ANDRES | 65680 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
13 | 192246105 | FLORES SEPÚLVEDA ROBERTO BASTIÁN | 65390 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
14 | 187209420 | NEIRA MONSALVE VALENTINA ARIELA | 65200 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
15 | 19075071K | REYES SANTANA RAÚL IGNACIO | 65150 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
16 | 169497850 | MEZA LAVANDERO MARIANNE JOCELYN | 64540 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
17 | 190752151 | COULON SERAFINI IGNACIO ANDRÉS | 64490 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
18 | 187692911 | BELMAR SANTOS ROLANDO SEBASTIÁN | 64360 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
19 | 175807098 | JOUANNET WUSTNER KAREL ANDRES | 64010 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
20 | 188765254 | SALGADO PLANA CARLOS OCTAVIO PATRICIO | 63810 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
21 | 179105586 | POBLETE COFRE AXEL FABIAN | 63740 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
22 | 187205131 | SAIZ LAVADOS JOSÉ JOAQUÍN | 63620 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
23 | 176209240 | FIGUEROA PAREDES DIEGO LEANDRO | 63590 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
24 | 18728810K | ABURTO DÍAZ IVÁN ANTONIO | 63530 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
25 | 187204615 | JARAMILLO ÁLVAREZ CARLOS ANDRÉS | 63440 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
26 | 18484530K | TAPIA QUEZADA CARLOS ALBERTO | 63090 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
27 | 189297416 | CONTRERAS URRUTIA CONSTHANZA NYCOLE | 62980 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
28 | 188732488 | BRAND BELTRÁN DIEGO IGNACIO | 62960 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
29 | 187212308 | ZAPATA CORTÉS SEBASTIÁN IGNACIO | 62720 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
30 | 190108791 | DÍAZ GARRIDO MAKARENA FERNANDA | 62520 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
31 | 188751938 | MUÑOZ HENRIQUEZ CHRISTOPHER DAVID | 62260 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
32 | 188958044 | RIVAS QUEZADA ANÍBAL IGNACIO | 62190 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
33 | 181982713 | GIRALDI VENEGAS FELIPE MIGUEL | 62180 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
34 | 190263940 | YÁÑEZ LEIVA MILITZA ANIDEY | 61420 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
35 | 187760283 | CORREA BURDILES THOMAS IGNACIO | 61340 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
36 | 187752701 | VIVANCO PACHECO BAYRON MARTÍN | 61290 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
37 | 188765025 | VELÁSQUEZ REYES CORINA DEL CARMEN | 61240 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
38 | 187202183 | MICKELSEN YOUNG GERALD NICOLÁS | 61160 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
39 | 187201446 | HENRÍQUEZ VEGA PABLO ANTONIO | 61010 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
40 | 189206429 | CRUZ CRUZ SEBASTIÁN ANDRÉS | 60890 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
41 | 184860368 | SILVA ARROYO ALEJANDRA FRANCISCA | 60790 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
42 | 188772374 | MATUS POVEDA CARLA DANIELA DEL PILAR | 60030 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
43 | 187212030 | PICASSO LANGDON JOSÉ JOAQUÍN | 59660 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
44 | 184851997 | MARTINEZ CEA NICOLAS EDGARDO | 59460 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
45 | 185890686 | MOLINA ACUÑA CRISTÓBAL JAVIER | 59450 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
46 | 190752224 | ELTIT ÁLVAREZ CONSUELO BELÉN | 59320 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
47 | 176680725 | MARTINEZ TONSIC EGON STANLEY | 59300 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
48 | 179826844 | CID ALARCON FABIAN ANDRES | 59300 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
49 | 203435223 | CÉSPEDES CARNEIRO JOAQUÍN NICOLÁS | 59290 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
50 | 188670490 | QUEZADA CASTILLO LUIS ALEJANDRO | 58880 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
51 | 188561616 | BADILLA CANIULLÁN JEAN PAUL ANDREW | 58630 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
52 | 171586968 | CONTRERAS FUENTES LUIS GERMAN | 58610 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
53 | 189015356 | PEÑA LAMILLA JOSÉ IGNACIO | 58610 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
54 | 185044327 | IBARRA GÓMEZ MICHEL NOEMÍ | 58520 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
55 | 187209560 | MOLINA BELMAR JUAN PABLO | 58390 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
56 | 185902013 | ESPINOZA QUINTRECURA BRAYAN EDMUNDO | 58190 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
57 | 172638031 | ARIAS QUEZADA MAIKOL JEREMY | 58090 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
58 | 181970944 | GONZALEZ RETAMAL JORGE ALEJANDRO | 57980 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
59 | 188189482 | SANDOVAL DÍAZ CAMILA MARÍA JOSÉ | 57980 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
60 | 177776211 | PEDREROS HERRERA JORGE ALEJANDRO | 57910 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
61 | 187206847 | GUTIÉRREZ CASTILLO LUIS FELIPE | 57860 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
62 | 187751837 | GÓMEZ MIRANDA JAVIERA CAROLINA | 57700 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
63 | 18867979K | FIGUEROA GONZÁLEZ EDINSON ALEJANDRO | 57340 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
64 | 190761762 | CARRASCO ROEHLING RICARDO HERNÁN | 57160 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
65 | 190752089 | TRUJILLO CANDIA MARCIA ELIZABETH | 56970 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
66 | 19075054K | CARRASCO RIVAS BASTIÁN RODRIGO | 56890 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
67 | 177200603 | PEREZ SIERPE LUIS ADOLFO | 56880 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
68 | 190004880 | GARRIDO PEDREROS ALEJANDRO JAVIER | 56830 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
69 | 191769139 | MUÑOZ ÁLVAREZ JEHIEL JORGE ANDRÉS | 56670 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
70 | 190748650 | PADILLA PEÑA ROBERTO EDMUNDO | 56620 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
71 | 18485757K | OSORIO SAN MARTIN RICARDO ELIACER | 56500 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
72 | 188815049 | HUILIPÁN HUILIPÁN TOMÁS IGNACIO | 56220 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
73 | 181486627 | GATICA RUIZ RENATO IGNACIO | 56080 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
74 | 187208513 | SANDOVAL ARANGO JAVIER ALEXI | 55840 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
75 | 188726631 | LAGOS OBREQUE ESTEBAN DAVID | 55760 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
76 | 188194273 | MANSILLA JÉLVEZ MARÍA PAZ | 55600 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
77 | 188732135 | SAGREDO MONTECINOS PAOLA ESTEFANY | 55530 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
78 | 188749321 | FERNÁNDEZ SEGUEL EBER IGNACIO | 55510 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
79 | 185436659 | ALTAMIRANO ARRIAGADA ALEX ANTONIO | 55410 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
80 | 184363038 | CATALAN PAINEN GUIDO IVAN | 55270 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
81 | 187212944 | MATUS RIU EDGAR ALEXANDER | 55270 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
82 | 192031958 | RIVERA ALVARADO FRANCO IVAN | 55190 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
83 | 179760479 | VENNEKOOL MANRIQUEZ GUSTAVO JAVIER | 54920 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
84 | 157103032 | MUÑOZ LEAL MARCOS ALEXIS | 54900 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
85 | 184369184 | MUÑOZ HIGUERAS BASTIAN ALEJANDRO | 54860 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
86 | 187208718 | MARTÍNEZ VARGAS RODRIGO JAVIER PATRICIO | 54700 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
87 | 179189615 | RODRIGUEZ ELGUETA PEDRO ISMAEL | 54640 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
88 | 184857898 | COFRE SAAVEDRA FELIPE ANDRES | 54570 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
89 | 185816214 | MALIO TELLEZ RUBEN ELIECER | 54350 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
90 | 188742513 | CALFIMAN URRA JAVIER IGNACIO | 54350 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
91 | 177357359 | SARABIA VIDAL NELSON GABRIEL | 54300 | EN LISTA DE ESPERA |
92 | 189909780 | SÁEZ CONTRERAS MICHAEL ESTEBAN | 54230 | EN LISTA DE ESPERA |
93 | 190756335 | MUÑOZ SALAZAR OMMAR ANDRE | 53910 | EN LISTA DE ESPERA |
94 | 172235646 | ORTIZ MUÑOZ SEBASTIAN ANDRES | 53900 | EN LISTA DE ESPERA |
95 | 187293030 | TORRES OGALDE CLAUDIO IGNACIO | 53770 | EN LISTA DE ESPERA |
96 | 187198356 | NAHUELPÁN CASTILLO JUAN CARLOS PATRICIO | 53680 | EN LISTA DE ESPERA |
97 | 187190169 | FLORES TOLEDO ROLANDO ALFREDO | 53450 | EN LISTA DE ESPERA |
98 | 187205255 | PACHECO AEDO CRISTHIAN IGNACIO | 53400 | EN LISTA DE ESPERA |
99 | 188762700 | VERA MARÍN ABNER ELÍAS | 53360 | EN LISTA DE ESPERA |
100 | 182971359 | CALFIÑANCO ORTEGA NICOLAS JAVIER | 53140 | EN LISTA DE ESPERA |
101 | 191993241 | ALTAMIRANO INAL WINSTON RODRIGO | 53080 | EN LISTA DE ESPERA |
102 | 188735592 | MOLINA BREVE PATRICIO FERNANDO | 52990 | EN LISTA DE ESPERA |
103 | 187206227 | ROCA COLOMA SEBASTIÁN ALBERTO | 52970 | EN LISTA DE ESPERA |
104 | 187270502 | BURGOS VILLA NICOL VANESA | 52820 | EN LISTA DE ESPERA |
105 | 185879429 | ARIAS PLASENCIA FELIPE ARMANDO | 52800 | EN LISTA DE ESPERA |
106 | 188508022 | PALMA VALDEBENITO MEGGAN SAM | 52500 | EN LISTA DE ESPERA |
107 | 185238121 | ORTIZ ZAMBRANO NICOLAS FELIPE | 52330 | EN LISTA DE ESPERA |
108 | 189298110 | CÁRCAMO SALDÍAS SEBASTIÁN NICOLÁS | 52170 | EN LISTA DE ESPERA |
109 | 187200784 | ULLOA ANCAN CRISTOPHER JONNATHAN | 52070 | EN LISTA DE ESPERA |
110 | 187196167 | PACHECO PIRCE WILHEM IGNACIO | 51920 | EN LISTA DE ESPERA |
111 | 171974267 | HUINCA MOLINA RODRIGO FERNANDO | 51660 | EN LISTA DE ESPERA |
112 | 18873359K | ORTIZ CASTILLO MARÍA SOLEDAD | 51640 | EN LISTA DE ESPERA |
113 | 189014724 | MALDONADO SANTANDER JORGE JESÚS | 51600 | EN LISTA DE ESPERA |
114 | 186198107 | BASTIDAS MELILLAN MARIO ALEJANDRO | 51560 | EN LISTA DE ESPERA |
115 | 187297907 | DÍAZ CÁRDENAS ALAN ENRIQUE | 51370 | EN LISTA DE ESPERA |
116 | 188006167 | BALBONTÍN HERMOSILLA MARCIAL ALEJANDRO | 50440 | EN LISTA DE ESPERA |
117 | 187195721 | LEAL AYALA RICARDO FELIPE | 50360 | EN LISTA DE ESPERA |
118 | 18955480K | MORALES CANDIA JAIME ESTEBAN | 50080 | EN LISTA DE ESPERA |
Admisión 2013
- TeamPSU
http://www.teampsu.com/static/listas2013/ publicado al 13/01/2013